今日はかなり勝ちきれる自信があります。
昨日はあまりいいお馬さんがいませんでしたが、今日はかなりいます。マジです。
今日は衆議院の選挙ですが、こっちの投票のが重要です。
昨日のレースを踏まえて改めて狙いをまとめてみます。
・従来からの狙い馬(前開催ハイレベル好走馬)
・新馬、未勝利芝マイル以上のアグネスタキオン
・新馬、未勝利ダートの父&母父ジェイドロバリー
・札幌芝短距離のバクシンオー(特に複数出ているレース)
・中山ダート1200のエンドスウィープからの馬単
・中山芝長距離のスペシャルウィーク・サッカーボーイ
「中山ダート1200のエンドスウィープは頭から」を合言葉に昨日買いましたが
1着に来たものの単勝と馬単は買ってなくてヒモで撃沈しました。
ここは今後も馬単と3連単の頭に据えたいと思います。
ちなみに今日はこの条件の馬はいませんです。
新馬のアグネスタキオンは昨日6戦3勝。阪神と中山なら頭から買ってよさそうです。
俺が頭から買ったタキオンは5着と大健闘してくれまして、なかなかアツがらせてくれました。
でも芝といっても札幌ですからね。中山阪神の芝ならもっといいでしょう。
ジェイドロバリーは未勝利で1着と2着が各1回です。
結果見て驚いたのですが、母父ジェイドロバリーも2連対してました。
サッカーボーイは芝2000で父が2着1回母父が1着1回です。
俺が買ったサッカーボーイは嫌がらせのようにラスでしたが。。。
午前中は2、3歳馬で軽めに高配当狙い。午後は古馬でアツく高配当狙い。
高配当狙いはいつもどおりか。。。
・男の狙い馬(日曜)
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌2 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 3 | セルリアンクラウス | 牡3 | 6着 |
札幌2 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 12 | マーベラスベガ | 牡3 | 8着 |
札幌2 | 7 | 500万下 | ダ1000 | 2 | カラッチオラ | 牡4 | 6着 |
札幌2 | 12 | オホーH1000 | ダ1700 | 5 | ケイパブルバイオ | 牝4 | 8着 |
札幌2 | 12 | オホーH1000 | ダ1700 | 7 | サンエムテイオー | 牡4 | 9着 |
阪神2 | 3 | 未勝利 | ダ1800 | 4 | サトリ | 牡3 | 4着 |
阪神2 | 9 | 西脇特別1000 | ダ1800 | 3 | ラバグルート | 牡4 | 4着 |
阪神2 | 9 | 西脇特別1000 | ダ1800 | 7 | タガノガムシャラ | 牡4 | 13着 |
阪神2 | 9 | 西脇特別1000 | ダ1800 | 15 | ナリタブラック | 牡3 | 15着 |
・要注意血統(日曜)
血統 | 条件 |
---|---|
サクラバクシンオー | 札幌。土曜はトイツできてた。 |
ターントゥ系(サンデーは皆無) | 中山 |
ブライアンズタイム、エンドスウィープ | 阪神。ともに土曜にトイツできていた。 |
アグネスタキオン、ジェイドロバリー、エンドスウィープ | 2歳 |
・次走狙い種牡馬
札幌 | 中山 | 阪神 | 2歳 |
傾向なし | サクラバクシンオー | サクラバクシンオー | アグネスタキオン |
母父マルゼンスキー | サンデーサイレンス | サクラバクシンオー | |
エルコンドルパサー | |||
母父ニホンピロウイナー |
ニホンピロウイナーは多分雨の影響。
マルゼンスキーは調べてないがこれも雨の影響かもしれない。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | クリノスペシャル | 牝2 | 上村洋行 |
2 | 2 | △ | サカイヤキング | 牡2 | 赤木高太 |
3 | 3 | ヴァリアントソウル | 牡2 | 小牧太 | |
4 | 4 | ヒノクニサイレン | セ2 | 渡辺薫彦 | |
5 | 5 | ◎ | メイショウアンドレ | 牡2 | 川田将雅 |
6 | 6 | ダンツフェロー | 牡2 | 熊沢重文 | |
7 | 7 | アテスエ | 牡2 | 太宰啓介 | |
8 | 8 | ○ | スターアリエス | 牡2 | 四位洋文 |
8 | 9 | ケイアイセレナーデ | 牝2 | 幸英明 |
狙いのタキオン、阪神の芝に来たので取りに行く。
芝の坂コースなので走るだろう。
芝血統を含む早熟馬に流す。
相手は
1番スペシャルウィーク産駒
2番ステイゴールド×トニービン産駒
8番フレンチデピュティ×サンデー産駒
アテスエも芝早熟血統バクシンオーだが、平坦コースでないので切る。
◎単勝2500円
◎馬連各500円
◎軸3連複各100円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 4,300円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | × | クリノスペシャル | 牝2 | 上村洋行 |
2 | 5 | 5 | ◎ | メイショウアンドレ | 牡2 | 川田将雅 |
3 | 7 | 7 | アテスエ | 牡2 | 太宰啓介 | |
4 | 8 | 8 | ○ | スターアリエス | 牡2 | 四位洋文 |
5 | 3 | 3 | ヴァリアントソウル | 牡2 | 小牧太 | |
6 | 6 | 6 | ダンツフェロー | 牡2 | 熊沢重文 | |
7 | 4 | 4 | ヒノクニサイレン | セ2 | 渡辺薫彦 | |
8 | 8 | 9 | ケイアイセレナーデ | 牝2 | 幸英明 | |
9 | 2 | 2 | △ | サカイヤキング | 牡2 | 赤木高太 |
馬連のみ的中。
アテスエ切っちまった。イテー。3連は1000円也。
馬連:1−5 500円×3.8=1900円
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | ▲ | オールウィッシュ | 牡3 | 加藤士津 |
2 | 2 | △ | シルクセレクト | 牡3 | 武士沢友 |
3 | 3 | ○ | セルリアンクラウス | 牡3 | 小林徹弥 |
4 | 4 | 消 | アサクサソブリン | 牡3 | 大野拓弥 |
4 | 5 | ピリカヌプリ | 牡3 | 坂下秀樹 | |
5 | 6 | クエストシチー | 牡3 | 鹿戸雄一 | |
5 | 7 | 消 | グレートホーラー | 牡3 | 松永幹夫 |
6 | 8 | ノッティングガイ | セ3 | 藤岡佑介 | |
6 | 9 | チェリーアラシ | 牡3 | 竹之下智 | |
7 | 10 | △ | メガトレンド | 牡3 | 藤田伸二 |
7 | 11 | キープウイン | 牡3 | 菊沢隆徳 | |
8 | 12 | ◎ | マーベラスベガ | 牡3 | 五十嵐冬 |
8 | 13 | ▲ | タマモブシドウ | セ3 | 松岡正海 |
ロバレース発見。ここは上積みを見込める2頭の軸で軽く。
セルリアンクラウスとマーベラスベガ。この2頭の上積みが大きそう。
◎マーベラスベガを上位に取ったが調子の差だけ。
あとは実績から▲タマモブシドウ。
フォーティナイナー2頭は仕上がり遅そうなのと実績見て消し。
仕上がりが早そうなフレンチデピュティ産駒オールウィッシュ。
ここは長期休養明けであまり強くは押せないが、初ブリンカーと母父サンデーなのでいいかも。
あとは3連でサンデーとグラスワンダー産駒を押さえとけばいいだろう。(△)
◎○馬連、◎○ワイド、◎○軸3連、全部500円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 3,000円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ▲ | タマモブシドウ | セ3 | 松岡正海 |
2 | 7 | 10 | △ | メガトレンド | 牡3 | 藤田伸二 |
3 | 7 | 11 | キープウイン | 牡3 | 菊沢隆徳 | |
4 | 2 | 2 | シルクセレクト | 牡3 | 武士沢友 | |
4 | 5 | 7 | 消 | グレートホーラー | 牡3 | 松永幹夫 |
6 | 3 | 3 | ○ | セルリアンクラウス | 牡3 | 小林徹弥 |
7 | 6 | 8 | ノッティングガイ | セ3 | 藤岡佑介 | |
8 | 8 | 12 | ◎ | マーベラスベガ | 牡3 | 五十嵐冬 |
9 | 5 | 6 | クエストシチー | 牡3 | 鹿戸雄一 | |
10 | 1 | 1 | ▲ | オールウィッシュ | 牡3 | 加藤士津 |
11 | 4 | 4 | 消 | アサクサソブリン | 牡3 | 大野拓弥 |
12 | 4 | 5 | ピリカヌプリ | 牡3 | 坂下秀樹 | |
13 | 6 | 9 | チェリーアラシ | 牡3 | 竹之下智 |
はずれ。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンクィーン | 牝3 | 石橋守 | 54 | |
1 | 2 | ミスズユーワヒメ | 牝3 | 川田将雅 | 52△ | |
2 | 3 | クリノダイマオー | 牡3 | 上村洋行 | 56 | |
2 | 4 | ○ | サトリ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | ▲ | シーサンダー | 牡3 | 小牧太 | 56 |
3 | 6 | マルタカフェート | 牡3 | 菊地昇吾 | 56 | |
4 | 7 | タガノスナイパー | 牡3 | 鮫島良太 | 53▲ | |
4 | 8 | テイエムタツマキ | 牡3 | 幸英明 | 56 | |
5 | 9 | ベルゲン | 牡3 | 熊沢重文 | 56 | |
5 | 10 | △ | ヴィガラスバイオ | 牡3 | 佐久間寛 | 53▲ |
6 | 11 | トウカイコマンド | 牡3 | 芹沢純一 | 56 | |
6 | 12 | マイネフェーリス | 牝3 | 角田晃一 | 54 | |
7 | 13 | メイショウワグナー | 牡3 | 飯田祐史 | 56 | |
7 | 14 | レガシーロード | 牡3 | 黒岩悠 | 56 | |
8 | 15 | ドングレイシー | 牡3 | 中村将之 | 53▲ | |
8 | 16 | ◎ | サカイヤベンケイ | 牡3 | 赤木高太 | 56 |
ジェイドロバリー産駒、サカイヤベンケイ軸で。
初戦から走るだろう。
あとは決め手に欠けるが、2,3着は固そうなサトリ。
ヘイローの3×3のインブリードでさらに固そう。
あとはフレンチデピュティ産駒のヴィガラスバイオ。
母父ブライアンズタイムでよさげ。距離が若干長すぎるか。
ただ仕上がりは早そうだ。
あとはコレといっていい馬がいない。
◎単勝1000円
◎→○▲△馬単各500円
◎…○▲ワイド各1000円
◎…△ワイド500円
3連複◎○軸−▲△各500円
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計 6,000円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | タガノスナイパー | 牡3 | 鮫島良太 | |
2 | 2 | 3 | クリノダイマオー | 牡3 | 上村洋行 | |
3 | 3 | 5 | ▲ | シーサンダー | 牡3 | 小牧太 |
4 | 2 | 4 | ○ | サトリ | 牡3 | 和田竜二 |
5 | 7 | 13 | メイショウワグナー | 牡3 | 飯田祐史 | |
6 | 5 | 10 | △ | ヴィガラスバイオ | 牡3 | 佐久間寛 |
7 | 8 | 16 | ◎ | サカイヤベンケイ | 牡3 | 赤木高太 |
8 | 5 | 9 | ベルゲン | 牡3 | 熊沢重文 | |
9 | 8 | 15 | ドングレイシー | 牡3 | 中村将之 | |
10 | 3 | 6 | マルタカフェート | 牡3 | 菊地昇吾 | |
11 | 6 | 11 | トウカイコマンド | 牡3 | 芹沢純一 | |
12 | 1 | 1 | エイシンクィーン | 牝3 | 石橋守 | |
13 | 6 | 12 | マイネフェーリス | 牝3 | 角田晃一 | |
14 | 4 | 8 | テイエムタツマキ | 牡3 | 幸英明 | |
15 | 7 | 14 | レガシーロード | 牡3 | 黒岩悠 | |
16 | 1 | 2 | ミスズユーワヒメ | 牝3 | 川田将雅 |
はずれ。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビーオブザバン | 牡2 | 秋山真一 | |
2 | 2 | ○ | ダンスオールナイト | 牝2 | 藤田伸二 |
3 | 3 | ブローオブサンダー | 牝2 | 柴山雄一 | |
4 | 4 | ○ | ディープウイング | 牡2 | 本田優 |
5 | 5 | アキノレッドスター | 牡2 | 千田輝彦 | |
6 | 6 | ○ | ベルシャワー | 牡2 | 五十嵐冬 |
6 | 7 | シエロアスール | 牡2 | 松永幹夫 | |
7 | 8 | ◎ | キャスティング | 牡2 | 菊沢隆徳 |
7 | 9 | ミスビッド | 牝2 | 松岡正海 | |
8 | 10 | スーパーホーネット | 牡2 | 岩崎祐己 | |
8 | 11 | ショウナンアルス | 牝2 | 藤岡佑介 |
ここもタキオンをツモりに行く。
キャスティングが一番良い。サニーブライアン+ジェイドロバリーで芝も早熟も条件クリア。
あとはアグネスタキオンが2頭。こいつらが○。
ダンスオールナイトがエルコン+サンデーでよい。
ショウナンアルスはサンデーだが、昨日の父サンデー不調をみて思い切って斬る。
来たらしょうがない。
4頭の馬連500円オールと
3連200円オールのみ。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 3,800円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アキノレッドスター | 牡2 | 千田輝彦 | |
2 | 4 | 4 | ○ | ディープウイング | 牡2 | 本田優 |
3 | 8 | 11 | ショウナンアルス | 牝2 | 藤岡佑介 | |
4 | 8 | 10 | スーパーホーネット | 牡2 | 岩崎祐己 | |
5 | 3 | 3 | ブローオブサンダー | 牝2 | 柴山雄一 | |
6 | 1 | 1 | ビーオブザバン | 牡2 | 秋山真一 | |
7 | 7 | 8 | ◎ | キャスティング | 牡2 | 菊沢隆徳 |
8 | 2 | 2 | ○ | ダンスオールナイト | 牝2 | 藤田伸二 |
9 | 6 | 6 | ○ | ベルシャワー | 牡2 | 五十嵐冬 |
10 | 6 | 7 | シエロアスール | 牡2 | 松永幹夫 | |
11 | 7 | 9 | ミスビッド | 牝2 | 松岡正海 |
はずれ。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | グローバルボンバー | 牡4 | 北村浩平 |
2 | 2 | ◎ | カラッチオラ | 牡4 | 斉藤正弘 |
3 | 3 | パークリーアケコ | 牝3 | 大野拓弥 | |
4 | 4 | ジパングエンジェル | 牝4 | 田面木博 | |
5 | 5 | ◎ | ピノタージュ | 牡4 | 柴山雄一 |
5 | 6 | タカオライトタンゴ | 牡3 | 松岡正海 | |
6 | 7 | マイネルオクテット | 牡4 | 古川吉洋 | |
6 | 8 | シャークブロード | 牝3 | 秋山真一 | |
7 | 9 | ホクザンアスリート | 牡3 | 川島信二 | |
7 | 10 | ▲ | エイシンシグマ | 牝4 | 藤田伸二 |
8 | 11 | フレンチパフューム | 牝3 | 松田大作 | |
8 | 12 | × | エンドジョーカー | 牡3 | 鹿戸雄一 |
ここは超大穴狙い。
◎カラッチオラだが、檜山を走っている残党。
そのあと道営競馬旭川のケンタウルス特別(B1)で2着の実績がある。
ポラリス特別(B2)でも3着とまずまず。
そのあとが8着だが、ここだけ指で隠せば中央で連対してもおかしくない。
トワイニング産駒だからダート短距離適性はまずまず。
単勝万馬券なので単複で買ってみる。
◎ピノタージュは好調のバクシンオー産駒で頭から買いたいところ。
これも単複で。
あとは実績から▲エイシンシグマと
フォーティナイナー産駒△グローバルボンバー
エンドスウィープ産駒×エンドジョーカーまで。
◎◎単勝各500円
◎◎馬連500円
◎◎ワイド1000円
3連複BOX各200円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 4,500円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | △ | グローバルボンバー | 牡4 | 北村浩平 |
2 | 8 | 11 | フレンチパフューム | 牝3 | 松田大作 | |
3 | 7 | 10 | ▲ | エイシンシグマ | 牝4 | 藤田伸二 |
4 | 3 | 3 | パークリーアケコ | 牝3 | 大野拓弥 | |
5 | 8 | 12 | × | エンドジョーカー | 牡3 | 鹿戸雄一 |
6 | 2 | 2 | ◎ | カラッチオラ | 牡4 | 斉藤正弘 |
7 | 7 | 9 | ホクザンアスリート | 牡3 | 川島信二 | |
8 | 4 | 4 | ジパングエンジェル | 牝4 | 田面木博 | |
9 | 6 | 7 | マイネルオクテット | 牡4 | 古川吉洋 | |
10 | 6 | 8 | シャークブロード | 牝3 | 秋山真一 | |
11 | 5 | 6 | タカオライトタンゴ | 牡3 | 松岡正海 | |
12 | 5 | 5 | ◎ | ピノタージュ | 牡4 | 柴山雄一 |
は、はずれ。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◆ | マダムチェロキー | 牝4 | 小池隆生 |
2 | 2 | ロマニスタ | 牡5 | 野元昭嘉 | |
2 | 3 | ◎ | ラバグルート | 牡4 | 福永祐一 |
3 | 4 | ワンダーホープ | 牡5 | 熊沢重文 | |
3 | 5 | △ | ピサノフィリップ | 牡4 | 池添謙一 |
4 | 6 | ビッグクラウン | 牡4 | 和田竜二 | |
4B | 7 | ▲ | タガノガムシャラ | 牡4 | 柴原央明 |
5 | 8 | サテライトキャノン | 牡4 | 芹沢純一 | |
5 | 9 | ラッキーブレイク | 牡4 | 武豊 | |
6 | 10 | 消 | ルポルタージュ | セ7 | 角田晃一 |
6 | 11 | 消 | シークェンス | 牡6 | 飯田祐史 |
7 | 12 | ジョーアルデバラン | セ7 | 渡辺薫彦 | |
7 | 13 | タヤスレノックス | 牡5 | 赤木高太 | |
8 | 14 | ▲ | フィールドルーキー | 牡4 | 幸英明 |
8 | 15 | ○ | ナリタブラック | 牡3 | 小牧太 |
阪神競馬場の午後の天気が気になるところだが、
いまのところ天気予報見ると14:35の予報は曇りだ。
投票は馬場状態を見て決めよう。
良馬場なら
◎ラバグルート
○ナリタブラック
▲タガノガムシャラ
の3頭が特にいい。
一見ハイペースになりそうだが、多分ならない。
フィールドルーキーがペースをつくり、Mペースくらいになるだろう。
ラバグルートは前2走とも軸にして馬券になっている。
今回はどうかというとむしろ条件が良くなった。
ダート替わりしてから連を外したことはなく、日向特別を走って上積みも見込めそうだ。
ダンス産駒は阪神のダート1800は得意中の得意。
実際、ダートなら重でも良でも阪神2着の実績がある。
ゴール前の坂を考えたら消極的な福永への乗り替わりもよさそう。
輸送も、実績を見る限りその心配は皆無。
ここは好位からの競馬ができることだし、鉄の軸。
ナリタブラックは前走は甘く見ていて痛い目に遭った。
ここは7月3日のコウエイフウリンカの2着の評価が甘かったためだ。
前走の強い勝ち方はこ高評価に値する。昇級初戦でも十分通用する。
阪神はどうかというと可もなく不可もない。
阪神の重実績がある。
3歳のアガリ馬で今後の成長が見込めそうだ。
しかも今回最軽量だ。
大外枠を引いてしまったのはあまりよくない。
だが脚抜きの良い馬場になったら有利かもしれない。
タガノガムシャラも日向組で侮れない。
目立たないがブリンカー効果があったようで、2走目の前回1着で昇級を決めている。
良馬場でテンから飛ばしていって自分の形に持ち込めれば1着まである。
フサイチコンコルド産駒で阪神はまずまずあう。
実績からみた地力は見劣りするので、
ブリンカー効果が作用するかと、気分よく走れるかどうかにかかっている。
賞金稼ぎのルポルタージュは以前はヒモにしてだいぶカッパがしてもらった記憶があるが、
もう7歳のジジイ?(セン馬だが。。。)で上積みはないだろう。
掲示板にはいれそうなレースで賞金貰えればそれでいいって感じ。
今回はメンバーも揃っているのでムリはしてこないだろう。消しで。
1番人気ラッキーブレイクだが、鞍上は武といっても後方脚質馬なのであまり効果はないだろう。
脚抜きの良い馬場になるか、よっぽど展開に恵まれない限り1着はない。
思い切って「消し」で。
サンデーの仔、ロイヤルタッチ産駒のフィールドルーキーは自分の型を崩すことはないだろう。
大型馬らしく、ジリジリと上がっていってそのまま押し切ってしまうタイプ。
ある意味堅実だが、勝ち味に欠けるのでヒモに最適。
あとは3連単の一角にスペシャルウィーク産駒ピサノフィリップまでおさえておけば十分。
ラッキーブレイクが来たらご臨終です。自信度は43%です。
1番人気蹴飛ばしてるので、3連単の目によってはプラズマテレビが買えます。
◎○馬連1000円
◎○ワイド5000円
3連単フォーメーション◎○→◎○▲▲→▲▲△計5600円
◎−○−▲、▲3連複計2000円
(不良馬場になった場合)
不良馬場になったら、マダムチェロキーが台頭してきそう。
こいつの道悪連対率はすごい。【3-1-3-1】と、さすがレッドゴット系だ。
フォーティナイナーとアフリートなどとちがって、道悪のほうがむしろ勝てるはず。
そしたら、馬連とワイドと3連複を追加して、3連単のフォーメーションを替えればよい。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 14,100円 |
投票後に雨が降ってきたので仕方なく再度考え直した。
もう投票してしまったので3連単を組みなおすのはムリ。結局ワイドにすることに。
マダムチェロキーもそうですが、道悪に強い馬がもう2頭いた。
ビッグクラウン→母父がニホンピロウイナーで道悪に強い上に今日絶好調のエルコン産駒
シークェンス→フォーティナイナー産駒。道悪に強そう。
3頭+◎○のワイドボックスを200円オール。
単なる保険なので高回収はあまり期待してない。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 2,000円 |
■■■ 結果 ■■■
のうてん。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | △ | ピサノフィリップ | 牡4 | 池添謙一 |
2 | 4 | 6 | ◆ | ビッグクラウン | 牡4 | 和田竜二 |
3 | 8 | 14 | ▲ | フィールドルーキー | 牡4 | 幸英明 |
4 | 2 | 3 | ◎ | ラバグルート | 牡4 | 福永祐一 |
5 | 5 | 9 | ラッキーブレイク | 牡4 | 武豊 | |
6 | 5 | 8 | サテライトキャノン | 牡4 | 芹沢純一 | |
7 | 7 | 12 | ジョーアルデバラン | セ7 | 渡辺薫彦 | |
8 | 6 | 11 | ◆ | シークェンス | 牡6 | 飯田祐史 |
9 | 7 | 13 | タヤスレノックス | 牡5 | 赤木高太 | |
10 | 2 | 2 | ロマニスタ | 牡5 | 野元昭嘉 | |
11 | 6 | 10 | 消 | ルポルタージュ | セ7 | 角田晃一 |
12 | 3 | 4 | ワンダーホープ | 牡5 | 熊沢重文 | |
13 | 8 | 15 | ○ | ナリタブラック | 牡3 | 小牧太 |
14 | 1 | 1 | ◆ | マダムチェロキー | 牝4 | 小池隆生 |
15 | 4 | 7 | ▲ | タガノガムシャラ | 牡4 | 柴原央明 |
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オリオンザヴィアン | 牝3 | 加藤士津 | |
2 | 2 | ナナツボシ | 牝4 | 大野拓弥 | |
3 | 3 | キュアノス | セ5 | 松岡正海 | |
4 | 4 | ランタナ | 牝3 | 武士沢友 | |
4 | 5 | ○ | ケイパブルバイオ | 牝4 | 北村浩平 |
5B | 6 | ▲ | ウインジェネシス | 牡4 | 柴山雄一 |
5 | 7 | ◎ | サンエムテイオー | 牡4 | 松永幹夫 |
6 | 8 | アタゴビッグマン | 牡5 | 藤田伸二 | |
6B | 9 | ツムジカゼ | 牡5 | 武幸四郎 | |
7 | 10 | ピオーネ | 牡5 | 藤岡佑介 | |
7 | 11 | マウントフォンテン | 牡5 | 五十嵐冬 | |
8 | 12 | バイオレットボス | 牡6 | 武英智 | |
8 | 13 | グランドサファイヤ | 牝5 | 小林徹弥 |
このレースの自信度はこれくらいだ! ↓↓↓
あなたのアンサー発見!
サンエムテイオーとケイパブルバイオの馬連が本命。
ここはかなりの自信がある。
スーパーひとしくんの数を見ればその自信の程がおわかりいただけるだろう。
サンエムテイオーは檜山特別を走った後、
ワンダーハヤブサの2着→報知杯大雪H3着。ここはマイネルボウノットより上位だ。
ケイパブルバイオは檜山特別後、
凡走→凡走→オーロラ特別トーセンブライトの2着
しかも今回はハンデ戦で牝馬有利だ。
◎と○の差はあまりない。
どちらも差がない実力だが、安定感と斬れ味の鋭さからサンエムのほうが勝ちきれると見た。
ケイパブルバイオはキレ負けして2、3着とかの危険がある。
展開的には先行雪崩込みになりそう。
ウインジェネシスは前走の噴火湾特別がハイレベルだった可能性が高い。
1着ワンダーハヤブサ、2着ケイエススプリングを見るとわかる。
しかも先行差し自在で、一本調子の展開に強そう。
後方からジリジリとラップを詰めていくか、先行粘りこみのどちらか。
どちらにしても飛ぶ危険性は少ない。
ハンデも酷量でもないし、この3頭で十分だ。
ツムジカゼは飛ぶ。人気被って死んでくれ。
当てにイクゼ。。。
馬連:◎−○ 1万円
ワイド:◎…○ 1万円
馬単:◎→○1000円
3連単:◎→○→▲ 1000円
3連単:○→◎→▲ 1000円
3連単:◎−○−▲ 1000円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 24,000円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ツムジカゼ | 牡5 | 武幸四郎 | |
2 | 5 | 6 | ▲ | ウインジェネシス | 牡4 | 柴山雄一 |
3 | 3 | 3 | キュアノス | セ5 | 松岡正海 | |
4 | 2 | 2 | ナナツボシ | 牝4 | 大野拓弥 | |
5 | 4 | 4 | ランタナ | 牝3 | 武士沢友 | |
6 | 7 | 10 | ピオーネ | 牡5 | 藤岡佑介 | |
7 | 6 | 8 | アタゴビッグマン | 牡5 | 藤田伸二 | |
8 | 4 | 5 | ○ | ケイパブルバイオ | 牝4 | 北村浩平 |
9 | 5 | 7 | ◎ | サンエムテイオー | 牡4 | 松永幹夫 |
10 | 7 | 11 | マウントフォンテン | 牡5 | 五十嵐冬 | |
11 | 8 | 13 | グランドサファイヤ | 牝5 | 小林徹弥 | |
12 | 8 | 12 | バイオレットボス | 牡6 | 武英智 | |
13 | 1 | 1 | オリオンザヴィアン | 牝3 | 加藤士津 |
ツムジ風吹き荒れました。木枯しにはちと早いような。。。
つむじ‐かぜ【▽旋風】 | ||
渦を巻いて吹き上がる風。局地的な空気の渦巻き。辻風。つむじ。せんぷう。 | [ 大辞泉] |
没シュート。。。。不思議発見。。。