今日は疲れているので、とりあえず1レースだけチェックして寝ます。
午後のレースのがおいしい。午後は札幌の最終で勝負したい。
中山8Rのリスティアプロトスは見送りだなー。
札幌12レース以外はあまり勝負しないつもり。
・先週の馬場差
阪神、初日だけに芝ダート共に速い時計出るコンデション。
中山は芝土曜は速い馬場。但し日曜レース後半で大雨あり計測不能のレースあり。ダートは路盤改修され水準より時計掛かる。
・男の狙い馬
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌3 | 1 | 未勝利・牝* | 芝1200 | 11 | エイワンフラワー | 牝2 | 4着 |
札幌3 | 8 | 500万下・牝 | ダ1700 | 3 | サンクスアロット | 牝3 | 2着 |
札幌3 | 9 | 積丹特別500 | 芝2600 | 11 | ジョニーノデンゴン | セ5 | 7着 |
札幌3 | 11 | サロマ湖1000 | 芝1200 | 2 | ブラストサンデー | セ5 | 7着 |
札幌3 | 12 | 500万下 | ダ1700 | 1 | ライトケーティング | セ4 | 6着 |
札幌3 | 12 | 500万下 | ダ1700 | 9 | *テイエムヘネシー | 牡4 | 5着 |
中山3 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 11 | リスティアプロトス | 牡4 | 2着 |
中山3 | 11 | ペルセウ | ダ1800 | 15 | トーセンブライト | 牡4 | 2着 |
中山3 | 12 | 500万下 | 芝1600 | 8 | $ロードスフィーダ | 牡4 | 3着 |
・要注意血統
血統 | コース |
---|---|
アグネスタキオン | 新馬 |
サクラバクシンオー | 新馬 |
エルコンドルパサー | 新馬 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 展開 | 適性 | 実績 | 上積 | 調子 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ニシノタカラヅカ | 牝2 | 福永祐一 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 前走不利 |
2 | 2 | クリノエターナル | 牝2 | 小林徹弥 | ○ | ||||||
3 | 3 | 消 | ウエルアウェイ | 牝2 | 津村明秀 | ○ | × | 連闘 | |||
4 | 4 | 消 | コスモマリアージュ | 牝2 | 武士沢友 | × | |||||
5 | 5 | 消 | アルザンシチー | 牝2 | 菊沢隆徳 | × | |||||
6 | 6 | イエローマリン | 牝2 | 松岡正海 | ○ | × | |||||
6 | 7 | サウスティーダ | 牝2 | 四位洋文 | ○ | ○ | |||||
7 | 8 | ◎ | ミラーサイト | 牝2 | 藤田伸二 | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 9 | ノーメイク | 牝2 | 松永幹夫 | × | ○ | |||||
8 | 10 | マドンナブラボー | 牝2 | 高井彰大 | × | ○ | ○ | 距離短縮 | |||
8 | 11 | ○ | エイワンフラワー | 牝2 | 柴山雄一 | × | ○ | ○ | ○ |
まず、展開。単純に内枠有利。
短距離芝適性と早熟度を見ると、いいのが1と6〜11。
とくに母父トニービンで芝もOK、エルコンで早熟もOKの、8番ミラーサイトがいい。実績もbP。
逆転があるとすればエイワンフラワーだが、大外枠なのが痛い。2走前の上積みを期待する。
ニシノタカラヅカは内枠の利を活かせれば調子もいいようだし、前走の不利もあったし、勝ち負けまであるだろう。
サウスディーダも押さえようか悩んだが、切る。
3,4,5は消していいだろう。
馬券は◎の単複から3連まで。軽くGETで。
単勝:◎ 500円
複勝:◎ 1700円
ワイドボックス:◎○▲ 1000円(○…▲だけ500円)
3連複:◎○▲ 500円
ぐおー!複勝オッズ1.1倍。。。複勝は買うのあきらめか。。。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 3,500円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サウスティーダ | 牝2 | 四位洋文 | |
2 | 1 | 1 | ▲ | ニシノタカラヅカ | 牝2 | 福永祐一 |
3 | 3 | 3 | 消 | ウエルアウェイ | 牝2 | 津村明秀 |
4 | 8 | 11 | ○ | エイワンフラワー | 牝2 | 柴山雄一 |
5 | 7 | 9 | ノーメイク | 牝2 | 松永幹夫 | |
6 | 4 | 4 | 消 | コスモマリアージュ | 牝2 | 武士沢友 |
7 | 2 | 2 | クリノエターナル | 牝2 | 小林徹弥 | |
8 | 8 | 10 | マドンナブラボー | 牝2 | 高井彰大 | |
9 | 6 | 6 | イエローマリン | 牝2 | 松岡正海 | |
10 | 5 | 5 | 消 | アルザンシチー | 牝2 | 菊沢隆徳 |
11 | 7 | 8 | ◎ | ミラーサイト | 牝2 | 藤田伸二 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 適性 | 兄弟 | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ノボワールド | 牡2 | 石橋脩 | ○ | ○ | ○ |
2 | 2 | ○ | メジロソリアノ | 牡2 | 吉田豊 | ○ | ○ | ○ |
3 | 3 | ムジルシ | 牡2 | 吉田隼人 | ||||
4 | 4 | ブルーアジサイ | 牝2 | 小林淳一 | ||||
5 | 5 | アッパレムスメ | 牝2 | 吉永護 | × | |||
6 | 6 | ▲ | ミヤコタイガー | 牡2 | 石神深一 | ○ | ○ | |
6 | 7 | リネンパーシャン | 牝2 | 江田照男 | × | |||
7 | 8 | ラインハルト | 牡2 | 木幡初広 | ||||
7 | 9 | スーパーキャノン | 牡2 | 中谷雄太 | ||||
8 | 10 | △ | グリュックフェー | 牝2 | 後藤浩輝 | ○ | ||
8 | 11 | オンワードミート | 牝2 | 丹内祐次 |
ノボワールドはビリーヴの近親でタキオン産駒。
メジロソリアノはスプリンターズ2着のメジロダーリングの半弟。
この2頭が抜けている。人気も。。。人気過ぎるぞ!
だいぶ落ちて、ミヤコタイガーはソウゴンの弟。バクシンオー産駒で早熟も芝短距離も条件クリア。
グリュックフェーは母父がバクシンオー。ってだけで賞金額はだいぶ落ちるな。外枠なのもいまいち。
あとはたいしたことない。
買い目は
3連複:◎ー○ー▲ 1000円
3連複:◎ー○ー△ 500円
のみ。
|
|||||
|
|||||
合計金額 1,500円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ◎ | ノボワールド | 牡2 | 石橋脩 |
2 | 8 | 11 | オンワードミート | 牝2 | 丹内祐次 | |
3 | 3 | 3 | ムジルシ | 牡2 | 吉田隼人 | |
4 | 2 | 2 | ○ | メジロソリアノ | 牡2 | 吉田豊 |
5 | 6 | 7 | リネンパーシャン | 牝2 | 江田照男 | |
6 | 7 | 9 | スーパーキャノン | 牡2 | 中谷雄太 | |
7 | 6 | 6 | ▲ | ミヤコタイガー | 牡2 | 石神深一 |
8 | 7 | 8 | ラインハルト | 牡2 | 木幡初広 | |
9 | 5 | 5 | アッパレムスメ | 牝2 | 吉永護 | |
10 | 8 | 10 | △ | グリュックフェー | 牝2 | 後藤浩輝 |
11 | 4 | 4 | ブルーアジサイ | 牝2 | 小林淳一 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 展開 | 適性 | 実績 | 上積 | 調子 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消 | メジロハスラー | 牡3 | 柴山雄一 | × | ○ | 短期放牧明け | |||
2 | 2 | 消 | カネマサスピーディ | 牡4 | 川島信二 | × | |||||
3 | 3 | エプソムアルテマ | 牡4 | 藤田伸二 | ○ | ||||||
4 | 4 | ▲ | バイロイト | セ4 | 福永祐一 | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 5 | バンブージーコ | 牡3 | 本田優 | |||||||
5 | 6 | ▲ | タニノレガーロ | 牡4 | 四位洋文 | ○ | ○ | ○ | |||
6B | 7 | サテライトエース | セ7 | 斉藤正弘 | ○ | ||||||
6 | 8 | ○ | ピエナオンリーワン | セ4 | 松岡正海 | ○ | ○ | ○ | 去勢明け | ||
7 | 9 | 消 | マチカネウマジルシ | 牡6 | 松田大作 | 休養明け | |||||
7 | 10 | 消 | エアデルソール | 牡3 | 武豊 | × | ○ | ||||
8 | 11 | ◎ | ジョニーノデンゴン | セ5 | 池添謙一 | ○ | ○ | ||||
8B | 12 | ナリタトリッキー | 牡3 | 五十嵐冬 | ○ | 距離延長・初ブリンカー |
芝の長距離戦。地力雁行で荒れそうなレース。
長距離なので適性を重視したい。あと、ヘボジョッキーは切る。
ジョニーノデンゴンは芝替わりだが、元々芝適性のある馬。
父ビコーペガサスはマイルまでが守備範囲で長距離は初だが、
母父にミルジョージの血が入ってるのでこちらの血を重視したい。
ハードな消耗戦には強いとみた。
ピエナオンリーワンはフサイチコンコルド産駒で休養明けには滅法強そう。
実際、鉄砲実績もある。
しかも母父ミルジョージ。地力も上位。
去勢明けなのでちょっと様子を見たいところだが。
エアデルソールはパントレセレブル産駒なので距離短縮ならいいが、今回は逆。
それでも人気なのは、芝2000までの実績と、タケ人気だろう。消しで。
マチカネウマジルシは休養明けに走った実績がない。ジョッキーも2流で実績もイマイチ。消し。
メジロハスラーは実績面から消し。
タニノレガーロはブライアンズタイム産駒で中長距離での安定性は出色のものだが、良い脚が一瞬しか使えないタイプが多い。
2走前の1着はメンバーに恵まれていてあまり高評価できない。安定性は買いということで▲。
カク地馬ナリタトリッキーも母父ミルジョージ産駒。今回は初ブリンカーなので一発があるならここだ。
バイロイトは地力上位だろう。去年同レースの覇者なので適性面も問題なさそう。
馬連ボックス:各300円
ワイドボックス:各300円
3連複ボックス:各300円
3連単F:◎○→◎○▲→▲ 8点各100円
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計 5,600円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エプソムアルテマ | 牡4 | 藤田伸二 | |
2 | 4 | 4 | ▲ | バイロイト | セ4 | 福永祐一 |
3 | 7 | 9 | 消 | マチカネウマジルシ | 牡6 | 松田大作 |
4 | 5 | 6 | ▲ | タニノレガーロ | 牡4 | 四位洋文 |
5 | 5 | 5 | バンブージーコ | 牡3 | 本田優 | |
6 | 1 | 1 | 消 | メジロハスラー | 牡3 | 柴山雄一 |
7 | 8 | 11 | ◎ | ジョニーノデンゴン | セ5 | 池添謙一 |
8 | 6 | 7 | サテライトエース | セ7 | 斉藤正弘 | |
9 | 6 | 8 | ○ | ピエナオンリーワン | セ4 | 松岡正海 |
10 | 7 | 10 | 消 | エアデルソール | 牡3 | 武豊 |
11 | 8 | 12 | ナリタトリッキー | 牡3 | 五十嵐冬 | |
12 | 2 | 2 | 消 | カネマサスピーディ | 牡4 | 川島信二 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 展開 | 適性 | 実績 | 上積 | 調子 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンタマリアガール | 牝3 | 五十嵐冬 | ○ | ○ | |||||
1 | 2 | ○ | ブラストサンデー | セ5 | 鹿戸雄一 | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 3 | ゴールデンブレーヴ | 牡6 | 大野拓弥 | |||||||
2 | 4 | ウインドヴェイン | 牝5 | 藤岡佑介 | |||||||
3 | 5 | ヴァーチュ | 牝3 | 福永祐一 | 休養明け | ||||||
3 | 6 | ケイエススター | 牡3 | 松田大作 | ○ | ||||||
4 | 7 | フィーユドゥレーヴ | 牝4 | 四位洋文 | ○ | ||||||
4 | 8 | サンレイラピッヅ | 牡5 | 武英智 | 休養明け | ||||||
5 | 9 | ▲ | バクシンスペシャル | 牡6 | 菊沢隆徳 | ○ | ○ | ||||
5 | 10 | ◎ | ジョイフルハート | 牡4 | 武豊 | ○ | ○ | 芝替わり | |||
6 | 11 | ▲ | サクラプログレス | 牡4 | 武幸四郎 | ○ | ○ | ||||
6 | 12 | オーヴェール | 牡3 | 池添謙一 | |||||||
7 | 13 | ▲ | カラメルアート | 牡5 | 柴山雄一 | ○ | ○ | ||||
7 | 14 | セイウンプレジャー | 牡3 | 藤田伸二 | |||||||
8 | 15 | ▲ | ジョイントスターズ | 牡4 | 松岡正海 | ○ | ○ | ○ | × | 休養明け | |
8 | 16 | コイセヨオトメ | 牝3 | 小林徹弥 | ○ | ○ |
展開は前有利だろう。そこそこのメンバー
実績はジョイント、サクラ、カラメル、ブラストの4頭。
ダート実績も含めるとジョイフルも台頭してくる。
ジョイフルハートは初芝だが、バクシンオー産駒なのでまず走るだろう。
展開面でも恵まれそうだ。ただマークはきつくなるかもしれないが。
ブラストサンデー、カラメルアート、ケイエススター。
前走UHB賞の順位からするとブラスト2着>カラメル3着≫ケイエス8着。
ここでケイエスは消せる。ブラストとカラメルはハナ差。
さらにブラストサンデーは摩周湖特別がハイレベルだったので好走が期待できる。
ただし脚質的に1着はよほど展開に恵まれないと厳しい。
ジョイントスターズがなにげにいいかも。まず実績では地力上位。
休養明けで、鉄砲実績ないがフサイチコンコルド産駒なので好走してもおかしくない。
太め残りなのがやや気になる。
サクラプログレスは地力はもちろん上位だが、武幸四郎が復活気配なのであなどれない。
バクシンスペシャルは穴だが、バクシンオー産駒だし展開で恵まれれば上位に食い込んでくるかも。
男らしくジョイフル1着固定、ブラスト2着・3着固定の3連単流しだけで勝負。
80万馬券の目もあるので面白い。48〜8000倍。
3連単:◎→○→▲ 4点各500円
3連単:◎→▲→○ 4点各500円
諦めたらその時点で負け、と安斉先生が言ってました。
受付内容 | |||||
(1) | 1着:10 |
|
|||
(2) | 1着:10 |
|
|||
購入金額 4,000円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ◎ | ジョイフルハート | 牡4 | 武豊 |
2 | 2 | 3 | ゴールデンブレーヴ | 牡6 | 大野拓弥 | |
3 | 7 | 13 | ▲ | カラメルアート | 牡5 | 柴山雄一 |
4 | 1 | 1 | サンタマリアガール | 牝3 | 五十嵐冬 | |
5 | 3 | 5 | ヴァーチュ | 牝3 | 福永祐一 | |
6 | 4 | 7 | フィーユドゥレーヴ | 牝4 | 四位洋文 | |
7 | 1 | 2 | ○ | ブラストサンデー | セ5 | 鹿戸雄一 |
8 | 8 | 15 | ▲ | ジョイントスターズ | 牡4 | 松岡正海 |
9 | 3 | 6 | ケイエススター | 牡3 | 松田大作 | |
10 | 2 | 4 | ウインドヴェイン | 牝5 | 藤岡佑介 | |
11 | 7 | 14 | セイウンプレジャー | 牡3 | 藤田伸二 | |
12 | 6 | 11 | ▲ | サクラプログレス | 牡4 | 武幸四郎 |
13 | 6 | 12 | オーヴェール | 牡3 | 池添謙一 | |
14 | 8 | 16 | コイセヨオトメ | 牝3 | 小林徹弥 | |
15 | 5 | 9 | ▲ | バクシンスペシャル | 牡6 | 菊沢隆徳 |
16 | 4 | 8 | サンレイラピッヅ | 牡5 | 武英智 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 展開 | 適性 | 実績 | 上積 | 調子 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ライトケーティング | セ4 | 高井彰大 | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 2 | アドマイヤマダム | 牝3 | 福永祐一 | ○ | ○ | |||||
3 | 3 | △ | サクラロイヤル | 牡5 | 小島太一 | ○ | |||||
4 | 4 | △ | エアワイクリフ | 牡3 | 武豊 | ○ | ○ | 休養明け | |||
5 | 5 | タマモブライト | 牡3 | 北村浩平 | |||||||
5 | 6 | ゼウス | 牡3 | 藤田伸二 | |||||||
6 | 7 | レッドプライム | 牝3 | 五十嵐冬 | ○ | 休養明け | |||||
6 | 8 | △ | ヴァクストゥーム | セ6 | 鹿戸雄一 | ○ | ○ | 休養明け | |||
7 | 9 | ○ | テイエムヘネシー | 牡4 | 松永幹夫 | ○ | ○ | ○ | |||
7B | 10 | × | ブレインズプルーヴ | 牡5 | 川島信二 | ○ | |||||
8 | 11 | △ | ウルフボーイ | 牡3 | 菊沢隆徳 | ○ | ○ | ||||
8 | 12 | アースサイコーダー | 牡3 | 古川吉洋 |
札幌は小雨が降って脚抜きの良い馬場になっているだろう。
ここは差し有利ということで先行馬は切る。
というのは抜けた先行馬が不在。
先行総崩れになる可能性が高い。
そこでアガリに注目して買い目を決定。
馬連:◎ー○ 2000円
ワイド:◎…○ 6000円
3連単:◎○→△× 10点各500円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 13,000円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | △ | エアワイクリフ | 牡3 | 武豊 |
2 | 2 | 2 | アドマイヤマダム | 牝3 | 福永祐一 | |
3 | 8 | 11 | △ | ウルフボーイ | 牡3 | 菊沢隆徳 |
4 | 5 | 5 | タマモブライト | 牡3 | 北村浩平 | |
5 | 7 | 9 | ○ | テイエムヘネシー | 牡4 | 松永幹夫 |
6 | 1 | 1 | ◎ | ライトケーティング | セ4 | 高井彰大 |
7 | 6 | 7 | レッドプライム | 牝3 | 五十嵐冬 | |
8 | 6 | 8 | △ | ヴァクストゥーム | セ6 | 鹿戸雄一 |
9 | 3 | 3 | △ | サクラロイヤル | 牡5 | 小島太一 |
10 | 7 | 10 | × | ブレインズプルーヴ | 牡5 | 川島信二 |
11 | 5 | 6 | ゼウス | 牡3 | 藤田伸二 | |
12 | 8 | 12 | アースサイコーダー | 牡3 | 古川吉洋 |