がんばります。
・男の狙い馬
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山4 | 10 | 江戸川H1000 | ダ1800 | 12 | バンドマスター | 牡3 | 6着 |
阪神3 | 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | 11 | ゲイルファンタジー | 牝3 | 5着 |
阪神3 | 4 | 未勝利 | ダ1400 | 7 | スズカトップガン | 牡3 | 7着 |
阪神3 | 6 | 500万下・牝 | ダ1200 | 1 | ヒカリアイ | 牝4 | 3着 |
阪神3 | 6 | 500万下・牝 | ダ1200 | 6 | タムロイーネー | 牝4 | 7着 |
阪神3 | 7 | 500万下 | 芝2000 | 8 | マコトエンペラー | 牡5 | 8着 |
阪神3 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 5 | ダイショウゴードン | 牡3 | 4着 |
阪神3 | 9 | 野路菊S | 芝1600 | 11 | メイショウサムソン | 牡2 | 1着 |
・要注意血統
血統 | コース |
---|---|
ターントゥ系全般 | 札幌と中山ダート全般、中山は特にサンデー |
フレンチデピュティ | 中山ダート短距離 |
トウカイテイオー | 札幌、中山全般 |
サクラバクシンオー | 札幌2勝 |
アグネスタキオン | 新馬、また1着に来てたし。 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツルミローズ | 牝3 | 和田竜二 | |
2 | 2 | シャイニエンプレス | 牝3 | 今村康成 | |
3 | 3 | ◎ | クインズフラッグ | 牝3 | 熊沢重文 |
4 | 4 | ビジューブリアン | 牝3 | 赤木高太 | |
4 | 5 | アマゾンリリー | 牝3 | 河北通 | |
5 | 6 | ファニーサンライズ | 牝3 | 田中学 | |
5 | 7 | ボアオンワード | 牝3 | 福永祐一 | |
6 | 8 | ▲ | チャーミングノア | 牝3 | 小牧太 |
6 | 9 | カシノエビータ | 牝3 | 鮫島良太 | |
7 | 10 | ファンシーホーラー | 牝3 | 飯田祐史 | |
7 | 11 | ○ | ゲイルファンタジー | 牝3 | 幸英明 |
8 | 12 | プリンセスゴーラン | 牝3 | 生野賢一 | |
8 | 13 | △ | メイショウマギー | 牝3 | 橋本美純 |
まあまあのメンバーで、後方脚質の馬が目立つレース。
地力雁行なので先行力を生かせる馬が残りそうだ。
阪神ダート1800ということで、ブライアンズタイム産駒のクインズフラッグが軸。
あとは上積み見込めそうなゲイル、ダンス産駒なので阪神1800は合う。
展開利あるチャーミングノアとメイショウマギー。マギーは3連の一角に少額おさえ。
◎→○▲馬単500円馬連ワイド1000円
◎○▲3連複500円
◎△軸3連○▲各200円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 5,900円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | アマゾンリリー | 牝3 | 河北通 | |
2 | 5 | 7 | ボアオンワード | 牝3 | 福永祐一 | |
3 | 6 | 8 | ▲ | チャーミングノア | 牝3 | 小牧太 |
4 | 5 | 6 | ファニーサンライズ | 牝3 | 田中学 | |
5 | 7 | 11 | ○ | ゲイルファンタジー | 牝3 | 幸英明 |
6 | 4 | 4 | ビジューブリアン | 牝3 | 赤木高太 | |
7 | 8 | 12 | プリンセスゴーラン | 牝3 | 生野賢一 | |
8 | 1 | 1 | ツルミローズ | 牝3 | 和田竜二 | |
9 | 8 | 13 | △ | メイショウマギー | 牝3 | 橋本美純 |
10 | 3 | 3 | ◎ | クインズフラッグ | 牝3 | 熊沢重文 |
11 | 2 | 2 | シャイニエンプレス | 牝3 | 今村康成 | |
12 | 6 | 9 | カシノエビータ | 牝3 | 鮫島良太 | |
13 | 7 | 10 | ファンシーホーラー | 牝3 | 飯田祐史 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 兄弟 | 適性 | 調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | グレースアロー | 牝2 | 石橋脩 | ○ | ||
1 | 2 | ライフゴーズオン | 牡2 | 蛯名正義 | × | |||
2 | 3 | ◎ | ハンナフレグランス | 牝2 | 藤田伸二 | ○ | ○ | |
2 | 4 | ▲ | タマモニューリズム | 牡2 | 松岡正海 | ○ | × | ○ |
3 | 5 | トーホウカレン | 牝2 | 横山典弘 | × | |||
3 | 6 | ミツバシーケンス | 牡2 | 木幡初広 | ○ | |||
4 | 7 | シベリウス | 牡2 | 勝浦正樹 | ○ | |||
4 | 8 | ダイワカトラス | 牡2 | 北村宏司 | × | |||
5 | 9 | ○ | アルゲニブ | 牡2 | 柴山雄一 | ○ | ||
5 | 10 | ベルモントピッコロ | 牝2 | 田辺裕信 | ○ | |||
6 | 11 | リネンヤクシン | 牡2 | 南田雅昭 | ○ | |||
6 | 12 | プリンセスヨコハマ | 牝2 | 吉永護 | × | ○ | ||
7 | 13 | クインリボー | 牝2 | 横山義行 | ○ | |||
7 | 14 | ミックベンハー | 牡2 | 江田照男 | ○ | |||
8 | 15 | ◎ | ダンディーサウンド | 牡2 | 中舘英二 | ◎ | × | |
8 | 16 | シルクスターシップ | 牡2 | 村田一誠 | ○ |
男は新馬戦だ!オラー!
しかもマイナー血統だらけで荒れそうなレース。
グレースアローは兄弟が合計800万稼いでいる。新馬2着
父ウイングアローは第1回JCダート勝ちがあるダートの鬼。
ハンナフレグランスの父Favorite Trickも仕上がり早い。
2歳で米年度代表馬になったらしい。
タマモニューリズムは近親が1200万。新馬3着。となかなか。
サクラローレル産駒で晩成型なのはマイナス。
シベリウス全兄が400万新馬3着。
デヒア産駒でフレンチデピュティに近いから早くから走ってもおかしくない。
ダイワカトラス400万新馬勝ちなしでいまいち。
ダイワテキサス産駒で晩成型。これもよくない。
アルゲニブは新馬2着が1頭で賞金はゼロ。
ただしジェニュイン産駒で早くから走りそう。
リネンヤクシンは半兄に新馬1着がある。賞金は400万
カコイーシーズ産駒でこちらはダート血統。
クインリボーは半兄が新馬2着。賞金なし。
ダンディーサウンド。こいつはいい。合計3340万。新馬連対が2頭。
だが父の父にニホンピロの血が入っているのはよくねえ。
ベルモントピッコロはアジュディケーティング産駒。
同産駒は公営のSS的存在で去年の地方成績のトップ。
ダートはよさそうだ。
シルクスターシップはクロフネ産駒でダートはいい。
実績見て消しは、ライフゴーズオン、ミツバシーケンス、プリンセスヨコハマ。
◎〜○4頭の馬連ボックス
◎〜▲5頭3連ボックス
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ◎ | ハンナフレグランス | 牝2 | 藤田伸二 |
2 | 8 | 15 | ◎ | ダンディーサウンド | 牡2 | 中舘英二 |
3 | 2 | 4 | ▲ | タマモニューリズム | 牡2 | 松岡正海 |
4 | 8 | 16 | シルクスターシップ | 牡2 | 村田一誠 | |
5 | 5 | 9 | ○ | アルゲニブ | 牡2 | 柴山雄一 |
6 | 6 | 11 | リネンヤクシン | 牡2 | 南田雅昭 | |
7 | 1 | 2 | ライフゴーズオン | 牡2 | 蛯名正義 | |
8 | 3 | 5 | トーホウカレン | 牝2 | 横山典弘 | |
9 | 4 | 7 | シベリウス | 牡2 | 勝浦正樹 | |
10 | 7 | 14 | ミックベンハー | 牡2 | 江田照男 | |
11 | 5 | 10 | ベルモントピッコロ | 牝2 | 田辺裕信 | |
12 | 1 | 1 | ◎ | グレースアロー | 牝2 | 石橋脩 |
13 | 3 | 6 | ミツバシーケンス | 牡2 | 木幡初広 | |
14 | 7 | 13 | クインリボー | 牝2 | 横山義行 | |
15 | 4 | 8 | ダイワカトラス | 牡2 | 北村宏司 | |
16 | 6 | 12 | プリンセスヨコハマ | 牝2 | 吉永護 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
(13) |
|
|||||
(14) |
|
|||||
(15) |
|
|||||
(16) |
|
|||||
購入金額 3,800円 払戻金額 8,420円 |
つもったが安め。もうちょっと荒れろよ。。。
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 消 | ハタタガミ | 牡3 | 上野翔 |
1 | 2 | 消 | メイショウベンケイ | 牡3 | 角田晃一 |
2 | 3 | ガイアレーサー | 牡3 | 生野賢一 | |
2 | 4 | シルクヒュージ | 牡3 | 長谷川浩 | |
3 | 5 | センターセレブル | 牡3 | 福永祐一 | |
3B | 6 | ○ | ゴールドイモン | 牡3 | 和田竜二 |
4 | 7 | ◎ | スズカトップガン | 牡3 | 田島裕和 |
4 | 8 | キシュウフラワー | 牝3 | 橋本美純 | |
5 | 9 | トーワトライ | 牝3 | 田嶋翔 | |
5 | 10 | プリンセスナイト | 牝3 | 佐藤哲三 | |
6 | 11 | × | ラガーチトセオー | 牡3 | 武幸四郎 |
6 | 12 | △ | ロードフォーミュラ | 牡3 | 岩田康誠 |
7 | 13 | ▲ | カシノヴィガ | 牝3 | 川田将雅 |
7 | 14 | オシャレキャット | 牝3 | 高橋亮 | |
8B | 15 | △ | ダカールシチー | 牡3 | 池添謙一 |
8 | 16 | マニフィカート | 牝3 | 幸英明 |
ロバばかりのレースなので超大穴狙い。
ダート替わりスズカトップガン軸。
◎軸馬連と◎○軸3連で良さげなところに流す。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 1,900円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ○ | ゴールドイモン | 牡3 | 和田竜二 |
2 | 6 | 12 | △ | ロードフォーミュラ | 牡3 | 岩田康誠 |
3 | 8 | 15 | △ | ダカールシチー | 牡3 | 池添謙一 |
4 | 7 | 13 | ▲ | カシノヴィガ | 牝3 | 川田将雅 |
5 | 7 | 14 | オシャレキャット | 牝3 | 高橋亮 | |
6 | 5 | 9 | トーワトライ | 牝3 | 田嶋翔 | |
7 | 4 | 7 | ◎ | スズカトップガン | 牡3 | 田島裕和 |
8 | 5 | 10 | プリンセスナイト | 牝3 | 佐藤哲三 | |
9 | 2 | 3 | ガイアレーサー | 牡3 | 生野賢一 | |
10 | 1 | 1 | 消 | ハタタガミ | 牡3 | 上野翔 |
11 | 1 | 2 | 消 | メイショウベンケイ | 牡3 | 角田晃一 |
12 | 6 | 11 | × | ラガーチトセオー | 牡3 | 武幸四郎 |
13 | 4 | 8 | キシュウフラワー | 牝3 | 橋本美純 | |
14 | 3 | 5 | センターセレブル | 牡3 | 福永祐一 | |
15 | 2 | 4 | シルクヒュージ | 牡3 | 長谷川浩 | |
16 | 8 | 16 | マニフィカート | 牝3 | 幸英明 |
穴狙いなのでしゃーないわ。
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | パッサリン | 牝2 | 横山典弘 |
2 | 2 | ティティブリザード | 牡2 | 石神深一 | |
3 | 3 | ◎ | ノボライトニング | 牡2 | 村田一誠 |
4 | 4 | ソレックス | 牡2 | 藤田伸二 | |
4 | 5 | パピヨンシチー | 牡2 | 横山義行 | |
5 | 6 | ファンキーレディー | 牝2 | 蛯名正義 | |
5 | 7 | タケデンマンボ | 牡2 | 土谷智紀 | |
6 | 8 | ○ | ケージーオテンバ | 牝2 | 柴田善臣 |
6 | 9 | ○ | ニシノイツマデモ | 牡2 | 後藤浩輝 |
7 | 10 | プレミアファースト | 牡2 | 鈴来直人 | |
7 | 11 | メジロファルカル | 牡2 | 安藤勝己 | |
8 | 12 | セイウンジェム | 牡2 | 柄崎将寿 | |
8 | 13 | ゼンノソルジャー | 牡2 | 中舘英二 |
ここはマンシューを狙って、兄弟に実績馬が多いので配合中心に見ていく。
ノボライトニングはサンデー系とニジンスキー系で名馬の配合。
マーベラスサンデー×マルゼンスキーで良すぎ。
晩成でダート向きかもしれないが、シルクフェイマスの天皇賞3着を見たら
芝もそんなに悪くないはず。一発狙いで配当妙味から軸にする。
あとは良さげなところに流す。
パッサリンは両親が両方早熟血統。母父サンデーで内枠だから。
ケージーオテンバはバクシンオーの血が入ってるのが芝マイル向き。
ニシノイツマデモはニシノドコマデモの半弟で走りそう。
◎軸の馬連各500円。一発狙いなので保険はかけない。
11番メジロファルカルは単なるアンカツ人気だ。
やばそうな2、3番人気を切っているので、3−8で2万馬券だが十分可能性はある。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 1,500円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ○ | ニシノイツマデモ | 牡2 | 後藤浩輝 |
2 | 8 | 13 | ゼンノソルジャー | 牡2 | 中舘英二 | |
3 | 6 | 8 | ○ | ケージーオテンバ | 牝2 | 柴田善臣 |
4 | 4 | 4 | ソレックス | 牡2 | 藤田伸二 | |
5 | 4 | 5 | パピヨンシチー | 牡2 | 横山義行 | |
6 | 3 | 3 | ◎ | ノボライトニング | 牡2 | 村田一誠 |
7 | 2 | 2 | ティティブリザード | 牡2 | 石神深一 | |
8 | 1 | 1 | ○ | パッサリン | 牝2 | 横山典弘 |
9 | 5 | 7 | タケデンマンボ | 牡2 | 土谷智紀 | |
10 | 7 | 10 | プレミアファースト | 牡2 | 鈴来直人 | |
11 | 7 | 11 | メジロファルカル | 牡2 | 安藤勝己 | |
12 | 8 | 12 | セイウンジェム | 牡2 | 柄崎将寿 | |
13 | 5 | 6 | ファンキーレディー | 牝2 | 蛯名正義 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | アドマイヤメイン | 牡2 | 武豊 |
2 | 2 | ○ | マキハタシューター | 牡2 | 松永幹夫 |
3 | 3 | キングタカノハナ | 牡2 | 岩田康誠 | |
4 | 4 | ニシノセイバー | 牡2 | 田島裕和 | |
4 | 5 | ユキノボーイ | 牡2 | 幸英明 | |
5 | 6 | ミラクルゲッター | 牡2 | 和田竜二 | |
5 | 7 | ○ | ケージーイチバン | 牡2 | 渡辺薫彦 |
6 | 8 | ◎ | ウインイージス | 牡2 | 佐藤哲三 |
6 | 9 | トッケンショウブ | 牡2 | 福永祐一 | |
7 | 10 | トーヨースルーオ | 牡2 | 小牧太 | |
7 | 11 | ダンツシラオキ | 牝2 | 熊沢重文 | |
8 | 12 | リメインオブザサン | 牡2 | 赤木高太 | |
8 | 13 | ○ | ビッグムサシ | 牡2 | 池添謙一 |
芝マイルのここはこの2頭で決まりだ。
SS産駒、アドマイヤメイン。
兄弟が新馬から走っているのと内枠、タケで死角なし。
ウインイージス、新馬から走るタイキシャトルで兄弟が軒並み新馬から走っている。
しかもその中にツルマルバクシンがいる。
山田助手の「使ってから」という言葉は無視。走るのは馬で、山田くんではない。
たぶん3連はつかないので調教駆けしているキングタカノハナは無視する。
しかしセンスねえ名前だな…
◎2頭の馬連とワイドで1000円ずつ。
|
|||||
|
|||||
合計金額 2,000円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | トーヨースルーオ | 牡2 | 小牧太 | |
2 | 1 | 1 | ◎ | アドマイヤメイン | 牡2 | 武豊 |
3 | 8 | 13 | ○ | ビッグムサシ | 牡2 | 池添謙一 |
4 | 6 | 9 | トッケンショウブ | 牡2 | 福永祐一 | |
5 | 8 | 12 | リメインオブザサン | 牡2 | 赤木高太 | |
6 | 6 | 8 | ◎ | ウインイージス | 牡2 | 佐藤哲三 |
7 | 5 | 6 | ミラクルゲッター | 牡2 | 和田竜二 | |
8 | 4 | 5 | ユキノボーイ | 牡2 | 幸英明 | |
9 | 2 | 2 | ○ | マキハタシューター | 牡2 | 松永幹夫 |
10 | 3 | 3 | キングタカノハナ | 牡2 | 岩田康誠 | |
11 | 7 | 11 | ダンツシラオキ | 牝2 | 熊沢重文 | |
12 | 4 | 4 | ニシノセイバー | 牡2 | 田島裕和 | |
13 | 5 | 7 | ○ | ケージーイチバン | 牡2 | 渡辺薫彦 |
ぬうん。
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ヒカリアイ | 牝4 | 渡辺薫彦 |
2 | 2 | タニノカフェオーレ | 牝4 | 鮫島良太 | |
3B | 3 | ▲ | アイファーペガサス | 牝4 | 内田浩一 |
3 | 4 | スペシャルクルーズ | 牝4 | 生野賢一 | |
4 | 5 | シーロンパー | 牝5 | 福永祐一 | |
4 | 6 | ◎ | タムロイーネー | 牝4 | 和田竜二 |
5 | 7 | ホープフルワールド | 牝4 | 川田将雅 | |
5 | 8 | △ | チャームダイヤ | 牝3 | 熊沢重文 |
6 | 9 | ネバーエンディング | 牝3 | 上野翔 | |
6 | 10 | ニットウジャンヌ | 牝4 | 野元昭嘉 | |
7B | 11 | ニシノレースメイク | 牝3 | 小牧太 | |
7 | 12 | ノーストピア | 牝4 | 赤木高太 | |
8 | 13 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美純 | |
8 | 14 | リトルマーメード | 牝4 | 四位洋文 |
ハンターーーーチャンス!!
タムロイーネーとヒカリアイが抜けていい。
ジョリーズヘイロー産駒、アフリート産駒なので阪神ダートはあうし、実績もある。
持ち時計も上位でさらに内枠側。
タムロイーネーとヒカリアイを比較すると、前走は6、4着でヒカリアイが先着してるが
タムロイーネーは躓いた不利があった。それでいて0.3秒差ならタムロイーネーを上位評価だ。
ヒカリアイも出遅れての4着なら評価はプラスして考えて今回は1枠なら好勝負必至だ。
リトルマーメイドも同じレースに出走していて9着でこちらは割引き。
アイファーペガサスは初ブリンカーと内枠、実績も上位で先行力と安定感から3連の1角に。
3連のおさえにもう1頭チャームダイヤ。ここまで。
心配は内枠の先行争いが激化して外枠の差し馬が台頭してくること。
だが当てにならない差し馬よりもここは行った行った決着に決め打つ。
◎○馬連3000円
◎○ワイド6000円
◎○軸▲△3連複各500円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 10,000円 |
≫結果
ノーテンだ!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美純 | |
2 | 7 | 12 | ノーストピア | 牝4 | 赤木高太 | |
5 | 5 | 8 | △ | チャームダイヤ | 牝3 | 熊沢重文 |
3 | 1 | 1 | ○ | ヒカリアイ | 牝4 | 渡辺薫彦 |
4 | 8 | 14 | リトルマーメード | 牝4 | 四位洋文 | |
6 | 3 | 4 | スペシャルクルーズ | 牝4 | 生野賢一 | |
7 | 4 | 6 | ◎ | タムロイーネー | 牝4 | 和田竜二 |
8 | 4 | 5 | シーロンパー | 牝5 | 福永祐一 | |
9 | 6 | 9 | ネバーエンディング | 牝3 | 上野翔 | |
10 | 3 | 3 | ▲ | アイファーペガサス | 牝4 | 内田浩一 |
11 | 2 | 2 | タニノカフェオーレ | 牝4 | 鮫島良太 | |
12 | 6 | 10 | ニットウジャンヌ | 牝4 | 野元昭嘉 | |
13 | 7 | 11 | ニシノレースメイク | 牝3 | 小牧太 | |
14 | 5 | 7 | ホープフルワールド | 牝4 | 川田将雅 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダーマドンナ | 牝5 | 難波剛健 | |
2B | 2 | △ | スカイウイング | 牡5 | 上野翔 |
3 | 3 | ○ | クロスファイア | 牡4 | 高野容輔 |
4 | 4 | 消 | ニホンピロデスラー | 牡3 | 小牧太 |
5 | 5 | ◎ | ダイショウゴードン | 牡3 | 橋本美純 |
6 | 6 | リリーハンター | 牡5 | 岩田康誠 | |
6 | 7 | マコトイッシン | 牡4 | 佐久間寛 | |
7B | 8 | ▲ | マルイチライデン | 牡5 | 幸英明 |
7 | 9 | ドリームアプローチ | 牝4 | 鮫島良太 | |
8 | 10 | シルククロノグラフ | 牡4 | 上村洋行 | |
8B | 11 | トウカイサプライズ | 牡4 | 芹沢純一 |
後方脚質ばかりのレースで先行馬有利。
行く馬だけを選んで馬券を組み立てる。
◎○馬単500円
◎○馬連1000円
◎○ワイド3000円
3連複◎○▲500円
3連複◎○△300円
3連複◎▲△100円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 5,400円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | リリーハンター | 牡5 | 岩田康誠 | |
2 | 3 | 3 | ○ | クロスファイア | 牡4 | 高野容輔 |
3 | 7 | 8 | ▲ | マルイチライデン | 牡5 | 幸英明 |
4 | 5 | 5 | ◎ | ダイショウゴードン | 牡3 | 橋本美純 |
5 | 7 | 9 | ドリームアプローチ | 牝4 | 鮫島良太 | |
6 | 8 | 11 | トウカイサプライズ | 牡4 | 芹沢純一 | |
7 | 2 | 2 | △ | スカイウイング | 牡5 | 上野翔 |
8 | 6 | 7 | マコトイッシン | 牡4 | 佐久間寛 | |
9 | 8 | 10 | シルククロノグラフ | 牡4 | 上村洋行 | |
10 | 1 | 1 | ワンダーマドンナ | 牝5 | 難波剛健 | |
11 | 4 | 4 | 消 | ニホンピロデスラー | 牡3 | 小牧太 |
リリーハンター。約束違う…
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | チャンストウライ | 牡2 | 岩田康誠 | |
2 | 2 | ブルーアラオ | 牝2 | 吉田隆二 | |
3 | 3 | ヤマカツウェーブ | 牡2 | 田中学 | |
4 | 4 | ○ | ハードバクシンオー | 牡2 | 武豊 |
5 | 5 | テイエムミゴテカ | 牝2 | 赤木高太 | |
6 | 6 | タガノマーシャル | 牡2 | 和田竜二 | |
6 | 7 | ○ | デンシャミチ | 牡2 | 柴原央明 |
7 | 8 | ▲ | サンアントニオ | 牡2 | 小牧太 |
7 | 9 | キーレター | 牝2 | 太宰啓介 | |
8 | 10 | コスモラバンジン | 牡2 | 梶晃啓 | |
8 | 11 | ◎ | メイショウサムソン | 牡2 | 石橋守 |
ここは成長著しいメイショウを軸の3連単で勝負。
バクシンオー産駒2頭が紐だが、2頭セットで馬券を組む。
◎→○2頭 と ○2頭→◎ 3連単各500円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 2,000円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ◎ | メイショウサムソン | 牡2 | 石橋守 |
2 | 6 | 6 | タガノマーシャル | 牡2 | 和田竜二 | |
3 | 6 | 7 | ○ | デンシャミチ | 牡2 | 柴原央明 |
4 | 8 | 10 | コスモラバンジン | 牡2 | 梶晃啓 | |
5 | 7 | 8 | ▲ | サンアントニオ | 牡2 | 小牧太 |
6 | 2 | 2 | ブルーアラオ | 牝2 | 吉田隆二 | |
7 | 5 | 5 | テイエムミゴテカ | 牝2 | 赤木高太 | |
8 | 1 | 1 | チャンストウライ | 牡2 | 岩田康誠 | |
9 | 4 | 4 | ○ | ハードバクシンオー | 牡2 | 武豊 |
10 | 7 | 9 | キーレター | 牝2 | 太宰啓介 | |
11 | 3 | 3 | ヤマカツウェーブ | 牡2 | 田中学 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクリュウタケフジ | セ6 | 江田照男 | |
1B | 2 | × | レイテストモデル | 牡5 | 藤田伸二 |
2 | 3 | エスユーガーデン | 牡5 | 石橋脩 | |
2 | 4 | ラスニアック | 牡9 | 高橋智大 | |
3 | 5 | ▲ | ヒロノタイタン | 牡4 | 丹内祐次 |
3 | 6 | スズカアジテーター | 牡3 | 蛯名正義 | |
4 | 7 | コンサートピッチ | 牝5 | 牧原由貴 | |
4 | 8 | ○ | イブキサブデュー | 牡3 | 安藤勝己 |
5 | 9 | トモクン | 牡5 | 柴山雄一 | |
5 | 10 | △ | コパノスピーキング | 牝5 | 石神深一 |
6 | 11 | タヤスターゲット | 牡4 | 横山典弘 | |
6 | 12 | ◎ | バンドマスター | 牡3 | 張田京 |
7 | 13 | クロニカ | 牝5 | 伊藤直人 | |
7 | 14 | プリティローズ | 牝4 | 勝浦正樹 | |
8 | 15 | レッドライトニング | 牡7 | 吉田豊 | |
8 | 16 | テイエムアラシ | 牡6 | 田中勝春 |
ここは足りない差し馬ばかり。先行馬が残るだろう
◎バンドマスターと○イブキサブデューの3連単2頭軸マルチで勝負。
◎○軸2頭マルチ→相手▲△×200円オール
受付内容 | ||||||
(1) | 軸馬:08,12 相手:02,05,10 |
|
||||
購入金額 3,600円 払戻金額 0円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ○ | イブキサブデュー | 牡3 | 安藤勝己 |
2 | 6 | 11 | タヤスターゲット | 牡4 | 横山典弘 | |
3 | 2 | 3 | エスユーガーデン | 牡5 | 石橋脩 | |
4 | 1 | 2 | × | レイテストモデル | 牡5 | 藤田伸二 |
5 | 3 | 5 | ▲ | ヒロノタイタン | 牡4 | 丹内祐次 |
6 | 6 | 12 | ◎ | バンドマスター | 牡3 | 張田京 |
7 | 5 | 10 | △ | コパノスピーキング | 牝5 | 石神深一 |
8 | 8 | 16 | テイエムアラシ | 牡6 | 田中勝春 | |
9 | 1 | 1 | ハクリュウタケフジ | セ6 | 江田照男 | |
10 | 7 | 13 | クロニカ | 牝5 | 伊藤直人 | |
11 | 3 | 6 | スズカアジテーター | 牡3 | 蛯名正義 | |
12 | 5 | 9 | トモクン | 牡5 | 柴山雄一 | |
13 | 7 | 14 | プリティローズ | 牝4 | 勝浦正樹 | |
14 | 2 | 4 | ラスニアック | 牡9 | 高橋智大 | |
15 | 4 | 7 | コンサートピッチ | 牝5 | 牧原由貴 | |
16 | 8 | 15 | レッドライトニング | 牡7 | 吉田豊 |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パノラマビューティ | 牝3 | 小牧太 | |
2 | 2 | ジョウノビクトリア | 牝3 | 池添謙一 | |
2 | 3 | ハツネドオゴ | 牝3 | 吉村智洋 | |
3 | 4 | ヤマニンメルベイユ | 牝3 | 佐藤哲三 | |
3 | 5 | ○ | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四郎 |
4 | 6 | トーホウレビン | 牝3 | 和田竜二 | |
4 | 7 | シンシアー | 牝3 | 上村洋行 | |
5 | 8 | サンレイジャスパー | 牝3 | 難波剛健 | |
5 | 9 | ◎ | エアメサイア | 牝3 | 武豊 |
6 | 10 | ▲ | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 |
6 | 11 | クリソプレーズ | 牝3 | 生野賢一 | |
7 | 12 | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 | |
7 | 13 | トウカイエンゼル | 牝3 | 幸英明 | |
8 | 14 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋文 | |
8 | 15 | トウカイルナ | 牝3 | 熊沢重文 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
購入金額 500円 払戻金額 0円 |
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ◎ | エアメサイア | 牝3 | 武豊 |
2 | 6 | 10 | ▲ | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 |
3 | 7 | 12 | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 | |
4 | 3 | 4 | ヤマニンメルベイユ | 牝3 | 佐藤哲三 | |
5 | 4 | 6 | トーホウレビン | 牝3 | 和田竜二 | |
