秋華賞はラインクラフトがいいと思います。
ローズSの結果を見たときから決めてました。(2着でしたが、阪神でのトライアルですしね。)
うまっチとわれめでポン見ながら予想。基本はやはり高配当狙いで。
勝負は午後のレースからですね。
・男の狙い馬
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都4 | 8 | 御陵特別1000 | ダ1800 | 3 | ユウキアヴァンセ | 4着 |
京都4 | 10 | 桂川SH1600 | 芝1400 | 2 | テイエムリキサン | 7着 |
東京4 | 6 | 500万下 | 芝2300 | 1 | ジョニーノデンゴン | 6着 |
東京4 | 6 | 500万下 | 芝2300 | 13 | シルクダッシュ | 2着 |
東京4 | 7 | 500万下 | ダ1600 | 15 | センノクニャーズ | 1着 |
東京4 | 12 | 1000万下 | ダ1300 | 2 | リメンバードリーム | 1着 |
京都4 | 8 | 御陵特別1000 | ダ1800 | 1 | サンエムテイオー | 8着 |
・要注意血統
血統 | 土曜の傾向 |
---|---|
ターントゥ系 | 京都芝6戦6勝、9連対。 |
ミスプロ系 | 雨の影響もあってか京都ダート5戦3勝。東京は振るわず。 |
サンデーサイレンス | 京都芝3勝。東京はダメで1着なし。 |
母父トニービン | 京都芝2勝。 |
京都はターントゥ系で独占。はっきりダメと言えるのがナスルーラ系。
芝はサンデー>フジキセキ>ダンスまでで他の種牡馬の台頭なし。母父はトニービンが2勝。
ダートはバラバラで傾向なし。
東京は基本的にバラバラ。サンデーサイレンスの不振が目立った。
芝は傾向なし。(ダンスとフジキセキが少し良かったか)
ダートは傾向なし。バラバラ。
バクシンオーは東京、京都ともにかなり不振。ずっと不振が続いている。
新種牡馬アグネスタキオンは台頭なし。フレンチデピュティは2着が1回のみ。
・要注意騎手
騎手 | 土曜の傾向 |
---|---|
福永祐一 | 京都1着4回、2着2回、3着1回 |
横山典弘 | 東京1着3回、2着1回 |
福永が4勝で固め打ち。いいねえ。秋華賞で3冠期待。
武は1勝で珍しく不調。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ジョニーノデンゴン | セ5 | 北村宏司 |
2 | 2 | トミケンサンデー | 牝3 | 勝浦正樹 | |
3 | 3 | エアサップ | 牡5 | 金子光希 | |
3 | 4 | マイネルスプレモ | 牡3 | 鈴木慶太 | |
4 | 5 | コスモビベロ | 牡3 | 幸英明 | |
4 | 6 | モリノミヤコ | 牡3 | 小野次郎 | |
5 | 7 | ディアエイジ | 牡4 | 内田博幸 | |
5 | 8 | サンワードロデム | 牡3 | 田中剛 | |
6 | 9 | ビッグフリーダム | セ4 | 柴山雄一 | |
6 | 10 | △ | トウカイエール | 牡5 | 蛯名正義 |
7 | 11 | ▲ | ラムタラプリンス | 牡4 | 中舘英二 |
7 | 12 | ▲ | ストロングパイソン | セ4 | 田中勝春 |
8 | 13 | ○ | シルクダッシュ | 牡4 | 村田一誠 |
8 | 14 | エプソムボス | 牡4 | 吉田隼人 |
ジョニーノデンゴン。長距離適性はあるし、ダンチヒ産駒なら道悪も悪くないだろう。
芝替わりの前走は沈んでしまったが、出遅れがあった。
今回は状態がかなり良さそうなので、いけそうだ。
有力馬が外に固まっているのもいい。
シルクダッシュはスターオブコジーン産駒。
外枠だし、秋の東京開催は良さそう。だが芝の道悪は割引。
ストロングパイソン。府中の芝でトニービン、しかも道悪ときたらこの馬を外すことはできない。
…ってまたカッチーかよ!やだなあ。
トウカイエールは前前走、重で5着だった。
ラムタラプリンスは道悪はややマイナスだろう。
この2頭は同じレースを走っていて、ラムタラプリンス>トウカイエール
トウカイエールとストロングパイソンの対戦からトウカイエールが先着しているが、今回は重ということで逆転。
ストロングパイソン>トウカイエール
ジョニーとシルクのワイド、3連本線でジョニー単勝が保険。
ワイド◎…○4000円
3連複◎○2頭軸−▲▲△流し各500円
馬連◎−○1000円
馬単◎→○500円
単勝◎1000円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 8,000円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | △ | トウカイエール | 牡5 | 蛯名正義 |
2 | 8 | 13 | ○ | シルクダッシュ | 牡4 | 村田一誠 |
3 | 7 | 11 | ▲ | ラムタラプリンス | 牡4 | 中舘英二 |
4 | 4 | 6 | モリノミヤコ | 牡3 | 小野次郎 | |
5 | 5 | 7 | ディアエイジ | 牡4 | 内田博幸 | |
6 | 1 | 1 | ◎ | ジョニーノデンゴン | セ5 | 北村宏司 |
7 | 8 | 14 | エプソムボス | 牡4 | 吉田隼人 | |
8 | 7 | 12 | ▲ | ストロングパイソン | セ4 | 田中勝春 |
9 | 6 | 9 | ビッグフリーダム | セ4 | 柴山雄一 | |
10 | 3 | 3 | エアサップ | 牡5 | 金子光希 | |
11 | 5 | 8 | サンワードロデム | 牡3 | 田中剛 | |
12 | 2 | 2 | トミケンサンデー | 牝3 | 勝浦正樹 | |
13 | 4 | 5 | コスモビベロ | 牡3 | 幸英明 | |
14 | 3 | 4 | マイネルスプレモ | 牡3 | 鈴木慶太 |
ジョニー飛んだのは仕方ねえが、田中勝ツカエなすぎ。
ストロングパイソンは位置取りが悪すぎる。負けに行っているようなもの。
ホント、バカじゃねーか?
でも、いつもいい馬に乗ってるんだよな。
大井の内田のが上位だがこいつのがよっぽど使えるよ。
シルクダッシュは最内をゴボウ抜きしたが届かず。終い確実で芝適性の高さを示した。
トウカイエールは蛯名が乗れてた。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リネンセブン | セ5 | 南田雅昭 | |
1 | 2 | ロイヤルブリーズ | 牡3 | 蛯名正義 | |
2 | 3 | スズニチリン | 牡4 | 勝浦正樹 | |
2 | 4 | ○ | グラスムーン | 牡5 | 武士沢友 |
3 | 5 | ゴーストシチー | 牡3 | 山本康志 | |
3 | 6 | ドクターグリム | 牡3 | 小林淳一 | |
4 | 7 | ナスケンウインド | 牡3 | 二本柳壮 | |
4 | 8 | バリュアットリスク | 牝3 | 内田博幸 | |
5B | 9 | カウンタック | 牡3 | 津村明秀 | |
5 | 10 | ローレルシード | 牡3 | 吉田隼人 | |
6 | 11 | ◎ | オンワードマリオン | 牡4 | 鈴来直人 |
6 | 12 | マルブツロバリー | 牡4 | 大野拓弥 | |
7B | 13 | オースミダンスイン | 牡3 | 木幡初広 | |
7B | 14 | テンジンノジョオー | 牝4 | 塚田祥雄 | |
8 | 15 | ▲ | センノクニャーズ | 牝3 | 佐藤聖也 |
8 | 16 | ワンダーエイブル | 牡5 | 石橋脩 |
ここはズバリ嵌れば7万馬券ということで、いちよ少しだけ買っておく。
あまり期待はしないが、買わずして見送るにはもったいない配当妙味がある。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 1,100円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ▲ | センノクニャーズ | 牝3 | 佐藤聖也 |
2 | 6 | 11 | ◎ | オンワードマリオン | 牡4 | 鈴来直人 |
3 | 4 | 7 | ナスケンウインド | 牡3 | 二本柳壮 | |
4 | 7 | 14 | テンジンノジョオー | 牝4 | 塚田祥雄 | |
5 | 7 | 13 | オースミダンスイン | 牡3 | 木幡初広 | |
6 | 6 | 12 | マルブツロバリー | 牡4 | 大野拓弥 | |
7 | 1 | 2 | ロイヤルブリーズ | 牡3 | 蛯名正義 | |
8 | 5 | 9 | カウンタック | 牡3 | 津村明秀 | |
9 | 5 | 10 | ローレルシード | 牡3 | 吉田隼人 | |
10 | 1 | 1 | リネンセブン | セ5 | 南田雅昭 | |
11 | 3 | 6 | ドクターグリム | 牡3 | 小林淳一 | |
12 | 2 | 3 | スズニチリン | 牡4 | 勝浦正樹 | |
13 | 2 | 4 | ○ | グラスムーン | 牡5 | 武士沢友 |
14 | 4 | 8 | バリュアットリスク | 牝3 | 内田博幸 | |
15 | 3 | 5 | ゴーストシチー | 牡3 | 山本康志 | |
16 | 8 | 16 | ワンダーエイブル | 牡5 | 石橋脩 |
これ、かなりダメージでかい。。。
単勝5500円、馬連3万馬券、馬単7万馬券。。。
でもこの組み合わせ買っててねえ。
こうゆうのは100円でも買っとかんとだめやね。
グラスムーンはもろムラ馬で、その悪いほうが出た。軸には向かないな。
フサイチコンコルド産駒だし休養明けの激走が狙い目。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | サンエムテイオー | 牡4 | 熊沢重文 |
2 | 2 | オースミヘネシー | 牡3 | 武幸四郎 | |
3 | 3 | ◎ | ユウキアヴァンセ | 牡4 | 小牧太 |
4 | 4 | ビッグクラウン | 牡4 | 和田竜二 | |
5 | 5 | ルポルタージュ | セ7 | 松永幹夫 | |
6 | 6 | エイシンラージヒル | 牡3 | 福永祐一 | |
7 | 7 | フミノトップヘイロ | 牡7 | 本田優 | |
8 | 8 | シークェンス | 牡6 | 飯田祐史 | |
8 | 9 | アドマイヤムサシ | 牡3 | 武豊 |
「小頭数ほど荒れる」という結果になりそうなメンバー構成。
上位陣で残るのはユウキだけだろう。ここは鉄の軸だ。
ユウキアヴァンセは前走でも書いたが、先行総崩れの流れで逃げ粘りの強い2着を評価。
サンエムテイオーは異常に不人気だが、今回は積極策で前から競馬をするだろう。
まず、乗り替わり。熊沢は先行策しかとったことがない。
次に、前走の幹夫は後方待機策一手で一瞬味をしめたが、脚を余す結果に終わり鞍を下ろされた。
円田助手が前走ガレ気味も今回体が戻り、前で粘りたいみたいなことを言ってるので、ここは積極策に期待が持てる。
4回コーナーを回る小回りコースで内枠先行策ならコースロスはかなり減少するはず。
ムリに競りかけなければ大丈夫だ。
ルポルタージュは賞金稼ぎが目的なので、1着は絶対ないが2、3着は可能性としてはある。
ただ、前走は展開に恵まれた感があり強くは押せない。
ワイド◎…○6000円
馬連◎−○3000円
馬単◎→○1500円
3連複◎○2頭軸総流し各100円
3連複総流しは印2頭以外は「荒れる」という予想が根拠。限定流しより総流しのほうがいい。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 11,200円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | オースミヘネシー | 牡3 | 武幸四郎 | |
2 | 4 | 4 | ビッグクラウン | 牡4 | 和田竜二 | |
3 | 6 | 6 | エイシンラージヒル | 牡3 | 福永祐一 | |
4 | 3 | 3 | ◎ | ユウキアヴァンセ | 牡4 | 小牧太 |
5 | 8 | 8 | シークェンス | 牡6 | 飯田祐史 | |
6 | 7 | 7 | フミノトップヘイロ | 牡7 | 本田優 | |
7 | 8 | 9 | アドマイヤムサシ | 牡3 | 武豊 | |
8 | 1 | 1 | ○ | サンエムテイオー | 牡4 | 熊沢重文 |
9 | 5 | 5 | ルポルタージュ | セ7 | 松永幹夫 |
ユウキアヴァンゼは馬にあんまやる気がなかったみたい。あがり速いレースは苦手か?
サンエムテイオーはスタート直後の不利があって掛かってしまったので今回は度外視。次走でねらう。
ルポルタージュはもうおじいちゃんだからダメだな。。。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルクブラボー | 牡5 | 小牧太 | |
2 | 2 | ◎ | テイエムリキサン | 牡5 | 秋山真一 |
3 | 3 | イチロースワン | 牡6 | 後藤浩輝 | |
4 | 4 | ロードマジェスティ | 牡3 | 安藤勝己 | |
5 | 5 | キョウワハピネス | 牝4 | 渡辺薫彦 | |
6 | 6 | ポジションワン | 牡5 | 太宰啓介 | |
6 | 7 | カネトシディザイア | 牝6 | 福永祐一 | |
7 | 8 | トニービーバー | 牡8 | 上村洋行 | |
7 | 9 | シセイヒカリ | 牡4 | 松岡正海 | |
8 | 10 | チェリーライオー | 牡5 | 高橋亮 | |
8B | 11 | スイートルーム | 牝6 | 和田竜二 |
ここはテイエムリキサンがいいだろう。昇級でハンデ戦でも鉄板の軸。
札幌から早めに戻って調整は万全のはず。
目標のレースならまず勝ち負けだ。
札幌日刊スポーツ杯の3着は評価は高い。
4着タニノマティーニは次走オープン1着、
5着カネツテンビーは次走1600万1着とこのレースのハイレベルさを証明した。
ただ、前回展開に恵まれた面は割引で金額を落とす。
|
|||||
|
|||||
合計金額 8,000円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ポジションワン | 牡5 | 太宰啓介 | |
2 | 8 | 10 | チェリーライオー | 牡5 | 高橋亮 | |
3 | 6 | 7 | カネトシディザイア | 牝6 | 福永祐一 | |
4 | 7 | 9 | シセイヒカリ | 牡4 | 松岡正海 | |
5 | 5 | 5 | キョウワハピネス | 牝4 | 渡辺薫彦 | |
6 | 8 | 11 | スイートルーム | 牝6 | 和田竜二 | |
7 | 2 | 2 | ◎ | テイエムリキサン | 牡5 | 秋山真一 |
8 | 4 | 4 | ロードマジェスティ | 牡3 | 安藤勝己 | |
9 | 3 | 3 | イチロースワン | 牡6 | 後藤浩輝 | |
10 | 1 | 1 | シルクブラボー | 牡5 | 小牧太 | |
11 | 7 | 8 | トニービーバー | 牡8 | 上村洋行 |
休み明けはダメか。叩き2、3走目を狙うか。人気落としてもらおう。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四郎 |
1 | 2 | ジェダイト | 牝3 | 池添謙一 | |
2 | 3 | モンローブロンド | 牝3 | 秋山真一 | |
2 | 4 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美純 | |
3 | 5 | ◎ | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 |
3 | 6 | オリエントチャーム | 牝3 | 赤木高太 | |
4 | 7 | × | レースパイロット | 牝3 | 安藤勝己 |
4 | 8 | ▲ | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩輝 |
5 | 9 | フェリシア | 牝3 | 小牧太 | |
5 | 10 | ○ | エアメサイア | 牝3 | 武豊 |
6 | 11 | × | ニシノナースコール | 牝3 | 横山典弘 |
6 | 12 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | |
7 | 13 | シールビーバック | 牝3 | 松岡正海 | |
7 | 14 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善臣 | |
7 | 15 | スルーレート | 牝3 | 渡辺薫彦 | |
8 | 16 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋文 | |
8 | 17 | トウカイルナ | 牝3 | 北村浩平 | |
8 | 18 | △ | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 |
秋華賞2強対決。
ここは直球勝負したいところでもあるので、3着まで予想しないと馬券的妙味に欠ける。
ラインクラフトはローズS掛かりながらの2着。かなりの好走といえる。
阪神と京都を比較した場合、エンドスウィープ産駒なので京都のほうが間違いなく好走するだろう。
エアメサイアの場合、仕上げに抜かりはないだろう。
しかし阪神での1着は適性の差と言えなくもない。
3頭目が難しい。
まず調教時計の良さそうなデアリングハート。
スローで流れるだろうから、鞍上も積極策を取れる後藤ならいいだろう。しかしラインクラフトと同型なので競り負けたらブットビそうでもある。
キングカメハメハの妹で超良血、レースパイロットは馬が絶好調なら狙いたいところだが、仕上がりがイマイチ。
アンカツなら上位に持ってくることも可能と思っていたが。まあ3単の1角程度だ。
エイシンテンダーは展開が嵌れば逃げ残るかもしれない。内枠引いたのもツイテルといえる。
ただし京都の外回りなので、ラインとエアに差しきられる可能性濃厚。3単の1角で。
後方からの馬ならライラプス。スローで流れたローズS3着の評価から。
距離が長いかもしれないがローズSでその不安も払拭した。
マイルまでの実績だがデイリー杯2歳S2着と京都相性も悪くないだろう。
それとノリ騎乗のニシノ。調教で時計が出てて、
GIマイナー馬で穴をあけるチキンハートだが喧嘩系、ノリのモチベーション重視で。
馬の能力的には2枚も3枚も劣るが、去年の春天イングランディーレの場面がフラッシュバック。
3番人気は東スポ人気だろうが2頭以外の人気は大差ない。
以下、道悪予想
エリモファイナル、重実績はないものの、オペラハウス産駒なら道悪はかなり得意なはず。まず好走する。
しかも京都相性がめちゃくちゃよいとなると雨が降ったら絶対に外せないところ。
ライラプスはフレンチデピュティ産駒なら道悪はまずまずのはずで上位に食い込んでくるかもしれない。
重馬場のクイーンS1着からも道悪はイケルと見る。
この2頭にに2強を加えた予想を道悪用とする。
3連単 1、2着固定
◎→○→▲△×各800円
3連単ボックス◆◎○△各100円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 4,000円 |
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ○ | エアメサイア | 牝3 | 武豊 |
2 | 3 | 5 | ◎ | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 |
3 | 6 | 11 | × | ニシノナースコール | 牝3 | 横山典弘 |
4 | 3 | 6 | オリエントチャーム | 牝3 | 赤木高太 | |
5 | 8 | 18 | △ | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 |
6 | 2 | 3 | モンローブロンド | 牝3 | 秋山真一 | |
7 | 1 | 1 | × | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四郎 |
8 | 6 | 12 | ショウナンパントル | 牝3 | 吉田豊 | |
9 | 8 | 17 | トウカイルナ | 牝3 | 北村浩平 | |
10 | 7 | 14 | コスモマーベラス | 牝3 | 柴田善臣 | |
11 | 5 | 9 | フェリシア | 牝3 | 小牧太 | |
12 | 4 | 8 | ▲ | デアリングハート | 牝3 | 後藤浩輝 |
13 | 1 | 2 | ジェダイト | 牝3 | 池添謙一 | |
14 | 7 | 13 | シールビーバック | 牝3 | 松岡正海 | |
15 | 4 | 7 | × | レースパイロット | 牝3 | 安藤勝己 |
16 | 8 | 16 | エリモファイナル | 牝3 | 四位洋文 | |
17 | 7 | 15 | スルーレート | 牝3 | 渡辺薫彦 | |
18 | 2 | 4 | テイエムメダリスト | 牝3 | 橋本美純 |
ゴール前で差されてラインクラフト首差2着。
武も認めていたが、能力的にはラインクラフトが上だけに鞍上の差だ。
ランクラフトには接触があって仕掛けが早くなったという不利もあったが。
それよりもむしろ3着のニシノナースコールの横山の好騎乗が光った。
横山ノリが完璧に乗れたとのたまってたが、まさにそのとおり完璧だった。
秋華賞、3連単の1、2着が裏だったので馬券はパー。やる気なくして終了してしまいました。
その後の東京12レース。
見送ったら来てきてしまいました。(下表)
なんと8番人気の単勝2470円!
秋華賞とったら5000円くらい買おうと思ってただけに。。。12万逃してオニアツです。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ◎ | リメンバードリーム | 牝3 | 吉田隼人 |
2 | 5 | 10 | ピサノヨシツネ | 牡3 | 北村宏司 | |
3 | 1 | 1 | シトラスブリーズ | 牝6 | 藤岡佑介 | |
(以下略) |