・武蔵野S
まず、カネヒキリが本命。これは当然。
特注馬としては、京成杯AHを勝ったマイネルモルゲン。
京成杯の後の、アイルランドTの1・2着馬そして富士S1・3着馬もこのレースを走っています!
この結果を見る限り、この馬の好走確率はかなり高いとみます。
サンライズバッカス、ドンクール、サイレントディール、ヒシアトラス、カフェオリンポスも有力です。
広い東京コースでサイレントディールの一変に期待?
2003年の武蔵野S勝ってますし、一時期は武豊が見込んでた馬ですから。
ヒシアトラスは1着は厳しいですが、入着級と思います。フェブラリーS3着で格でも見劣りはしない。
あがり馬のサンライズバッカスもいい。ダービーグランプリ、カネヒキリの2着ですからね。3着ドンクールには7馬身差。
・スワンS
ギャラントアローが面白い。
2年前のスワンSで大逃げが決まってますし、高速コースの京都は合ってます。
逃げさせたらこの馬の右に出る馬はいません。人気落としでの大逃げに超期待。
馬単、3単の1着軸です。
サイドワインダーは距離が1400では短く、余程巧く乗らないと脚を余してしまうんじゃないでしょうか。
・男の狙い馬
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島3 | 1 | 未勝利 | 芝2000 | 1 | ジェネシス | 牡3 | 1着 |
東京7 | 9 | 河口湖特1000 | ダ1600 | 2 | セクシーシューズ | 牝4 | 2着 |
東京7 | 10 | 精進湖特1000 | 芝2000 | 7 | マチカネキララ | 牡3 | 1着 |
京都7 | 1 | 未勝利・牝* | 芝1600 | 18 | プリティーキャット | 牝2 | 11着 |
京都7 | 10 | 比叡S 1600 | 芝2400 | 3 | トウカイトリック | 牡3 | 1着 |
京都7 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 5 | テイエムヤマトオー | 牡4 | 8着 |
京都7 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 14 | ウェルバランス | 牡4 | 1着 |
・要注意血統(先週の日曜)
芝 | 福島 | 福島は雨のせいでダンチヒ系が大爆裂。やはりダンチヒは雨に強いことを再認識。 道悪巧者のメジロライアン、オペラハウス、母父ウォーニングもきていた。 雨に弱いバクシンオーは3着にすら入ってない。 サンデーも好調。 |
東京 | サンデーが好調。 | |
京都 | サンデーは菊花賞の1-2-3のみ。 目立ったのがブライアンズタイムとダンスインザダーク。 |
|
ダート | 福島 | ヘイロー系の天下。サンデー、ジェニュイン、バブルガムフェローなど。 |
東京 | アフリート、フレンチデピュティ、バブルガムフェロー。 | |
京都 | ミスプロ系全般の天下。 |
・要注意騎手(先週の日曜)
福島 | 藤岡3勝。次いで長谷川、柴山が好調。 |
東京 | えびしょー4勝、後藤6連対と爆裂。あとは中堅ばかりでマイナージョッキーの台頭なし。 |
京都 | 武は1着は菊花賞だけ。特に好調なジョッキーはいなかった。 |
川島信二騎手は100勝リーチがかかってるので注意。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ジェネシス | 牡3 | 大西直宏 |
2 | 2 | ハートオブオーク | 牡3 | 長谷川浩 | |
3 | 3 | ○ | サーチエネミー | セ3 | 鮫島良太 |
4 | 4 | キタサンメッセージ | 牝3 | 北村浩平 | |
5 | 5 | ヤマニンランスタン | 牡3 | 中舘英二 | |
6B | 6 | ▲ | オルクリスト | セ3 | 赤木高太 |
7 | 7 | シルクデラックス | 牝3 | 大野拓弥 | |
8B | 8 | ○ | オイカゼ | 牡3 | 柴山雄一 |
ここはジェネシスが軸でいいだろう。
1着濃厚だが、芝の内目が荒れ具合によっては1枠は若干不利かもで、また2着かも。
単で買う旨味はなく、ワイドと3連複で穴狙いで。
紐は、札幌でレベルが高かった未勝利戦を走った2頭、
前走10着で人気しないサーチエネミーとオイカゼを。
サーチは鮫島JKの減量恩恵を期待。
さらに3連複の1角にイレコミがきつそうなサンデー産駒オルクリスト。
初ブリンカーで一変があるかも。赤木高太郎の好騎乗にも期待で。
ワイド◎…○2頭 計1000円
3連複◎軸−相手○○▲ 計300円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 1,300円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ◎ | ジェネシス | 牡3 |
2 | 4 | 4 | キタサンメッセージ | 牝3 | |
3 | 6 | 6 | ▲ | オルクリスト | セ3 |
4 | 3 | 3 | ○ | サーチエネミー | セ3 |
5 | 5 | 5 | ヤマニンランスタン | 牡3 | |
6 | 8 | 8 | ○ | オイカゼ | 牡3 |
7 | 7 | 7 | シルクデラックス | 牝3 | |
8 | 2 | 2 | ハートオブオーク | 牡3 |
ジェネシスは大西の乗り替わりがプラスに作用した。2着どまりだった幸よりもよっぽど使えるぜ。
オルクリストはブリンカー効果で3着。
キタサンが2着に逃げ残るミドルペースの展開。
1…6のワイドは安いので買わなかった。(3.8倍)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘヴンリービーナス | 牝2 | 上村洋行 | |
1 | 2 | ユメノオーラ | 牝2 | 和田竜二 | |
2 | 3 | チョウコンドクル | 牝2 | 畑端省吾 | |
2 | 4 | ダンツウイング | 牝2 | 池添謙一 | |
3 | 5 | ▲ | オースミシルク | 牝2 | 生野賢一 |
3 | 6 | ▲ | シゲルユウボウカブ | 牝2 | 幸英明 |
4 | 7 | ステラマドレード | 牝2 | 福永祐一 | |
4 | 8 | ○ | エプソムベガ | 牝2 | 上野翔 |
5 | 9 | トーブトップレディ | 牝2 | 柴原央明 | |
5 | 10 | シベリアンローゼズ | 牝2 | ボニヤ | |
6 | 11 | シルバートレイン | 牝2 | ルメール | |
6 | 12 | チャームオペラ | 牝2 | 岩田康誠 | |
7 | 13 | アドラーブルキス | 牝2 | 川田将雅 | |
7 | 14 | マイネミニケリー | 牝2 | 安藤勝己 | |
7 | 15 | サザンビューティー | 牝2 | 田嶋翔 | |
8 | 16 | キシュウティアラ | 牝2 | 武幸四郎 | |
8 | 17 | テイエムトパーズ | 牝2 | 小牧太 | |
8 | 18 | ◎ | プリティーキャット | 牝2 | 藤岡佑介 |
牝馬限定戦。
ここは朝が早い新人ジョッキーのほうが体があったまってそうだし新人中心に狙う。
上積みがありそうなプリティーキャットが軸。前走は牡馬混合戦でディープエアーが強すぎた。
今回は好勝負必至。鞍上が絶好調の藤岡くんなのも心強い。
紐はエプソムベガ。1番人気だろうが、入着堅そうだ。鞍上がルーキーの上野翔騎手でも勝ち負けだ。
あとは好調ダンス産駒でオースミシルク。こちらも減量騎手。
もう1頭シゲルユウボウカブ。幸のお手馬なので折り合い不安はない。
前回は重がこたえた。有望株っつうより安定株。
予想とは関係ないが、牝馬らしからぬ名前が気に入らない。
このへんで弾みをつけたいところ。
単勝◎500円
複勝◎1000円
馬連◎−○500円
3連複◎軸−○▲▲計300円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 2,300円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | キシュウティアラ | 牝2 | 武幸四郎 | |
2 | 6 | 11 | シルバートレイン | 牝2 | ルメール | |
3 | 1 | 2 | ユメノオーラ | 牝2 | 和田竜二 | |
4 | 3 | 6 | ▲ | シゲルユウボウカブ | 牝2 | 幸英明 |
5 | 4 | 8 | ○ | エプソムベガ | 牝2 | 上野翔 |
6 | 8 | 17 | テイエムトパーズ | 牝2 | 小牧太 | |
7 | 4 | 7 | ステラマドレード | 牝2 | 福永祐一 | |
8 | 3 | 5 | ▲ | オースミシルク | 牝2 | 生野賢一 |
9 | 7 | 13 | アドラーブルキス | 牝2 | 川田将雅 | |
10 | 7 | 14 | マイネミニケリー | 牝2 | 安藤勝己 | |
11 | 8 | 18 | ◎ | プリティーキャット | 牝2 | 藤岡佑介 |
12 | 5 | 9 | トーブトップレディ | 牝2 | 柴原央明 | |
13 | 7 | 15 | サザンビューティー | 牝2 | 田嶋翔 | |
14 | 2 | 3 | チョウコンドクル | 牝2 | 畑端省吾 | |
15 | 2 | 4 | ダンツウイング | 牝2 | 池添謙一 | |
16 | 6 | 12 | チャームオペラ | 牝2 | 岩田康誠 | |
止 | 5 | 10 | シベリアンローゼズ | 牝2 | ボニヤ | |
止 | 1 | 1 | ヘヴンリービーナス | 牝2 | 上村洋行 |
1番人気ヘヴンリーが落馬、2番人気エプソムが飛んで馬連万馬券。3連複7万馬券。
プリティーキャットは仕上がっていたが、4角でいっぱいになり直線はもたれていた。掛かったらしい。
エプソムは道悪がこたえたようだ。パンパンの良馬場でないとダメ。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リメインフォレスト | 牝5 | 郷原洋司 | |
1 | 2 | ◎ | セクシーシューズ | 牝4 | 横山典弘 |
2 | 3 | ○ | スプリングボード | 牝5 | 吉田豊 |
2 | 4 | ▲ | シルクチャプター | 牝3 | 松岡正海 |
3 | 5 | △ | マリアージュシチー | 牝5 | 小林淳一 |
3 | 6 | キープザフェイス | 牝3 | 田中勝春 | |
4 | 7 | ラヴァーズナット | 牝4 | ペリエ | |
4B | 8 | スズカブルーム | 牝3 | 小野次郎 | |
5 | 9 | キッズスター | 牝5 | 北村宏司 | |
5 | 10 | カメリアローズ | 牝5 | 後藤浩輝 | |
6 | 11 | △ | フロムアップランド | 牝4 | 柴田善臣 |
6 | 12 | ピクシーダスト | 牝3 | 武豊 | |
7 | 13 | ランタナ | 牝3 | 江田照男 | |
7 | 14 | コパノスピーキング | 牝5 | 石神深一 | |
8 | 15 | グリシーナ | 牝4 | 蛯名正義 | |
8 | 16 | マダムチェロキー | 牝4 | 四位洋文 |
牝馬限定戦。このレースはハンターチャンス。
展開はスローで流れそう。
ここは確実な末が心強いセクシーシューズが軸。
レベルの高い札幌で揉まれながらも複勝圏を外さない堅実ぶりは特筆だ。
今回は牝馬限定戦で再び勝機到来。
しかもタケとペリエが人気被ってくれているのでマークが甘くなっている。
そもそも馬の能力が抜けていてこれは買いだ。
スプリングボードが前走13着が祟ってか、異常に人気がない。
だが、苦手そうな重馬場でハイペースも向かなかったのだろう。
その前は同クラス牡馬相手に3連続3着。その前の500万でも牝馬限定戦で3連続2着という安定感。
とくに牝馬限定戦に滅法強い。前走のレベル自体も高かった。
シルクチャプター、今回は昇級戦である程度割引が必要だが、前走の内容を見ると底が割れてない感じで侮れない。
東京は初だがアフリート産駒で走りそう。展開もこの馬向き。
鞍上松岡マサミくんなら安心して買える。
だが、この馬は相手を見て牝馬限定戦ばかり使ってきているので買いかぶり過ぎない程度に。
マリアージュシチーはダートの良馬場なら好走が見込めそう。
近走は馬場になかされて不運続きで着順を落としている。
1600万クラスまで行った馬だから、メンバー弱化の今回は上位だろう。
フロムアップランドはダート戻りで前走5着からの上積みはありそうな感じ。
ペリエとタケは思い切って消し。馬が一枚劣る。
3連単F◎→○▲→○▲△△計600円
3連複◎軸−○−▲△△計600円
馬単◎→○300円
馬連◎−○300円
ワイド◎…○500円
単勝◎1000円
おさえで◎→○▲の馬単馬連ワイドを計600円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 3,900円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | キープザフェイス | 牝3 | 田中勝春 | |
2 | 1 | 2 | ◎ | セクシーシューズ | 牝4 | 横山典弘 |
3 | 4 | 7 | ラヴァーズナット | 牝4 | ペリエ | |
4 | 7 | 13 | ランタナ | 牝3 | 江田照男 | |
5 | 6 | 11 | △ | フロムアップランド | 牝4 | 柴田善臣 |
6 | 8 | 16 | マダムチェロキー | 牝4 | 四位洋文 | |
7 | 7 | 14 | コパノスピーキング | 牝5 | 石神深一 | |
8 | 5 | 10 | カメリアローズ | 牝5 | 後藤浩輝 | |
9 | 8 | 15 | グリシーナ | 牝4 | 蛯名正義 | |
10 | 2 | 3 | ○ | スプリングボード | 牝5 | 吉田豊 |
11 | 5 | 9 | キッズスター | 牝5 | 北村宏司 | |
12 | 2 | 4 | ▲ | シルクチャプター | 牝3 | 松岡正海 |
13 | 3 | 5 | △ | マリアージュシチー | 牝5 | 小林淳一 |
14 | 1 | 1 | リメインフォレスト | 牝5 | 郷原洋司 | |
15 | 6 | 12 | ピクシーダスト | 牝3 | 武豊 | |
16 | 4 | 8 | スズカブルーム | 牝3 | 小野次郎 |
スプリングボードはまた雨に泣かされた感じ。
次に良馬場なら人気落としで狙い目だ。
フロムアップランドは1ハロン長かったか?
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | マイネルアンセム | 牡4 | 佐藤哲三 |
2 | 2 | ヒカルドウキセイ | 牝4 | 後藤浩輝 | |
3 | 3 | セイコーアカデミー | 牡6 | 柴田善臣 | |
4 | 4 | ウェルシュステラ | 牝6 | 内田博幸 | |
5 | 5 | トウショウヴォイス | 牡3 | 田中勝春 | |
6 | 6 | アグネスパウエル | セ6 | 勝浦正樹 | |
6 | 7 | ◎ | マチカネキララ | 牡3 | 北村宏司 |
7 | 8 | ルーベンスメモリー | 牡5 | 蛯名正義 | |
7 | 9 | メジロベネット | 牝6 | 高橋智大 | |
8 | 10 | ヴンダー | 牡4 | 横山典弘 | |
8B | 11 | ニシノセレッソ | 牡6 | 石神深一 |
神戸新聞杯4着で菊花賞級だったマチカネキララが軸。
田中勝でなく北村宏を乗せてきたのも藤沢厩舎の英断。
紐は良馬場で好走が見込めそうなマイネルアンセムで。
内枠で楽に先行できてペースも向きそう。
馬単1点勝負。
馬単◎→▲500円
|
|||||
合計金額 500円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ◎ | マチカネキララ | 牡3 | 北村宏司 |
2 | 8 | 10 | ヴンダー | 牡4 | 横山典弘 | |
3 | 2 | 2 | ヒカルドウキセイ | 牝4 | 後藤浩輝 | |
4 | 1 | 1 | ▲ | マイネルアンセム | 牡4 | 佐藤哲三 |
5 | 7 | 8 | ルーベンスメモリー | 牡5 | 蛯名正義 | |
6 | 4 | 4 | ウェルシュステラ | 牝6 | 内田博幸 | |
7 | 7 | 9 | メジロベネット | 牝6 | 高橋智大 | |
8 | 6 | 6 | アグネスパウエル | セ6 | 勝浦正樹 | |
9 | 3 | 3 | セイコーアカデミー | 牡6 | 柴田善臣 | |
10 | 5 | 5 | トウショウヴォイス | 牡3 | 田中勝春 | |
11 | 8 | 11 | ニシノセレッソ | 牡6 | 石神深一 |
マチカネは当然の結果。
マイネルアンセムはあと一歩か。左回りで距離が伸びれば。。。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイラブ | 牝5 | 幸英明 | |
2 | 2 | ベストタイクーン | 牡7 | 小池隆生 | |
3 | 3 | ◎ | トウカイトリック | 牡3 | 芹沢純一 |
4 | 4 | アドマイヤモナーク | 牡4 | 安藤勝己 | |
5 | 5 | ダイタクアルビン | 牡5 | 石橋守 | |
6 | 6 | ブライアンズレター | 牝6 | 藤田伸二 | |
7B | 7 | ▲ | サザンツイスター | 牡5 | 小牧太 |
こちらも神戸新聞杯組、7着のトウカイトリックが軸。
神戸新聞杯は菊花賞見てもわかるようにレベルが高かった。
3歳の上積みも魅力だ。
相手は小牧鞍上サザンツイスター。京都大賞典使ってこちらも上積みありそうだ。
好調ダンス産駒なのも買い材料だ。
馬単1点勝負。
馬単◎→▲500円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ◎ | トウカイトリック | 牡3 | 芹沢純一 |
2 | 7 | 7 | ▲ | サザンツイスター | 牡5 | 小牧太 |
3 | 4 | 4 | アドマイヤモナーク | 牡4 | 安藤勝己 | |
4 | 6 | 6 | ブライアンズレター | 牝6 | 藤田伸二 | |
5 | 1 | 1 | トウカイラブ | 牝5 | 幸英明 | |
6 | 2 | 2 | ベストタイクーン | 牡7 | 小池隆生 | |
7 | 5 | 5 | ダイタクアルビン | 牡5 | 石橋守 |
馬単ピンポイントツモ。この一撃でプラスに。
馬単:3→7 500円×16.0=8000円
トウカイトリックは軽ハンデ54キロもよかった。
1番人気のアドマイヤは追って案外で3着。
脚色からして上位2頭の上積みが勝ったのだろう。仕掛けどころでアンカツの計算が狂ったくらいだから。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
購入金額 500円 払戻金額 8,000円 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハギノベルテンポ | 牡5 | 横山典弘 | |
1 | 2 | トシザボス | 牡7 | 北村宏司 | |
2 | 3 | ▲ | アジュディミツオー | 牡4 | 内田博幸 |
2 | 4 | ▲ | サンライズバッカス | 牡3 | 佐藤哲三 |
3 | 5 | エドモンダンテス | 牡5 | 吉田豊 | |
3 | 6 | ▲ | ヒシアトラス | 牡5 | 小野次郎 |
4 | 7 | ドンクール | 牡3 | 後藤浩輝 | |
4 | 8 | ◎ | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 |
5 | 9 | サンライズキング | 牡6 | 蛯名正義 | |
5 | 10 | クーカイ | 牡5 | 小林淳一 | |
6 | 11 | ベラージオ | 牡6 | 勝浦正樹 | |
6B | 12 | トウショウギア | 牡5 | 田中勝春 | |
7 | 13 | ▲ | カフェオリンポス | 牡4 | 四位洋文 |
7 | 14 | ○ | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善臣 |
8 | 15 | ○ | サイレントディール | 牡5 | ペリエ |
8 | 16 | トップオブワールド | 牡4 | 松岡正海 |
順当にカネヒキリが軸。
ペリエ−サイレントディールのコンビはおととしこのレースを勝っているし、馬券も取らしてもらった。かなり期待できる。
マイネルモルゲンは京成杯AH(芝だが)を勝って復調気配。ダート替わりシリウスSを叩いてここが勝負だろう。
馬連も馬単も大してかわらないだろうから馬連で。
あとは3連で有力どころに流すだけだ。
馬連◎−○○計1000円
3連単F◎→○○→○○▲▲▲▲計1000円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 2,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ▲ | サンライズバッカス | 牡3 | 佐藤哲三 |
2 | 4 | 8 | ◎ | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 |
3 | 3 | 6 | ▲ | ヒシアトラス | 牡5 | 小野次郎 |
4 | 2 | 3 | ▲ | アジュディミツオー | 牡4 | 内田博幸 |
5 | 1 | 1 | ハギノベルテンポ | 牡5 | 横山典弘 | |
6 | 7 | 14 | ○ | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善臣 |
7 | 8 | 15 | ○ | サイレントディール | 牡5 | ペリエ |
8 | 6 | 11 | ベラージオ | 牡6 | 勝浦正樹 | |
9 | 8 | 16 | トップオブワールド | 牡4 | 松岡正海 | |
10 | 4 | 7 | ドンクール | 牡3 | 後藤浩輝 | |
11 | 7 | 13 | カフェオリンポス | 牡4 | 四位洋文 | |
12 | 6 | 12 | トウショウギア | 牡5 | 田中勝春 | |
13 | 3 | 5 | エドモンダンテス | 牡5 | 吉田豊 | |
14 | 1 | 2 | トシザボス | 牡7 | 北村宏司 | |
15 | 5 | 10 | クーカイ | 牡5 | 小林淳一 | |
16 | 5 | 9 | サンライズキング | 牡6 | 蛯名正義 |
サンライズバッカスはデキが良すぎた。
カネヒキリは芝のスタートは苦手。結局はそれが敗因になったようだ。本番のJCDでは巻き返しを期待で。
サイレントディールは期待はずれだった。見所なし。
マイネルモルゲンは外枠がアダとなった。
ヒシアトラスはこのへんの着が定位置だろう。ある意味堅実といえば堅実。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐一 |
1 | 2 | タマモホットプレイ | 牡4 | 和田竜二 | |
2 | 3 | マルターズヒート | 牝4 | ボニヤ | |
2 | 4 | デアリングハート | 牝3 | 上村洋行 | |
3 | 5 | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸二 | |
3 | 6 | △ | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 川島信二 |
4 | 7 | △ | コスモサンビーム | 牡4 | 本田優 |
4 | 8 | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | |
5 | 9 | ○ | マイネルハーティー | 牡3 | 安藤勝己 |
5 | 10 | ビッグプラネット | 牡3 | 池添謙一 | |
6 | 11 | ▲ | ニューベリー | 牡7 | 柴原央明 |
6 | 12 | シンドバッド | 牡5 | 岩田康誠 | |
7 | 13 | △ | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四郎 |
7 | 14 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 石橋守 | |
7B | 15 | ネイティヴハート | 牡7 | 熊沢重文 | |
8 | 16 | ○ | キーンランドスワン | 牡6 | ルメール |
8 | 17 | ◎ | ギャラントアロー | 牡5 | 幸英明 |
8 | 18 | ウインクリューガー | 牡5 | 藤岡佑介 |
ギャラントアロー軸。武蔵野と被るが、この馬はおととしのスワンSを勝っている。
京都コースで人気落としでマークが緩くなった今回は大逃げ濃厚だ。逃げ宣言してるし。
キーンランドスワンは状態は良さそうで京都相性は抜群。
1400mは適距離より1ハロン長いが下り坂で押し切りを期待だ!
この馬は折り合いが全て。掛からないことが条件だがルメールが折り合ってくれることを期待。
去年のJCではコスモバルクをパイプハミからリングハミに変えて折り合いを付け2着した実績がある。
マイネルハーティーは3歳の若さが武器だ。注目の京成杯AH組で、上積みを見込みたい。
今回はハイペース必至だから台頭の余地ありとみた。
サイドワインダーは休み明けで太め残り。距離が短すぎる。マイル以上はほしいところ。
だが、メンバー弱化と、あと展開が向きそうなので▲。
ニューベリーは仕上がりが良さそうだし、地味であまり人気しなそうなわりには実績あるのでおさえてみる。
最後に、あとあるとしたら京成杯組のコスモサンビームとリキアイタイカン、
そして100勝が近く、今日は1戦のみの川島鞍上のゴッドオブチャンスか。買い目に入れるかどうかはオッズと相談。
3連単F◎→○○→○○▲▲計600円
馬連◎−○○計1000円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 1,600円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | △ | コスモサンビーム | 牡4 | 本田優 |
2 | 1 | 1 | ▲ | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐一 |
3 | 8 | 18 | ウインクリューガー | 牡5 | 藤岡佑介 | |
4 | 5 | 9 | ○ | マイネルハーティー | 牡3 | 安藤勝己 |
5 | 5 | 10 | ビッグプラネット | 牡3 | 池添謙一 | |
6 | 7 | 13 | △ | リキアイタイカン | 牡7 | 武幸四郎 |
7 | 3 | 5 | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸二 | |
8 | 7 | 14 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 石橋守 | |
9 | 4 | 8 | ペールギュント | 牡3 | 小牧太 | |
10 | 8 | 17 | ◎ | ギャラントアロー | 牡5 | 幸英明 |
11 | 1 | 2 | タマモホットプレイ | 牡4 | 和田竜二 | |
12 | 2 | 3 | マルターズヒート | 牝4 | ボニヤ | |
13 | 6 | 11 | ▲ | ニューベリー | 牡7 | 柴原央明 |
14 | 3 | 6 | △ | ゴッドオブチャンス | 牡7 | 川島信二 |
15 | 2 | 4 | デアリングハート | 牝3 | 松永幹夫 | |
16 | 7 | 15 | ネイティヴハート | 牡7 | 熊沢重文 | |
17 | 8 | 16 | ○ | キーンランドスワン | 牡6 | ルメール |
18 | 6 | 12 | シンドバッド | 牡5 | 岩田康誠 |
3連複は20万馬券。3連単は100万馬券。
京成杯組(コスモサンビームとマイネルハーティー)の強さのみ際立った。
重馬場で脚抜きがよくなり、マクリ決着。
キーンランドスワンは掛かったようだ。
ギャラントアローは馬場が向かなかったといえもう少しがんばっていいところ。ここでダメならもうだめだろう。
ウィンクリューガーは馬場がこの馬向きだった。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フミノトップヘイロ | 牡7 | 本田優 | |
2 | 2 | ▲ | ヒーローアンセム | 牡4 | 熊沢重文 |
3 | 3 | ワールドサンボーイ | セ6 | 石橋守 | |
3 | 4 | チャイナドール | 牝4 | 福永祐一 | |
4 | 5 | ◎ | テイエムヤマトオー | 牡4 | 和田竜二 |
4 | 6 | グランドサファイヤ | 牝5 | 小林徹弥 | |
5 | 7 | メイショウホウオウ | 牡4 | 幸英明 | |
5 | 8 | マルヨサンデー | 牡3 | 尾島徹 | |
6 | 9 | アウトオブサイト | 牡3 | 松永幹夫 | |
6 | 10 | イシノファイター | 牡3 | 藤田伸二 | |
7 | 11 | ○ | スーパーチャンス | 牡5 | ルメール |
7 | 12 | トワノカチドキ | 牡5 | 小牧太 | |
8 | 13 | ツルマルフェロー | 牡3 | 上村洋行 | |
8 | 14 | ◎ | ウェルバランス | 牡4 | 川田将雅 |
テイエイムヤマトオー、昇級でも勝負になると見る。
前走唐津特別、ウェルバランスと同タイムの2着。このレースはメンバーが揃っていた。ここを評価。
スーパーチャンスはルメール鞍上でさらに堅そう。
ウェルバランスは実績からまず勝ち負け。
トワノカチドキは長期休養明けでいいときの調子ではないだろう。
ここは順当に決まりそう。
ワイド3点的中狙いと3連複狙いで。馬連は高目50倍で人気サイドにしてはおいしい。
3連複◎◎○ 500円
3連複◎◎▲ 100円
馬連・ワイド◎3頭のボックス 計3000円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ◎ | ウェルバランス | 牡4 | 川田将雅 |
2 | 7 | 11 | ○ | スーパーチャンス | 牡5 | ルメール |
3 | 3 | 3 | ワールドサンボーイ | セ6 | 石橋守 | |
4 | 8 | 13 | ツルマルフェロー | 牡3 | 岩田康誠 | |
5 | 5 | 7 | メイショウホウオウ | 牡4 | 幸英明 | |
6 | 2 | 2 | ▲ | ヒーローアンセム | 牡4 | 熊沢重文 |
7 | 4 | 6 | グランドサファイヤ | 牝5 | 小林徹弥 | |
8 | 4 | 5 | ◎ | テイエムヤマトオー | 牡4 | 和田竜二 |
9 | 1 | 1 | フミノトップヘイロ | 牡7 | 本田優 | |
10 | 5 | 8 | マルヨサンデー | 牡3 | 尾島徹 | |
11 | 7 | 12 | トワノカチドキ | 牡5 | 小牧太 | |
12 | 3 | 4 | チャイナドール | 牝4 | 福永祐一 | |
13 | 6 | 9 | アウトオブサイト | 牡3 | 松永幹夫 | |
14 | 6 | 10 | イシノファイター | 牡3 | 藤田伸二 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
購入金額 3,600円 払戻金額 3,900円 |
安目ツモ。人気どおりの決着。3着ワールドサンボーイの評価を見直さんと。
テイエムは昇級戦ということもありもう1回様子見。
馬連:11−14 500円×5.6=2800円
ワイド:11−14 500円×2.2=1100円