・男の狙い馬
場所 | R | 馬名 | 人気 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東京 | 1 | コスモシュクレ | 7番人気 | 10着 |
東京 | 1 | インザリピート | 12番人気 | 2着 |
東京 | 8 | オンワードマルタ | 5番人気 | 13着 |
東京 | 12 | エアアドニス | 2番人気 | 1着 |
京都 | 7 | ソリッドシチー | 8番人気 | 6着 |
京都 | 8 | ストライカーシチー | 9番人気 | 8着 |
京都 | 8 | バトルフエルテ | 5番人気 | 4着 |
京都 | 8 | フォグサイド | 12番人気 | 12着 |
京都 | 9 | タガノエスペランサ | 9番人気 | 5着 |
京都 | 11 | ウェルバランス | 1番人気 | 4着 |
京都 | 12 | ピクシーダスト | 3番人気 | 8着 |
・東スポ杯2歳S
注目馬 オンファイア フサイチリシャール メイショウサムソン ネヴァブション ポートエレガント
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンビビッド | 牝2 | 福永祐一 | |
1 | 2 | ▲ | ザンテツケン | 牡2 | 田中勝春 |
2 | 3 | ラインウィット | 牝2 | 小野次郎 | |
2 | 4 | ▲ | タネノエンプレス | 牝2 | 蛯名正義 |
3 | 5 | ○3 | コスモライトニング | 牡2 | 池田鉄平 |
3 | 6 | ナモンワンダー | 牡2 | 中舘英二 | |
4 | 7 | ○1 | コスモシュクレ | 牝2 | 藤田伸二 |
4 | 8 | ▲ | エーピーレジェンド | 牡2 | ボニヤ |
5 | 9 | ○2 | インザリピート | 牝2 | 菊沢隆徳 |
5 | 10 | ブレーブソルジャー | 牡2 | 横山典弘 | |
6 | 11 | ◎ | マシーン | 牡2 | 吉田豊 |
6 | 12 | ▲ | ロマンスオーラ | 牝2 | 小林淳一 |
7 | 13 | アポロコマンダー | 牡2 | 勝浦正樹 | |
7 | 14 | フジヤマホーク | 牡2 | 松岡正海 | |
8 | 15 | ワラクステルス | 牡2 | 二本柳壮 | |
8 | 16 | ▲ | アタゴキャロット | 牡2 | 石橋脩 |
前々の競馬、好位置につけられる差し脚のある血統を重視。
◎マシーン
サクラバクシンオーで早熟クリア。実績bP。距離も悪くない。
ただ東京はあまりよくないかも。
しかし前走の後続7馬身差の3着評価から軸。
大崩れはないはず。
○コスモシュクレ
鞍上が藤田。追い切りもいいみたいだし。前走は出遅れての6着。
○インザリピート、コスモライトニング
ヤネが悪い。実績は悪くない。タバスコキャット産駒のインザは適距離。
▲ザンテツケン
アグネスタキオンで超良血。いつ弾けてもおかしくない。まだ見限れない。
▲タネノエンプレス
実績上位。オヤジの厩舎。
▲エーピーレジェンド
鞍上ボニヤで強化。ダート替わり好走期待。
▲ロマンスオーラ
牝馬のフジキセキ。早くから仕上がりそうで距離もピッタリ。
血統で買うなら間違いなくここしかない。新馬戦でこの条件なら軸にしていた。
ここかボニヤが2番人気か?
▲アタゴキャロット
石橋脩の好騎乗で上位入線ある。追い切りもいいようだ。3連ならおさえる。
消アポロコマンダー
勝浦の下手くそ騎乗で飛ぶ予定。残念。さようなら、ヘボコマンダ−。
◎○1馬連500円
◎○1軸3連各200円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 1,900円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ▲ | エーピーレジェンド | 牡2 | ボニヤ |
2 | 5 | 9 | ○2 | インザリピート | 牝2 | 菊沢隆徳 |
3 | 1 | 2 | ▲ | ザンテツケン | 牡2 | 田中勝春 |
4 | 6 | 11 | ◎ | マシーン | 牡2 | 吉田豊 |
5 | 7 | 14 | フジヤマホーク | 牡2 | 松岡正海 | |
6 | 6 | 12 | ▲ | ロマンスオーラ | 牝2 | 小林淳一 |
7 | 2 | 3 | ラインウィット | 牝2 | 小野次郎 | |
8 | 2 | 4 | ▲ | タネノエンプレス | 牝2 | 蛯名正義 |
9 | 3 | 5 | ○1 | コスモライトニング | 牡2 | 池田鉄平 |
10 | 4 | 7 | ○3 | コスモシュクレ | 牝2 | 藤田伸二 |
11 | 7 | 13 | アポロコマンダー | 牡2 | 勝浦正樹 | |
12 | 8 | 15 | ワラクステルス | 牡2 | 二本柳壮 | |
13 | 3 | 6 | ナモンワンダー | 牡2 | 中舘英二 | |
14 | 1 | 1 | トーセンビビッド | 牝2 | 福永祐一 | |
15 | 5 | 10 | ブレーブソルジャー | 牡2 | 横山典弘 | |
16 | 8 | 16 | ▲ | アタゴキャロット | 牡2 | 石橋脩 |
ノーテンだ。
馬連万馬券か…
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングオザー | 牡3 | 土谷智紀 | |
1B | 2 | エレガントレジーナ | 牝4 | 二本柳壮 | |
2 | 3 | ビュレットライナー | 牡3 | 柴山雄一 | |
2 | 4 | ワンステップリード | 牡4 | 石橋脩 | |
3 | 5 | アルシャトル | 牡4 | 本田優 | |
3 | 6 | マイネルパシオン | 牡3 | 後藤浩輝 | |
4 | 7 | レッドビームシチー | 牡3 | ボニヤ | |
4 | 8 | チャッティーギャル | 牝3 | 勝浦正樹 | |
5 | 9 | アンズ | 牝3 | 石神深一 | |
5 | 10 | ツィンクルヴェール | 牝4 | 蛯名正義 | |
6 | 11 | トウジュ | 牝5 | 田中勝春 | |
6 | 12 | ○ | ダンツクインビー | 牝3 | 藤田伸二 |
7 | 13 | ◎ | ファインセラ | 牝4 | 横山典弘 |
7 | 14 | ▲ | オンワードマルタ | 牝5 | 松岡正海 |
7 | 15 | ノーブルカフェ | 牡4 | 小島太一 | |
8 | 16 | アラマサフェアリー | 牝3 | 津村明秀 | |
8B | 17 | デルマイカロス | 牡4 | 岩部純二 | |
8 | 18 | エスユープリサイス | 牡3 | 福永祐一 |
好位〜中団の差し馬で勝負
◎ファインセラ
堅実に走る。実績上位。SS×ビワハイジの良血。
○ダンツクインビー
桜花賞5着。降級戦。距離短縮は折り合い面からもプラス。中1週なのがやや不安。
▲オンワードマルタ
減量効果を期待して。前走8分の仕上がり休養明け出遅れての3着からの上積みも魅力。
ジリっぽいが広い東京でこの鞍上なら馬群捌けそう。外目の枠もいい。
3連複1点勝負。
|
|||||
合計金額 1,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | マイネルパシオン | 牡3 | 後藤浩輝 | |
2 | 6 | 12 | ○ | ダンツクインビー | 牝3 | 藤田伸二 |
3 | 7 | 13 | ◎ | ファインセラ | 牝4 | 横山典弘 |
4 | 3 | 5 | アルシャトル | 牡4 | 本田優 | |
5 | 5 | 9 | アンズ | 牝3 | 石神深一 | |
6 | 8 | 18 | エスユープリサイス | 牡3 | 福永祐一 | |
7 | 2 | 3 | ビュレットライナー | 牡3 | 柴山雄一 | |
8 | 8 | 16 | アラマサフェアリー | 牝3 | 津村明秀 | |
9 | 4 | 7 | レッドビームシチー | 牡3 | ボニヤ | |
10 | 4 | 8 | チャッティーギャル | 牝3 | 勝浦正樹 | |
11 | 5 | 10 | ツィンクルヴェール | 牝4 | 蛯名正義 | |
12 | 1 | 1 | キングオザー | 牡3 | 土谷智紀 | |
13 | 7 | 14 | ▲ | オンワードマルタ | 牝5 | 松岡正海 |
14 | 1 | 2 | エレガントレジーナ | 牝4 | 二本柳壮 | |
15 | 2 | 4 | ワンステップリード | 牡4 | 石橋脩 | |
16 | 7 | 15 | ノーブルカフェ | 牡4 | 小島太一 | |
17 | 8 | 17 | デルマイカロス | 牡4 | 岩部純二 | |
18 | 6 | 11 | トウジュ | 牝5 | 田中勝春 |
ノーテンだ。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | アドマイヤスバル | 牡2 | 安藤勝己 |
2 | 2 | ▲ | ワンダールビアノ | 牡2 | 幸英明 |
3 | 3 | ゲットアウト | 牡2 | 太宰啓介 | |
4 | 4 | メイショウブルドー | 牡2 | 武幸四郎 | |
5 | 5 | コクシムソウ | 牡2 | 金折知則 | |
5 | 6 | ◎ | タガノエスペランサ | 牡2 | 橋本美純 |
6 | 7 | ○ | アグネストラベル | 牡2 | 武豊 |
6 | 8 | ハシレボス | 牡2 | 徳留康豊 | |
7 | 9 | ヤマニングロワール | 牝2 | 池添謙一 | |
7 | 10 | ○ | マルカシリウス | 牡2 | ルメール |
8 | 11 | レソナル | 牡2 | 四位洋文 | |
8 | 12 | カシノハーバー | 牡2 | 佐藤哲三 |
タガノエスペランサ
前走馬体減で仕上がりイマイチなのに4馬身差の圧勝。
今回昇級戦だが調子が上向きで稽古も良さそうだったので軸にする。
さて紐は人気どころだが、
連闘で勝負気配ありありの武とルメール、
調教、ローテーションみてもここが目標のアドマイヤスバル、アンカツを配してきて内枠ならかなりいいだろう。
人気薄タガノエスペランサが軸なのが妙味。
単勝、馬連、3連複、3連単で勝負。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | レソナル | 牡2 | 四位洋文 | |
2 | 6 | 7 | ○ | アグネストラベル | 牡2 | 武豊 |
3 | 3 | 3 | ゲットアウト | 牡2 | 太宰啓介 | |
4 | 5 | 5 | コクシムソウ | 牡2 | 金折知則 | |
5 | 5 | 6 | ◎ | タガノエスペランサ | 牡2 | 橋本美純 |
6 | 1 | 1 | ○ | アドマイヤスバル | 牡2 | 安藤勝己 |
7 | 7 | 9 | ヤマニングロワール | 牝2 | 池添謙一 | |
8 | 4 | 4 | メイショウブルドー | 牡2 | 武幸四郎 | |
9 | 6 | 8 | ハシレボス | 牡2 | 徳留康豊 | |
10 | 7 | 10 | ○ | マルカシリウス | 牡2 | ルメール |
11 | 8 | 12 | カシノハーバー | 牡2 | 佐藤哲三 | |
▲ |
ノーテンだ。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | オンファイア | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
2 | 2 | ◎ | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
3 | 3 | クラシックスタイル | 牡2 | 藤田伸二 | 55 | |
4 | 4 | マイネルスパークル | 牡2 | 蛯名正義 | 55 | |
5 | 5 | リメインオブザサン | 牡2 | 赤木高太 | 55 | |
6 | 6 | ▲ | メイショウサムソン | 牡2 | 石橋守 | 55 |
6 | 7 | ▲ | ネヴァブション | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
7 | 8 | ▲ | ポートエレガント | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
7 | 9 | マツリダアーティス | 牝2 | 村上忍 | 54 | |
8 | 10 | ▲ | ニシノイツマデモ | 牡2 | 後藤浩輝 | 55 |
8 | 11 | マイネルメロス | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
いいのがフサイチリシャール。クロフネ産駒。関口房朗の馬ここんとこ絶好調。
それとメイショウサムソン。
オンファイアもまだ底を見せてないので侮れん。
あとは調子を上げてきているポートエレガントとネヴァブション。人気イマイチだろうから狙い目。
以上5頭が有力。
あとあがり33.7の鬼脚のニシノもおさえとこう。高配当狙いの3連馬券で。
----------------------------------------------------------------------------- 補正タイムランキング (複数) 芝・ダ 1000m〜2800m (7走以内) ----------------------------------------------------------------------------- タイム 着差 補 番 馬名 年月日 開催 レース名 人 着斤量状 上り ----------------------------------------------------------------------------- 1491-0.5 93* 9 フサイチリシャ 芝18 051029 4京7 萩S 5 1 55 重 34.4 1360-0.1 90 14 メイショウサム 芝16 050918 4阪3 野路菊S 1 1 54 良 35.0 1482 0.0 89 6 ニシノウェーブ 芝18 051105 5東1 百日草特500* 6 1 55 良 35.0 1425-0.2 88 15 リメインオブザ 芝17 051030 3福4 きんもく500* 1 1 55 良 36.1 1363 0.4 87 5 ニシノイツマデ 芝16 051022 4東5 いちょう 2 2 55 良 33.7 1370 0.2 86 8 ヒシハイグレー 芝16 051001 4中7 芙蓉S 4 4 55 良 35.4 1427 0.2 86 10 ポートエレガン 芝17 051030 3福4 きんもく500* 10 3 55 良 35.7 1230 0.5 84 8 ヒシハイグレー 芝14 050813 3新1 ダリア賞 4 5 54 良 35.5 1429 0.4 84 8 ヒシハイグレー 芝17 051030 3福4 きんもく500* 2 4 55 良 36.2 1500 0.9 84 14 メイショウサム 芝18 051029 4京7 萩S 2 4 56 重 34.8 1101-0.1 83 3 サインオブゴッ 芝12 050703 2福6 未勝利* 2 1 54 良 34.9 1488 0.6 83 11 マイネルスパー 芝18 051105 5東1 百日草特500* 1 4 55 良 35.7 1497-0.5 83 1 オンファイア 芝18 051029 4東7 未勝利* 1 1 55 良 34.2 1505-0.4 83 14 メイショウサム 芝18 050904 3小8 未勝利* 1 1 54 良 35.5 2066-0.1 83* 9 フサイチリシャ 芝20 050925 4阪6 未勝利* 2 1 54 良 34.7 -----------------------------------------------------------------------------
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
購入金額 2,400円 払戻金額 3,660円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ◎ | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 |
2 | 6 | 6 | ▲ | メイショウサムソン | 牡2 | 石橋守 |
3 | 1 | 1 | ○ | オンファイア | 牡2 | 横山典弘 |
4 | 5 | 5 | リメインオブザサン | 牡2 | 赤木高太 | |
5 | 8 | 10 | ▲ | ニシノイツマデモ | 牡2 | 後藤浩輝 |
6 | 6 | 7 | ▲ | ネヴァブション | 牡2 | 北村宏司 |
7 | 4 | 4 | マイネルスパークル | 牡2 | 蛯名正義 | |
8 | 7 | 8 | ▲ | ポートエレガント | 牡2 | 和田竜二 |
9 | 3 | 3 | クラシックスタイル | 牡2 | 藤田伸二 | |
10 | 8 | 11 | マイネルメロス | 牡2 | 柴田善臣 | |
11 | 7 | 9 | マツリダアーティス | 牝2 | 村上忍 |
ツモ!
3連複 ◎▲○ 200円×18.3=3660円
3連単は万馬券かよ。
2、3着逆なだけなのに!まくれんか、ノリ!
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | クリアエンデバー | 牡5 | 吉田豊 |
1B | 2 | ファントムマスク | 牡4 | 藤田伸二 | |
2 | 3 | カリスマサンキセキ | 牡4 | 中舘英二 | |
2 | 4 | ▲ | タイキコナン | 牡4 | 小林淳一 |
3 | 5 | ◎ | エアアドニス | 牡3 | 横山典弘 |
3 | 6 | オリエントヒーロー | 牡5 | 田辺裕信 | |
4 | 7 | スピニングマジック | 牡6 | 高山太郎 | |
4 | 8 | ▲ | ピサノヨシツネ | 牡3 | 後藤浩輝 |
5B | 9 | バーズアイ | 牡5 | 村上忍 | |
5 | 10 | ブランディーグラス | 牡6 | 丹内祐次 | |
6 | 11 | ハニーハント | 牝4 | 吉田隼人 | |
6 | 12 | ▲ | フジマサミラクル | 牡5 | 蛯名正義 |
7 | 13 | ジョージアンキング | 牡5 | 北村宏司 | |
7 | 14 | サクセスマイターン | 牡3 | 本田優 | |
8 | 15 | シュウザンアイ | 牝3 | 二本柳壮 | |
8 | 16 | バードントロフィー | 牡4 | 木幡初広 |
ダート戻り距離短縮で条件良化のエアアドニスが妙味あり。
乗れてるノリちゃんの鞍上もいいっす。
単勝、馬連、そして3連複、3連単で実績上位馬に流す。
単勝◎ 500円
馬連◎○ 500円
3連複&3連単◎軸 各100円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ◎ | エアアドニス | 牡3 | 横山典弘 |
2 | 4 | 8 | ▲ | ピサノヨシツネ | 牡3 | 後藤浩輝 |
3 | 2 | 3 | カリスマサンキセキ | 牡4 | 中舘英二 | |
4 | 1 | 1 | ○ | クリアエンデバー | 牡5 | 吉田豊 |
5 | 5 | 9 | バーズアイ | 牡5 | 村上忍 | |
6 | 2 | 4 | ▲ | タイキコナン | 牡4 | 小林淳一 |
7 | 8 | 15 | シュウザンアイ | 牝3 | 二本柳壮 | |
8 | 6 | 11 | ハニーハント | 牝4 | 吉田隼人 | |
9 | 3 | 6 | オリエントヒーロー | 牡5 | 田辺裕信 | |
10 | 1 | 2 | ファントムマスク | 牡4 | 藤田伸二 | |
10 | 5 | 10 | ブランディーグラス | 牡6 | 丹内祐次 | |
12 | 8 | 16 | バードントロフィー | 牡4 | 木幡初広 | |
13 | 4 | 7 | スピニングマジック | 牡6 | 高山太郎 | |
14 | 7 | 14 | サクセスマイターン | 牡3 | 本田優 | |
15 | 7 | 13 | ジョージアンキング | 牡5 | 北村宏司 | |
16 | 6 | 12 | ▲ | フジマサミラクル | 牡5 | 蛯名正義 |
ツモ!
単勝 500円×5.9=2950円
アドニス軸は正解。やはりダート短距離は強かった。
クリアエンデバーもう一息だったなあ。3連単は2万馬券。。。
投票までの時間がなかったといえ、ヘタクソな買い方だった。
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
(11) |
|
|||||
(12) |
|
|||||
(13) |
|
|||||
(14) |
|
|||||
(15) |
|
|||||
(16) |
|
|||||
(17) |
|
|||||
(18) |
|
|||||
(19) |
|
|||||
(20) |
|
|||||
購入金額 3,300円 払戻金額 2,950円 |