中京遠征二日目。
CBC賞を10万買う予定だったが、吹雪のため、レース自体がなくなってしまいました。
仕方ないので代わりに阪神牝馬Sの予想をしました。
■■■ 予想 ■■■
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 | 54 |
| 2 | 2 | ▲ | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 56 |
| 3 | 3 | △ | マイネサマンサ | 牝5 | 安藤勝己 | 55 |
| 4 | 4 | ○ | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸二 | 55 |
| 5 | 5 | ◎ | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 57 |
| 6 | 6 | オースミコスモ | 牝6 | 上村洋行 | 56 | |
| 6 | 7 | コスモヴァレンチ | 牝3 | 武幸四郎 | 54 | |
| 7 | 8 | マルターズヒート | 牝4 | 秋山真一 | 55 | |
| 7 | 9 | スナークスズラン | 牝6 | 安藤光彰 | 55 | |
| 8 | 10 | △ | レクレドール | 牝4 | ペリエ | 55 |
| 8 | 11 | シンコールビー | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
ペース遅くなる。
瞬発力勝負&展開利、引退レースで武鞍上ならアドマイヤグルーヴが軸。
チアフル、前走不利+今回展開利、藤田乗り替わりから紐。
ラインクラフト、平坦コースなら勝ち負けだか今回は3番手くらい。内枠ならアドマイヤとチアフルからのマークきついはず。
ライラプスも3歳は魅力だがラインクラフトと同様マークきついか。
マイネ、折り合い条件だがアンカツならあるか。しかし今期アンカツ不調から△まで。
レクレドール、ペリエ乗り替わりで一発あり。

■■■ 結果 ■■■
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ◎ | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 57 | 1.34.5 | 6-6-2 | 35.0 | 2 | 478 | (栗)橋田満 | 5500 | |
| 2 | 3 | 3 | △ | マイネサマンサ | 牝5 | 安藤勝己 | 55 | 1.34.6 | 1/2 | 6-5-4 | 35.0 | 4 | 486 | (栗)中村均 | 2200 |
| 3 | 8 | 10 | △ | レクレドール | 牝4 | ペリエ | 55 | 1.34.6 | クビ | 8-8-4 | 34.8 | 3 | 456 | (栗)池江泰郎 | 1400 |
| 4 | 2 | 2 | ▲ | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 | 56 | 1.35.1 | 3 | 1-1-1 | 36.3 | 1 | 466 | (栗)瀬戸口勉 | 830 |
| 5 | 7 | 9 | スナークスズラン | 牝6 | 安藤光彰 | 55 | 1.35.2 | 1/2 | 2-2-6 | 35.7 | 9 | 514 | (美)佐藤吉勝 | 550 | |
| 6 | 4 | 4 | ○ | チアフルスマイル | 牝5 | 藤田伸二 | 55 | 1.35.5 | 13/4 | 8-8-7 | 35.7 | 6 | 448 | (栗)池江泰郎 | |
| 7 | 7 | 8 | マルターズヒート | 牝4 | 秋山真一 | 55 | 1.35.5 | ハナ | 4-2-2 | 36.2 | 10 | 472 | (栗)坂口正則 | ||
| 8 | 1 | 1 | △ | ライラプス | 牝3 | 松永幹夫 | 54 | 1.36.2 | 4 | 4-6-8 | 36.4 | 5 | 454 | (栗)松田国英 | |
| 9 | 6 | 6 | オースミコスモ | 牝6 | 上村洋行 | 56 | 1.36.2 | クビ | 2-2-8 | 36.6 | 7 | 434 | (栗)中尾正 | ||
| 10 | 6 | 7 | コスモヴァレンチ | 牝3 | 武幸四郎 | 54 | 1.37.9 | 大差 | 10-10-10 | 37.2 | 8 | 474 | (栗)加用正 | ||
| 11 | 8 | 11 | シンコールビー | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 | 1.38.5 | 31/2 | 11-11-11 | 37.2 | 11 | 480 | (栗)湯窪幸雄 |
頭はあっていたが組み合わせが悪くて外してしまった。
| LAP | 13.4-11.4-11.5-11.5-11.0-11.5-11.7-12.5 |
|---|
| 通過 | 36.3-47.8-58.8-70.3 | 上り | 69.7-58.2-46.7-35.7 | 平均 | 1F:11.81 / 3F:35.44 |
|---|
| 単勝 | 5 \450 | 複勝 | 5 \170 / 3 \260 / 10 \270 |
|---|---|---|---|
| 枠連 | 3-5 \2500 (8) | ||
| 馬連 | 03-05 \2430 (7) | ||
| ワイド | 03-05 \650 (8) / 05-10 \590 (6) / 03-10 \950 (12) | ||
| 馬単 | 05-03 \3860 (13) | ||
| 3連複 | 03-05-10 \5740 (17/165) | ||
| 3連単 | 05-03-10 \29150 (81/990) |