枠番 | 馬番 | 印 | 馬 名 | 負担重量 | 騎手名 | 馬体重 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | イチマサマカ | 53.0 | 内田博 | 453 | +13 |
2 | 2 | フジスキャンダル | 55.0 | 鈴木啓 | 481 | -3 | |
3 | 3 | ◎ | ピンクベルベット | 53.0 | 山田信 | 507 | +15 |
4 | 4 | ○ | モエレファイター | 55.0 | 佐藤太 | 490 | +3 |
5 | 5 | ○ | ブライティアアップ | 53.0 | 佐藤祐 | 450 | +2 |
6 | 6 | ○ | ベニノウェルダム | 55.0 | 佐藤博 | 454 | -6 |
7 | 7 | ノースダンス | 53.0 | 的場文 | 496 | -4 | |
8 | 8 | リゲル | 52.0 | ☆高橋利 | 443 | ±0 | |
9 | ユズユズ | 53.0 | 矢内博 | 439 | -1 |
1200m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 3 ピンクベルベット 1:14.5
2 5 ブライティアアップ 1:14.9
3 9 ユズユズ 1:15.7
4 2 フジスキャンダル 1:15.9
4 7 ノースダンス 1:15.9
6 8 リゲル 1:16.5
7 4 モエレファイター 1:17.5
8 1 イチマサマカ 1:18.0
- 6 ベニノウェルダム ---
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 4R | 三連複 | 1軸指定 BOX |
軸:3 1,4,5,6 |
(各500円) 計3,000円 |
合計 | 3,000円 |
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ノースダンス | 的場文 | 1.16.4 | |
2 | 6 | ○ | ベニノウェルダム | 佐藤博 | 1/2馬身 |
3 | 3 | ◎ | ピンクベルベット | 山田信 | 3/4馬身 |
4 | 9 | ユズユズ | 矢内博 | 2馬身 | |
5 | 8 | リゲル | 高橋利 | 2馬身 | |
6 | 1 | ○ | イチマサマカ | 内田博 | 2馬身 |
7 | 4 | ○ | モエレファイター | 佐藤太 | クビ |
8 | 5 | ○ | ブライティアアップ | 佐藤祐 | 1馬身 |
9 | 2 | フジスキャンダル | 鈴木啓 | 3/4馬身 |
ノーテン。
|
1000m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 2 ナイススマイルワン 58.8
2 5 スプリットメイド 1:01.7
3 4 カネトシサンセール 1:02.1
- 1 タイムオブマネー ---
- 3 エスプリフェザント
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 5R | 三連単 | BOX | 2,3,4 | (各500円) 計3,000円 |
合計 | 3,000円 |
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | ナイススマイルワン | 石崎隆 | 59.5 |
2 | 3 | ○ | エスプリフェザント | 左海誠 | 3/4馬身 |
3 | 5 | スプリットメイド | 佐藤祐 | 2 1/2馬身 | |
4 | 1 | タイムオブマネー | 水野貴 | 7馬身 | |
5 | 4 | ○ | カネトシサンセール | 安藤光 | 7馬身 |
ノーテン。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬 名 | 負担重量 | 騎手名 | 馬体重 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | シャインウイング | 55.0 | 左海誠 | 515 | -3 |
2 | 2 | オートルージュ | 53.0 | 岡村裕 | 399 | +2 | |
3 | 3 | ○ | セリヌンテ | 52.0 | ☆山口達 | 479 | ±0 |
4 | 4 | チューラ | 53.0 | 秋田実 | 430 | -3 | |
5 | 5 | タケデンワールド | 55.0 | 張田京 | 463 | -9 | |
6 | ○ | マイティレジェンド | 55.0 | 安藤光 | 462 | -9 | |
6 | 7 | ドリームエンペラー | 55.0 | 山林信 | 446 | +6 | |
8 | ゴールドダイナ | 52.0 | ☆實川純 | 392 | +4 | ||
7 | 9 | ○ | セイショウビーナス | 53.0 | 桑島孝 | 443 | +3 |
10 | レイシャスホース | 55.0 | 本多賢 | 447 | -10 | ||
8 | 11 | ミカヅキタロウ | 55.0 | 佐藤祐 | 484 | +6 | |
12 | ワンダーポーロ | 53.0 | 今野忠 | 481 | ±0 |
1400m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 6 マイティレジェンド 1:29.5
2 9 セイショウビーナス 1:30.0
2 11 ミカヅキタロウ 1:30.0
4 8 ゴールドダイナ 1:30.1
5 3 セリヌンテ 1:30.4
6 7 ドリームエンペラー 1:31.2
7 5 タケデンワールド 1:31.4
8 2 オートルージュ 1:31.5
9 4 チューラ 1:32.3
10 12 ワンダーポーロ 1:32.7
- 1 シャインウイング ---
- 10 レイシャスホース ---
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 6R | 三連単 | BOX | 1,3,6,9 | (各100円) 計2,400円 |
船橋 | 6R | 枠複 | BOX | 1,3,5,7 | (各300円) 計1,800円 |
合計 | 4,200円 |
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | シャインウイング | 左海誠 | 1.30.8 |
2 | 7 | ドリームエンペラー | 山林信 | 3馬身 | |
3 | 11 | ミカヅキタロウ | 佐藤祐 | 6馬身 | |
4 | 12 | ワンダーポーロ | 今野忠 | 2馬身 | |
5 | 3 | ○ | セリヌンテ | 山口達 | アタマ |
6 | 5 | タケデンワールド | 張田京 | 2馬身 | |
7 | 9 | ○ | セイショウビーナス | 桑島孝 | クビ |
8 | 2 | オートルージュ | 岡村裕 | 2 1/2馬身 | |
9 | 4 | チューラ | 秋田実 | 1 1/2馬身 | |
10 | 6 | ○ | マイティレジェンド | 安藤光 | 2馬身 |
11 | 10 | レイシャスホース | 本多賢 | 2 1/2馬身 | |
12 | 8 | ゴールドダイナ | 實川純 | 4馬身 |
ノーテン。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬 名 | 負担重量 | 騎手名 | 馬体重 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイガーマリボー | 54.0 | 石崎駿 | 425 | -2 | |
2 | 2 | ◎ | ジェスターズコート | 54.0 | 内田博 | 446 | +3 |
3 | 3 | ○ | カネゼンクラウス | 54.0 | 酒井忍 | 501 | -5 |
4 | 4 | ○ | ハヤツキハンター | 54.0 | 桑島孝 | 466 | +4 |
5 | 5 | トップワレンダー | 54.0 | 脇田創 | 462 | -1 | |
6 | 6 | ○ | ヤマトタケル | 54.0 | 山田信 | 495 | +8 |
7 | 7 | トムコ | 53.0 | 野澤憲 | 470 | +6 | |
8 | 8 | サムライダマシイ | 54.0 | 石崎隆 | 478 | -6 |
1600m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 3 カネゼンクラウス 1:41.7
2 6 ヤマトタケル 1:42.4
3 4 ハヤツキハンター 1:42.7
4 2 ジェスターズコート 1:43.2
5 8 サムライダマシイ 1:44.0
6 1 タイガーマリボー 1:46.3
7 7 トムコ 1:46.9
8 5 トップワレンダー 1:47.8
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 7R | 三連単 | 1着指定 BOX マルチ |
軸:2 3,4,6 |
(各300円) 計5,400円 |
合計 | 5,400円 |
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイガーマリボー | 石崎駿 | 1.43.5 | |
2 | 3 | ○ | カネゼンクラウス | 酒井忍 | クビ |
3 | 2 | ◎ | ジェスターズコート | 内田博 | 3/4馬身 |
4 | 8 | サムライダマシイ | 石崎隆 | 5馬身 | |
5 | 4 | ○ | ハヤツキハンター | 桑島孝 | 3/4馬身 |
6 | 6 | ○ | ヤマトタケル | 山田信 | 3馬身 |
7 | 7 | トムコ | 野澤憲 | 1 1/2馬身 | |
8 | 5 | トップワレンダー | 脇田創 | 1馬身 |
ノーテン。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬 名 | 負担重量 | 騎手名 | 馬体重 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | マリコノコ | 50.0 | ▲本田重 | 489 | +4 |
2 | 2 | ミククィーン | 53.0 | 張田京 | 448 | ±0 | |
3 | 3 | ○ | スパンキッシュアイ | 55.0 | 的場文 | 453 | -6 |
4 | 4 | ◎ | ベルモントジャコビ | 55.0 | 石崎隆 | 452 | +2 |
5 | 5 | テンテン | 55.0 | 安藤光 | 458 | -4 | |
6 | 6 | ストレートタッチ | 55.0 | 桑島孝 | 516 | +12 | |
7 | 7 | ○ | ダイワエルフィン | 53.0 | 宗形竹 | 431 | +1 |
8 | 8 | ○ | アロマジュエリー | 53.0 | 内田博 | 457 | +5 |
9 | パステルフォンテン | 53.0 | 佐藤祐 | 450 | +4 |
1200m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 1 マリコノコ 1:12.9
2 3 スパンキッシュアイ 1:13.6
2 7 ダイワエルフィン 1:13.6
4 4 ベルモントジャコビ 1:14.2
5 6 ストレートタッチ 1:14.6
6 9 パステルフォンテン 1:14.7
7 5 テンテン 1:15.0
8 2 ミククィーン 1:16.4
8 8 アロマジュエリー 1:16.4
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 8R | 枠複 | 流し | 軸:4 1,3,7,8 |
(各500円) 計2,000円 |
船橋 | 8R | 三連単 | 1着指定 BOX マルチ |
軸:4 1,3,7,8 |
(各100円) 計3,600円 |
合計 | 5,600円 |
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | ベルモントジャコビ | 石崎隆 | 1.14.9 |
2 | 9 | パステルフォンテン | 佐藤祐 | 1 1/2馬身 | |
3 | 3 | ○ | スパンキッシュアイ | 的場文 | 1 1/2馬身 |
4 | 8 | ○ | アロマジュエリー | 内田博 | 1馬身 |
5 | 7 | ○ | ダイワエルフィン | 宗形竹 | 3/4馬身 |
6 | 2 | ミククィーン | 張田京 | ハナ | |
7 | 5 | テンテン | 安藤光 | 3馬身 | |
8 | 6 | ストレートタッチ | 桑島孝 | ハナ | |
9 | 1 | ○ | マリコノコ | 本田重 | 3/4馬身 |
安目ツモ…。枠にしといてよかった。。。人気薄が突っ込んできました。
3連単は紐抜けでのうてん。
枠複:4−8 500円×4.2=2100円
枠番 | 馬番 | 印 | 馬 名 | 負担重量 | 騎手名 | 馬体重 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | スバルキラボシ | 53.0 | 内田博 | 376 | +1 |
2 | 2 | ○ | ブンブクブライト | 53.0 | 金子正 | 420 | ±0 |
3 | 3 | ハートフルドリーム | 53.0 | 戸崎圭 | 450 | +2 | |
4 | 4 | ピッスンリ | 53.0 | 田中力 | 420 | -4 | |
5 | 5 | ◎ | ルナアーケード | 53.0 | 左海誠 | 398 | +7 |
6 | 6 | ○ | オーラミク | 53.0 | 石崎駿 | 428 | -1 |
7 | 7 | ペンズネック | 53.0 | 張田京 | 429 | -10 | |
8 | 8 | バージョンアップ | 53.0 | 佐藤祐 | 432 | -2 |
1600m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 5 ルナアーケード 1:42.0
2 2 ブンブクブライト 1:43.3
3 8 バージョンアップ 1:43.5
4 1 スバルキラボシ 1:43.6
5 6 オーラミク 1:43.8
6 7 ペンズネック 1:44.0
7 3 ハートフルドリーム 1:45.3
8 4 ピッスンリ 1:45.6
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 9R | 馬複 | 流し | 軸:5 1,2,6 |
(各500円) 計1,500円 |
船橋 | 9R | 三連単 | 1着指定 BOX |
1着:5 1,2,6 |
(各500円) 計3,000円 |
船橋 | 9R | 馬単 | 1着流し | 1着:5 1,2,6 |
(各500円) 計1,500円 |
船橋 | 9R | 三連複 | 1軸指定 BOX |
軸:5 1,2,6 |
(各500円) 計1,500円 |
合計 | 7,500円 |
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | ルナアーケード | 左海誠 | 1.44.0 |
2 | 3 | ハートフルドリーム | 戸崎圭 | ハナ | |
3 | 7 | ペンズネック | 張田京 | クビ | |
4 | 8 | バージョンアップ | 佐藤祐 | 4馬身 | |
5 | 2 | ○ | ブンブクブライト | 金子正 | 8馬身 |
6 | 6 | ○ | オーラミク | 石崎駿 | 1 1/2馬身 |
7 | 1 | ○ | スバルキラボシ | 内田博 | 2馬身 |
8 | 4 | ピッスンリ | 田中力 | 9馬身 |
ノーテン。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬 名 | 負担重量 | 騎手名 | 馬体重 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギブリー | 52.0 | ▲本橋孝 | 473 | -6 | |
2 | 2 | ラブリーハット | 53.0 | 安藤光 | 486 | -2 | |
3 | 3 | ロードオブザアミー | 55.0 | 矢内博 | 467 | +7 | |
4 | 4 | △ | マイネベルモット | 53.0 | 繁田健 | 459 | -6 |
5 | インフィニータ | 53.0 | 戸崎圭 | 468 | ±0 | ||
5 | 6 | スーパーハリケーン | 55.0 | 脇田創 | 439 | +2 | |
7 | ▲ | ブラボージョー | 55.0 | 野澤憲 | 495 | +5 | |
6 | 8 | エイシンロザリンド | 53.0 | 本多賢 | 400 | +8 | |
9 | ○ | ブルーマーキュリー | 55.0 | 酒井忍 | 445 | -3 | |
7 | 10 | ラヴスピリット | 55.0 | 今野忠 | 520 | -10 | |
11 | マルカグランド | 55.0 | 金子正 | 489 | -2 | ||
8 | 12 | アグネスマイティ | 53.0 | 石崎駿 | 495 | +3 | |
13 | ◎ | ドリームゼファー | 55.0 | 張田京 | 432 | ±0 |
1600m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 13 ドリームゼファー 1:39.2
2 4 マイネベルモット 1:40.8
3 9 ブルーマーキュリー 1:41.6
4 6 スーパーハリケーン 1:41.7
5 7 ブラボージョー 1:41.8
6 1 ギブリー 1:42.3
6 3 ロードオブザアミー 1:42.3
8 5 インフィニータ 1:42.8
9 11 マルカグランド 1:42.9
10 12 アグネスマイティ 1:43.1
11 2 ラブリーハット 1:43.2
12 10 ラヴスピリット 1:43.4
13 8 エイシンロザリンド 1:43.9
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 10R | 単勝 | 通常 | 13 | 3,000円 |
船橋 | 10R | 馬単 | 1着流し | 1着:13 7,9 |
(各500円) 計1,000円 |
船橋 | 10R | 枠複 | 流し | 軸:8 5,6 |
(各500円) 計1,000円 |
船橋 | 10R | 三連単 | 1着指定 BOX |
1着:13 4,7,9 |
(各300円) 計1,800円 |
合計 | 6,800円 |
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ラヴスピリット | 今野忠 | 1.43.7 | |
2 | 5 | インフィニータ | 戸崎圭 | 3/4馬身 | |
3 | 7 | ▲ | ブラボージョー | 野澤憲 | 2 1/2馬身 |
4 | 1 | ギブリー | 本橋孝 | 2馬身 | |
5 | 9 | ○ | ブルーマーキュリー | 酒井忍 | 3/4馬身 |
6 | 6 | スーパーハリケーン | 脇田創 | 1 1/2馬身 | |
7 | 4 | △ | マイネベルモット | 繁田健 | 1 1/2馬身 |
8 | 3 | ロードオブザアミー | 矢内博 | 3/4馬身 | |
9 | 12 | アグネスマイティ | 石崎駿 | 1/2馬身 | |
10 | 11 | マルカグランド | 金子正 | 1馬身 | |
11 | 13 | ◎ | ドリームゼファー | 張田京 | 1 1/2馬身 |
12 | 2 | ラブリーハット | 安藤光 | 4馬身 | |
13 | 8 | エイシンロザリンド | 本多賢 | 10馬身 |
ノーテン。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬 名 | 負担重量 | 騎手名 | 馬体重 | 増 減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フルオブスピリット | 55.0 | 戸崎圭 | 471 | -7 | |
2 | 2 | ネイティブハンター | 52.0 | ▲本橋孝 | 486 | -1 | |
3 | 3 | タケデンエスパーダ | 55.0 | 内田博 | 512 | +6 | |
4 | 4 | ○ | ナイキボルサリーノ | 55.0 | 石崎隆 | 415 | +1 |
5 | 5 | ▲ | コアレスターボ | 55.0 | 的場文 | 447 | +3 |
6 | 6 | ◎ | ボールドゴジラ | 55.0 | 石崎駿 | 479 | ±0 |
7 | 7 | ファーゴフォンテン | 55.0 | 張田京 | 490 | -2 | |
8 | エフケーウッズ | 55.0 | 山林信 | 440 | -5 | ||
8 | 9 | レーヴェンツァーン | 55.0 | 酒井忍 | 485 | +1 | |
10 | △ | ノーストーチ | 55.0 | 山田信 | 519 | ±0 |
1600m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 6 ボールドゴジラ 1:39.9
2 10 ノーストーチ 1:41.0
3 4 ナイキボルサリーノ 1:41.5
4 5 コアレスターボ 1:41.7
5 2 ネイティブハンター 1:42.8
6 9 レーヴェンツァーン 1:42.9
7 7 ファーゴフォンテン 1:43.0
8 3 タケデンエスパーダ 1:43.5
9 8 エフケーウッズ 1:43.7
10 1 フルオブスピリット 1:45.8
場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
船橋 | 11R | 単勝 | 通常 | 6 | 3,000円 |
船橋 | 11R | 馬単 | 通常 | 6→4 | 1,000円 |
船橋 | 11R | 馬単 | 通常 | 6→5 | 500円 |
船橋 | 11R | 枠複 | 通常 | 4-6 | 1,000円 |
船橋 | 11R | 枠複 | 通常 | 4-6 | 500円 |
船橋 | 11R | 三連単 | 1着指定 BOX |
1着:6 4,5,10 |
(各300円) 計1,800円 |
船橋 | 11R | 三連複 | 1軸指定 BOX |
軸:6 4,5,10 |
(各500円) 計1,500円 |
合計 | 9,300円 |
■■■ 結果 ■■■
最終大荒れ。デビュー騎手の勝利。とーぜんのーてんです。
着順 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手名 | タイム/着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ネイティブハンター | 本橋孝 | 1.44.0 | |
2 | 5 | ▲ | コアレスターボ | 的場文 | ハナ |
3 | 3 | タケデンエスパーダ | 内田博 | 3/4馬身 | |
4 | 9 | レーヴェンツァーン | 酒井忍 | 2 1/2馬身 | |
5 | 10 | △ | ノーストーチ | 山田信 | クビ |