■ NHKマイルC
NHKマイルCですが、雨(降水確率60%)の上に上位拮抗で難解なレースだけに高配当が見込めます。
重要なのは道悪適性と展開。
■重適性<実績と血統>
・重に強い マイネルスケルツィ<黄梅賞1着> フサイチリシャール<萩S1着> エムエスワールド<マーガレットS1着> ユウカージナル<500万1着> ダイアモンドヘッド<デ杯2着(マルカシェンク1着)> モエレフィールド<マーガレットS2着> ロジック<萩S3着> ステキシンスケクン<ダンチヒ産駒> ゴウゴウキリシマ<キングヘイロー産駒> ディープエアー<タイキシャトル産駒> アポロノサトリ<新馬戦1着> |
・重に弱い セレスダイナミック<白梅賞12着> アドマイヤカリブ<サクラバクシンオー産駒> ファイングレイン<フジキセキ産駒> キンシャサノキセキ<フジキセキ産駒> |
■展開読み
逃げ馬7頭もいる。 単純に考えると、まともにやりあったら逃げる馬にはかなり辛いレースになるはず。(ジョッキーもその辺を考えて乗ると思うが。) 例年安田記念より速い時計になりがち、逃げ馬にはなおさら不利。 また馬場の悪いを走らされる内枠は苦戦しそう。 そして前哨戦はNZT組を重視。 |
■馬印
◎フサイチリシャール(回転力の速いピッチ走法、外枠で道悪有利) ▲ロジック(豊人気が気に食わんがNZT時の伸脚の良さから) ▲アポロノサトリ(アガリ最速) △ディープエアー(モロ底力タイプ) △エムエスワールド(藤岡に乗替り、道悪で浮上、人気ない) △キンシャサノキセキ(外枠からの差し) △ダイアモンドヘッド(初ブリンカー、やや重2連対) △ゴウゴウキリシマ(中団からの競馬なら。人気なさすぎ) |
■馬券
以上を踏まえ「速い流れの中マイルCで要求される底力を発揮できるタイプ、特に外枠」を重視して、馬券組み。
リシャールが鉄の軸で、あとは手広くってのが良さそう。
マイネルスケルツィは1番人気だが内枠がアダになりそう。思い切って消す。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 129 | |
1 | 2 | ファイングレイン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 114 | |
2 | 3 | モエレフィールド | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 90 | |
2 | 4 | ▲ | アポロノサトリ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 107 |
3 | 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄一 | 57 | 88 | |
3 | 6 | ▲ | ロジック | 牡3 | 武豊 | 57 | 119 |
4 | 7 | △ | エムエスワールド | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 103 |
4 | 8 | ステキシンスケクン | 牡3 | ボス | 57 | 110 | |
5 | 9 | △ | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 57 | 86 |
5B | 10 | △ | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 91 |
6 | 11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 102 | |
6 | 12 | ユウカージナル | 牡3 | 小牧太 | 57 | 106 | |
7 | 13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 114 | |
7 | 14 | セレスダイナミック | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 96 | |
7 | 15 | △ | キンシャサノキセキ | 牡3 | 安藤勝己 | 55 | 101 |
8 | 16 | △ | ディープエアー | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 88 |
8 | 17 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 104 | |
8 | 18 | ◎ | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 121 |
単勝 ◎ 18 1万円
馬単 ◎→▲▲△△△△△ 18→4・6・7・9・10・15・16 各700円
馬連 ◎−▲▲△△△△△ 18−4・6・7・9・10・15・16 各700円
3連単 ◎→▲▲→▲▲△△△△△ 18→4・6→4・6・7・9・10・15・16 各200円
3連単 ▲▲→◎→▲▲△△△△△ 4・6→18→4・6・7・9・10・15・16 各200円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ▲ | ロジック | 牡3 | 武豊 | 57 | 1.33.2 | 11-10 | 35.0 | 3 | 488 | (栗)橋口弘次 | 9200 | |
2 | 1 | 2 | ファイングレイン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 1.33.2 | クビ | 3-4 | 35.5 | 9 | 476 | (栗)長浜博之 | 3700 | |
3 | 7 | 15 | △ | キンシャサノキセキ | 牡3 | 安藤勝己 | 55 | 1.33.4 | 11/2 | 9-8 | 35.3 | 6 | 472 | (美)堀宣行 | 2300 |
4 | 2 | 4 | ▲ | アポロノサトリ | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 1.33.7 | 13/4 | 9-8 | 35.7 | 7 | 436 | (美)堀井雅広 | 1400 |
5 | 8 | 17 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 1.33.7 | クビ | 14-12 | 35.4 | 11 | 486 | (栗)藤原英昭 | 920 | |
6 | 8 | 18 | ◎ | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 1.34.0 | 13/4 | 5-4 | 36.3 | 1 | 490 | (栗)松田国英 | |
7 | 4 | 7 | △ | エムエスワールド | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 1.34.1 | 1/2 | 12-12 | 35.7 | 14 | 448 | (栗)湯窪幸雄 | |
8 | 6 | 11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 1.34.2 | 3/4 | 14-15 | 35.5 | 8 | 512 | (栗)池添兼雄 | ||
9 | 7 | 13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 1.34.3 | 1/2 | 7-6 | 36.5 | 5 | 502 | (美)小島太 | ||
10 | 1 | 1 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 1.34.5 | 11/2 | 5-6 | 36.7 | 2 | 500 | (美)稲葉隆一 | ||
11 | 5 | 10 | △ | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 1.34.6 | クビ | 13-12 | 36.2 | 10 | 490 | (栗)池江泰寿 | |
12 | 8 | 16 | △ | ディープエアー | 牡3 | 四位洋文 | 57 | 1.34.9 | 13/4 | 17-16 | 36.1 | 12 | 472 | (栗)池添兼雄 | |
13 | 2 | 3 | モエレフィールド | 牡3 | 田中勝春 | 57 | 1.34.9 | ハナ | 1-1 | 37.4 | 18 | 496 | (美)中野栄治 | ||
14 | 7 | 14 | セレスダイナミック | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 1.35.1 | 1 | 18-16 | 36.2 | 13 | 480 | (栗)福永甲 | ||
15 | 5 | 9 | △ | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 57 | 1.35.3 | 11/4 | 14-16 | 36.4 | 15 | 456 | (栗)梅田康雄 | |
16 | 6 | 12 | ユウカージナル | 牡3 | 小牧太 | 57 | 1.35.4 | 1/2 | 3-2 | 37.8 | 16 | 476 | (栗)松元茂樹 | ||
17 | 4 | 8 | ステキシンスケクン | 牡3 | ボス | 57 | 1.35.4 | クビ | 2-2 | 37.8 | 4 | 446 | (栗)森秀行 | ||
18 | 3 | 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄一 | 57 | 1.35.6 | 1 | 7-10 | 37.4 | 17 | 492 | (美)小島太 |
このレースまさに豊、ノリマジック。はっきりと武豊と福永の差が出た。
馬場の悪い内を避けて、外に馬が集中したところを、内に入れたタケの好騎乗。
ノリは内で我慢してそのまま経済コースを通り残った。
福永は外ブン回して最後の直線はのびなかった。
こういう拮抗した混戦レースは豊様か。
そこまで読みの範疇に入れた清水の予想(◎ロジック)に乗れかあ。(NHKマイルは「馬より人」との予想)
しかしシルバーコレクターのノリはまたまた僅差の2着。タケとのクビ差は間合いの取り方の差なんだろうな。
「タケ→ノリの黄金の馬単フォーメーション」決め打ち万両が面白かったか。
マイネルスケルツィはまあ、枠に恵まれなかっただけで馬の能力が劣ってるわけではない。