トップ > 勝負伝説 > 2006年5月10日(水)

2006年5月10日(水)

■ 作戦

羽田盃は京浜盃組を重視。


第29回 京浜盃(G2) 3歳オープン重賞  サラブレッド系 定量(重賞競走)


馬名 性齢 負担
重量
馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上り
3F
人気
1 2 2    サワライチバン 牡3 55.0 485kg -  内田博 1:48:2 佐藤賢 1:48:2 38.1 5
2 8 9    グッドストーン 牡3 55.0 475kg 7  石崎駿 1:48:5 岡林光 11/2 38.2 1
3 8 10    カネショウアトラス 牡3 55.0 447kg -2  石崎隆 1:48:7 高岩隆 1 38.0 4
4 4 4    アタゴハヤブサ 牡3 55.0 463kg 0  的場文 1:49:1 蛯名末 2 37.6 2
5 5 5    キョウエイジェイド 牡3 55.0 494kg -4  真島大 1:49:4 阪本一 11/2 39.1 9
6 7 8    マイジュピター 牡3 55.0 481kg -1  安藤光 1:49:6 井上弘 1 37.7 7
7 7 7    ソリッドマーカー 牡3 55.0 498kg -7  鈴木啓 1:49:9 宮浦正 11/2 39.8 6
8 6 6    キングトルネード 牡3 55.0 503kg -5  酒井忍 1:49:9 八木仁 クビ 38.8 3
9 3 3    ディアキング 牡3 55.0 470kg -6  今野忠 1:50:2 佐々洋 11/2 39.2 8
10 1 1    アクアジーニアス 牡3 55.0 405kg 1  戸崎圭 1:50:8 香取和 3 39.5 10

メイン以外の予想は、試験的にある無料予想サイトに丸のりしてみる。
他と比べて格段に的中率が高い。回収率が気になるところ。

※ ちなみに、これ↓ ですわ。 「改良後」といのがすごい複勝率。 胡散臭いが。。。

地方競馬の注目馬成績(データ改良後)

2006年 31戦19勝27連対 勝率61% 連対率87%

05/09 火曜日 大井10R  1着 ルパン
05/09 火曜日 大井08R  1着 キョウエイオーザ
05/09 火曜日 園田11R  2着 ジョーアクション
05/08 月曜日 大井10R  1着 キンセイブレイド
05/08 月曜日 大井01R  6着 シンゼンタイヨウ
05/07 日曜日 大井10R  1着 ホクテンウエリー
05/06 土曜日 金沢10R  2着 ウインルーチェ
05/06 土曜日 佐賀07R  1着 ヒカルヨゾラ
05/06 土曜日 高知04R  1着 セイウンユキゲシキ
05/05 金曜日 名古11R  2着 ヒシバトル
05/05 金曜日 金沢09R  2着 ケンゴウザン
05/05 金曜日 佐賀08R  1着 タガノアウトバーン
05/05 金曜日 船橋08R  1着 ホウザンフクキタル
05/05 金曜日 名古04R  1着 カレンナケープ
05/05 金曜日 名古03R  1着 コンフィデンツァ
05/05 金曜日 名古02R  1着 アメジストスター
05/05 金曜日 佐賀01R  1着 スオウライデン
05/04 木曜日 名古11R  2着 モナクカバキチ
05/04 木曜日 佐賀10R  1着 ゴールデンユース
05/04 木曜日 札幌11R  3着 ビッグマウス
05/04 木曜日 船橋10R  1着 マズルブラスト
05/04 木曜日 福山10R  3着 タガノオウジ
05/04 木曜日 船橋05R  1着 ヨイチハヤテ
05/04 木曜日 名古03R  1着 キミノジョンエ
05/03 水曜日 福山11R  3着 ユノフォーティーン
05/03 水曜日 船橋10R  1着 シャイニールック
05/03 水曜日 名古10R  2着 プリサイスマシーン
05/03 水曜日 金沢09R  2着 サムソンリンリン
05/03 水曜日 荒尾09R  2着 ユウワン
05/03 水曜日 船橋08R  1着 メーンエベンター
05/03 水曜日 金沢06R  1着 マイオール
地方競馬の注目馬成績(データ改良前)

2006年 72戦28勝39連対 勝率38% 連対率54%

05/02 火曜日 船橋11R  3着 ヴィガラスバイオ
05/02 火曜日 船橋10R  4着 ナイキコランダム
05/02 火曜日 船橋09R  6着 ファイブオーガン
05/02 火曜日 船橋08R  5着 グロウアップ
05/02 火曜日 船橋06R  5着 マキバスイング
05/02 火曜日 船橋05R  4着 モエレカサブランカ
05/01 月曜日 船橋09R  1着 ルナアーケード
05/01 月曜日 船橋08R  1着 ベルモントジャコビ
05/01 月曜日 船橋07R  3着 ジェスターズコート
05/01 月曜日 船橋06R  3着 ミカヅキタロウ
05/01 月曜日 船橋05R  2着 エスプリフェザント
04/28 金曜日 浦和08R  2着 グラシアスワン
04/28 金曜日 浦和07R  9着 ハニーフェイス
04/27 木曜日 浦和11R  7着 ケイアイシテンノー
04/27 木曜日 浦和09R  3着 イシノサヴァント
04/26 水曜日 浦和08R  3着 サミンピカード
04/25 火曜日 浦和10R  6着 フォアボーダー
04/24 月曜日 浦和08R  6着 ハヤテシャンハイ
04/21 金曜日 川崎09R  2着 キンセイジャック
04/20 木曜日 川崎08R  1着 トキノフレンチ
04/19 水曜日 川崎09R  3着 グレイズイン
04/18 火曜日 川崎09R  4着 ドラゴンウィン
04/17 月曜日 川崎09R  1着 マルハチクラスター
04/14 金曜日 注目馬なし
04/13 木曜日 大井08R  2着 ドリームアリダー
04/12 水曜日 注目馬なし
04/11 火曜日 注目馬なし
04/10 月曜日 大井08R  3着 バンクレイド
04/07 金曜日 船橋10R  2着 プリンセスハート
04/06 木曜日 船橋09R  2着 モエレカサブランカ
04/05 水曜日 船橋10R  1着 グラップユアハート
04/04 火曜日 船橋10R  4着 マズルブラスト
04/03 月曜日 船橋11R  1着 ナイトスクール
03/31 金曜日 川崎07R  1着 トキノフレンチ
03/30 木曜日 注目馬なし
03/29 水曜日 川崎10R  1着 テラノリファード
03/28 火曜日 川崎09R  4着 ヤマノロビンスター 
03/27 月曜日 川崎09R  1着 エスプリフェザント
03/24 金曜日 注目馬なし
03/23 木曜日 大井10R  1着 コーワキング
03/22 水曜日 大井11R  2着 モエレシーリング
03/21 火曜日 大井08R  1着 タマノタカラ
03/20 月曜日 大井09R  1着 イシノサスペンス
03/17 金曜日 船橋09R  2着 ナイキコランダム
03/16 水曜日 船橋09R  1着 ダイナマイトスキー
03/15 水曜日 船橋11R  8着 セイリングマスター
03/14 火曜日 中止
03/13 月曜日 船橋10R  1着 ホウザンフクキタル
03/10 金曜日 浦和09R  5着 ダイナマイトソウル
03/09 木曜日 浦和08R  2着 ウィズキッド
03/08 水曜日 浦和11R  2着 イサムドリーム
03/07 火曜日 浦和10R  1着 フォアボーダー
03/06 月曜日 浦和10R  3着 マイネプレリュード
03/03 金曜日 大井09R  1着 エスペランスウィン
03/02 木曜日 大井10R  1着 ソリッドマーカー
03/01 水曜日 大井09R  7着 チーフバニヤン
02/28 火曜日 大井12R  1着 イシノサスペンス
02/27 月曜日 大井11R  1着 ルパン
02/24 金曜日 川崎08R  4着 カレンダーガール
02/23 木曜日 川崎07R  4着 ビービートルネード
02/22 水曜日 川崎10R  4着 グラップユアハート
02/22 水曜日 川崎09R  3着 イブキスナイパー
02/21 火曜日 川崎07R  1着 サミンピガード
02/20 月曜日 川崎09R  1着 ヤマノロビンスター
02/17 金曜日 船橋09R  9着 アジュディビルダー
02/16 木曜日 船橋11R  1着 タイヨウタロー
02/15 水曜日 船橋10R  1着 ナイキアディライト
02/14 火曜日 船橋09R  1着 ドラゴンウィン
02/13 月曜日 船橋09R  3着 ナイキコランダム
02/10 金曜日 浦和08R  3着 ラルムール
02/09 水曜日 注目馬なし
02/08 水曜日 浦和10R  2着 グリーンベイ
02/07 火曜日 浦和09R  1着 ルーキーナカヤマ
02/06 月曜日 浦和09R  1着 ワレンダーキング
02/03 金曜日 大井11R 10着 サダムクリスタル
02/02 木曜日 大井11R  6着 アタゴハヤブサ
02/01 水曜日 大井12R  1着 ルパン
01/31 火曜日 大井11R  4着 ドンバニヤン
01/30 月曜日 大井10R  1着 ブラックホルダー
中央・午前の注目馬成績

2006年 57戦38勝49連対 勝率66% 連対率85%
2005年 89戦51勝69連対 勝率57% 連対率77%

05/07 日曜日 京都03R  1着 レジェンドプレイス
05/07 日曜日 京都02R  2着 ニシノマーメイド
05/07 日曜日 東京02R  2着 アドマイヤウィナー
05/06 土曜日 京都01R  1着 インスパイアリング
05/06 土曜日 東京01R  1着 デスバラード
04/30 日曜日 注目馬なし
04/29 土曜日 東京02R  2着 アグネスホンジン
04/23 日曜日 京都03R  1着 メジロマシューズ
04/22 土曜日 京都01R  1着 アイアンキング
04/22 土曜日 東京01R  1着 インベスター
04/16 日曜日 中山01R  3着 フジマサリーダー
04/16 日曜日 福島01R  1着 テイエムポラリス
04/15 土曜日 阪神01R  4着 ラインフェニックス
04/15 土曜日 中山01R  1着 ジェイケイボストン
04/09 日曜日 中山03R  1着 ビッグユニット
04/09 日曜日 中山02R  1着 ソングオブウィンド
04/08 土曜日 阪神01R  1着 ディアタキオン
04/02 日曜日 中山03R  1着 クーデュパン
04/02 日曜日 阪神02R  2着 バンブーワールド
04/02 日曜日 福島02R  1着 パピヨンシチー
04/01 土曜日 注目馬なし
03/26 日曜日 中山04R  1着 テイエムジェネラス
03/26 日曜日 阪神03R  1着 ナムラバビロン
03/26 日曜日 中山03R  1着 トーヨーコジーン
03/26 日曜日 中山02R  1着 ソレックス
03/25 土曜日 注目馬なし
03/19 日曜日 中山03R  1着 フレッシュバニラ
03/19 日曜日 中山02R  1着 アサクサゼットキ
03/18 土曜日 注目馬なし
03/12 日曜日 中山02R  1着 ダノンスイショウ
03/12 日曜日 阪神01R  1着 ペケジェイ
03/11 土曜日 阪神04R  1着 ゲイル
03/11 土曜日 中山02R  4着 エメラルドシティ
03/05 日曜日 中京04R  1着 ジェントルルーラー
03/04 土曜日 中京03R  1着 サーユウジーン
03/04 土曜日 中京01R  7着 ジョーデューク
02/26 日曜日 注目馬なし
02/25 土曜日 中山03R  1着 アルスボヘミアン
02/25 土曜日 阪神01R  1着 リヴェエールジータ
02/19 日曜日 京都03R  2着 コンプレッソ
02/19 日曜日 東京01R  2着 キストゥヘヴン
02/18 土曜日 京都02R  3着 ソングオブウインド
02/18 土曜日 東京02R  1着 ロックリヴァー
02/12 日曜日 小倉03R  4着 エリモストッパー
02/11 土曜日 京都03R  1着 サンライズレクサス
02/11 土曜日 京都02R  1着 ワンダープロ
02/11 土曜日 小倉01R  4着 ハートランカスター
02/05 日曜日 小倉01R  1着 ゼンノマルビナス
02/05 日曜日 京都01R  1着 デュイキャスケード
02/04 土曜日 京都02R  1着 クレバージェフリー
01/29 日曜日 京都02R  1着 ベルフリー
01/29 日曜日 京都01R  1着 ツルミトゥインクル
01/28 土曜日 小倉01R  1着 フレンドシップ
01/23 月曜日 注目馬なし
01/22 日曜日 京都03R  6着 ビッグポパイ
01/22 日曜日 中山02R  2着 セラピー
01/21 土曜日 京都02R  1着 ロードグレイシア
01/21 土曜日 小倉01R  2着 ゼンノマルビナス
01/15 日曜日 京都03R  2着 ヒトリムスメ
01/15 日曜日 京都02R  1着 レッドバースピン
01/14 土曜日 京都02R  2着 フレンドシップ
01/09 月曜日 注目馬なし
01/08 日曜日 京都01R  1着 ナイアガラ
01/07 土曜日 京都03R  2着 サンライズレクサス
01/05 木曜日 注目馬なし

午後の注目馬成績

2006年 57戦30勝40連対 勝率52% 連対率70%

05/06 土曜日 京都10R  3着 スカーレットベル
05/06 土曜日 京都09R  1着 ロードアルティマ
04/30 日曜日 京都11R  1着 ディープインパクト
04/30 日曜日 新潟05R  6着 エリモストッパー
04/29 土曜日 京都06R  3着 フィールドベアー
04/29 土曜日 京都05R  1着 フミノウィンダム
04/23 日曜日 京都10R  2着 ウインレジェンド
04/22 土曜日 東京11R  6着 タイキヴァンベール
04/22 土曜日 東京06R  8着 エアマグダラ
04/16 日曜日 注目馬なし
04/15 土曜日 阪神07R  2着 ステラバスク
04/15 土曜日 阪神06R  3着 アグネストラベル
04/09 日曜日 阪神08R  1着 アグネスラズベリ
04/09 日曜日 阪神07R  2着 サクラキングダム
04/08 土曜日 阪神11R  1着 ラインクラフト
04/08 土曜日 中山08R  1着 チョウカイキセキ
04/02 日曜日 中山06R  1着 マチカネゲンジ
04/01 土曜日 阪神05R  1着 フェリーク
03/26 日曜日 中京10R  8着 ゼンスピリッツ
03/26 日曜日 阪神05R  3着 ラピットオレンジ
03/25 土曜日 中山09R  2着 フェラーリファイブ
03/25 土曜日 阪神05R  1着 ファイブアロー
03/19 日曜日 阪神11R  1着 ディープインパクト
03/19 日曜日 中山11R  2着 フサイチリシャール
03/19 日曜日 阪神07R  1着 サンライズレクサス
03/18 土曜日 中山08R  2着 チョウカイキセキ
03/12 日曜日 中山10R  1着 アドマイヤモナーク
03/12 日曜日 阪神09R  1着 フィレンツェ
03/12 日曜日 中京06R  1着 イーグルドライバー
03/11 土曜日 阪神08R  7着 ビッグクラウン
03/11 土曜日 阪神07R  2着 サクラスフィーダ
03/11 土曜日 中山05R  1着 ニシノフリーダム
03/05 日曜日 中山11R  1着 アドマイヤムーン
03/05 日曜日 中山09R  1着 エイシンボーダン
03/05 日曜日 阪神06R  4着 アレキサンドリア
03/04 土曜日 中山09R  1着 マイネルスケルツィ
03/04 土曜日 阪神07R  1着 アドマイヤメイン
03/04 土曜日 中山07R  5着 メジロパーシバル
02/26 日曜日 阪神12R  1着 フィールドルージュ
02/26 日曜日 中山07R  1着 リトルスポーツカー
02/26 日曜日 中山06R  6着 フレンチウォリアー
02/25 土曜日 阪神10R  2着 ストラタジェム
02/25 土曜日 中山07R  2着 デュアルプロセッサ
02/19 日曜日 東京09R  1着 フラムドパシオン
02/19 日曜日 東京07R  2着 チョウカイキセキ
02/19 日曜日 京都07R  4着 ヒカリフォレスト
02/18 土曜日 京都09R  1着 スカーレットベル
02/12 日曜日 京都09R  1着 シーキングザベスト
02/11 土曜日 東京08R  4着 トゥルーリーズン
02/11 土曜日 京都06R  1着 ヤマカツアンナ
02/11 土曜日 東京05R  1着 ロードアルフォード
02/05 日曜日 注目馬なし
02/04 土曜日 小倉10R  1着 スマイルフォライフ
02/04 土曜日 京都10R  6着 フサイチパンドラ
02/04 土曜日 小倉07R  1着 メイショウウーキー
02/04 土曜日 小倉05R  3着 メグミロマンス
01/29 日曜日 小倉06R  1着 アップルマティーニ
01/28 土曜日 東京09R  1着 アドマイヤカリブ
01/28 土曜日 東京07R  5着 パッシングマーク

ページ先頭へ

■ 大井2R 3歳

≫出馬表

枠番 馬番 馬  名 負担重量 騎手名 馬体重 増 減 変更内容
1 1 インファナルガイ 54.0 國平幸 483 -8
2 2 エイプリルビコー 53.0 岡崎準 466 +1
3 3 バロンスタイル 54.0 石崎隆 458 -5
4 4 ベルシーズ 53.0 的場直 447 -7
5 5 ハシルヨウジ 54.0 東原悠 431 +8
6 6 ピエールドラゴン 54.0 戸崎圭 484 +2
7 7 セユウボーイ 54.0 酒井忍 529 -4
8 ブラックスマイル 53.0 今野忠 462 +14
8 9 アメージングバード 53.0 納谷和 471 ±0
10 プリムローズメン 54.0 的場文 530 -2

ワイド4…8 1000円


≫結果

ツモ!
ワイド4…8 1000円×3.6=3600円


着順 馬番 馬名 騎手名 タイム/着差
1 4 ベルシーズ 的場直 1.30.7
2 8 ブラックスマイル 今野忠 アタマ
3 6 ピエールドラゴン 戸崎圭 1馬身
4 10 プリムローズメン 的場文 1/2馬身
5 9 アメージングバード 納谷和 2 1/2馬身
6 7 セユウボーイ 酒井忍 クビ
7 1 インファナルガイ 國平幸 3馬身
8 2 エイプリルビコー 岡崎準 1/2馬身
9 5 ハシルヨウジ 東原悠 アタマ
10 3 バロンスタイル 石崎隆 3馬身

ページ先頭へ

■ 札幌12R 襟裳崎特別

≫出馬表

枠番 馬番 馬  名 負担重量 騎手名 馬体重 増 減 変更内容
1 1 アグランオペラ 54.0 佐々国 456 -10
2 2 バクシンキング 56.0 川島雅 470 +10
3 3 ライブリーユー 56.0 小国博 516 -8
4 4 ストームランナー 54.0 齊藤正 470 -6
5 5 アクティースマート 56.0 中村裕 520 -12
6 イケフェニックス 56.0 宮崎光 512 +2
6 7 ホウヨウプレジャー 54.0 千葉津 482 -8
8 パピヨンヨーリ 54.0 井上俊 434 -4
7 9 ジンデンキセキ 54.0 竹内仁 466 -8
10 ベルゲンチケット 54.0 小林靖 472 -6
8 11 スマイルセイコー 54.0 坂下秀 482 +22
12 トコシナエ 54.0 亀井洋 414 -6

単勝3 2000円


≫結果

ツモ!
単勝3 2000円×1.9=3800円

着順 馬番 馬名 騎手名 タイム/着差
1 3 ライブリーユー 小国博 1.01.7
2 4 ストームランナー 齊藤正 2 1/2馬身
3 1 アグランオペラ 佐々国 アタマ
4 5 アクティースマート 中村裕 クビ
5 7 ホウヨウプレジャー 千葉津 クビ
6 9 ジンデンキセキ 竹内仁 アタマ
7 2 バクシンキング 川島雅 1 1/2馬身
8 6 イケフェニックス 宮崎光 3/4馬身
9 8 パピヨンヨーリ 井上俊 1/2馬身
10 12 トコシナエ 亀井洋 1/2馬身
11 10 ベルゲンチケット 小林靖 クビ
12 11 スマイルセイコー 坂下秀 1 1/2馬身

ページ先頭へ

■ 大井5R C3五 六

≫出馬表

枠番 馬番 馬  名 負担重量 騎手名 馬体重 増 減 変更内容
1 1 アノマロカリス 55.0 和田譲 520 +7
2 2 ピッツァフレイバー 55.0 市村誠 484 +3
3 3 ミヤビキセキ 55.0 坂井英 494 -7
4 エービーシールビー 53.0 矢吹誠 501 +1
4 5 リンドバーミヤン 55.0 國平幸 535 -5
6 グレートフェアリー 53.0 立花伸 436 +2
5 7 フォージドリュート 55.0 繁田健 出走取消
8 セイナンフォース 55.0 的場文 473 +1
6 9 コシズホンコン 53.0 鎌田滋 456 +5
10 サミンクライシス 53.0 左海誠 446 -3
7 11 ロッキーフジ 53.0 水野貴 431 +2
12 ビューティソルジャ 53.0 的場直 463 -2
8 13 フジグッドラック 53.0 山田信 417 -5
14 リックインテー 55.0 真島大 438 -2

馬単3→総流し 各200円


≫結果

ツモ!
馬単3→総流し 200円×14.1=2800円
枠単総流しのが良かった。

着順 馬番 馬名 騎手名 タイム/着差
1 3 ミヤビキセキ 坂井英 1.27.7
2 8 セイナンフォース 的場文 7馬身
3 10 サミンクライシス 左海誠 1 1/2馬身
4 5 リンドバーミヤン 國平幸 2馬身
5 1 アノマロカリス 和田譲 クビ
6 2 ピッツァフレイバー 市村誠 1 1/2馬身
7 14 リックインテー 真島大 クビ
8 9 コシズホンコン 鎌田滋 1 1/2馬身
9 4 エービーシールビー 矢吹誠 クビ
10 13 フジグッドラック 山田信 3馬身
11 12 ビューティソルジャ 的場直 1/2馬身
12 11 ロッキーフジ 水野貴 クビ
13 6 グレートフェアリー 立花伸 10馬身
出走取消 7 フォージドリュート 繁田健

ページ先頭へ

■ 大井6R C3五 六

≫出馬表

枠番 馬番 馬  名 負担重量 騎手名 馬体重 増 減 変更内容
1 1 アルバート 52.0 ▲赤嶺亮 448 +5
2 2 イシノチャルマ 53.0 鈴木啓 454 +3
3 3 バックトゥバック 55.0 柏木健 467 -1
4 4 リュウサフラン 53.0 矢野貴 494 +6
5 5 スズランボーイ 55.0 矢吹誠 473 -1
6 コアレスブラック 55.0 的場文 480 ±0
6 7 パッシングライト 55.0 張田京 432 +6
8 レモンティー 53.0 坂井英 412 -1
7 9 ヒポカンパス 55.0 御神訓 469 +2
10 トートテンペスト 55.0 戸崎圭 451 -6
8 11 デイジーガール 53.0 吉井竜 420 +17
12 トミサトレインボー 55.0 酒井忍 467 +3

枠単5→総流し 各200円


≫結果

ツモ!
枠単5→総流し 200円×31.5=6300円


着順 馬番 馬名 騎手名 タイム/着差
1 6 コアレスブラック 的場文 1.41.9
2 2 イシノチャルマ 鈴木啓 3馬身
3 3 バックトゥバック 柏木健 3馬身
4 10 トートテンペスト 戸崎圭 1馬身
5 8 レモンティー 坂井英 ハナ
6 11 デイジーガール 吉井竜 4馬身
7 12 トミサトレインボー 酒井忍 アタマ
8 1 アルバート 赤嶺亮 3/4馬身
9 9 ヒポカンパス 御神訓 2 1/2馬身
10 5 スズランボーイ 矢吹誠 1馬身
11 4 リュウサフラン 矢野貴 6馬身
12 7 パッシングライト 張田京 大差

ページ先頭へ

■ 大井10R 羽田盃

≫出馬表

馬    名 単勝式オッズ 複勝式オッズ
1 1 ソリッドマーカー 75.4 21.0- 99.0
2 2 グッドストーン 5.2 2.0- 10.0
3 3 キングトルネード 12.4 18.0- 99.0
4 4 トキノシャンハイ 15.1 1.2- 4.9
5 5 キョウエイジェイド 81.0 99.0- 99.0
6 カネショウマリノス 242.9 47.0- 99.0
6 7 マイジュピター 35.9 5.5- 34.0
8 バンクレイド 2.8 2.1- 11.0
7 9 アタゴハヤブサ 6.1 2.0- 10.0
10 × カネショウアトラス 8.6 1.2- 5.2
8 11 サンキューウィン 6.0 4.1- 24.0
12 サワライチバン 6.9 1.0- 1.0

◎2.グッドストーン
○8.バングレイド
▲7.マイジュピター
△10.カネショウアトラス
×9.アタゴハヤブサ

グッドストーンはヒヤシンスS10着だがこれは中央のレースだから度外視する。
大井では重賞でも堅実に連対しているということで軸。外枠に有力馬が固まっているので楽に先行できるのでは。
バングレイド対抗なのは内田がサワライチバンよりこちらを選択したから。それと1800を使ってきた点を重視。
サワライチバンは京浜盃の勝ち馬だが、外枠引いたので、勝ち負けは厳しいんじゃないかとみて、印を落とす。
アタゴハヤブサは的場人気しそうだが、ハイセイコー記念でグッドストーンに先着しているので一応おさえる。
と思ったが、やや重で脚抜きが良さそうなので、1800実績がありアガリ37秒台のマイジュピターを代わりに馬券に組み込む。
本線はワイド◎…○。

ああー東スポ◎と同じだー!やめろー!

■ 馬券

単勝◎ 3000円
ワイド◎…○ 3000円
3連複◎○軸−相手▲△× 各500円
3連単◎○▲→◎○▲→◎○▲△× 各100円

場名 レース 式別 方式 馬/組番 金額
大井 10R 単勝 通常 2 2,000円
大井 10R ワイド 通常 2-8 3,000円
大井 10R 三連複 2軸指定流し 軸:2,8
7,9,10
(各500円)
計1,500円
大井 10R 三連単 フォーメーション 1着:2,7,8
2着:2,7,8
3着:2,7,8,9,10
(各100円)
計1,800円
合計 8,300円
番号 場名 レース 式別 方式 馬/組番 金額
1 大井 10R 単勝 通常 2 1,000円
合計 1,000円

≫結果

ノーテン。

着順 馬番 馬名 騎手名 タイム/着差
1 11 サンキューウィン 左海誠 1.53.1
2 2 グッドストーン 石崎駿 1 1/2馬身
3 4 トキノシャンハイ 山田信 2 1/2馬身
4 8 バンクレイド 内田博 クビ
5 3 キングトルネード 酒井忍 2馬身
6 10 カネショウアトラス 石崎隆 クビ
7 12 サワライチバン 今野忠 2馬身
8 1 ソリッドマーカー 坂井英 1 1/2馬身
9 9 × アタゴハヤブサ 的場文 ハナ
10 5 キョウエイジェイド 真島大 2 1/2馬身
11 6 カネショウマリノス 増田充 3馬身
競走中止 7 マイジュピター 安藤光
ページ先頭へ

■ 回顧

丸ノリしようと思ったが、1.2倍の一本被りのレースはちょっと手を出しずらかったので、
一本かぶりならヒモ候補の馬にはきつい展開になるだろう!という考えで、
ブリブリ人気のレースは単勝の代わりに馬単や枠単の総流しで買ってみた。

メインまでは全て的中で、1万くらいの利益。まあ嵌った感があるのでもう少し様子見ですか。

まるまるメインの軍資金ができたが、残念ながら肝心のメイン羽田盃はノーテンでした。
まあメインは爆裂orノーテンの賭けなのでしょうがないですね。

ページ先頭へ