新潟競馬場は雨。午後にはあがるかもしれないが馬場は悪いと思っていいだろう。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セレスケイ | 牡3 | 田中学 | 56 | 107 | |
1 | 2 | ○ | ヒシハイグレード | 牡3 | 小林淳一 | 56 | >107 |
2 | 3 | ウォーターポロ | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 94 | |
2 | 4 | ゼットコマンダー | 牡3 | 丸野勝虎 | 56 | 109 | |
3 | 5 | ○ | ユーワハリケーン | 牡3 | 本田優 | 56 | 123 |
3 | 6 | ツルミトゥインクル | 牝3 | 東川公則 | 54 | 94 | |
4 | 7 | ツルマルスリー | 牡3 | 和田竜二 | 56 | >103 | |
4 | 8 | ○ | セイウンワキタツ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 116 |
5 | 9 | メイショウシャフト | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | >113 | |
5 | 10 | シアトルバローズ | 牡3 | 佐藤哲三 | 56 | 92 | |
6 | 11 | キャスティング | 牡3 | 上村洋行 | 56 | 95 | |
6 | 12 | サンライズレクサス | 牡3 | 吉田稔 | 56 | >117 | |
7 | 13 | ○ | バンブーエール | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 109 |
7 | 14 | フィールドオアシス | 牡3 | 田中勝春 | 56 | >117 | |
8 | 15 | エイシンダンベリー | 牡3 | 小牧太 | 56 | >104 | |
8 | 16 | ヤマニングロワール | 牝3 | 石橋守 | 54 | > 99 |
○4頭互角、どれか飛んでも3頭の決着になりそう。5が絡むと安いが。
馬単ボックス300円
3連単ボックス100円
計6000円
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計 6,000円 |
■■■ 結果 ■■■
ノーテン
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ○ | バンブーエール | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 1.44.5 | 2-2-2-2 | 38.2 | 6 | 458 | (栗)安達昭夫 | 1900 | |
2 | 7 | 14 | フィールドオアシス | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 1.44.8 | 13/4 | 9-7-2-3 | 38.4 | 4 | 440 | (美)池上昌弘 | 760 | |
3 | 1 | 2 | ○ | ヒシハイグレード | 牡3 | 小林淳一 | 56 | 1.44.8 | クビ | 3-5-5-4 | 38.3 | 5 | 516 | (美)手塚貴久 | 480 |
4 | 3 | 5 | ○ | ユーワハリケーン | 牡3 | 本田優 | 56 | 1.45.1 | 2 | 15-14-8-6 | 38.4 | 1 | 466 | (美)武藤善則 | 290 |
5 | 2 | 3 | ウォーターポロ | 牡3 | 秋山真一 | 56 | 1.45.2 | クビ | 1-1-1-1 | 39.0 | 15 | 454 | (栗)岡田稲男 | 190 | |
6 | 5 | 9 | メイショウシャフト | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | 1.45.2 | 頭 | 4-3-7-8 | 38.6 | 8 | 508 | (栗)高橋成忠 | ||
7 | 4 | 7 | ツルマルスリー | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 1.45.6 | 21/2 | 16-16-15-15 | 38.1 | 9 | 444 | (栗)石坂正 | ||
8 | 2 | 4 | ゼットコマンダー | 牡3 | 丸野勝虎 | 56 | 1.45.7 | 3/4 | 9-7-9-8 | 38.9 | 10 | 462 | (栗)池添兼雄 | ||
9 | 4 | 8 | ○ | セイウンワキタツ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 1.45.7 | 頭 | 13-12-11-10 | 38.6 | 2 | 460 | (栗)田所秀孝 | |
10 | 8 | 16 | ヤマニングロワール | 牝3 | 石橋守 | 54 | 1.46.1 | 21/2 | 8-10-5-6 | 39.6 | 16 | 480 | (栗)浅見秀一 | ||
11 | 5 | 10 | シアトルバローズ | 牡3 | 佐藤哲三 | 56 | 1.46.2 | 3/4 | 11-12-11-12 | 39.1 | 14 | 438 | (栗)武田博 | ||
12 | 6 | 11 | キャスティング | 牡3 | 上村洋行 | 56 | 1.46.3 | 1/2 | 4-3-2-4 | 39.9 | 12 | 506 | (美)河野通文 | ||
13 | 3 | 6 | ツルミトゥインクル | 牝3 | 東川公則 | 54 | 1.46.4 | 1/2 | 11-10-14-14 | 39.1 | 11 | 404 | (栗)柴田光陽 | ||
14 | 1 | 1 | セレスケイ | 牡3 | 田中学 | 56 | 1.46.5 | 1/2 | 4-5-9-10 | 39.6 | 7 | 534 | (美)和田正道 | ||
15 | 6 | 12 | サンライズレクサス | 牡3 | 吉田稔 | 56 | 1.46.9 | 21/2 | 13-14-11-12 | 39.7 | 3 | 436 | (栗)石坂正 | ||
16 | 8 | 15 | エイシンダンベリー | 牡3 | 小牧太 | 56 | 1.47.9 | 6 | 4-9-15-16 | 40.3 | 13 | 488 | (栗)宮本博 |
勝春イラネー! そしてユーイチ、ツカエねー!
本田も人気被ってだらしねえな。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デアテンビー | 牝6 | 水出大介 | 55 | 103 | |
1 | 2 | × | レイズアンドコール | 牝5 | 石橋脩 | 55 | 112 |
2B | 3 | × | フラワーレインボー | 牝4 | 柄崎将寿 | 55 | > 94 |
2 | 4 | オースチンローズ | 牝4 | 郷原洋司 | 55 | 91 | |
3 | 5 | ○ | タイキエンデバー | 牡5 | 丹内祐次 | 57 | 107 |
3 | 6 | スリーリクエスト | 牡5 | 野元昭嘉 | 57 | 97 | |
4B | 7 | シアトルビューティ | 牝6 | 鮫島良太 | 55 | 90 | |
4 | 8 | スペシャライズ | 牝5 | 吉田隼人 | 55 | 96 | |
5 | 9 | ナイトランブラー | 牝4 | 嘉藤貴行 | 55 | 100 | |
5 | 10 | プリティメーカー | 牝5 | 小野次郎 | 55 | 89 | |
6 | 11 | メイプルロード | 牝6 | 北村浩平 | 55 | 89 | |
6 | 12 | × | ベルモントボージー | 牡4 | 鈴来直人 | 57 | 107 |
7 | 13 | プライムアクトレス | 牝4 | 熊沢重文 | 55 | 107 | |
7 | 14 | △ | ミスホーユー | 牝7 | 中村将之 | 55 | 108 |
8 | 15 | ◎ | タムロイーネー | 牝5 | 酒井学 | 55 | >111 |
8 | 16 | ▲ | プリティメイズ | 牝7 | 西田雄一 | 55 | 118 |
雨で馬場が悪くなればダートとほとんど変わらない。
◎タムロイーネー
ダートからの転戦。ダート持ち時計上位。
新潟直線はダートからの転戦組もよく馬券に絡むレース。
とにかく調教がいいので。去年のハンターチャンスのリベンジの意味もある。
2005年9月18日(日)阪神6R
○タイキエンデバー
タイキシャトル産駒でいかにもこのコース向きで、雨が降ればなおさら台頭してきそう。
仕上がりがよいのも買い材料。斜めに走れば馬場の悪い内ラチは避けられる。
▲プリティメイズ
後方からの競馬がやや気になるが、このメンバーなら上位。
ここまでが特にいい。
△ミスホーユー
勢いは買いだ。もう6歳なので上積みは見込めないが。
あとは3連単の相手探し。
タイキシャトル産駒のフラワーレインボー、
道悪適性は疑問だが重実績ありこのコース得意なサクラバクシンオー産駒のレイズアンドコール。3着までは。
道悪巧者アジュディケーティング産駒ベルモントボージー。
3連単ボックス:◎○▲ 各200円 6点1200円
3連単フォーメーション:◎○▲→◎○▲△→◎○▲△××× 各100円 45点4500円
■■■ 結果 ■■■
ノーテン
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | × | レイズアンドコール | 牝5 | 石橋脩 | 55 | 0.56.0 | 1 | 33.7 | 4 | 436 | (美)手塚貴久 | 1480 | |
2 | 8 | 16 | ▲ | プリティメイズ | 牝7 | 西田雄一 | 55 | 0.56.2 | 11/4 | 13 | 33.3 | 1 | 456 | (栗)福永甲 | 590 |
3 | 7 | 14 | △ | ミスホーユー | 牝7 | 中村将之 | 55 | 0.56.2 | 頭 | 4 | 33.8 | 5 | 466 | (栗)飯田雄三 | 370 |
4 | 3 | 5 | ○ | タイキエンデバー | 牡5 | 丹内祐次 | 57 | 0.56.3 | 3/4 | 6 | 33.8 | 3 | 474 | (美)高橋祥泰 | 220 |
5 | 7 | 13 | プライムアクトレス | 牝4 | 熊沢重文 | 55 | 0.56.5 | 11/4 | 1 | 34.2 | 2 | 438 | (栗)藤岡健一 | 148 | |
6 | 6 | 11 | メイプルロード | 牝6 | 北村浩平 | 55 | 0.56.5 | クビ | 15 | 33.4 | 8 | 476 | (栗)田所秀孝 | ||
7 | 6 | 12 | × | ベルモントボージー | 牡4 | 鈴来直人 | 57 | 0.56.6 | クビ | 6 | 34.1 | 6 | 514 | (美)鈴木康弘 | |
8 | 4 | 7 | シアトルビューティ | 牝6 | 鮫島良太 | 55 | 0.56.6 | ハナ | 16 | 33.3 | 12 | 462 | (栗)鮫島一歩 | ||
9 | 5 | 9 | ナイトランブラー | 牝4 | 嘉藤貴行 | 55 | 0.56.6 | クビ | 12 | 33.8 | 9 | 452 | (美)後藤由之 | ||
10 | 3 | 6 | スリーリクエスト | 牡5 | 野元昭嘉 | 57 | 0.56.7 | 3/4 | 6 | 34.2 | 10 | 480 | (栗)西橋豊治 | ||
11 | 2 | 4 | オースチンローズ | 牝4 | 郷原洋司 | 55 | 0.56.7 | 頭 | 6 | 34.2 | 15 | 458 | (美)佐藤全弘 | ||
12 | 1 | 1 | デアテンビー | 牝6 | 水出大介 | 55 | 0.56.8 | クビ | 10 | 34.2 | 16 | 472 | (美)高市圭二 | ||
13 | 4 | 8 | スペシャライズ | 牝5 | 吉田隼人 | 55 | 0.56.8 | クビ | 13 | 33.9 | 13 | 448 | (美)畠山吉宏 | ||
14 | 8 | 15 | ◎ | タムロイーネー | 牝5 | 酒井学 | 55 | 0.56.9 | クビ | 4 | 34.5 | 11 | 502 | (栗)西園正都 | |
15 | 5 | 10 | プリティメーカー | 牝5 | 小野次郎 | 55 | 0.56.9 | ハナ | 1 | 34.6 | 14 | 436 | (栗)柴田光陽 | ||
16 | 2 | 3 | × | フラワーレインボー | 牝4 | 柄崎将寿 | 55 | 0.57.9 | 6 | 11 | 35.2 | 7 | 430 | (美)柄崎孝 |
タムロイーネーは丁半博打なので仕方ない。
内枠の馬は全馬外ラチめがけて突進。これもスゴイ光景。
16着のフラワーレインボーは1頭だけかたくなにまっすぐ走ってました。
結果見てわかるとおり、内の馬場は相当悪いということ。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルクゴージャス | 牡6 | 小林久晃 | 57 | 91 | |
2 | 2 | コスモワンスモア | 牡4 | 郷原洋司 | 56 | > 83 | |
2 | 3 | ▲ | スズサンシャイン | 牡7 | 村田一誠 | 57 | 131 |
3 | 4 | スズカラムオー | 牡5 | 中村将之 | 57 | 88 | |
3 | 5 | ストローズティック | 牡4 | 橋本美純 | 57 | 110 | |
4 | 6 | × | マルタカデトリア | 牡6 | 西田雄一 | 57 | 111 |
4B | 7 | レオベルリン | 牡5 | 土谷智紀 | 57 | 92 | |
5 | 8 | △ | エイシンイイデサン | 牡6 | 長谷川浩 | 57 | 107 |
5 | 9 | ○ | ペネトレーター | 牡5 | 小野次郎 | 57 | 126 |
6 | 10 | タイキブラック | 牡7 | 武士沢友 | 57 | 114 | |
6 | 11 | ◎ | ワンマンシャチョウ | 牡5 | 熊沢重文 | 57 | 130 |
7 | 12 | プラントコンコルド | 牝5 | 石橋脩 | 55 | 89 | |
7 | 13 | メジロコルセア | 牡4 | 高橋智大 | 57 | 103 | |
8 | 14 | マルブツジュピター | 牡4 | 鮫島良太 | 57 | > 64 | |
8 | 15 | ミヤコノカーン | セ5 | 木幡初広 | 57 | 121 |
ワンマンシャチョウは重でどうか?といったところ。
ただ、2走ボケの前回よりは好走を期待できる。
相手はオペラハウス産駒で重実績のあるベネトレーター。
スズサンシャイン、エイシンイイデサンも重は走る。
馬単:◎→○ 500円
馬連:◎−○ 1000円
ワイド:◎…○ 3000円
3連複:◎−○−▲ 500円
3連単:◎○→◎○→▲△× 各200円 6点1200円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 6,200円 |
■■■ 結果 ■■■
シャチョーツモ!
ワイド:9…11 3000円×1.8=5400円
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) |
|
|||||
(9) |
|
|||||
(10) |
|
|||||
購入金額 6,200円 払戻金額 6,300円 |
ワンマンシャチョウは見込んだとおりの結果。
1番人気で強いのがいると、2、3番人気をおさえて4番人気の馬が良く絡む。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ◎ | ワンマンシャチョウ | 牡5 | 熊沢重文 | 57 | 1.47.6 | 6-4 | 34.9 | 1 | 466 | (栗)池江泰郎 | 1050 | |
2 | 3 | 5 | ストローズティック | 牡4 | 橋本美純 | 57 | 1.47.8 | 11/4 | 9-9 | 34.8 | 4 | 468 | (栗)野村彰彦 | 420 | |
3 | 5 | 9 | ○ | ペネトレーター | 牡5 | 小野次郎 | 57 | 1.47.9 | 1/2 | 8-7 | 35.1 | 2 | 482 | (美)伊藤伸一 | 260 |
4 | 8 | 15 | ミヤコノカーン | セ5 | 木幡初広 | 57 | 1.48.1 | 11/4 | 9-9 | 35.1 | 3 | 460 | (美)佐藤吉勝 | 160 | |
5 | 5 | 8 | △ | エイシンイイデサン | 牡6 | 長谷川浩 | 57 | 1.48.9 | 5 | 4-4 | 36.2 | 5 | 512 | (栗)中尾秀正 | 105 |
6 | 4 | 6 | × | マルタカデトリア | 牡6 | 西田雄一 | 57 | 1.48.9 | クビ | 9-9 | 36.0 | 7 | 456 | (美)沢峰次 | |
7 | 6 | 10 | タイキブラック | 牡7 | 武士沢友 | 57 | 1.49.1 | 11/4 | 7-7 | 36.3 | 8 | 512 | (美)伊藤正徳 | ||
8 | 7 | 13 | メジロコルセア | 牡4 | 高橋智大 | 57 | 1.49.6 | 3 | 2-3 | 37.1 | 6 | 472 | (美)大久保洋 | ||
9 | 7 | 12 | プラントコンコルド | 牝5 | 石橋脩 | 55 | 1.49.6 | クビ | 4-4 | 36.9 | 11 | 460 | (栗)川村禎彦 | ||
10 | 3 | 4 | スズカラムオー | 牡5 | 中村将之 | 57 | 1.50.2 | 31/2 | 2-1 | 37.8 | 10 | 502 | (栗)武宏平 | ||
11 | 4 | 7 | レオベルリン | 牡5 | 土谷智紀 | 57 | 1.51.2 | 6 | 12-12 | 37.2 | 14 | 472 | (美)田子冬樹 | ||
12 | 2 | 2 | コスモワンスモア | 牡4 | 郷原洋司 | 56 | 1.51.4 | 11/2 | 1-2 | 38.9 | 9 | 456 | (美)稲葉隆一 | ||
13 | 1 | 1 | シルクゴージャス | 牡6 | 小林久晃 | 57 | 1.51.8 | 21/2 | 14-14 | 37.1 | 12 | 478 | (美)阿部新生 | ||
14 | 8 | 14 | マルブツジュピター | 牡4 | 鮫島良太 | 57 | 1.53.7 | 大差 | 12-12 | 39.6 | 13 | 462 | (栗)北出成人 | ||
外 | 2 | 3 | ▲ | スズサンシャイン | 牡7 | 村田一誠 | 57 | ------ | ---- | -- | 460 | (美)後藤由之 |
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パリスゼンショウ | 牡5 | 渡辺薫彦 | 57 | 91 | |
1 | 2 | カシノコールミー | 牝7 | 川田将雅 | 54☆ | 98 | |
2 | 3 | ビッグアラミス | 牡4 | 和田竜二 | 57 | >104 | |
2 | 4 | タマモゴーアップ | 牡6 | 安藤勝己 | 57 | 109 | |
3B | 5 | カミノヤマボーイ | 牡5 | 石橋守 | 57 | 90 | |
3 | 6 | ケイエススプリング | 牡5 | 小林徹弥 | 57 | 99 | |
4 | 7 | バイオレットボス | 牡7 | 赤木高太 | 57 | 87 | |
4 | 8 | ビューティフルアイ | 牝6 | 角田晃一 | 55 | 98 | |
5 | 9 | ワンダースピード | 牡4 | 丸野勝虎 | 57 | 97 | |
5 | 10 | ビッグサクセス | 牡5 | 吉田稔 | 57 | 101 | |
6 | 11 | メイショウエイシ | 牡5 | 飯田祐史 | 57 | 88 | |
6 | 12 | ◎ | ハギノプレシャス | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 120 |
7B | 13 | フミノトップヘイロ | 牡8 | 本田優 | 57 | 105 | |
7 | 14 | フィールドルーキー | 牡5 | 上野翔 | 54▲ | 115 | |
8 | 15 | オジャマシマス | 牡7 | 小牧太 | 57 | 92 | |
8 | 16 | グレイトアロー | セ6 | 河北通 | 57 | 103 |
この馬に相手になる馬はいない。
仕上がりも良さそうで、前々で競馬できる強みがある。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
合計 20,000円 |
■■■ 結果 ■■■
ハイテイツモ!
単勝12:2万×1.9=38000円
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
購入金額 20,000円 払戻金額 38,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ◎ | ハギノプレシャス | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 1.44.4 | 2-2-1-1 | 38.3 | 1 | 474 | (栗)松田国英 | 1050 | |
2 | 3 | 5 | カミノヤマボーイ | 牡5 | 石橋守 | 57 | 1.44.6 | 1 | 10-12-7-7 | 37.7 | 6 | 438 | (栗)昆貢 | 420 | |
3 | 7 | 14 | フィールドルーキー | 牡5 | 上野翔 | 54▲ | 1.44.8 | 11/4 | 6-6-2-2 | 38.5 | 2 | 516 | (栗)藤岡範士 | 260 | |
4 | 2 | 4 | タマモゴーアップ | 牡6 | 安藤勝己 | 57 | 1.45.0 | 11/4 | 7-7-6-4 | 38.3 | 3 | 494 | (栗)五十嵐忠 | 160 | |
5 | 5 | 9 | ワンダースピード | 牡4 | 丸野勝虎 | 57 | 1.45.1 | 3/4 | 9-9-10-11 | 38.0 | 15 | 468 | (栗)湯浅三郎 | 105 | |
6 | 1 | 2 | カシノコールミー | 牝7 | 川田将雅 | 54☆ | 1.45.3 | 11/2 | 4-4-7-7 | 38.4 | 10 | 498 | (栗)須貝彦三 | ||
7 | 4 | 8 | ビューティフルアイ | 牝6 | 角田晃一 | 55 | 1.45.5 | 11/2 | 13-13-13-13 | 38.2 | 8 | 444 | (栗)橋本寿正 | ||
8 | 1 | 1 | パリスゼンショウ | 牡5 | 渡辺薫彦 | 57 | 1.45.5 | ハナ | 3-3-5-6 | 39.0 | 13 | 488 | (栗)川村禎彦 | ||
9 | 8 | 15 | オジャマシマス | 牡7 | 小牧太 | 57 | 1.45.6 | クビ | 10-9-12-11 | 38.4 | 11 | 480 | (栗)谷潔 | ||
10 | 5 | 10 | ビッグサクセス | 牡5 | 吉田稔 | 57 | 1.45.6 | ハナ | 1-1-2-4 | 39.3 | 4 | 490 | (栗)白井寿昭 | ||
11 | 8 | 16 | グレイトアロー | セ6 | 河北通 | 57 | 1.45.6 | クビ | 10-9-10-9 | 38.6 | 5 | 502 | (栗)小野幸治 | ||
12 | 3 | 6 | ケイエススプリング | 牡5 | 小林徹弥 | 57 | 1.45.7 | クビ | 4-4-4-3 | 39.3 | 9 | 488 | (栗)高橋成忠 | ||
13 | 7 | 13 | フミノトップヘイロ | 牡8 | 本田優 | 57 | 1.45.7 | クビ | 14-13-14-13 | 38.2 | 7 | 478 | (栗)西浦勝一 | ||
14 | 4 | 7 | バイオレットボス | 牡7 | 赤木高太 | 57 | 1.46.0 | 13/4 | 15-15-15-15 | 38.2 | 14 | 444 | (栗)境直行 | ||
15 | 6 | 11 | メイショウエイシ | 牡5 | 飯田祐史 | 57 | 1.46.8 | 5 | 8-8-7-9 | 39.9 | 12 | 514 | (栗)飯田明弘 | ||
消 | 2 | 3 | ビッグアラミス | 牡4 | 和田竜二 | 57 | ------ | ---- | -- | --- | (栗)中尾秀正 |
当然の結果だが、地味だった分オッズが良かった。
鞍上岩田の調子もよかった。
単勝、複勝は堅い。