【オークスの展望】
桜花賞との違いは 1) 関西→関東 2) マイル→2400m
桜花賞組×別路線組の様相です。主役不在のオークス、どちらかと言うと別路線組に注目。配当妙味もあります。
【ハンデ戦の補正】
試験的にハンデ戦の指数補正をやってみます。どれくらい効果があるでしょうか?→新潟11Rでテスト
伝説的には、ハンデ戦の克服もテーマとなります。
トップハンデを補正±0とする。ハンデを1キロ=0.1秒(指数にして1)として補正した前走指数で比較。
≫出馬表
うまっぷりのいいソーマサイトの単勝で勝負。母父ガルチなら渋った馬場も得意だろう。
ここはギャンブルだが先物買い。2レースと合わせ技1本勝ちを狙う。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセススピカ | 牝3 | 小林淳一 | 54 | 85 | |
2 | 2 | ケイアイメガミ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 97 | |
3 | 3 | ディアブローディア | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 98 | |
3 | 4 | エムオーフラワー | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | 112 | |
4 | 5 | ◎ | ソーマサイト | 牝3 | 四位洋文 | 54 | 116 |
4 | 6 | トミケンパシオン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | 0 | |
5 | 7 | エビスチェリー | 牝3 | 小野次郎 | 54 | 87 | |
5 | 8 | モモネシャイン | 牝3 | 鈴木慶太 | 54 | 93 | |
6 | 9 | ガイアレインボー | 牝3 | 石神深一 | 54 | 99 | |
6 | 10 | ヤマノルージュ | 牝3 | 福永祐一 | 54 | 86 | |
7 | 11 | ハイフレンドステキ | 牝3 | 江田照男 | 54 | 0 | |
7 | 12 | ショウナンアンジュ | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 121 | |
8 | 13 | フレッシュチェリー | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 102 | |
8 | 14 | ライブリーダンス | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | 103 |
単勝 ◎ 5 7000円
|
|||||
合計金額 7,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ショウナンアンジュ | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 1.40.8 | 2-2 | 39.7 | 1 | 498 | (美)国枝栄 | 500 | ||
2 | 4 | 5 | ◎ | ソーマサイト | 牝3 | 四位洋文 | 54 | 1.40.8 | クビ | 1-1 | 39.7 | 2 | 512 | (美)戸田博文 | 200 |
3 | 6 | 9 | ガイアレインボー | 牝3 | 石神深一 | 54 | 1.41.8 | 6 | 6-5 | 40.2 | 11 | 500 | (美)佐藤吉勝 | 130 | |
4 | 3 | 3 | ディアブローディア | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 1.42.0 | 11/2 | 11-9 | 40.0 | 6 | 422 | (美)宗像義忠 | 75 | |
5 | 2 | 2 | ケイアイメガミ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 1.42.1 | 1/2 | 7-5 | 40.4 | 4 | 430 | (美)小西一男 | 50 | |
6 | 1 | 1 | プリンセススピカ | 牝3 | 小林淳一 | 54 | 1.42.1 | ハナ | 12-12 | 39.9 | 12 | 446 | (美)石栗龍彦 | ||
7 | 8 | 13 | フレッシュチェリー | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 1.42.8 | 4 | 7-7 | 41.0 | 5 | 430 | (美)谷原義明 | ||
8 | 3 | 4 | エムオーフラワー | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | 1.42.8 | ハナ | 3-4 | 41.4 | 3 | 456 | (美)土田稔 | ||
9 | 5 | 8 | モモネシャイン | 牝3 | 鈴木慶太 | 54 | 1.43.0 | 11/4 | 14-12 | 40.8 | 14 | 498 | (美)清水利章 | ||
10 | 7 | 11 | ハイフレンドステキ | 牝3 | 江田照男 | 54 | 1.43.4 | 21/2 | 10-9 | 41.3 | 9 | 472 | (美)田子冬樹 | ||
11 | 6 | 10 | ヤマノルージュ | 牝3 | 福永祐一 | 54 | 1.43.4 | 頭 | 13-12 | 41.1 | 10 | 404 | (美)佐々木亜 | ||
12 | 8 | 14 | ライブリーダンス | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | 1.43.5 | 1/2 | 3-3 | 42.2 | 7 | 448 | (美)加藤征弘 | ||
13 | 4 | 6 | トミケンパシオン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | 1.43.7 | 11/2 | 7-7 | 41.8 | 8 | 480 | (美)秋山雅一 | ||
14 | 5 | 7 | エビスチェリー | 牝3 | 小野次郎 | 54 | 1.44.6 | 5 | 5-9 | 42.6 | 13 | 488 | (美)成島英春 |
ノーテン クビ差。。。
≫出馬表
地力上位候補のダイワダイハード頭濃厚。相手は一応サザンだがあまりあてにはしてない。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーノーザー | 牡3 | 武士沢友 | 56 | 103 | |
1B | 2 | ウインブラッド | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 98 | |
2 | 3 | タマモエンジェル | セ3 | 小野次郎 | 56 | 89 | |
2 | 4 | ▲ | トーホウヘッド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 99 |
3 | 5 | オンワードアリア | 牝3 | 郷原洋司 | 54 | 89 | |
3 | 6 | ▲ | マイネケーニギン | 牝3 | ボス | 54 | 110 |
4 | 7 | ベルモントブロンド | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 100 | |
4 | 8 | ▲ | ニシノコクリュウ | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 0 |
5 | 9 | バトルソウルフル | 牡3 | 的場勇人 | 53▲ | 86 | |
5 | 10 | ◎ | ダイワダイハード | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 121 |
6 | 11 | ハイフレンドローマ | 牝3 | 五十嵐雄 | 54 | 86 | |
6 | 12 | ドナマッハ | 牝3 | 松岡正海 | 54 | 92 | |
7 | 13 | ○ | サザンウインド | 牡3 | 石神深一 | 56 | 114 |
7 | 14 | プリンセスチケット | 牝3 | 岩部純二 | 54 | 81 | |
8 | 15 | スロバキアシチー | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 87 | |
8 | 16 | ネイチャーガイド | 牝3 | 武豊 | 54 | 96 |
単勝 ◎ 10 8000円
馬連 ◎−○ 10-13 500円
3連複 ◎○軸−相手▲▲▲ 10・13−4・6・8 各500円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 10,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ウインブラッド | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 1.20.0 | 9-1 | 37.4 | 5 | 550 | (美)国枝栄 | 500 | ||
2 | 5 | 10 | ◎ | ダイワダイハード | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 1.20.3 | 2 | 1-1 | 37.7 | 1 | 500 | (美)二ノ宮敬 | 200 |
3 | 8 | 16 | ネイチャーガイド | 牝3 | 武豊 | 54 | 1.20.7 | 21/2 | 4-2 | 38.0 | 6 | 454 | (美)小島茂之 | 130 | |
4 | 7 | 13 | ○ | サザンウインド | 牡3 | 石神深一 | 56 | 1.20.9 | 11/4 | 4-7 | 37.3 | 2 | 492 | (美)堀井雅広 | 75 |
5 | 3 | 6 | ▲ | マイネケーニギン | 牝3 | ボス | 54 | 1.21.0 | 1/2 | 2-4 | 38.2 | 4 | 508 | (美)加賀武見 | 50 |
6 | 2 | 4 | ▲ | トーホウヘッド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.21.1 | 1/2 | 4-5 | 37.9 | 7 | 488 | (美)田中清隆 | |
7 | 5 | 9 | バトルソウルフル | 牡3 | 的場勇人 | 53▲ | 1.21.3 | 11/2 | 13-12 | 37.1 | 16 | 502 | (美)山田要一 | ||
8 | 3 | 5 | オンワードアリア | 牝3 | 郷原洋司 | 54 | 1.21.7 | 21/2 | 11-11 | 37.7 | 9 | 480 | (美)郷原洋行 | ||
9 | 1 | 1 | ブルーノーザー | 牡3 | 武士沢友 | 56 | 1.21.7 | 頭 | 13-12 | 37.6 | 10 | 524 | (美)伊藤正徳 | ||
10 | 2 | 3 | タマモエンジェル | セ3 | 小野次郎 | 56 | 1.22.2 | 3 | 8-10 | 38.4 | 8 | 480 | (美)伊藤伸一 | ||
11 | 4 | 8 | ▲ | ニシノコクリュウ | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 1.22.2 | ハナ | 16-15 | 37.8 | 3 | 514 | (美)武藤善則 | |
12 | 4 | 7 | ベルモントブロンド | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 1.22.2 | ハナ | 4-7 | 38.5 | 11 | 474 | (美)柴崎勇 | ||
13 | 7 | 14 | プリンセスチケット | 牝3 | 岩部純二 | 54 | 1.22.3 | 1/2 | 11-12 | 38.2 | 14 | 422 | (美)大江原哲 | ||
14 | 8 | 15 | スロバキアシチー | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 1.22.9 | 31/2 | 15-15 | 38.4 | 13 | 450 | (美)平井雄二 | ||
15 | 6 | 12 | ドナマッハ | 牝3 | 松岡正海 | 54 | 1.23.7 | 5 | 9-7 | 40.0 | 12 | 472 | (美)鈴木伸尋 | ||
16 | 6 | 11 | ハイフレンドローマ | 牝3 | 五十嵐雄 | 54 | 1.29.3 | 大差 | 2-6 | 45.9 | 15 | 400 | (美)菅原泰夫 |
ノーテン
≫出馬表
強力な先行馬が2頭、イアオニードルとマイフラッグ。行くしかないマイフラッグに行かせてイアオニードルは2番手からの競馬になるだろう。
イアオニードルの差し切り濃厚。アガリ3F35秒台の末脚を持っている。しかも乗れてる岩田が鞍上なら心強い。
マイフラッグは飛ぶか残るかのどちらかだ。差してくるとしたらユノナゲット、ジャガーノート、ダノンシャトルあたりか。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノハーロック | 牡6 | 渡辺薫彦 | 57 | 93 | |
1 | 2 | ▲ | ジャガーノート | 牡4 | 蛯名正義 | 57 | 114 |
2 | 3 | アサクササイレン | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 115 | |
2 | 4 | イエローポケット | 牡7 | 大庭和弥 | 57 | 95 | |
3 | 5 | ◎ | イアオニードル | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 124 |
3B | 6 | エイシンロンバード | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 103 | |
4 | 7 | ○ | ユノナゲット | 牡4 | 横山典弘 | 57 | 125 |
4 | 8 | サンエムウラノス | 牡6 | 吉田豊 | 57 | 107 | |
5 | 9 | グランドハリケーン | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 104 | |
5 | 10 | ウインプレジール | セ8 | 石神深一 | 57 | 96 | |
6 | 11 | ダイワデンバー | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | 97 | |
6 | 12 | ブリュメール | 牝6 | 四位洋文 | 55 | 90 | |
7B | 13 | ★ | マイフラッグ | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 124 |
7 | 14 | スペースウーマン | 牝6 | 小野次郎 | 55 | 104 | |
8 | 15 | ゲイリーリボルバー | セ6 | 北村宏司 | 57 | 108 | |
8 | 16 | △ | ダノンシャトル | 牡4 | 川島信二 | 57 | 108 |
・イアオニードル1着用
単勝 ◎ 5 3000円
馬単 ◎→○★▲△ 5→2・7・13・16 各500円
3連単 ◎→○★▲△→○★▲△ 5→2・7・13・16→2・7・13・16 各100円
・マイフラッグ1着用
単勝 ★ 13 500円
馬単 ★→◎ 13→5 500円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 7,200円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ▲ | ジャガーノート | 牡4 | 蛯名正義 | 57 | 1.36.1 | 3-3 | 36.4 | 1 | 500 | (美)勢司和浩 | 1480 | |
2 | 3 | 6 | △ | エイシンロンバード | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 1.36.7 | 31/2 | 9-9 | 35.9 | 6 | 502 | (栗)湯浅三郎 | 590 |
3 | 7 | 13 | ★ | マイフラッグ | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 1.36.7 | クビ | 1-1 | 37.6 | 5 | 474 | (美)相沢郁 | 370 |
4 | 3 | 5 | ◎ | イアオニードル | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 1.36.9 | 11/2 | 2-2 | 37.5 | 2 | 478 | (栗)松田国英 | 220 |
5 | 8 | 15 | ゲイリーリボルバー | セ6 | 北村宏司 | 57 | 1.37.0 | 1/2 | 9-6 | 36.5 | 7 | 438 | (美)石毛善彦 | 148 | |
6 | 6 | 11 | ダイワデンバー | 牡5 | 柴田善臣 | 57 | 1.37.2 | 1 | 11-10 | 36.3 | 13 | 462 | (美)二ノ宮敬 | ||
7 | 2 | 3 | アサクササイレン | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 1.37.3 | 3/4 | 4-4 | 37.4 | 4 | 524 | (美)勢司和浩 | ||
8 | 5 | 10 | ウインプレジール | セ8 | 石神深一 | 57 | 1.37.7 | 21/2 | 7-6 | 37.3 | 12 | 480 | (美)加藤和宏 | ||
9 | 2 | 4 | イエローポケット | 牡7 | 大庭和弥 | 57 | 1.37.7 | クビ | 6-6 | 37.3 | 15 | 452 | (美)嶋田潤 | ||
10 | 7 | 14 | スペースウーマン | 牝6 | 小野次郎 | 55 | 1.38.0 | 13/4 | 16-16 | 36.0 | 11 | 534 | (美)伊藤伸一 | ||
11 | 8 | 16 | ダノンシャトル | 牡4 | 川島信二 | 57 | 1.38.1 | 3/4 | 5-4 | 38.2 | 8 | 460 | (栗)田島良保 | ||
12 | 4 | 7 | ○ | ユノナゲット | 牡4 | 横山典弘 | 57 | 1.38.4 | 13/4 | 13-13 | 37.0 | 3 | 490 | (美)伊藤正徳 | |
13 | 4 | 8 | サンエムウラノス | 牡6 | 吉田豊 | 57 | 1.38.8 | 21/2 | 14-14 | 37.2 | 10 | 472 | (栗)佐藤正雄 | ||
14 | 5 | 9 | グランドハリケーン | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 1.39.0 | 3/4 | 14-14 | 37.4 | 9 | 476 | (美)吉永正人 | ||
15 | 6 | 12 | ブリュメール | 牝6 | 四位洋文 | 55 | 1.39.0 | ハナ | 12-12 | 37.8 | 16 | 482 | (美)稗田研二 | ||
16 | 1 | 1 | ニシノハーロック | 牡6 | 渡辺薫彦 | 57 | 1.39.9 | 5 | 7-10 | 38.9 | 14 | 502 | (栗)河内洋 |
おにアツノーテン
≫出馬表
カタナの頭はほぼ堅そうだ。相手は調教師の信頼から負けられないユタカ。伏兵はアンカツ。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スパイン | 牡4 | 石神深一 | 57 | 103 | |
1 | 2 | △ | チアフルワールド | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 106 |
2 | 3 | シゲルドントイケ | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 109 | |
2 | 4 | ▲ | エイシンデピュティ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 115 |
3 | 5 | ショーストッパー | 牡8 | 川島信二 | 57 | 94 | |
3 | 6 | シンボリスナイパー | セ8 | 田中勝春 | 57 | 99 | |
4 | 7 | ウォーターヘンリー | 牡4 | 石橋守 | 57 | 109 | |
4 | 8 | ガブリン | 牡4 | ボス | 56 | 105 | |
5 | 9 | △ | ワキノカイザー | 牡6 | 四位洋文 | 57 | 117 |
5 | 10 | スクールボーイ | 牡6 | 本田優 | 57 | 114 | |
6 | 11 | トニービーバー | 牡9 | 熊沢重文 | 57 | 89 | |
6 | 12 | サクセスドマーニ | 牡4 | 松岡正海 | 57 | 102 | |
7 | 13 | ◎ | カタナ | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 119 |
7 | 14 | ビーナスライン | 牝5 | 藤田伸二 | 55 | 113 | |
7 | 15 | エレスサール | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 109 | |
8 | 16 | △ | ピサノグラフ | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 116 |
8 | 17 | ○ | フィレンツェ | 牡5 | 武豊 | 57 | 117 |
8 | 18 | ダイワメンフィス | 牡5 | 北村宏司 | 57 | +110 |
単勝 ◎ 13 5000円
馬連 ◎−○ 13−17 1500円
3連複 ◎−○−▲ 4−13−17 500円
馬単 ◎→△△△ 13→2・9・16 各300円(3点)
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 7,900円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ダイワメンフィス | 牡5 | 北村宏司 | 57 | 1.21.8 | 3-3 | 34.0 | 8 | 492 | (美)増沢末夫 | 1830 | ||
2 | 7 | 13 | ◎ | カタナ | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 1.21.9 | 3/4 | 5-5 | 33.9 | 1 | 502 | (美)小島太 | 730 |
3 | 7 | 15 | エレスサール | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 1.22.0 | クビ | 2-2 | 34.3 | 6 | 490 | (栗)池江泰郎 | 460 | |
4 | 5 | 10 | スクールボーイ | 牡6 | 本田優 | 57 | 1.22.0 | ハナ | 3-3 | 34.2 | 9 | 496 | (美)小林常泰 | 270 | |
5 | 5 | 9 | △ | ワキノカイザー | 牡6 | 四位洋文 | 57 | 1.22.2 | 1 | 7-10 | 34.0 | 11 | 450 | (栗)音無秀孝 | 183 |
6 | 2 | 4 | ▲ | エイシンデピュティ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 1.22.3 | 1/2 | 6-7 | 34.2 | 3 | 486 | (栗)野元昭 | |
7 | 4 | 8 | ガブリン | 牡4 | ボス | 56 | 1.22.3 | 頭 | 12-13 | 34.0 | 14 | 464 | (栗)森秀行 | ||
8 | 2 | 3 | シゲルドントイケ | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 1.22.4 | 1/2 | 16-15 | 34.0 | 7 | 486 | (栗)坪憲章 | ||
9 | 8 | 17 | ○ | フィレンツェ | 牡5 | 武豊 | 57 | 1.22.4 | クビ | 9-7 | 34.3 | 2 | 470 | (栗)松元省一 | |
10 | 8 | 16 | △ | ピサノグラフ | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 1.22.5 | 1/2 | 12-10 | 34.3 | 4 | 470 | (美)藤沢和雄 | |
11 | 7 | 14 | ビーナスライン | 牝5 | 藤田伸二 | 55 | 1.22.5 | 頭 | 9-7 | 34.4 | 10 | 472 | (美)堀宣行 | ||
12 | 6 | 12 | サクセスドマーニ | 牡4 | 松岡正海 | 57 | 1.22.6 | 1/2 | 14-17 | 34.1 | 13 | 468 | (栗)藤岡健一 | ||
13 | 1 | 2 | △ | チアフルワールド | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 1.22.7 | クビ | 17-15 | 34.3 | 12 | 492 | (美)堀井雅広 | |
14 | 1 | 1 | スパイン | 牡4 | 石神深一 | 57 | 1.22.7 | ハナ | 1-1 | 35.2 | 15 | 462 | (美)堀井雅広 | ||
15 | 3 | 6 | シンボリスナイパー | セ8 | 田中勝春 | 57 | 1.22.7 | ハナ | 14-10 | 34.5 | 16 | 470 | (美)畠山吉宏 | ||
16 | 4 | 7 | ウォーターヘンリー | 牡4 | 石橋守 | 57 | 1.22.7 | ハナ | 18-18 | 34.0 | 5 | 528 | (栗)武邦彦 | ||
17 | 3 | 5 | ショーストッパー | 牡8 | 川島信二 | 57 | 1.23.1 | 21/2 | 9-13 | 34.8 | 17 | 502 | (栗)矢作芳人 | ||
18 | 6 | 11 | トニービーバー | 牡9 | 熊沢重文 | 57 | 1.23.2 | 3/4 | 7-5 | 35.3 | 18 | 490 | (美)和田正道 |
ノーテン
≫出馬表
ハンデ補正指数で浮かび上がってくる有力馬。
◎ ヤマノサップ
ハンデ断然有利。福永→柴山の乗り替わりもGood。
○ ビッググラス・ウインプログレス
次点
▲ シャイニングピアス
ZI上位。内枠の分有利か?
△ ダイナミックエース
2走前に注目
×ゴッドセンド・リュウゴールド
やや劣るが調教で動いていたようなのでおさえ。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | ハンデ補正 | ZI | 1走前 | 2走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイテストモデル | 牡6 | 村田一誠 | 54 | 97 | 83 | 83 | +4 | 101 | 87 | 87 | |
2 | 2 | ▲ | シャイニングピアス | 牝5 | 水出大介 | 50 | 109 | 89 | 84 | +8 | 117 | 97 | 92 |
2 | 3 | × | リュウゴールド | 牡6 | 塚田祥雄 | 54 | 107 | 94 | 91 | +4 | 111 | 98 | 95 |
3 | 4 | ゼッツー | 牡5 | 中舘英二 | 55 | 110 | 93 | 88 | +3 | 113 | 96 | 91 | |
3 | 5 | ○ | ビッググラス | 牡5 | 赤木高太 | 58 | 117 | 98 | 105 | ±0 | 117 | 98 | 105 |
4 | 6 | × | ゴッドセンド | 牡4 | 服部剛史 | 55 | 104 | 96 | 95 | +3 | 107 | 99 | 98 |
4 | 7 | ダンツタイタン | 牡4 | 石橋脩 | 53 | 94 | 84 | 77 | +5 | 99 | 89 | 82 | |
5 | 8 | ○ | ウインプログレス | 牡5 | 鮫島良太 | 56 | 114 | 96 | 100 | +2 | 116 | 98 | 102 |
5 | 9 | ◎ | ヤマノサップ | 牡6 | 柴山雄一 | 56 | 118 | 101 | 89 | +2 | 120 | 103 | 89 |
6 | 10 | テンザンダンディー | 牡5 | 和田竜二 | 54 | 110 | 96 | 91 | +4 | 110 | 96 | 95 | |
6 | 11 | ピッチサイドトーク | 牡5 | 吉田隼人 | 56 | 111 | 92 | 89 | +2 | 113 | 94 | 91 | |
7B | 12 | アサカユウジーン | 牡7 | 高橋智大 | 50 | 94 | 47 | 78 | +8 | 102 | 55 | 85 | |
7 | 13 | △ | ダイナミックエース | 牡6 | 橋本美純 | 55 | 108 | 94 | 99 | +4 | 112 | 98 | 101 |
8 | 14 | シュウザンアイ | 牝4 | 鈴来直人 | 51 | 99 | 86 | 89 | +7 | 106 | 93 | 96 | |
8B | 15 | スズカブルーム | 牝4 | 田中博康 | 50 | 94 | 79 | 10 | +8 | 102 | 87 | 18 |
単勝 ◎ 9 1000円
複勝 ◎ 9 1000円
3連複 ◎軸−○○▲△×× 9軸−2・3・5・6・8・13 各200円(15点)
3連単 ◎→○○▲→○○▲△×× 9→2・5・8→2・3・5・6・8・13 各100円(15点)
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 6,500円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ○ | ビッググラス | 牡5 | 赤木高太 | 58 | 1.52.1 | 2-2-2-2 | 38.5 | 1 | 512 | (栗)中尾秀正 | 1480 | |
2 | 3 | 4 | ゼッツー | 牡5 | 中舘英二 | 55 | 1.52.2 | 1/2 | 1-1-1-1 | 38.7 | 5 | 508 | (栗)平田修 | 590 | |
3 | 8 | 14 | シュウザンアイ | 牝4 | 鈴来直人 | 51 | 1.52.5 | 2 | 15-14-14-11 | 37.6 | 11 | 466 | (美)鈴木康弘 | 370 | |
4 | 6 | 10 | テンザンダンディー | 牡5 | 和田竜二 | 54 | 1.52.7 | 11/4 | 3-3-3-3 | 38.9 | 9 | 502 | (栗)岩元市三 | 220 | |
5 | 5 | 9 | ◎ | ヤマノサップ | 牡6 | 柴山雄一 | 56 | 1.52.7 | クビ | 5-5-5-5 | 38.5 | 7 | 474 | (美)畠山吉宏 | 148 |
6 | 5 | 8 | ○ | ウインプログレス | 牡5 | 鮫島良太 | 56 | 1.52.7 | ハナ | 13-12-5-5 | 38.5 | 3 | 460 | (栗)浅見秀一 | |
7 | 4 | 6 | × | ゴッドセンド | 牡4 | 服部剛史 | 55 | 1.52.8 | 1/2 | 5-5-5-5 | 38.7 | 2 | 472 | (栗)領家政蔵 | |
8 | 2 | 2 | ▲ | シャイニングピアス | 牝5 | 水出大介 | 50 | 1.52.8 | ハナ | 11-10-12-11 | 38.2 | 10 | 404 | (栗)浅見秀一 | |
9 | 2 | 3 | × | リュウゴールド | 牡6 | 塚田祥雄 | 54 | 1.52.9 | クビ | 3-3-3-3 | 39.1 | 6 | 506 | (美)武藤善則 | |
10 | 7 | 13 | △ | ダイナミックエース | 牡6 | 橋本美純 | 55 | 1.52.9 | 頭 | 5-5-9-9 | 38.4 | 8 | 502 | (栗)目野哲也 | |
11 | 6 | 11 | ピッチサイドトーク | 牡5 | 吉田隼人 | 56 | 1.53.0 | 1/2 | 10-10-5-5 | 38.8 | 4 | 482 | (美)手塚貴久 | ||
12 | 7 | 12 | アサカユウジーン | 牡7 | 高橋智大 | 50 | 1.53.5 | 3 | 5-5-9-10 | 39.0 | 14 | 510 | (美)奥平雅士 | ||
13 | 4 | 7 | ダンツタイタン | 牡4 | 石橋脩 | 53 | 1.53.6 | クビ | 11-12-12-11 | 39.0 | 13 | 496 | (美)伊藤伸一 | ||
14 | 1 | 1 | レイテストモデル | 牡6 | 村田一誠 | 54 | 1.53.8 | 11/4 | 5-5-9-11 | 39.3 | 12 | 490 | (美)松山康久 | ||
15 | 8 | 15 | スズカブルーム | 牝4 | 田中博康 | 50 | 1.54.1 | 2 | 13-15-15-15 | 38.6 | 15 | 442 | (美)伊藤圭三 |
ノーテン
牝馬限定戦ということで調子を重視。
1)輸送のリスクのない関東馬が○ アクロスザヘイブン コイウタ アサヒライジング キープユアスマイル マイネジャーダ キストゥヘヴン |
2)前走でギリギリの仕上げ(馬体減り)してた馬は× アドマイヤキッス アサヒライジング |
3)前走凡走は× フサイチパンドラ ユメノオーラ テイエムプリキュア |
てことでシンプルに考えた。注目はニシノフジムスメ、コイウタ、アサヒライジング、カワカミプリンセス、キストゥヘヴン。
非桜花賞組は人気の穴になりそうだ。
馬の調子に問題がない限り、2400mあるので鞍上の駆引きで決着しそう。
あ、それとアガリは34.0秒〜35.0秒くらいは最低欲しい。
|
◎ ニシノフジムスメ |
藤田のヤル気、キングヘイロー産駒の潜在能力、近走の勢い、デキのよさ、を買いたい。 忘れな草賞は出遅れてのスローペースを差し切り勝ち。時計は平凡ながら強い勝ち方。 フラワーCでキストゥヘヴンと差のない競馬をしたブルーメンブラッドは矢車賞を6馬身差の圧勝。 ニシノフジムスメはその馬に忘れな草賞で勝っている。 【忘れな草賞でニシノフジムスメに負けた馬の次走】 2着ブルーメンブラッド→次走矢車賞1着(6馬身差圧勝) 3着ヤマニンファビュル→次走スイートピーS2着 4着パーフェクトジョイ→次走スイートピーS3着 5着ヤマトマリオン→次走フローラS1着 それにキングヘイロー産駒は時計の掛かる馬場に強い底力タイプ。 直前に2000を使い、勝ちきったアドバンテージでかい。初めての距離の折り合い不安も前走で払拭。 消耗激しい桜花賞を除外されたのはかえってよかったかもしれない。 |
|
○コイウタ |
