◎ | アジュディミツオー |
○ | カネヒキリ |
▲ | マイネルボウノット |
△ | コアレスタイム |
× | タイムパラドックス |
× | サイレントディール |
■ 持ち時計分析
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
■ 種牡馬分析
馬番 | 馬 名 | 血統別着順 | |
父 名 | [ 1・ 2・ 3・着外] | ||
1 | コアレスタイム | ワカオライデン | [ 78・108・ 90・758 ] |
2 | アジュディミツオー | アジュディケーティング | [ 453・378・299・2028 ] |
3 | サイレントディール | サンデーサイレンス | [ 51・ 38・ 47・278 ] |
4 | クールアイバー | ミスターシービー | [ 8・ 12・ 18・145 ] |
5 | ヤマノブリザード | タイキブリザード | [ 45・ 38・ 51・415 ] |
6 | カネヒキリ | フジキセキ | [ 110・ 72・ 63・515 ] |
7 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | [ 68・ 59・ 61・314 ] |
8 | エイシンチャンプ | MiCielo | [ 1・ 0・ 1・ 3 ] |
9 | ティーケーツヨシ | タヤスツヨシ | [ 103・111・134・854 ] |
10 | エルマタドール | エルジェネシス | [ 0・ 0・ 0・ 8 ] |
11 | ケージーチカラ | アフリート | [ 127・ 95・ 87・613 ] |
12 | ボンネビルレコード | アサティス | [ 117・139・126・976 ] |
13 | マイネルボウノット | バブルガムフェロー | [ 72・ 71・ 59・472 ] |
■ スピード指数予想ソフトの印
大井巧者のミツオが勝つだろ。地方の重いダートには滅法強い。芝スタートだったフェブラリーは度外視。
てか内田&ミツオのホームグラウンドで、いくらカネヒキリ相手といっても負けるわけにはいかんだろ。
ミツオとカネヒキリが対戦したのは、3度とも左回りの府中。
内田の右回りの大井での乗り方はJRA戦と違って引き付けて突き放す乗り方をしている。
マイルグランプリは5馬身差圧勝。そんで今回2番枠で10ハロン戦。ならどー考えても勝つべ。
ボウノットとミツオの比較は無理にしない。
ボウノットは佐賀記念1着、名古屋大賞典2着、東海ステークス2着と安定して力を発揮してるので、カネヒキリとミツオが競り合ってる間隙を縫って一気まくりもあるだろ。
地方でこわいのがコアレスタイムだ。マイルグランプリはミツオの2着。
リプレイを見てもわかるが、初距離の2000もこなせそうな伸び。バテるナイキアディライトを差しきった。
2走前かきつばた記念は2着プリサイスマシーンに0.1秒差の3着だった。
前走のさきたま杯は砂煙のあがるかなり脚抜きの悪い馬場だったので末脚を殺された。
それでも着順は勝ち馬アグネスジェダイに0.4秒差の5着だ。(2着ドンクール)
1枠は良くないが、先行するミツオの後ろにつけられたらロスなく回れそうだ。
外枠のボンネビルレコードを押さえるよりも人気のないこっちをおさえたほうがいい。
タイムパラドックスは去年の勝ち馬だが8歳で全盛期の勢いには一息だろ。
■ 馬券
【A.本線】
馬単:◎→○ 4500円
3連単:◎→○→▲ 2000円
3連単:◎→▲→○ 1000円
3連単:○→◎→▲ 1000円
3連単:▲→◎→○ 500円
番号 | 場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大井 | 11R | 馬単 | 通常 | 2→6 | 4,500円 |
2 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 2→6→13 | 2,000円 |
3 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 2→13→6 | 1,000円 |
4 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 6→2→13 | 1,000円 |
5 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 13→2→6 | 500円 |
合計 | 9,000円 |
【B.高配当狙い】
3連単:◎○▲→◎○▲→△ 各100円 6点計600円 (コアレス3着固定)
3連単:◎▲→◎▲→×× 各100円 4点計400円 (カネヒキリブットビ)
番号 | 場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大井 | 11R | 三連単 | フォーメーション | 1着:2,6,13 2着:2,6,13 3着:1 |
(各100円) 計600円 |
2 | 大井 | 11R | 三連単 | フォーメーション | 1着:2,13 2着:2,13 3着:3,7 |
(各100円) 計400円 |
合計 | 1,000円 |
■ 前日オッズ
単勝・複勝 | 馬単 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3連複 2−6−13 4.0倍 | 3連単 2→6→13 11.6倍 |
着 | 印 | 馬名 |
---|---|---|
1 | ◎ | アジュディミツオー |
2 | ○ | カネヒキリ |
3 | × | サイレントディール |
4 | × | タイムパラドックス |
5 | ボンネビルレコード | |
6 | △ | コアレスタイム |
7 | クールアイバー | |
8 | エイシンチャンプ | |
9 | ヤマノブリザード | |
10 | ▲ | マイネルボウノット |
11 | ケージーチカラ | |
12 | ティーケーツヨシ | |
13 | エルマタドール |
帝王賞ツモ!
馬単:2→6 4500円×3.5=15750円
番号 | 場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大井 | 11R | 馬単 | 通常 | 2→6 | 4,500円 | 的 中 |
2 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 2→6→13 | 2,000円 | |
3 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 2→13→6 | 1,000円 | |
4 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 6→2→13 | 1,000円 | |
5 | 大井 | 11R | 三連単 | 通常 | 13→2→6 | 500円 |
ミツオー、内田の得意戦法で危なげない勝利。
マイネルボウノットは+9キロでやや太めだったかな。3連単はちょっとむずかしかった。