◎ | カワカミプリンセス |
○ | アサヒライジング |
▲ | スイープトウショウ |
△ | サンレイジャスパー |
△ | ディアデラノビア |
△ | フサイチパンドラ |
× | ウイングレット |
★ | シェルズレイ |
注 | アドマイヤキッス |
古馬初戦といっても、オークス組上位2頭はやはり強い競馬だったといえるんじゃないだろうか?
とくに、3歳馬は2キロ減という特典までついている。
ここは3歳馬のワンツーで勝負かな。
◎カワカミプリンセス
今回は間違いなく1番人気。それでもやはり◎だ。古馬相手の初戦はペースの違いに戸惑うかもと思ったが、オークスのメンバー、時計を考えたら、十分太刀打ちできるとみた。
○アサヒライジング
相手なりに走れるのでつねに掲示板は堅い上に、アメリカ遠征で地力強化した。へたすりゃスイープに先着まである。
▲スイープトウショウ
高速京都は得意のホームコース。仕上げさえ万全でアガリ決着でなら国内牝馬戦では敵なしだろ。
天皇賞負けてるので少しでも人気落としてくれると助かる。東京コースはあまり得意ではなかったはずだがそれでも掲示板はしっかり確保。
京都替わりは間違いなくプラス。カワカミプリンセスに勝てる最後のチャンスか?
しかし、不安は中1週のローテ。輸送で馬体減り(−12キロ)していた天皇賞はあきらかにデキ落ち。ホームとは言えど勝ち負けは厳しいんじゃないだろうか?
府中牝馬S組からは以下の3頭
△サンレイジャスパー
△ディアデラノビア
×ウイングレット
どれも人気しそうだが。 3歳優勢とみてる。
■ 馬券
馬単◎カワカミ
3連単◎カワカミ1着固定→2着○アサヒ▲アドマイヤ 2着は3着との表裏
馬単
16-01 15.8 1000
16-03 21.8 1000
16-08 9.0 1000
16-13 26.6 1000
3連単
16-01-03 94.2 300
16-01-06 254.5 300
16-01-08 58.3 300
16-01-11 79.7 300
16-01-12 2226.8 300
16-01-13 118.8 300
16-01-15 93.5 300
16-03-01 114.1 300
16-03-06 451.1 300
16-03-08 86.0 300
16-03-11 136.5 300
16-03-12 3817.7 300
16-03-13 224.4 300
16-03-15 201.9 300
16-01-03 94.2 300
16-03-01 114.1 300
16-06-01 410.3 300
16-06-03 567.3 300
16-08-01 36.8 300
16-08-03 46.7 300
16-11-01 89.9 300
16-11-03 119.9 300
16-12-01 5277.0 300
16-12-03 7159.4 300
16-13-01 147.8 300
16-13-03 221.3 300
16-15-01 137.8 300
16-15-03 232.0 300
====================================
合計 12400
着 | 印 | 馬名 |
---|---|---|
12 | ◎ | カワカミプリンセス |
1 | △ | フサイチパンドラ |
2 | ▲ | スイープトウショウ |
3 | △ | ディアデラノビア |
4 | ○ | アサヒライジング |
5 | 注 | アドマイヤキッス |
6 | ソリッドプラチナム | |
7 | △ | サンレイジャスパー |
8 | レクレドール | |
9 | ヤマトマリオン | |
10 | キストゥヘヴン | |
11 | ヤマニンシュクル | |
13 | ★ | シェルズレイ |
14 | × | ウイングレット |
15 | ライラプス | |
返 | ヤマニンメルベイユ |
カワカミ降着、ノーテンだ。