トップ > 勝負伝説 > 2007年1月31日(水)

2007年1月31日(水)

■ 作戦

■ 川崎記念

アテにならないミツオよりもヴァーミリアンが軸。
人気はヴァーミリアンとミツオで二分するだろうから、馬券にはひと工夫が必要かも。

≫ページ先頭へ

■ 川崎10R 川崎記念

≫出馬表

上がり3Fベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 3F
1 7 ヴァーミリアン 35.3
2 2 レマーズガール 35.8
3 5 アジュディミツオー 36.0
4 13 ドンクール 36.3
5 12 シャーベットトーン 36.4
5 14 パーソナルラッシュ 36.4
7 11 ゴールデンイースト 36.9
8 8 ジルハー 37.0
8 10 ボンネビルレコード 37.0
10 3 チョウサンタイガー 37.5
11 4 ビービートルネード 38.0
12 9 ゲットゥザサミット 38.4
13 1 オウシュウクラウン 39.2
- 6 テンショウボス ---

2100m:上がり3Fベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 3F
1 12 シャーベットトーン 36.4
2 7 ヴァーミリアン 36.7
2 13 ドンクール 36.7
4 2 レマーズガール 36.8
5 5 アジュディミツオー 39.0
6 10 ボンネビルレコード 39.5
7 3 チョウサンタイガー 39.8
8 4 ビービートルネード 40.1
9 14 パーソナルラッシュ 40.3
10 8 ジルハー 41.2
11 9 ゲットゥザサミット 41.6
12 11 ゴールデンイースト 43.7
- 1 オウシュウクラウン ---
- 6 テンショウボス ---

2100m:持ちタイムベスト順(全場)
順位 馬番 馬名 タイム
1 7 ヴァーミリアン 2:09.0
2 13 ドンクール 2:09.3
3 2 レマーズガール 2:09.7
4 5 アジュディミツオー 2:10.5
5 12 シャーベットトーン 2:12.1
6 14 パーソナルラッシュ 2:12.2
7 3 チョウサンタイガー 2:13.5
8 10 ボンネビルレコード 2:16.5
9 4 ビービートルネード 2:17.1
10 8 ジルハー 2:17.2
11 9 ゲットゥザサミット 2:18.7
11 11 ゴールデンイースト 2:18.7
- 1 オウシュウクラウン ---
- 6 テンショウボス ---
上がり3Fベスト順(川崎)
順位 馬番 馬名 3F
1 11 ゴールデンイースト 37.5
2 2 レマーズガール 37.9
3 3 チョウサンタイガー 38.3
3 8 ジルハー 38.3
5 4 ビービートルネード 38.6
6 10 ボンネビルレコード 39.5
7 5 アジュディミツオー 40.4
8 1 オウシュウクラウン 41.5
9 9 ゲットゥザサミット 41.6
- 6 テンショウボス ---
- 7 ヴァーミリアン ---
- 12 シャーベットトーン ---
- 13 ドンクール ---
- 14 パーソナルラッシュ ---

2100m:上がり3Fベスト順(川崎)
順位 馬番 馬名 3F
1 2 レマーズガール 37.9
2 10 ボンネビルレコード 39.5
3 3 チョウサンタイガー 39.8
4 4 ビービートルネード 40.1
5 5 アジュディミツオー 40.4
6 8 ジルハー 41.2
7 9 ゲットゥザサミット 41.6
8 11 ゴールデンイースト 43.7
- 1 オウシュウクラウン ---
- 6 テンショウボス ---
- 7 ヴァーミリアン ---
- 12 シャーベットトーン ---
- 13 ドンクール ---
- 14 パーソナルラッシュ ---

2100m:持ちタイムベスト順(川崎)
順位 馬番 馬名 タイム
1 5 アジュディミツオー 2:12.8
2 3 チョウサンタイガー 2:13.5
3 2 レマーズガール 2:15.1
4 10 ボンネビルレコード 2:16.5
5 4 ビービートルネード 2:17.1
6 8 ジルハー 2:17.2
7 9 ゲットゥザサミット 2:18.7
7 11 ゴールデンイースト 2:18.7
- 1 オウシュウクラウン ---
- 6 テンショウボス ---
- 7 ヴァーミリアン ---
- 12 シャーベットトーン ---
- 13 ドンクール ---
- 14 パーソナルラッシュ ---


基本はコーナーきつい川崎ということで先行勢・内枠・鞍上重視。内田、的場、ルメール、タケ、ヨコテン。
ドンクールは消極的な鞍上も手伝ってかえって競馬しやすいかも。
名古屋GPはヴァーミリアンに惨敗だが調教本数の多さ、強さから勝負気配が伺える。
キツイレース後の距離短縮もいいし、レースを作るであろうミツオと真逆の脚質もいい。
ミツオは年末からの内田の不振と体調が良くないこと、ミツオ自身の東京大賞典の5着、冬場の調整の難しさなどから、もう1叩き様子見。
レマーズガールは実績を考えたら3番手なのだろうが、川崎JBCクラシックの惨敗、追い切りの併走遅れ、軽めの調教を考えると、
ちょっと買いづらいところ。枠はいいんだが…
すんなり先行できそうだが、直線で差される危険性大。ヘタすると複勝圏を外すかも?
左回り実績が良いシャーベットトーンがいいと思うが、ちょっと外枠すぎるか?

ヴァーミリアン 7
ドンクール 13
アジュディミツオー 5
シャーベットトーン 12
レマーズガール 2
ボンネビルレコード 10
オウシュウクラウン 1

枠単・枠連 ◎→○○([5]→[4][8]) 各2000円・3500円 計11000円
3連単 ◎→○○→○○(7→5,13→5,13) 各900円 計1800円
3連単 ○○→◎→○○(5,13→7→5,13) 各500円 計1000円
3連単 ○○→○○→◎(5,13→5,13→7) 各200円 計400円
3連単 ◎→○○→▲▲△(7→5,13→2,10,12) 各400円 計2400円
3連単 ◎→▲▲△→○○(7→2,10,12→5,13) 各300円 計1800円
3連単 ○○→◎→▲▲△(5,13→7→2,10,12) 各100円 計600円
3連単 ◎→○○▲▲△→★(7→2,5,10,12,13→1) 各100円 計500円
3連単 ○○▲▲△→◎→★(2,5,10,12,13→7→1) 各100円 計500円

計 2万

≫ページ先頭へ

≫結果

枠単・枠連・3連単ツモだ。安目だ。

枠単:2000円×3.4=6800円
枠複;3500円×1.8=6300円
3連単:900円×20.8=18720円

計 31820円


ヴァーミリアン人気過ぎて安いが、仕方ない…


馬名 性齢 負担
重量
馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上り
3F
人気
1 5 7 [J] ヴァーミリアン 牡5 57.0 510kg 2  ルメー 2:12:9 石坂正 2:12:9 38.3 1
2 4 5    アジュディミツオー 牡6 57.0 537kg 5  内田博 2:14:2 川島正 6 40.2 2
3 8 13 [J] ドンクール 牡5 57.0 500kg -10  福永祐 2:14:6 梅内忍 2 39.2 6
4 7 12 [J] シャーベットトーン 牡5 57.0 516kg -6  横山典 2:14:8 奥平眞 1 39.4 3
5 3 4    ビービートルネード 牡4 56.0 475kg -5  町田直 2:15:2 武井榮 2 38.9 8
6 8 14    パーソナルラッシュ 牡6 57.0 495kg 13  山田信 2:15:2 高橋三 クビ 40.0 7
7 6 10    ボンネビルレコード 牡5 57.0 475kg -8  的場文 2:15:5 庄子連 11/2 38.7 4
8 2 2 [J] レマーズガール 牝7 55.0 477kg -8  武 豊 2:15:6 湯浅三 3/4 40.3 5
9 3 3    チョウサンタイガー 牡7 57.0 465kg 1  酒井忍 2:15:7 八木仁 1/2 39.5 10
10 5 8    ジルハー 牡5 57.0 464kg -6  坂井英 2:15:8 佐々仁 1/2 39.1 11
11 4 6 [岩] テンショウボス 牡4 56.0 528kg 0  菅原勲 2:18:0 佐々修 大差 41.0 12
12 6 9 [笠] ゲットゥザサミット セ6 57.0 505kg 7  安部幸 2:18:6 藤田正 3 41.7 13
13 1 1 [岩] オウシュウクラウン 牡4 56.0 499kg -2  小林俊 2:30:9 櫻田浩 大差 50.5 9
- 7 11    ゴールデンイースト 牡10 57.0 469kg -7  森下博 - 菅原秀 競走除外 -  
≫ページ先頭へ