■ ダイヤモンドS
ここは、軽量馬にチャンスあり。
■ きさらぎ賞
オーシャンエイプスがどれくらいの器か測るレース。
3連単1点で買います。
まず、長丁場ということで、ハンデの程度を調べてみる。
■ ハンデの有利不利
実績を同距離1000万条件を100とした相対値に換算して、(1=0.1秒)
そこから実際のハンデがだいたいどれくらいになるか計算する。チャクラ基準。
1800mの着差
|
斤量差(kg)
|
時計差(秒)
|
0.5馬身
|
1.0
|
0.1
|
馬名 | 過去3走 平均 |
斤量 | 実績を考慮した 1800mハンデ |
3600m換算 | |
---|---|---|---|---|---|
セレスステーラー | 99 | 51 | 50 | 1キロ=半馬身不利 | 1馬身不利 |
トウカイトリック | 112 | 57 | 63 | 6キロ=3馬身有利 | 6馬身有利 |
ラヴァリージェニオ | 93 | 53 | 44 | 9キロ=4.5馬身不利 | 9馬身不利 |
バイロイト | 107 | 56.5 | 58 | 1.5キロ=0.7馬身有利 | 1.5馬身有利 |
アドバンテージ | 101 | 52 | 52 | 妥当なハンデ | |
ドリームパートナー | 105 | 54 | 56 | 2キロ=1馬身有利 | 2馬身有利 |
チャクラ | 105 | 56 | (基準) | ||
デイフラッシュ | 100 | 52 | 51 | 1キロ=半馬身有利 | 1馬身有利 |
ターキー | 90 | 49 | 46 | 3キロ=1.5馬身不利 | 3馬身不利 |
メジロコルセア | 88 | 51 | 39 | 12キロ=6馬身不利 | 12馬身不利 |
グラスポジション | 104 | 54 | 55 | 1キロ=半馬身有利 | 1馬身有利 |
チェストウイング | 105 | 55 | 56 | 1キロ=半馬身有利 | 1馬身有利 |
エリモエクスパイア | 104 | 53 | 55 | 2キロ=1馬身有利 | 2馬身有利 |
ブリットレーン | 88 | 52 | 39 | 13キロ=6.5馬身不利 | 13馬身不利 |
リキサンポイント | 103 | 52 | 54 | 2キロ=1馬身有利 | 2馬身有利 |
アドマイヤフジ | 115 | 57.5 | 66 | 8.5キロ=4.2馬身有利 | 8.5馬身有利 |
長丁場なので、1〜2馬身の有利・不利はあまり意識しないことにする。
明らかに有利:トウカイ・フジ
明らかに不利:ジェニオ・コルセア・ブリット
微妙に不利:ターキー
次に、折り合いが重要ということで、乗り替わりをみていく。
■ 騎手の折り合いはどうか?(乗り替わり)
馬名 | 乗り替わり | 効果・勝負気配 |
---|---|---|
セレスステーラー | 和田継続騎乗 | 和田の進言による減量しての騎乗。それだけ勝負がかりということ。 |
トウカイトリック | 幸→ルメール | これはプラスと考えていい。幸は万葉Sで勝てるレースを取りこぼしたわけだし。 |
ラヴァリージェニオ | 鮫島→左海(テン乗り) | 考えるだけムダなきもするが、鮫島よりかはマシか。 |
バイロイト | 四位→マケハルシェンシェー(テン乗り) | 今までが幸、福永、四位と折り合い上手な騎手ばかりだっただけに、いただけない。 |
アドバンテージ | ヨシトミ→松岡(テン乗り) | サンツェッペリンに折り合いを付けて勝利に導いた松岡ならテン乗りも悪くない。 |
ドリームパートナー | 男・藤田→エビショウ | 同斤量のグラスポジションを見切り、ドリームパートナーを選択した蛯名。お手馬だけに期待は高い。 |
チャクラ | 岩田→木刀 | 手の内に入れている後藤なら折り合いや仕掛けどころの心配ない。 |
デイフラッシュ | ヨコテン→木幡 | ヨコテンが選択しなかった時点でオワッている。木幡ではちょっと… |
ターキー | 吉田豊→エダショー(テン乗り) | 江田照なら一発を狙ってくるかも… |
メジロコルセア | ヨシトミ→吉田豊 | ほぼ勝ち目がないのでゴト●の妨害に走らなければいいが。。。 |
グラスポジション | エビショウ→村田 | 蛯名には見限られたが初重賞制覇の村田ということでちょっと面白いかも。 |
チェストウイング | 吉田隼→北村 | オクトーバーSとステイヤーズSでそれなりの結果を出している北村の手に戻るのはいいだろう。 |
エリモエクスパイア | 佐藤哲→ヨコテン(テン乗り) | 佐藤哲のピンチヒッターだが、長距離のヨコテンはテン乗りでも一発がある。 |
ブリットレーン | 秋山→石橋脩 | 無難な結果に収まりそう。 |
リキサンポイント | 本田→津村 | 無難な結果に収まりそう。 |
アドマイヤフジ | 福永継続騎乗 | 馬の状態が問題。前走で折り合いを欠いて暴走していたことを考えると、軸にはしづらい。 |
■ アガリ3Fラップの比較
順位 | タイム | 着差 | 補正 | 番 | 馬名 | 距離 | 年月日 | 間隔 | 開催 | レース名 | 頭 | 当着 | 当時騎手 | 当斤 | 状 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.46.5 | -0.0 | 100 | 6 | ドリームパートナー | 芝1800 | 20060902 | 23 | 3新7 | 弥彦特別1000 | 16 | 1着 | 蛯名正義 | 57 | 良 | 33.3 |
2 | 2.00.8 | -0.0 | 100 | 13 | エリモエクスパイア | 芝2000 | 20061105 | 14 | 6京2 | 北大路特1000 | 9 | 1着 | 佐藤哲三 | 55 | 良 | 33.4 |
3 | 2.26.6 | 0.9 | 106 | 14 | ブリットレーン | 芝2400 | 20060423 | 42 | 2東2 | メトロポH | 13 | 7着 | 松岡正海 | 53 | 良 | 33.5 |
4 | 2.14.4 | -0.0 | 109 | 16 | アドマイヤフジ | 芝2200 | 20051120 | 64 | 5京6 | 古都SH1600 | 12 | 1着 | 福永祐一 | 57.5 | 良 | 33.5 |
5 | 2.25.3 | 0.0 | 108 | 4 | バイロイト | 芝2400 | 20060430 | 41 | 3京4 | 烏丸SH1600 | 9 | 2着 | 福永祐一 | 57 | 良 | 33.7 |
6 | 2.00.8 | 0.0 | 100 | 15 | リキサンポイント | 芝2000 | 20061105 | 14 | 6京2 | 北大路特1000 | 9 | 2着 | 本田優 | 55 | 良 | 33.9 |
7 | 2.15.5 | 0.7 | 96 | 13 | エリモエクスパイア | 芝2200 | 20060506 | 40 | 3京5 | 京都新聞G2 | 10 | 7着 | 佐藤哲三 | 56 | 良 | 34.0 |
8 | 1.47.3 | 0.0 | 94 | 1 | セレスステーラー | 芝1800 | 20061105 | 14 | 6京2 | 500万下 | 13 | 2着 | 和田竜二 | 55 | 良 | 34.0 |
9 | 2.00.1 | 0.2 | 91 | 6 | ドリームパートナー | 芝2000 | 20060716 | 30 | 2新2 | 糸魚川特500 | 13 | 2着 | 高橋智大 | 57 | 稍 | 34.2 |
10 | 2.01.0 | 0.1 | 108 | 6 | ドリームパートナー | 芝2000 | 20061125 | 11 | 5東7 | ウェルカ1600 | 16 | 2着 | 蛯名正義 | 57 | 良 | 34.2 |
11 | 2.41.0 | -0.2 | 102 | 12 | チェストウイング | 芝2600 | 20060617 | 34 | 2福1 | 信夫山H1000 | 7 | 1着 | 田中勝春 | 56 | 良 | 34.3 |
12 | 2.12.1 | 0.3 | 108 | 16 | アドマイヤフジ | 芝2200 | 20050918 | 73 | 4中4 | セントラG2 | 15 | 4着 | 柴田善臣 | 56 | 良 | 34.4 |
13 | 2.28.4 | -0.2 | 102 | 1 | セレスステーラー | 芝2400 | 20070121 | 3 | 1京7 | 睦月賞H1000 | 15 | 1着 | 和田竜二 | 55 | 良 | 34.4 |
14 | 2.01.3 | 1.0 | 106 | 14 | ブリットレーン | 芝2000 | 20060820 | 25 | 1札4 | 札幌記念G2 | 16 | 13着 | 菊沢隆徳 | 57 | 良 | 34.4 |
15 | 2.28.5 | 0.2 | 106 | 13 | エリモエクスパイア | 芝2400 | 20061217 | 8 | 3阪6 | オリオン1600 | 12 | 4着 | 佐藤哲三 | 55 | 良 | 34.5 |
16 | 2.16.5 | 0.1 | 97 | 1 | セレスステーラー | 芝2200 | 20061210 | 9 | 3阪4 | 境港特H1000 | 13 | 4着 | 上村洋行 | 54 | 良 | 34.5 |
17 | 2.15.5 | -0.2 | 109 | 4 | バイロイト | 芝2200 | 20061119 | 12 | 6京6 | 古都SH1600 | 12 | 1着 | 福永祐一 | 57 | 良 | 34.6 |
18 | 2.12.4 | 0.3 | 114 | 6 | ドリームパートナー | 芝2200 | 20060924 | 20 | 4中6 | オールカG2 | 15 | 8着 | 蛯名正義 | 57 | 良 | 34.6 |
19 | 2.35.0 | -0.1 | 96 | 9 | ターキー | 芝2500 | 20061224 | 7 | 5中8 | グッドH1000 | 15 | 1着 | 吉田豊 | 52 | 良 | 34.6 |
20 | 1.58.3 | 0.2 | 111 | 13 | エリモエクスパイア | 芝2000 | 20060924 | 20 | 3名6 | 神戸新聞G2 | 16 | 6着 | 佐藤哲三 | 56 | 良 | 34.6 |
21 | 2.30.2 | -0.1 | 91 | 13 | エリモエクスパイア | 芝2400 | 20060422 | 42 | 3京1 | ムーニー500 | 12 | 1着 | 佐藤哲三 | 56 | 良 | 34.6 |
22 | 2.32.8 | 0.9 | 118 | 16 | アドマイヤフジ | 芝2500 | 20061224 | 7 | 5中8 | 有馬記念G1 | 14 | 8着 | 武幸四郎 | 57 | 良 | 34.6 |
23 | 2.24.6 | 1.3 | 109 | 16 | アドマイヤフジ | 芝2400 | 20050529 | 89 | 3東4 | 東京優駿G1 | 18 | 4着 | 福永祐一 | 57 | 良 | 34.7 |
24 | 2.28.8 | -0.0 | 92 | 1 | セレスステーラー | 芝2400 | 20061118 | 12 | 6京5 | 500万下 | 18 | 1着 | 和田竜二 | 55 | 良 | 34.7 |
25 | 2.00.8 | 0.2 | 100 | 15 | リキサンポイント | 芝2000 | 20061126 | 11 | 5東8 | オリエH1000 | 16 | 3着 | 横山典弘 | 54 | 良 | 34.8 |
26 | 2.15.7 | 0.2 | 107 | 13 | エリモエクスパイア | 芝2200 | 20061119 | 12 | 6京6 | 古都SH1600 | 12 | 3着 | 佐藤哲三 | 55 | 良 | 34.8 |
27 | 2.28.8 | 0.5 | 103 | 6 | ドリームパートナー | 芝2400 | 20061217 | 8 | 3阪6 | オリオン1600 | 12 | 6着 | 藤田伸二 | 57 | 良 | 34.9 |
28 | 2.01.4 | 0.7 | 75 | 9 | ターキー | 芝2000 | 20060909 | 22 | 4中1 | 未勝利 | 18 | 3着 | 内田博幸 | 54 | 良 | 35.0 |
29 | 2.31.4 | 0.4 | 111 | 12 | チェストウイング | 芝2500 | 20061105 | 14 | 5東2 | アルゼンHG2 | 14 | 4着 | 田中勝春 | 54 | 良 | 35.0 |
これを見るとトウカイトリックがないが、これは持続する脚で勝負するトウカイトリックの特徴。
折り合いに専念するためにペースは落ち着くだろうから、スローのアガリ勝負は必至で、最後の直線で決め手がないトウカイトリックはこれがネック。
以上の結果から、軸はトウカイトリック。
ただしこの馬はいつもツメが甘い。さらに、接戦に弱いルメールでは最後の直線のペース按分の悪さからまた2着になるのでは?
相手は実績からは当然アドマイヤフジなのだが、トップハンデ、大外枠よりも前走の内容から本来の実力を発揮できるかちょっと疑問。
ならば相手はドリームパートナーとして、フジは3番手とする。
オールカマー8着は平均ペースでコスモバルク、ディアデラノビア、スウィフトカレントと0.3秒差。
しかもアガリ最速で脚を余したかもしれない。
オクトーバーSではチェストウイングに0.6秒差の2着に敗れたが、伸び脚はドリームパートナーが上だった。コズミの影響もあった。
今回は距離が伸びてチェストウイングと背負う斤量が逆になる。
チェストウイングはアルゼンチン共和国杯でトウカイトリックに先着している。ならば勝てるチャンスは十分。
左回り成績がいいのも強調材料。(右回り【0-2-1-4】左回り【4-5-2-11】)
母ダンスパートナーは父サンデー、母ニジンスキーなのでスタミナの裏づけはある。
3着候補はエリモエクスパイア。次点リキサンポイント。
両方とも最後の直線で決め手が生かせれば台頭の余地あり。
チャクラは万葉Sの着差、ステイヤーズSでグラスポジションにも負けていることから、ハンデ差が縮まっても逆転は難しいと考える。
バイロイトは斤量だけ見ると有利だが、マケハル先生自体がハンデみたいなもの。
これで仮に+2キロと考えるとトップハンデ。人気も加味して「△」。
チェストウイングはアルゼンチン共和国杯のときがピークと考える。前走はペースが合わなかったというものの惨敗してるので、
今回は3番手候補としての魅力は少ない。
トウカイトリック2着が狙い。
アドマイヤフジは地力を発揮できる状態かどうかはわからないが、馬券的には嫌う要素が多いここは逆に狙い目。
3着にターキー・グラスポジションが突っ込んできて3連単外すとHOTなので、馬単が本線。
穴としておもしろいのがリキサンポイント。
トウカイトリック(1番人気)→バイロイト(2番人気)?
ハンデ戦なのに、そんなにすんなりいくかっつのっ!!!
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前走からの 斤量増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セレスステーラー | 牡4 | 和田竜二 | 51 | >107 | -4 | |
1 | 2 | ○ | トウカイトリック | 牡5 | ルメール | 57 | 120 | +1 |
2 | 3 | ラヴァリージェニオ | セ8 | 左海誠二 | 53 | 84 | -1 | |
2 | 4 | △ | バイロイト | セ6 | 田中勝春 | 56.5 | 120 | +1.5 |
3 | 5 | アドバンテージ | 牡4 | 松岡正海 | 52 | > 90 | -4 | |
3 | 6 | ◎ | ドリームパートナー | セ7 | 蛯名正義 | 54 | > 94 | -3 |
4 | 7 | チャクラ | 牡7 | 後藤浩輝 | 56 | 99 | 0 | |
4B | 8 | デイフラッシュ | 牡5 | 木幡初広 | 52 | > 87 | -5 | |
5 | 9 | ターキー | 牝4 | 江田照男 | 49 | >110 | -3 | |
5B | 10 | メジロコルセア | 牡5 | 吉田豊 | 51 | > 79 | -4 | |
6 | 11 | グラスポジション | 牡8 | 村田一誠 | 54 | 94 | -3 | |
6 | 12 | × | チェストウイング | 牡6 | 北村宏司 | 55 | 104 | -2 |
7 | 13 | △ | エリモエクスパイア | 牡4 | 横山典弘 | 53 | >100 | -2 |
7 | 14 | ブリットレーン | 牡8 | 石橋脩 | 52 | 91 | 0 | |
8B | 15 | ★ | リキサンポイント | 牡4 | 津村明秀 | 52 | > 89 | -3 |
8 | 16 | ▲ | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐一 | 57.5 | 123 | 0 |
【2頭馬券】
馬単・馬連 ◎→○ 各1000円
馬単・馬連 ▲△△★→○ 各500円
馬単・馬連 ◎→▲ 200円・300円
【3頭馬券】
3連単 ◎▲→○→◎▲△△★× 各100円(10点)
3連単 ○→◎▲→◎▲△△★× 各100円(10点)
3連単 ◎▲→◎▲→○△△★× 各100円(10点)
【穴】
3連単 ★→○→◎▲△△× 各100円(5点)
計 1万円
■ ハンターチャンス A ドリーム→フジ→リキサン(6→16→15) 118万 B フジ→ドリーム→リキサン(16→6→15) 85万 C リキサン→トウカイ→ドリーム(15→2→6) 59万 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 10,000円 |
着 | 印 | 馬 名 |
---|---|---|
1 | ○ | トウカイトリック |
2 | △ | エリモエクスパイア |
3 | アドバンテージ | |
4 | △ | バイロイト |
5 | ラヴァリージェニオ | |
6 | ターキー | |
7 | チャクラ | |
8 | グラスポジション | |
9 | ★ | リキサンポイント |
10 | セレスステーラー | |
11 | × | チェストウイング |
12 | ◎ | ドリームパートナー |
13 | ▲ | アドマイヤフジ |
14 | ブリットレーン | |
15 | デイフラッシュ | |
消 | メジロコルセア |
安目ツモだ。イマイチ乗り切れてない…
馬連 2−13 500円×17.3=8650円
うーん。。。エリモエクスパイアがもうちょい粘れば馬単もゲットだったのになあ。トウカイトリックとはクビ差だ。
オーシャンエイプスがどれくらいの人気になるか。
坂路馬なりで12.0秒が出ていたので期待は高い。
武豊日記から抜粋 |
軽く飛べる本物の素材 2007年2月7日 |
そのほかの馬の序列は、
未勝利(S82) オーシャンクルーズ(81)>サムライタイガース(83) |
サムライタイガースの勝ち方は最初から最後まで内ラチ沿いを楽に先行して押し切っただけ。
大外を回してきたオーシャンクルーズのほうが強い競馬だった。
サムライの新馬戦も低調ながら3着とぱっとしないので、余力残しや上積みは考えにくい。
ラジオN杯2歳S(S101) ナムラマース(100)≒アサクサキングス(98) |
長く脚を使えるナムラマースは上位に食い込むのは間違いないだろう。
京都の外回りコースも脚質にぴったり。
ただし斬れる脚がないので、先行して目標にされ足もとを救われる可能性が高いが。
アサクサキングスは出遅れと直線の不利があった。ナムラマースと差はない。
今回は四位とペリエの駆引きになりそうだが、脚質に幅がない分、目標になるナムラマースが不利。
今回は前走よりも小頭数なので、馬群を捌きやすくなるし。
札幌2歳S(M98) ナムラマース(99)>アドマイヤヘッド(98) |
このレースをみても、同じような位置取りから、ナムラマースがいかに長く持続する脚を使えるかがわかる。
ゴール直前でも脚色がまったく鈍っていない。
アドマイヤヘッドも最後しぶとくイクスキューズを捕らえている。
アドマイヤヘッドの真価が発揮できたレースはこのレースだけで、
道悪だった京王杯や朝日杯での負けは不発だったとして度外視気味でよいだろう。
以上の考察より、まず、坂路馬也調教で12秒の時計が出ているオーシャンエイプスを素直に1着と見る。
新馬戦8馬身差の圧勝、武豊の期待の高さなどから。きさらぎ賞なら瞬発力だけで差し切り勝ちできると判断。
2着以下はラジオN杯2歳S組を上位と考える。
脚質・展開の制約があるナムラマースよりもアサクサキングスに利があると読む。百日草特別のパフォーマンスに対する評価も込む。
ペリエもその辺を考えて経済コースを死守するだろうが、よほど大外をブン回さない限りアサクサキングスの優位は揺るがない。
札幌2歳Sの内容を考えるとアドマイヤヘッドは当然巻き返しがあっておかしくないが、
朝日杯FSで外枠で惨敗していることと、このレース自体が低調であったことをあわせて「消し」とする。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノアドベンチャ | 幸英明 | 56 | > 75 | |
2 | 2 | マルカラボンバ | 川原正一 | 56 | >106 | |
3 | 3 | ▲ | ナムラマース | ペリエ | 57 | 126 |
4 | 4 | オーシャンクルーズ | 本田優 | 56 | >112 | |
5 | 5 | サムライタイガース | 安藤勝己 | 56 | >108 | |
6 | 6 | ◎ | オーシャンエイプス | 武豊 | 56 | >117 |
7 | 7 | ○ | アサクサキングス | 四位洋文 | 56 | 114 |
8 | 8 | アドマイヤヘッド | 岩田康誠 | 56 | 107 |
3連単1点勝負 ◎→○→▲ 1万両
怖いのは四位の出遅れと、ヘタレ・ヘクリ騎乗だ。少なくとも着拾いの騎乗とかはやめてくれ!
男らしく、散るなら勝負して散れ!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ○ | アサクサキングス | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 1.48.8 | 01-01 | 35.0 | 3 | 9.1 | 488 | 0 | ホワイトマズル | |
2 | 3 | 3 | ▲ | ナムラマース | 牡3 | 57 | ペリエ | 1.49.1 | 13/4 | 05-04 | 33.9 | 2 | 4.0 | 454 | +6 | チーフベアハート |
3 | 5 | 5 | サムライタイガース | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.49.1 | 頭 | 02-02 | 34.2 | 4 | 24.5 | 518 | +2 | Indian Charlie | |
4 | 6 | 6 | ◎ | オーシャンエイプス | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.49.4 | 13/4 | 03-02 | 34.4 | 1 | 1.3 | 482 | -4 | マヤノトップガン |
5 | 4 | 4 | オーシャンクルーズ | 牡3 | 56 | 本田優 | 1.49.9 | 3 | 05-04 | 34.8 | 6 | 73.8 | 454 | -8 | アフリート | |
6 | 8 | 8 | アドマイヤヘッド | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.50.1 | 11/2 | 03-06 | 35.0 | 5 | 38.5 | 458 | +12 | アドマイヤコジーン | |
7 | 1 | 1 | クリノアドベンチャ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1.50.3 | 11/2 | 05-07 | 34.8 | 8 | 252.4 | 456 | -2 | ブラックタキシード | |
8 | 2 | 2 | マルカラボンバ | 牡3 | 56 | 川原正一 | 1.51.4 | 7 | 08-08 | 35.4 | 7 | 128.8 | 460 | -4 | クロフネ |
ノーテンだ。一点勝負は悪いほうの目に出た。