■ 黒船賞
小回りで右回りの1400、重いダートに向く馬といえば…
|
小回り1400向き
○メイショウバトラー、ロッキーアピール、リミットレスビッド ×ニホンピロサート |
フェブラリーSが中心だがロッキーアピールは去年、2年前と馬券になっているし、
かきつばた記念でプリサイスマシーンに勝っているので外せない。
。。。というかJRA3頭が人気だろうからこの馬を絡めるのが妙味。
3連単F ◎→○→▲△ 各100円
3連単F ○→◎▲→◎▲△ 各100円
3連単ボックス 各100円
計 3000円
番号 | 場名 | レース | 式別 | 方式 | 馬/組番 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | 10R | 三連単 | BOX | 3,9,10,11 | (各100円) 計2,400円 |
2 | 高知 | 10R | 三連単 | フォーメーション | 1着:9 2着:3,11 3着:3,10,11 |
(各100円) 計400円 |
3 | 高知 | 10R | 三連単 | フォーメーション | 1着:11 2着:9 3着:3,10 |
(各100円) 計200円 |
合計 | 3,000円 |
こんなとこで勘弁してやろう。
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|
1 | 7 | 9 | ○ | リミットレスビッド | 牡8 | 58.0 | 岩田康誠 | 栗東 | 加用正 | 1.28.9 | 500(-10) | 2.1 | 2 |
2 | 3 | 3 | ▲ | ニホンピロサート | 牡9 | 57.0 | 安藤勝己 | 栗東 | 目野哲也 | 3 | 518(+2) | 4.7 | 3 |
3 | 2 | 2 | キングスゾーン | 牡5 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 | 原口次夫 | 3/4 | 503(+4) | 52.3 | 6 | |
4 | 8 | 11 | ◎ | ロッキーアピール | 牡9 | 57.0 | 佐藤博紀 | 川崎 | 山崎尋美 | 2.1/2 | 471(+8) | 69.0 | 7 |
5 | 7 | 10 | △ | メイショウバトラー | 牝7 | 55.0 | 武豊 | 栗東 | 高橋成忠 | アタマ | 508(+2) | 1.9 | 1 |
6 | 5 | 6 | ベストタイザン | 牡5 | 56.0 | 下原理 | 兵庫 | 斉藤裕 | 1 | 495(-15) | 46.9 | 5 | |
7 | 6 | 7 | ノボトゥルー | 牡11 | 59.0 | 福永祐一 | 栗東 | 森秀行 | 1.1/2 | 463(+4) | 46.5 | 4 | |
8 | 5 | 5 | マリスブラッシュ | 牡6 | 56.0 | 倉兼育康 | 高知 | 田中譲二 | 1 | 505(-5) | 89.8 | 8 | |
9 | 8 | 12 | ジョイーレ | 牡4 | 56.0 | 川原正一 | 兵庫 | 曽和直栄 | 1 | 465(-14) | 104 | 9 | |
10 | 6 | 8 | ストロングボス | 牡9 | 56.0 | 宮川実 | 高知 | 打越初男 | 3 | 537(+1) | 239 | 11 | |
11 | 4 | 4 | チェリーキング | 牡5 | 56.0 | 西川敏弘 | 高知 | 大関吉明 | クビ | 507(+8) | 200 | 10 | |
12 | 1 | 1 | マルチロードスター | 牡5 | 56.0 | 赤岡修次 | 高知 | 松木啓助 | 2.1/2 | 472(0) | 262 | 12 |
|
|
また3、4着が逆だ。。。
うーん、人気を考えたらおしいっちゃーおしいし、所詮ハズレといえばハズレだな。。。
まあ武人気はともかく、1、2着は普通だな。。。