■ 名古屋大賞典
注目馬: キクノアロー、ブルーコンコルド
枠 番 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | |
1 | 1 | スターエルドラード | 牡8 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 | 錦見勇夫 | |
2 | 2 | ▲ | ビッグドン | 牡7 | 56.0 | 加藤和義 | 金沢 | 服部健一 |
3 | 3 | △ | サイレントディール | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 栗東 | 池江泰郎 |
4 | 4 | アルドラゴン | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 栗東 | 昆貢 | |
5 | 5 | マサアンビション | 牡8 | 56.0 | 戸部尚実 | 愛知 | 瀬戸口悟 | |
5 | 6 | ○ | キクノアロー | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 栗東 | 目野哲也 |
6 | 7 | レイナワルツ | 牝7 | 54.0 | 児島真二 | 愛知 | 瀬戸口悟 | |
6 | 8 | △ | タガノインディー | 牡8 | 56.0 | 田中学 | 兵庫 | 松尾一幸 |
7 | 9 | セイウンヒノアラシ | 牡9 | 56.0 | 大原浩司 | 笠松 | 小森勝政 | |
7 | 10 | チャンストウライ | 牡4 | 56.0 | 下原理 | 兵庫 | 寺嶋正勝 | |
8 | 11 | ◎ | ブルーコンコルド | 牡7 | 59.0 | 幸英明 | 栗東 | 服部利之 |
8 | 12 | ムーンバレイ | 牡6 | 56.0 | 吉田稔 | 愛知 | 角田輝也 |
こんなん、キクノアローとブルーコンコルドで決まりじゃん。
名古屋グランプリでの4着ビッグドンと5着レイナワルツの着差は6馬身。
ビッグドンを残してレイナワルツを消す。
■ 馬券
馬連 ◎−○(6−11) 1万円
3連単 ◎→○→▲△△(11→6→2,3,8) 各700円(6点)
3連単 ○→◎→▲△△(6→11→2,3,8) 各300円(6点)
計 13000円
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | タイム | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|
1 | 4 | 4 | アルドラゴン | 牡6 | 56.0 | 藤田伸二 | 栗東 | 昆貢 | 2.04.4 | 508(+6) | 71.3 | 5 | |
2 | 8 | 12 | ムーンバレイ | 牡6 | 56.0 | 吉田稔 | 愛知 | 角田輝也 | 3/4 | 506(-1) | 62.8 | 4 | |
3 | 8 | 11 | ◎ | ブルーコンコルド | 牡7 | 59.0 | 幸英明 | 栗東 | 服部利之 | 1/2 | 515(-1) | 1.3 | 1 |
4 | 5 | 6 | ○ | キクノアロー | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 栗東 | 目野哲也 | 1/2 | 531(+6) | 2.7 | 2 |
5 | 7 | 10 | チャンストウライ | 牡4 | 56.0 | 下原理 | 兵庫 | 寺嶋正勝 | 1 | 509(-2) | 103 | 7 | |
6 | 6 | 7 | レイナワルツ | 牝7 | 54.0 | 児島真二 | 愛知 | 瀬戸口悟 | 1 | 526(+9) | 86.4 | 6 | |
7 | 5 | 5 | マサアンビション | 牡8 | 56.0 | 戸部尚実 | 愛知 | 瀬戸口悟 | 1/2 | 507(-1) | 428 | 10 | |
8 | 6 | 8 | △ | タガノインディー | 牡8 | 56.0 | 田中学 | 兵庫 | 松尾一幸 | 2 | 469(-4) | 257 | 9 |
9 | 2 | 2 | ▲ | ビッグドン | 牡7 | 56.0 | 岡部誠 | 金沢 | 服部健一 | 2.1/2 | 440(-9) | 213 | 8 |
10 | 3 | 3 | △ | サイレントディール | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 栗東 | 池江泰郎 | 1.1/2 | 523(+10) | 9.0 | 3 |
11 | 1 | 1 | スターエルドラード | 牡8 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 | 錦見勇夫 | 大差 | 476(-9) | 618 | 11 | |
12 | 7 | 9 | セイウンヒノアラシ | 牡9 | 56.0 | 大原浩司 | 笠松 | 小森勝政 | 8 | 415(+3) | 999 | 12 |
|
|
馬単10万馬券かよっ!
こんなんわかるかっ! ボケっ!
「アルドラゴン」