■ 皐月賞
五大クラシックレースの第一弾として行われる桜花賞は、イギリスの1000ギニーにあたる競走で、最もスピードのある優秀な牝馬の選定および、優良な繁殖牝馬の選定のためのチャンピオンレースである。3歳クラシックレースの中で、桜花賞と優駿牝馬(オークス)は牝馬だけで争われる。また、桜花賞は牝馬三冠(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一関門でもあり、桜の咲き誇る季節の中で幾多の名勝負、名牝を生み出してきた。その歴史は1939年に創設された『中山4歳牝馬特別』が始まりで、1947年に現在の『桜花賞』に改称、同時に開催場も京都競馬場に移され、距離も創設当初の1800mから1600mに短縮された。その後、1950年に開催場が阪神競馬場に移され、現在に至っている。今回が、昨年の馬場改修により新設された芝外回りコースで争われる初めての桜花賞となり、スタート地点が1コーナーポケットから向正面へ移動され、最後の直線距離が476.3mに延長された。
メンバーが揃い中盤緩まないラップを刻むレース。 完成度の高さに加え、底力が要求される。パワータイプ重視。 |
枠順=内枠やや有利
・過去10年連対馬でみると、極端な偏りはないものの内枠有利のデータとなっている。
内枠 | 8頭 | 中枠 | 6頭 | 外枠 | 6頭 |
今年の皐月賞はある意味予想のし甲斐があるが、弱い馬が多いのでテンション低め。
これからのG1路線のことを考えると使って強くなっていくタイプに注目したい。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | |
1 | 2 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 藤田伸二 | |
2 | 3 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩輝 | |
2B | 4 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 上村洋行 | |
3 | 5 | フェラーリピサ | 牡3 | 岩田康誠 | |
3 | 6 | ○ | ドリームジャーニー | 牡3 | 蛯名正義 |
4 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 池添謙一 | |
4 | 8 | ◎ | ナムラマース | 牡3 | 藤岡佑介 |
5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | |
5 | 10 | ▲ | メイショウレガーロ | 牡3 | 福永祐一 |
6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | 四位洋文 | |
6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 武幸四郎 | |
7 | 13 | モチ | 牡3 | 川田将雅 | |
7 | 14 | エーシンピーシー | 牡3 | 柴田善臣 | |
7 | 15 | △ | アドマイヤオーラ | 牡3 | 武豊 |
8 | 16 | フライングアップル | 牡3 | 横山典弘 | |
8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 田中勝春 | |
8 | 18 | ★ | ココナッツパンチ | 牡3 | 吉田豊 |
各馬がいままでにない、息の入らないキツい流れを強いられるレースとみているので、最後は底力がモノを言うと思う。
息の長い脚を使える馬を重視というテーマで攻めてみる。
◎ナムラマース
レースセンスと底力、現時点の完成度の高さから軸に抜擢。ここでも好勝負する公算が高い。
NIKKEI杯組ではフサイチホウオーとヴィクトリーより1戦多く使ってるので、この1戦の経験の差を重視。
○ドリームジャーニー
前有利の朝日杯を大外から一気に差しきった内容の評価から。
この時期でこれだけの末脚を使えたのは脅威。
▲メイショウレガーロ
京成杯は展開の恩恵があったサンツェッペリンよりも力は上。
弥生賞も中盤の緩い流れが決め手備えた上位陣に利したレースだった。
それでいて差のない4着ということで、2000mの今回は好勝負必至。
△アドマイヤオーラ
弥生賞はペースに恵まれた感じがあるので、時計どおりの評価は危険と見て△にとどめた。
33秒台の脚をフツーに使えるのは能力の証明だし、武器には違いない。
★ココナッツパンチ
弥生賞はアドマイヤオーラを交わす勢いまであった。2戦目とは思えないレース内容。
素質の高さなら一番。今年はメンバーが低調なのでチャンスあり。ただ、大外枠は不利に違いない。
ヘラリピサは次点、印回らず。。。
単勝 ◎8 1000円
3連単流し ◎8軸マルチ 各100円(36点)
馬連流し ◎8軸 各1000円(4点)
ワイド流し ◎8軸 各2000円(4点)
計 16600円
一撃100万の組合せ
レガーロ→ナムラマース→ココナッツパンチ のワイド+馬連+3連単
買い目L | 馬印組合せ | オッズ | 金額 | 仮想払戻 | 仮想利益 | 的中時回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3連単 10-08-18 | ▲-◎-★ | 8698.9 | 100 | 869890 | +854290 | 5576.2% |
馬連 08-10 | ◎−▲ | 274.1 | 1000 | 274100 | +258500 | 1757.1% |
ワイド 08-10 | ◎−▲ | 53.7 | 2000 | 107400 | +91800 | 688.5% |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 1.59.9 | 47.1* | 02-01-01-01 | 36.00 | 35.9 | 7 | 17.3 | 476 | 0 | ブライアンズタイム | ||
2 | 5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 1.59.9 | ハナ | 48.4* | 01-02-02-02 | 36.09 | 35.7 | 15 | 100.6 | 466 | -8 | テンビー | |
3 | 1 | 1 | フサイチホウオー | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 1.59.9 | ハナ | 61.2* | 13-12-11-09 | 36.86 | 33.9 | 2 | 3.7 | 506 | -10 | ジャングルポケット | |
4 | 7 | 15 | △ | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.00.1 | 11/2 | 61.6* | 16-15-13-12 | 36.94 | 33.9 | 1 | 2.7 | 444 | -2 | アグネスタキオン |
5 | 5 | 10 | ▲ | メイショウレガーロ | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.00.2 | 1/2 | 51.1* | 03-03-03-03 | 36.34 | 35.4 | 11 | 54.0 | 456 | +2 | マンハッタンカフェ |
6 | 1 | 2 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.00.2 | クビ | 56.7* | 10-09-08-07 | 36.69 | 34.6 | 9 | 30.7 | 464 | -4 | キングヘイロー | |
7 | 6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 2.00.4 | 1 | 50.1* | 04-04-03-03 | 36.34 | 35.6 | 6 | 16.0 | 486 | -2 | ホワイトマズル | |
8 | 3 | 6 | ○ | ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.00.5 | クビ | 60.9* | 17-17-16-16 | 37.03 | 34.1 | 3 | 8.5 | 410 | -6 | ステイゴールド |
9 | 8 | 18 | ★ | ココナッツパンチ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 2.00.5 | クビ | 58.0* | 10-11-11-11 | 36.86 | 34.5 | 4 | 10.2 | 456 | -14 | マンハッタンカフェ |
10 | 2 | 3 | マイネルシーガル | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 2.00.6 | 1/2 | 53.3* | 07-07-07-07 | 36.60 | 35.2 | 12 | 67.0 | 502 | -2 | ゼンノエルシド | |
11 | 4 | 8 | ◎ | ナムラマース | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2.00.8 | 11/4 | 57.2* | 13-14-13-14 | 36.90 | 34.7 | 5 | 12.0 | 462 | +4 | チーフベアハート |
12 | 8 | 16 | フライングアップル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.01.0 | 11/2 | 53.4 | 07-08-08-09 | 36.73 | 35.3 | 8 | 19.4 | 504 | +2 | Rahy | |
13 | 4 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2.01.1 | 1/2 | 55.7 | 10-12-13-14 | 36.90 | 35.0 | 13 | 79.5 | 432 | -6 | ステイゴールド | |
14 | B2 | 4 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 57 | 上村洋行 | 2.01.2 | 1/2 | 53.8 | 09-09-10-12 | 36.81 | 35.3 | 18 | 243.2 | 492 | -12 | ブラックタキシード | |
15 | 6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.01.3 | 1/2 | 58.2 | 18-18-18-17 | 37.11 | 34.7 | 10 | 46.7 | 436 | 0 | アグネスタキオン | |
16 | 3 | 5 | フェラーリピサ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.01.3 | ハナ | 49.2 | 05-05-06-05 | 36.56 | 36.0 | 14 | 94.9 | 496 | 0 | Touch Gold | |
17 | 7 | 13 | モチ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.01.8 | 3 | 54.3 | 15-15-16-17 | 37.03 | 35.4 | 17 | 150.1 | 494 | -4 | スターオブコジーン | |
18 | 7 | 14 | エーシンピーシー | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.02.1 | 2 | 44.3 | 05-05-05-05 | 36.47 | 37.0 | 16 | 134.9 | 468 | -4 | Fusaichi Pegasus |
LAP 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
ノーテンだ! 馬連は9万馬券! 3連単は162万馬券だと!
最初の4ハロン。 1コーナ−でヴィクトリーが逃げていたサンツェッペリンを交わし先頭に立つ。 |
|
4コーナーまで終始12秒台前半のラップを刻み、直線突入。 先頭はヴィクトリーとサンツェッペリンのまま。 息の入らないキツイ流れ。 |
|
さらに8ハロン目で加速して一旦11秒台になり、そのまま押し切り。 フサイチホウオーは7頭ゴボウ抜きにして3着まで捲くってきたが届かない。 |