■ 福島牝馬S
注目馬
コスモマーベラス、サンレイジャスパー、テイエムプリキュア
■ 東京競馬場グランドオープン記念
ここ目標に仕上げてきたダディーズドリームに注目。
松田博厩舎の調教技術を高く評価しているし。
注目馬
コスモプロデュース、アドバンテージ、ダディーズドリーム
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナナヨーティアラ | 牝5 | 田中健 | 54 | > 97 | |
1 | 2 | ダイワパッション | 牝4 | 長谷川浩 | 57 | 89 | |
2 | 3 | アルーリングボイス | 牝4 | 太宰啓介 | 56 | 115 | |
2 | 4 | コアレスパティオ | 牝6 | 高橋智大 | 54 | > 62 | |
3B | 5 | ★ | テイエムプリキュア | 牝4 | 熊沢重文 | 56 | 95 |
3 | 6 | サヨウナラ | 牝6 | 中村将之 | 55 | >108 | |
4 | 7 | ▲ | ロフティーエイム | 牝5 | 吉田隼人 | 54 | > 86 |
4 | 8 | サンマルセイコー | 牝4 | 大野拓弥 | 54 | > 67 | |
5 | 9 | ニシノフジムスメ | 牝4 | 中舘英二 | 54 | 99 | |
5 | 10 | フラッグシップ | 牝5 | 塚田祥雄 | 54 | >112 | |
6 | 11 | ジョリーノエル | 牝5 | 小野次郎 | 54 | >101 | |
6 | 12 | マイネルーシッド | 牝5 | 田中博康 | 53 | >108 | |
7 | 13 | ○ | コスモマーベラス | 牝5 | 菊沢隆徳 | 56 | 123 |
7 | 14 | スプリングドリュー | 牝7 | 柴山雄一 | 55 | 88 | |
8 | 15 | ◎ | サンレイジャスパー | 牝5 | 難波剛健 | 55 | 113 |
8 | 16 | △ | ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 勝浦正樹 | 54 | 115 |
サンレイジャスパーが軸。デキがありそうなので。
前走は大外廻した中では最先着。外枠で福島の荒れた馬場はあいそう。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 5,600円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | スプリングドリュー | 牝7 | 55 | 柴山雄一 | 1.46.6 | 51.9* | 12-11-11-10 | 35.90 | 34.8 | 9 | 21.9 | 476 | -4 | ミシル | ||
2 | 5 | 10 | フラッグシップ | 牝5 | 54 | 塚田祥雄 | 1.46.7 | 1/2 | 47.8* | 04-04-04-03 | 35.65 | 35.4 | 4 | 6.6 | 460 | -6 | サンデーサイレンス | |
3 | 8 | 16 | △ | ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 54 | 勝浦正樹 | 1.46.7 | 頭 | 47.1* | 02-02-02-02 | 35.60 | 35.5 | 2 | 5.7 | 472 | -8 | メジロマックイーン |
4 | 7 | 13 | ○ | コスモマーベラス | 牝5 | 56 | 菊沢隆徳 | 1.46.8 | 3/4 | 49.5* | 09-10-07-07 | 35.80 | 35.2 | 1 | 5.4 | 438 | -4 | フジキセキ |
5 | 4 | 7 | ▲ | ロフティーエイム | 牝5 | 54 | 吉田隼人 | 1.46.8 | クビ | 48.0* | 05-04-04-05 | 35.70 | 35.4 | 5 | 6.6 | 494 | -8 | サンデーサイレンス |
6 | 3 | 6 | サヨウナラ | 牝6 | 55 | 中村将之 | 1.47.0 | 11/4 | 48.5* | 09-07-07-10 | 35.80 | 35.4 | 13 | 58.2 | 480 | +5 | ブライアンズタイム | |
7 | 8 | 15 | ◎ | サンレイジャスパー | 牝5 | 55 | 難波剛健 | 1.47.0 | ハナ | 48.5* | 08-09-07-07 | 35.80 | 35.4 | 3 | 5.8 | 472 | -2 | ミスズシャルダン |
8 | B3 | 5 | ★ | テイエムプリキュア | 牝4 | 56 | 熊沢重文 | 1.47.1 | 3/4 | 50.9* | 16-15-14-12 | 36.00 | 35.1 | 8 | 18.6 | 486 | -4 | パラダイスクリーク |
9 | 2 | 4 | コアレスパティオ | 牝6 | 54 | 高橋智大 | 1.47.2 | クビ | 50.4* | 15-15-14-12 | 36.00 | 35.2 | 11 | 31.2 | 466 | -4 | トウカイテイオー | |
10 | 6 | 11 | ジョリーノエル | 牝5 | 54 | 小野次郎 | 1.47.3 | 3/4 | 44.3* | 03-03-02-03 | 35.60 | 36.1 | 6 | 10.8 | 504 | -6 | スペシャルウィーク | |
11 | 6 | 12 | マイネルーシッド | 牝5 | 53 | 田中博康 | 1.47.3 | 頭 | 49.2* | 14-14-12-12 | 35.95 | 35.4 | 15 | 82.8 | 400 | +2 | スキャン | |
12 | 5 | 9 | ニシノフジムスメ | 牝4 | 54 | 中舘英二 | 1.47.4 | 3/4 | 45.9* | 05-07-07-05 | 35.75 | 35.9 | 7 | 11.1 | 462 | +4 | キングヘイロー | |
13 | 2 | 3 | アルーリングボイス | 牝4 | 56 | 太宰啓介 | 1.47.5 | クビ | 49.0* | 12-13-14-12 | 36.00 | 35.5 | 10 | 26.8 | 440 | -6 | フレンチデピュティ | |
14 | 4 | 8 | サンマルセイコー | 牝4 | 54 | 大野拓弥 | 1.48.0 | 3 | 45.9 | 11-11-12-12 | 35.95 | 36.1 | 16 | 200.1 | 464 | 0 | ビワタケヒデ | |
15 | 1 | 2 | ダイワパッション | 牝4 | 57 | 長谷川浩 | 1.48.2 | 11/2 | 35.8 | 01-01-01-01 | 35.25 | 37.7 | 12 | 41.1 | 472 | -4 | フォーティナイナー | |
16 | 1 | 1 | ナナヨーティアラ | 牝5 | 54 | 田中健 | 1.49.0 | 5 | 37.6 | 05-04-04-07 | 35.65 | 37.7 | 14 | 68.5 | 466 | +4 | マイネルラヴ |
のてん。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブリットレーン | 牡8 | 江田照男 | 51 | 108 | |
2 | 2 | ▲ | メジロトンキニーズ | 牝5 | 郷原洋司 | 51 | > 67 |
3 | 3 | チャクラ | 牡7 | 田中剛 | 55 | 94 | |
4 | 4 | アドバンテージ | 牡4 | 松岡正海 | 52 | > 92 | |
4 | 5 | ★ | トウショウシロッコ | 牡4 | 吉田豊 | 54 | 114 |
5 | 6 | ラヴァリージェニオ | セ8 | 田中勝春 | 53 | 102 | |
5 | 7 | トロフィーディール | 牡4 | 横山典弘 | 53 | >110 | |
6B | 8 | △ | ゴーウィズウィンド | 牡8 | 後藤浩輝 | 52 | 105 |
6 | 9 | ○ | チェストウイング | 牡6 | 北村宏司 | 55 | 117 |
7 | 10 | ◎ | ダディーズドリーム | 牡8 | 村田一誠 | 55 | 121 |
7 | 11 | ルーベンスメモリー | 牡7 | 柴田善臣 | 54 | 107 | |
8B | 12 | サザンツイスター | 牡7 | 小林淳一 | 53 | 90 | |
8 | 13 | コスモプロデュース | 牡5 | 蛯名正義 | 54 | 112 |
予想の根拠は時間ないので割愛。
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 5,600円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ★ | トウショウシロッコ | 牡4 | 54 | 吉田豊 | 2.26.3 | 54.7* | 09-11-09-08 | 37.00 | 35.3 | 4 | 6.0 | 484 | -4 | アドマイヤベガ | |
2 | 5 | 7 | トロフィーディール | 牡4 | 53 | 横山典弘 | 2.26.4 | 3/4 | 56.1* | 07-08-10-12 | 37.10 | 35.1 | 5 | 6.5 | 454 | -10 | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | 9 | ○ | チェストウイング | 牡6 | 55 | 北村宏司 | 2.26.5 | クビ | 53.0* | 05-06-05-04 | 36.97 | 35.6 | 1 | 4.1 | 448 | +4 | スペシャルウィーク |
4 | 4 | 4 | アドバンテージ | 牡4 | 52 | 松岡正海 | 2.26.7 | 11/4 | 50.8* | 03-02-03-03 | 36.90 | 36.0 | 3 | 5.3 | 484 | -2 | エリシオ | |
5 | B6 | 8 | △ | ゴーウィズウィンド | 牡8 | 52 | 後藤浩輝 | 2.26.7 | クビ | 49.5* | 02-02-02-02 | 36.83 | 36.2 | 12 | 58.5 | 464 | -6 | フレイズ |
6 | 1 | 1 | ブリットレーン | 牡8 | 51 | 江田照男 | 2.26.8 | クビ | 54.1* | 12-12-13-12 | 37.10 | 35.5 | 10 | 38.0 | 494 | +2 | サクラローレル | |
7 | 2 | 2 | ▲ | メジロトンキニーズ | 牝5 | 51 | 郷原洋司 | 2.27.2 | 21/2 | 50.9* | 12-12-12-08 | 37.03 | 36.1 | 9 | 25.8 | 504 | +4 | ダンスインザダーク |
8 | 7 | 10 | ◎ | ダディーズドリーム | 牡8 | 55 | 村田一誠 | 2.27.3 | 3/4 | 49.8* | 09-09-10-08 | 37.00 | 36.3 | 7 | 17.4 | 476 | +2 | トニービン |
9 | 3 | 3 | チャクラ | 牡7 | 55 | 田中剛 | 2.27.3 | ハナ | 49.8* | 09-09-07-08 | 37.00 | 36.3 | 8 | 19.2 | 468 | -12 | マヤノトップガン | |
10 | 5 | 6 | ラヴァリージェニオ | セ8 | 53 | 田中勝春 | 2.27.5 | 1 | 45.9 | 01-01-01-01 | 36.83 | 37.0 | 11 | 46.3 | 498 | +4 | カコイーシーズ | |
11 | B8 | 12 | サザンツイスター | 牡7 | 53 | 小林淳一 | 2.28.8 | 8 | 42.0 | 03-02-03-04 | 36.93 | 38.0 | 13 | 80.1 | 464 | -10 | ダンスインザダーク | |
12 | 8 | 13 | コスモプロデュース | 牡5 | 54 | 蛯名正義 | 2.28.8 | クビ | 42.0 | 07-06-07-04 | 36.93 | 38.0 | 2 | 4.6 | 502 | 0 | ペンタイア | |
13 | 7 | 11 | ルーベンスメモリー | 牡7 | 54 | 柴田善臣 | 2.30.3 | 9 | 35.8 | 05-05-05-04 | 36.93 | 39.5 | 6 | 16.2 | 476 | -2 | ジェニュイン |
のてん。
シロッコ(伊:scirocco)
アフリカから地中海を越えてイタリアに吹く暑い南風(あるいは東南)である。
アフリカでの名前はギブリ。
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)