■ 天皇賞・春
まず、馬の能力の必須条件として、脚質に関わらず持続する長い脚がないと、ペースアップする最後の下り坂+直線で失速する。 極端なスローの瞬発力勝負が想定されない限り、一瞬切れる瞬発力で好走してきた馬はまず不要。 最後の直線は必然的にどの馬も加速されるので、アガリ3Fのタイムだけ比較しても意味がない。大事なのは直線で脚を持続させられること。 ステイヤー適性が問われるのは勿論だが、むしろ折り合える捌きの巧い鞍上のほうが大事。 折り合い難がある馬や折り合いところを掴みきれてないテン乗りの鞍上の場合は割り引いて考える必要がある。 また、馬場状態にもよるが、開幕2週目の施行なので京都の高速馬場は拍車をかけて速くなり、ペース次第では前が止まらないレースとなる。 |
注目馬
ネヴァブション、アイポッパー、メイショウサムソン、トウショウナイト、マツリダゴッホ、デルタブルース、トウカイトリック、ダークメッセージ
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | エムオーウイナー | 牡6 | 中舘英二 | 57 | 134 |
1 | 2 | ウインクリューガー | 牡7 | 勝浦正樹 | 57 | 100 | |
2 | 3 | ○ | キンシャサノキセキ | 牡4 | 藤田伸二 | 55 | 129 |
2 | 4 | ツルガオカハヤテ | セ7 | 二本柳壮 | 56 | 109 | |
3 | 5 | マイネルソロモン | セ7 | 塚田祥雄 | 56 | 98 | |
3 | 6 | シベリアンホーク | 牡7 | 的場勇人 | 55 | 97 | |
4 | 7 | ▲ | アポロノサトリ | 牡4 | 吉田隼人 | 56 | 123 |
4 | 8 | ペールギュント | 牡5 | 上村洋行 | 58 | 129 | |
5 | 9 | フジサイレンス | 牡7 | 大野拓弥 | 56 | 91 | |
5 | 10 | ショウナンタキオン | 牡4 | 幸英明 | 55 | 109 | |
6 | 11 | ラッシュライフ | 牝4 | 石橋脩 | 53 | 107 | |
6 | 12 | ダイワバンディット | 牡6 | 芹沢純一 | 57 | 98 | |
7B | 13 | フサイチアウステル | 牡5 | 赤木高太 | 55 | 103 | |
7 | 14 | シンボリエスケープ | 牡6 | 木幡初広 | 56 | 120 | |
8 | 15 | ロイヤルキャンサー | 牡9 | 水野貴史 | 56 | 100 | |
8 | 16 | マイネルハーティー | 牡5 | 安藤光彰 | 55 | 114 |
馬単・馬連 ◎→○ 各500円
3連複・3連単 ◎→○→▲ 各500円
計 2000円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 2,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ○ | キンシャサノキセキ | 牡4 | 55 | 藤田伸二 | 1.20.1 | 40.2* | 02-02 | 33.75 | 35.1 | 1 | 1.8 | 482 | +2 | Fuji Kiseki | |
2 | 4 | 8 | ペールギュント | 牡5 | 58 | 上村洋行 | 1.20.2 | 3/4 | 42.2* | 06-05 | 33.98 | 34.9 | 4 | 12.5 | 514 | -8 | サンデーサイレンス | |
3 | 6 | 11 | ラッシュライフ | 牝4 | 53 | 石橋脩 | 1.20.4 | 11/4 | 41.3* | 06-05 | 33.98 | 35.1 | 9 | 35.1 | 492 | +2 | サクラバクシンオー | |
4 | 5 | 9 | フジサイレンス | 牡7 | 56 | 大野拓弥 | 1.20.6 | 1 | 42.8* | 08-08 | 34.20 | 35.0 | 13 | 55.9 | 496 | +6 | フジキセキ | |
5 | 5 | 10 | ショウナンタキオン | 牡4 | 55 | 幸英明 | 1.20.6 | 頭 | 44.5* | 11-09 | 34.35 | 34.8 | 7 | 28.3 | 488 | +26 | アグネスタキオン | |
6 | 7 | 14 | シンボリエスケープ | 牡6 | 56 | 木幡初広 | 1.20.7 | クビ | 44.8* | 12-09 | 34.43 | 34.8 | 5 | 15.4 | 482 | -10 | サクラバクシンオー | |
7 | 4 | 7 | ▲ | アポロノサトリ | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 1.20.8 | 1/2 | 46.0* | 14-13 | 34.58 | 34.7 | 2 | 4.9 | 452 | +2 | Cozzene |
8 | B7 | 13 | フサイチアウステル | 牡5 | 55 | 赤木高太 | 1.20.8 | 頭 | 42.7* | 09-09 | 34.28 | 35.1 | 10 | 38.2 | 482 | +6 | Stormin Fever | |
9 | 8 | 16 | マイネルハーティー | 牡5 | 55 | 安藤光彰 | 1.20.8 | クビ | 48.6* | 16-16 | 34.80 | 34.4 | 11 | 38.4 | 494 | +4 | マイネルラヴ | |
10 | 1 | 1 | ◎ | エムオーウイナー | 牡6 | 57 | 中舘英二 | 1.20.9 | クビ | 37.4* | 02-05 | 33.83 | 35.8 | 3 | 8.3 | 506 | -6 | ニホンピロウイナー |
11 | 8 | 15 | ロイヤルキャンサー | 牡9 | 56 | 水野貴史 | 1.20.9 | 頭 | 36.7* | 02-02 | 33.75 | 35.9 | 15 | 174.2 | 462 | +4 | サンデーサイレンス | |
12 | 2 | 4 | ツルガオカハヤテ | セ7 | 56 | 二本柳壮 | 1.21.0 | 3/4 | 43.4* | 12-13 | 34.43 | 35.1 | 12 | 53.5 | 478 | -2 | エアダブリン | |
13 | 1 | 2 | ウインクリューガー | 牡7 | 57 | 勝浦正樹 | 1.21.0 | ハナ | 41.8* | 09-12 | 34.28 | 35.3 | 8 | 30.3 | 492 | -2 | タイキシャトル | |
14 | 6 | 12 | ダイワバンディット | 牡6 | 57 | 芹沢純一 | 1.21.0 | 頭 | 36.2* | 02-02 | 33.75 | 36.0 | 6 | 27.3 | 494 | -4 | Boston Harbor | |
15 | 3 | 5 | マイネルソロモン | セ7 | 56 | 塚田祥雄 | 1.21.2 | 11/4 | 44.1 | 14-15 | 34.58 | 35.1 | 14 | 170.1 | 444 | -20 | トウカイテイオー | |
16 | 3 | 6 | シベリアンホーク | 牡7 | 55 | 的場勇人 | 1.21.4 | 11/4 | 33.0 | 01-01 | 33.60 | 36.6 | 16 | 246.3 | 504 | 0 | Spinning World |
ノーテンだ!
またペールギュントかよっ!
キンシャサも、いらんときに来るな! ドアホ!
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 | ZI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマートストーム | 長谷川浩 | >110 | |
1 | 2 | シーディドアラバイ | 大庭和弥 | > 82 | |
2 | 3 | イチゴイチエ | 江田照男 | > 92 | |
2 | 4 | △ | クラウンプリンセス | 小牧太 | 114 |
3 | 5 | ◎ | ハロースピード | 松岡正海 | 119 |
3 | 6 | キャッスルトン | 蛯名正義 | > 87 | |
4 | 7 | プリティダンス | 津村明秀 | 104 | |
4 | 8 | エフテーストライク | 田中剛 | > 91 | |
5 | 9 | ラブカーナ | 菊沢隆徳 | 112 | |
5 | 10 | ダノンフローラ | 藤岡佑介 | > 94 | |
6 | 11 | マチカネアマテラス | 田中勝春 | >103 | |
6B | 12 | スマートカスタム | 柴山雄一 | >106 | |
7 | 13 | クィーンスプマンテ | 千田輝彦 | >101 | |
7 | 14 | ○ | レインダンス | 鮫島良太 | 118 |
7 | 15 | トウカイオスカー | 後藤浩輝 | >109 | |
8 | 16 | アルコセニョーラ | 池田鉄平 | > 85 | |
8 | 17 | カレンナサクラ | 小林淳一 | > 77 | |
8 | 18 | ▲ | ホワイトメロディー | 柴田善臣 | >111 |
ワイド3点的中狙い
ワイドボックス ◎○▲△ 各500円
3連単ボックス ◎○▲△ 各100円
計 5400円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B6 | 12 | スマートカスタム | 牝3 | 54 | 柴山雄一 | 1.47.1 | 53.8* | 03-02-02 | 36.20 | 34.7 | 6 | 16.3 | 478 | 0 | マンハッタンカフェ | ||
2 | 5 | 9 | ラブカーナ | 牝3 | 54 | 菊沢隆徳 | 1.47.1 | ハナ | 56.1* | 06-05-05 | 36.35 | 34.4 | 7 | 21.6 | 432 | -4 | オース | |
3 | 3 | 5 | ◎ | ハロースピード | 牝3 | 54 | 松岡正海 | 1.47.2 | 3/4 | 57.1* | 09-07-10 | 36.45 | 34.3 | 1 | 3.7 | 430 | -2 | マヤノトップガン |
4 | 1 | 1 | スマートストーム | 牝3 | 54 | 長谷川浩 | 1.47.4 | 11/2 | 54.6* | 04-05-05 | 36.35 | 34.7 | 8 | 22.0 | 464 | -4 | アグネスタキオン | |
5 | 7 | 14 | ○ | レインダンス | 牝3 | 54 | 鮫島良太 | 1.47.5 | クビ | 59.3* | 12-15-15 | 36.70 | 34.1 | 3 | 5.6 | 476 | -10 | ダンスインザダーク |
6 | 7 | 15 | トウカイオスカー | 牝3 | 54 | 後藤浩輝 | 1.47.6 | 1/2 | 61.1* | 17-18-18 | 36.85 | 33.9 | 2 | 4.2 | 434 | +6 | トウカイテイオー | |
7 | 5 | 10 | ダノンフローラ | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 | 1.47.6 | クビ | 58.8* | 16-15-15 | 36.70 | 34.2 | 4 | 7.0 | 428 | +6 | アグネスタキオン | |
8 | 4 | 7 | プリティダンス | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 1.47.8 | 11/2 | 54.8* | 12-12-10 | 36.50 | 34.8 | 12 | 49.5 | 442 | +2 | ダンスインザダーク | |
9 | 3 | 6 | キャッスルトン | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1.47.9 | 1/2 | 55.8* | 12-12-13 | 36.60 | 34.7 | 14 | 64.5 | 438 | +18 | ダンスインザダーク | |
10 | 8 | 16 | アルコセニョーラ | 牝3 | 54 | 池田鉄平 | 1.48.1 | 1 | 51.8* | 09-10-08 | 36.40 | 35.3 | 16 | 79.5 | 420 | -2 | ステイゴールド | |
11 | 6 | 11 | マチカネアマテラス | 牝3 | 54 | 田中勝春 | 1.48.1 | 頭 | 51.1* | 06-07-05 | 36.35 | 35.4 | 11 | 29.2 | 434 | +10 | グラスワンダー | |
12 | 8 | 17 | カレンナサクラ | 牝3 | 54 | 小林淳一 | 1.48.3 | 11/4 | 56.0 | 17-15-15 | 36.75 | 34.8 | 18 | 94.4 | 436 | -6 | メジロライアン | |
13 | 2 | 4 | △ | クラウンプリンセス | 牝3 | 54 | 小牧太 | 1.48.5 | 11/4 | 51.3 | 09-10-10 | 36.50 | 35.5 | 9 | 25.5 | 428 | -6 | スペシャルウィーク |
14 | 2 | 3 | イチゴイチエ | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1.48.6 | 1/2 | 45.9 | 01-01-01 | 36.15 | 36.3 | 13 | 61.3 | 440 | +12 | マンハッタンカフェ | |
15 | 1 | 2 | シーディドアラバイ | 牝3 | 54 | 大庭和弥 | 1.48.6 | 頭 | 49.4 | 06-07-08 | 36.40 | 35.8 | 17 | 90.3 | 436 | +4 | ジャングルポケット | |
16 | 8 | 18 | ▲ | ホワイトメロディー | 牝3 | 54 | 柴田善臣 | 1.48.7 | 3/4 | 51.8 | 12-14-13 | 36.60 | 35.5 | 5 | 14.9 | 462 | -2 | クロフネ |
17 | 7 | 13 | クィーンスプマンテ | 牝3 | 54 | 千田輝彦 | 1.49.3 | 31/2 | 44.1 | 05-04-03 | 36.25 | 36.8 | 10 | 28.5 | 442 | -4 | ジャングルポケット | |
18 | 4 | 8 | エフテーストライク | 牝3 | 54 | 田中剛 | 1.50.1 | 5 | 41.3 | 02-02-03 | 36.30 | 37.5 | 15 | 74.9 | 416 | +4 | ブラックタキシード |
ノーテンだ!
ハロースピード、いつんなったら勝つんだよ!
春天は騎手・デキを重視。
折り合いが重要なのでテン乗りの騎手はリーディング上位でも軽視する。 そしてメンバーが接戦であることから、前有利。
しかも京都ということでいかに長く持続する脚が使えるかにかかっている。
サムソンが先行することから、後続はなし崩しに脚を使わされる展開が見える。スローのアガリ勝負で勝ってきた馬は思い切り軽視する。
長く脚を使える馬はどの馬か?ということで平均3Fタイムのランクを調べた。(過去7走)
順位 | タイム | 補正 | 番 | 馬名 | 距離 | 性齢 | 年月日 | 間隔 | 開催 | レース名 | 頭 | 当人 | 当着 | 当時騎手 | 当斤 | 状 | 通過順 | Ave-3F | 上3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.15.3 | 108 | 12 | トウカイトリック | 芝3200 | 牡5 | 20060430 | 52 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 17 | 5 | 9着 | 芹沢純一 | 58 | 良 | 02-02-05 | 36.97 | 35.1 | 16.39 | 55.5 |
2 | 3.14.9 | 112 | 1 | アイポッパー | 芝3200 | 牡7 | 20060430 | 52 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 17 | 7 | 4着 | 福永祐一 | 58 | 良 | 09-13-13 | 37.11 | 34.1 | 16.42 | 61.3* |
3 | 3.03.4 | 111 | 19 | メイショウサムソン | 芝3000 | 牡4 | 20061022 | 27 | 5京6 | 菊花賞 G1 | 18 | 1 | 4着 | 石橋守 | 57 | 良 | 04-04-02 | 37.13 | 34.9 | 16.36 | 57.3* |
4 | 3.16.5 | 96 | 3 | アドマイヤモナーク | 芝3200 | 牡6 | 20060430 | 52 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 17 | 12 | 14着 | 四位洋文 | 58 | 良 | 13-14-15 | 37.15 | 35.5 | 16.28 | 54.4 |
5 | 3.15.7 | 104 | 10 | デルタブルース | 芝3200 | 牡6 | 20060430 | 52 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 17 | 4 | 10着 | 岩田康誠 | 58 | 良 | 12-14-15 | 37.18 | 34.6 | 16.35 | 59.0 |
6 | 3.03.9 | 106 | 14 | ネヴァブション | 芝3000 | 牡4 | 20061022 | 27 | 5京6 | 菊花賞 G1 | 18 | 12 | 10着 | 石橋脩 | 57 | 良 | 15-14-16 | 37.33 | 34.6 | 16.31 | 59.8* |
7 | 3.05.7 | 113 | 3 | アドマイヤモナーク | 芝3000 | 牡6 | 20060107 | 68 | 1京2 | 万葉S H | 10 | 1 | 2着 | 安藤勝己 | 54 | 良 | 05-03-03 | 37.50 | 35.7 | 16.16 | 55.0* |
8 | 3.43.4 | 118 | 1 | アイポッパー | 芝3600 | 牡7 | 20061202 | 21 | 5中1 | ステイヤG2 | 12 | 1 | 1着 | ペリエ | 57 | 良 | 03-03-02 | 37.62 | 35.3 | 16.11 | 57.6* |
9 | 3.30.6 | 114 | 5 | エリモエクスパイア | 芝3400 | 牡4 | 20070211 | 11 | 1東6 | ダイヤモHG3 | 16 | 6 | 2着 | 横山典弘 | 53 | 良 | 03-03-03 | 37.67 | 34.8 | 16.14 | 60.4* |
10 | 3.45.7 | 95 | 15 | ファストタテヤマ | 芝3600 | 牡8 | 20061202 | 21 | 5中1 | ステイヤG2 | 12 | 3 | 8着 | 武幸四郎 | 57 | 良 | 09-07-04 | 37.68 | 37.3 | 15.95 | 48.3 |
11 | 3.43.9 | 113 | 12 | トウカイトリック | 芝3600 | 牡5 | 20061202 | 21 | 5中1 | ステイヤG2 | 12 | 2 | 2着 | ルメール | 57 | 良 | 07-07-04 | 37.68 | 35.5 | 16.08 | 56.9* |
12 | 3.44.6 | 106 | 9 | チャクラ | 芝3600 | 牡7 | 20061202 | 21 | 5中1 | ステイヤG2 | 12 | 6 | 5着 | 後藤浩輝 | 57 | 良 | 12-10-04 | 37.70 | 36.1 | 16.03 | 54.0* |
13 | 3.30.6 | 114 | 12 | トウカイトリック | 芝3400 | 牡5 | 20070211 | 11 | 1東6 | ダイヤモHG3 | 16 | 1 | 1着 | ルメール | 57 | 良 | 10-09-07 | 37.74 | 34.5 | 16.14 | 62.3* |
14 | 3.32.2 | 98 | 9 | チャクラ | 芝3400 | 牡7 | 20070211 | 11 | 1東6 | ダイヤモHG3 | 16 | 8 | 7着 | 後藤浩輝 | 56 | 良 | 10-09-07 | 37.74 | 36.1 | 16.02 | 54.2 |
15 | 3.07.3 | 112 | 12 | トウカイトリック | 芝3000 | 牡5 | 20070107 | 16 | 1京2 | 万葉S H | 11 | 1 | 2着 | 幸英明 | 56 | 稍 | 06-05-02 | 37.83 | 36.0 | 16.02 | 55.1* |
16 | 3.08.3 | 102 | 9 | チャクラ | 芝3000 | 牡7 | 20070107 | 16 | 1京2 | 万葉S H | 11 | 4 | 3着 | 岩田康誠 | 56 | 稍 | 10-09-04 | 37.90 | 36.7 | 15.93 | 52.1* |
17 | 3.08.3 | 102 | 15 | ファストタテヤマ | 芝3000 | 牡8 | 20070107 | 16 | 1京2 | 万葉S H | 11 | 3 | 4着 | 武幸四郎 | 58 | 稍 | 11-09-04 | 37.90 | 36.7 | 15.93 | 52.1* |
18 | 3.10.1 | 109 | 10 | デルタブルース | 芝3000 | 牡6 | 20060319 | 58 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 9 | 2 | 3着 | 岩田康誠 | 58 | 稍 | 03-03-03 | 37.95 | 38.3 | 15.78 | 45.1* |
19 | 3.06.8 | 112 | 4 | ウイングランツ | 芝3000 | 牡7 | 20050320 | 110 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 10 | 5 | 5着 | 松岡正海 | 57 | 良 | 09-09-08 | 37.98 | 34.9 | 16.06 | 61.3* |
20 | 3.33.5 | 114 | 4 | ウイングランツ | 芝3400 | 牡7 | 20050213 | 115 | 1東6 | ダイヤモHG3 | 14 | 10 | 1着 | 松岡正海 | 51 | 良 | 11-09-06 | 38.19 | 35.3 | 15.93 | 60.3* |
21 | 3.08.3 | 118 | 1 | アイポッパー | 芝3000 | 牡7 | 20070318 | 6 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 11 | 2 | 1着 | 武豊 | 58 | 良 | 04-04-03 | 38.50 | 34.3 | 15.93 | 67.0* |
22 | 3.09.3 | 108 | 17 | マイソールサウンド | 芝3000 | 牡8 | 20070318 | 6 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 11 | 5 | 7着 | 角田晃一 | 57 | 良 | 02-03-04 | 38.53 | 35.2 | 15.85 | 62.4* |
23 | 3.09.0 | 111 | 15 | ファストタテヤマ | 芝3000 | 牡8 | 20070318 | 6 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 11 | 6 | 6着 | 武幸四郎 | 57 | 良 | 09-04-06 | 38.53 | 34.9 | 15.87 | 63.9* |
24 | 3.08.4 | 117 | 10 | デルタブルース | 芝3000 | 牡6 | 20070318 | 6 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 11 | 4 | 4着 | 岩田康誠 | 59 | 良 | 05-07-07 | 38.58 | 34.1 | 15.92 | 68.5* |
25 | 3.08.3 | 118 | 12 | トウカイトリック | 芝3000 | 牡5 | 20070318 | 6 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 11 | 3 | 3着 | 池添謙一 | 57 | 良 | 07-07-07 | 38.58 | 34.0 | 15.93 | 69.1* |
■ 天皇賞の傾向からの比較
重賞 | 日付 | 勝ち馬 | 騎手 | 勝ち 時計 |
3頭平均 補正タイム |
ペース | 前半 Ave-3F 3頭平均 |
上り3F 3頭平均 |
めも | |
第133回天皇賞(春) | 2006/04/30 | ディープインパクト | 武豊 | 3.13.4 | 120 | S | 62.1 | 37.0 | 33.8 | レコード |
第131回天皇賞(春) | 2005/05/01 | スズカマンボ | 安藤勝己 | 3.16.5 | 118 | S | 60.7 | 37.4 | 34.5 | 小雨 |
第129回天皇賞(春) | 2004/05/02 | イングランディーレ | 横山典弘 | 3.18.4 | 114 | S | 56.8 | 37.8 | 35.6 | |
第127回天皇賞(春) | 2003/05/04 | ヒシミラクル | 角田晃一 | 3.17.0 | 121 | M | 54.8 | 37.3 | 35.5 | |
第125回天皇賞(春) | 2002/04/28 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 3.19.5 | 123 | S | 66.3 | 38.2 | 34.1 | |
第123回天皇賞(春) | 2001/04/29 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 3.16.2 | 126 | M | 53.6 | 37.1 | 35.6 | 雨 |
第121回天皇賞(春) | 2000/04/30 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 3.17.6 | 125 | S | 62.3 | 37.7 | 34.4 | |
第119回天皇賞(春) | 1999/05/02 | スペシャルウィーク | 武豊 | 3.15.3 | - | S | 60.5 | 37.2 | 34.3 | |
第117回天皇賞(春) | 1998/05/03 | メジロブライト | 河内洋 | 3.23.6 | - | S | 70.3 | 39.1 | 34.3 | |
第115回天皇賞(春) | 1997/04/27 | マヤノトップガン | 田原成貴 | 3.14.4 | - | S | 60.0 | 36.9 | 34.7 | |
平均 | 3:16:5 | 121 | S | 60.7 | 37.6 | 34.7 |
マツリダゴッホ | 天皇賞基準 | 37.6 | 34.7 | 60.7 | ||||||||
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | タイム | 補9 | Ave-3F | 上り3F | PCI |
2007. 3.24 | 3中1 | 日経賞 G2 | 3 | 横山典弘 | 57 | 2500 | 良 | 2320 | 118 | 36.66 | 35.9 | 50.2 |
2007. 1.21 | 1中7 | アメリカG2 | 1 | 横山典弘 | 56 | 2200 | 良 | 2128 | 118 | 36.56 | 35.3 | 52.6 |
2006.12.23 | 5中7 | クリスマ1600 | 1 | 横山典弘 | 56 | 1800 | 良 | 1469 | 109 | 35.75 | 35.4 | 48.3 |
2006.12.10 | 5中4 | 冬至SH1600 | 2 | 横山典弘 | 55 | 2000 | 良 | 2002 | 108 | 36.34 | 35.4 | 51.1 |
2006. 8.19 | 1札3 | 日高特別1000 | 1 | 横山典弘 | 54 | 2000 | 良 | 2014 | 100 | 36.86 | 35.4 | 53.5 |
2006. 5.27 | 2名3 | 白百合S | 7 | 岩田康誠 | 56 | 1800 | 良 | 1480 | 97 | 36.3 | 35.4 | 50.9 |
2006. 4.29 | 2東3 | テレビ東G2 | 4 | 蛯名正義 | 56 | 2400 | 良 | 2264 | 98 | 36.97 | 35.5 | 53.5 |
2006. 3.12 | 2中6 | 500万下* | 1 | 岩田康誠 | 56 | 1800 | 良 | 1501 | 93 | 37.9 | 34.3 | 64.1 |
2005.10. 1 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 6 | 蛯名正義 | 55 | 1800 | 良 | 1512 | 86 | 37.45 | 36.3 | 51.9 |
2005. 8.21 | 1札4 | 新馬 | 1 | 蛯名正義 | 54 | 1800 | 良 | 1528 | 84 | 39 | 34.8 | 66.7 |
平均的なラップを刻む馬で、後半になってもバテていない。
直線に坂がある日経賞はおつりがなくなったわけだが、京都なら話は別。惰力で押し切れる。
前半速いペースに対応できる。
鞍上のマジックで絶妙の早仕掛けもありうる。
ファストタテヤマ | 天皇賞基準 | 37.6 | 34.7 | 60.7 | ||||||||
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | タイム | 補9 | Ave-3F | 上り3F | PCI |
2007. 4. 7 | 2阪5 | 大阪―ハH | 1 | 武幸四郎 | 57 | 2400 | 良 | 2304 | 114 | 39.07 | 33.2 | 76.1 |
2007. 3.18 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 6 | 武幸四郎 | 57 | 3000 | 良 | 3090 | 111 | 38.53 | 34.9 | 63.9 |
2007. 2.17 | 2京7 | 京都記念G2 | 11 | 武幸四郎 | 58 | 2200 | 稍 | 2181 | 110 | 38.48 | 35.5 | 60.6 |
2007. 1. 7 | 1京2 | 万葉S H | 4 | 武幸四郎 | 58 | 3000 | 稍 | 3083 | 102 | 37.9 | 36.7 | 52.1 |
2006.12. 2 | 5中1 | ステイヤG2 | 8 | 武幸四郎 | 57 | 3600 | 良 | 3457 | 95 | 37.68 | 37.3 | 48.3 |
2006.10.29 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 11 | 武幸四郎 | 58 | 2000 | 良 | 2007 | 100 | 36.64 | 35.2 | 53.5 |
2006.10. 8 | 5京2 | 京都大賞G2 | 2 | 武幸四郎 | 57 | 2400 | 良 | 2316 | 116 | 39.6 | 32.8 | 81.2 |
2006. 8.20 | 1札4 | 札幌記念G2 | 6 | 武幸四郎 | 57 | 2000 | 良 | 2007 | 112 | 37.24 | 33.8 | 63.6 |
2006. 8. 5 | 2函7 | みなみ北H | 1 | 武幸四郎 | 57 | 2600 | 良 | 2423 | 112 | 37.86 | 36.1 | 54.8 |
2006. 6.25 | 4京4 | 宝塚記念G1 | 11 | 武幸四郎 | 58 | 2200 | 稍 | 2150 | 107 | 36.94 | 36.5 | 48.6 |
2006. 4.30 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 6 | 武幸四郎 | 58 | 3200 | 良 | 3152 | 109 | 37.08 | 34.5 | 59.1 |
2006. 3.19 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 5 | 武幸四郎 | 57 | 3000 | 稍 | 3111 | 99 | 38.05 | 38.9 | 43 |
2006. 2.12 | 1東6 | ダイヤモHG3 | 5 | 勝浦正樹 | 57.5 | 3400 | 良 | 3316 | 104 | 37.29 | 37.6 | 45.2 |
2006. 1. 7 | 1京2 | 万葉S H | 1 | 武幸四郎 | 57 | 3000 | 良 | 3056 | 114 | 37.58 | 35.3 | 57.4 |
2005.11. 6 | 5東2 | アルゼンHG2 | 8 | 武幸四郎 | 57 | 2500 | 良 | 2332 | 109 | 37.33 | 35 | 57.7 |
2005.10. 9 | 4京2 | 京都大賞G2 | 3 | 武幸四郎 | 57 | 2400 | 良 | 2260 | 115 | 37.3 | 34.1 | 62.3 |
2005. 8.21 | 1札4 | 札幌記念G2 | 2 | 秋山真一 | 56 | 2000 | 良 | 2011 | 114 | 36.6 | 35.7 | 50.8 |
2005. 8. 6 | 2函7 | みなみ北H | 3 | 藤田伸二 | 56.5 | 2600 | 良 | 2449 | 107 | 38.79 | 35.6 | 61.6 |
2005. 3. 6 | 1名2 | 中京記念HG3 | 14 | 安田康彦 | 57 | 2000 | 良 | 2010 | 99 | 36.13 | 36.7 | 44 |
2005. 2.19 | 2京7 | 京都記念G2 | 5 | 安田康彦 | 57 | 2200 | 重 | 2164 | 113 | 37.65 | 36 | 54.3 |
2005. 1. 8 | 1京2 | 万葉S H | 4 | 安田康彦 | 57 | 3000 | 良 | 3095 | 108 | 38.63 | 35 | 63.9 |
2004.12.11 | 3名3 | 中日新聞G3 | 7 | 安田康彦 | 59 | 1800 | 良 | 1473 | 104 | 36.25 | 34.8 | 53.6 |
2004.10.10 | 4京2 | 京都大賞G2 | 9 | 安田康彦 | 57 | 2400 | 良 | 2264 | 107 | 37.23 | 34.7 | 58.8 |
2004. 5.22 | 3東1 | 目黒記念HG2 | 9 | 安田康彦 | 57 | 2500 | 稍 | 2313 | 109 | 36.76 | 34.9 | 55.5 |
2004. 5. 2 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 11 | 安田康彦 | 58 | 3200 | 良 | 3203 | 104 | 38.22 | 34.7 | 63.5 |
2004. 3.21 | 1阪8 | 阪神大賞G2 | 3 | 安田康彦 | 57 | 3000 | 良 | 3087 | 117 | 38.55 | 34.5 | 66.2 |
2004. 2.21 | 2京7 | 京都記念G2 | 5 | 安田康彦 | 57 | 2200 | 良 | 2131 | 117 | 36.75 | 35.1 | 54.5 |
2003.12.28 | 6中8 | 有馬記念G1 | 10 | 安田康彦 | 57 | 2500 | 良 | 2339 | 98 | 36.76 | 37.5 | 43.3 |
2003.12. 6 | 6中1 | ステイヤG2 | 10 | 安田康彦 | 58 | 3600 | 良 | 3494 | 103 | 38.86 | 35.1 | 64.5 |
2003.11. 2 | 3東8 | 天皇賞秋G1 | 7 | 安田康彦 | 58 | 2000 | 良 | 1588 | 119 | 36.26 | 34.2 | 56.7 |
2003. 9.28 | 5中6 | オールカG2 | 2 | 安田康彦 | 58 | 2200 | 良 | 2145 | 117 | 37.54 | 34.4 | 61.8 |
2003. 6.29 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 9 | 安田康彦 | 58 | 2200 | 良 | 2132 | 111 | 36.23 | 36.6 | 44.9 |
2003. 5. 4 | 3京4 | 天皇賞春G1 | 6 | 安田康彦 | 58 | 3200 | 良 | 3175 | 117 | 37.34 | 35.7 | 54.3 |
