■ 京都新聞杯
注目馬: クレスコワールド、スズカコーズウェイ
新潟大賞典の過去5年の傾向を見ると、
テン3F | 中間4F | アガリ3F | |
06後傾 | 36.1 | 36.0 | 35.0 |
05中弛 | 35.2 | 36.5 | 35.0 |
04弛後 | 36.3 | 37.3 | 34.5 |
03中弛 | 34.7 | 36.6 | 34.8 |
02中弛 | 35.2 | 36.5 | 35.0 |
平均 | 35.5 | 36.6 | 34.9 |
新潟大賞典平均 | 前半平均3F | アガリ3F |
36.1 | 34.9 |
後傾ラップでアガリ勝負の傾向が強いが、コーナーで坂があるためそこで必然的にペースが緩むのと、
前に行く馬があまりいないので、決め手のある先行勢が有利か。
あと雨なので雨適性も重視する。さらに斤量差のあまりないハンデ戦なので超難解。
いずれにしろ、展開利が見込める馬を中心視しよう。
トウショウパワーズ
ある程度ペースが速くならないと力を発揮できない。
中京記念は超ハイペース。ハンブルクCは超スローペース。息が入れられないと脱落する。
ということは、今回は巻き返しが期待できる。道悪は得意なほうではないが全くダメというわけではない。
チェストウイング
東京巧者なので平坦で直線長い新潟はあうはず。長く脚を使え、距離もぴったり。
ダイヤモンドSは距離?、AJCCはインティライミが暴走して中盤が異常に速かったので、なし崩しに脚を使わされたと考えられる。
今回は脚を溜められるだろうから、順当に力を発揮できそう。道悪はまあまあだろう。
フォルテベリーニ
中京記念は超ハイペース。ハンブルクCは超スローペース。小倉大賞典は息の入らない一貫したハイペース。
3着・3着・5着と鞍上の好プレーもあったかもしれないが、展開に注文がつかない。
掲示板を外したことがない。新潟で34秒台の脚を使ってるが、このときは前半が遅かったら鵜呑みにはできない。
もうちょい斬れる脚が使えないといつも善戦で終わってしまう。道悪は得意なほう。
得意なのは前傾ラップになったときのちょい差し。
直線が長い分、後続の長い差し脚を使える馬に差される公算大。
ブライトトゥモロー
オーストラリアTでスローでも折り合って、やや不利と思われる展開をアガリ最速で伸びたのは強い競馬。
逃げた1着エイシンデピュティは明らかに展開利があり、2着ブラックタイドとはクビ差。このレースでは3着ながら一番強い競馬をしたと言えるだろ。
2000mでも平坦コースなら長い直線は好条件。出遅れさえなければ好勝負。道悪はこなせる。
ダンスインザモア
あまりにひどいゲート難で能力が発揮できていない。蛯名が原因の可能性が高いので、松岡に乗り替わって距離が伸びるのはかなりのプラス。
重馬場は得意なほう。
ヨイチサウス
ワンペースに強いステイヤータイプなので、カーブにあるちょい坂で緩急のつくペースが見込める今回は用なしかも。
マイネルレコルト
マイラーズCは速いペースに対応できなかった。東風Sは休養明けで太めながら好走。ただし先行勢がバテて展開に恵まれた。
前傾ラップ、もしくはスローのアガリ勝負にならないと力を発揮できない。今回はどちらも期待できない。
トウカイワイルド
勝ったレースはスローのアガリ勝負というレベルの低いレースでしか好走できない。今回はそんな都合のいい展開にはならないだろ。
しかも道悪は全くダメ。不要。
エアセレソン
中弛みのレースを溜めてちょい差しというパターン、これで去年はクビ・頭差で勝てた。
しかし今回は2キロ重くなりトップハンデ。抜けた能力を持っているわけではないので条件は良くない。
サイレントプライド
斬れる脚がないのがネック。しかし前に行ってそこそこの脚が残せるのでここでは有力。ただ、フレンチ産駒なので距離がもつかどうか。
道悪は得意で末脚は鈍らず全て勝っている。
ナスノストローク
ある程度前半のペースが速くならないとダメだろ。展開の助けがあればってとこだ。
タマモサポート
ラジオNIKKEI杯は後続が道悪に脚を取られた。今回も同じ展開になればだが、いかんせん直線が長い。
斬れる脚が全くないのでドロドロの馬場にならない限りさされる公算が大きい。
ヴィータローザ
新潟記念のようなワンペース押し切りか去年の中山金杯のような中盤が速い展開でないと、勝てないだろう。
ロジック
NHKマイルの勝ち方からワンペースの押し切りが好走パターンのようだが、直線が長い今回はまずいらない。
シルクネクサス
前半のペースが速くなることが条件だが、今回はそうはならないだろうから、いらない。
ニホンピロキース
ペースが遅くなればそこそこの脚を使えるが、それだけで魅力はあまりない。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウショウパワーズ | 牡5 | 長谷川浩 | 54 | 102 | |
1 | 2 | ★ | チェストウイング | 牡6 | 四位洋文 | 55 | 115 |
2 | 3 | ○ | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英二 | 54 | 113 |
2 | 4 | △ | ブライトトゥモロー | 牡5 | 木幡初広 | 55 | 111 |
3 | 5 | ▲ | ダンスインザモア | 牡5 | 松岡正海 | 57 | 113 |
3 | 6 | ヨイチサウス | 牡6 | 江田照男 | 54 | >105 | |
4 | 7 | マイネルレコルト | 牡5 | 石橋脩 | 57 | 101 | |
4 | 8 | トウカイワイルド | 牡5 | 吉田隼人 | 56 | 103 | |
5 | 9 | エアセレソン | 牡7 | 藤田伸二 | 57 | 108 | |
5 | 10 | ◎ | サイレントプライド | 牡4 | 後藤浩輝 | 55 | 120 |
6 | 11 | ナスノストローク | 牡6 | 菊沢隆徳 | 54 | 94 | |
6 | 12 | タマモサポート | 牡4 | 津村明秀 | 55 | 104 | |
7 | 13 | ヴィータローザ | 牡7 | 上村洋行 | 57 | 95 | |
7 | 14 | ロジック | 牡4 | 藤岡佑介 | 56 | 105 | |
8 | 15 | シルクネクサス | 牡5 | 幸英明 | 55 | 104 | |
8 | 16 | ニホンピロキース | 牡6 | 赤木高太 | 54 | >103 |
3連単 ◎○→◎○→▲△★ 3・10→3・10→2・4・5 各100円(6点)
3連単 ◎○→▲△★→◎○ 3・10→2・4・5→3・10 各100円(6点)
3連単 ▲△★→◎○→◎○ 2・4・5→3・10→3・10 各100円(6点)
3連複BOX ◎○▲△★ 2・3・4・5・10 各200円(10点)
馬単BOX ◎○▲△★ 2・3・4・5・10 各100円(20点)
馬単 ◎=○ 3=10 各100円(2点)
計 6000円
2着:03,10 3着:02,04,05 |
|
||||
2着:01,04,05 3着:03,10 |
|
||||
2着:03,10 3着:03,10 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 6,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | △ | ブライトトゥモロー | 牡5 | 55 | 木幡初広 | 1.57.7 | 07-08 | 33.7 | 4 | 8.0 | 504 | 0 | フレンチデピュティ | |
2 | 5 | 10 | ◎ | サイレントプライド | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.57.7 | クビ | 03-03 | 34.1 | 1 | 6.0 | 482 | +4 | フレンチデピュティ |
3 | 7 | 13 | ヴィータローザ | 牡7 | 57 | 上村洋行 | 1.57.8 | クビ | 03-03 | 34.2 | 11 | 19.7 | 472 | -12 | サンデーサイレンス | |
4 | 3 | 5 | ▲ | ダンスインザモア | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 1.57.8 | クビ | 14-15 | 33.5 | 2 | 6.0 | 514 | +8 | ダンスインザダーク |
5 | 4 | 7 | マイネルレコルト | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 1.58.0 | 11/2 | 12-13 | 33.6 | 7 | 14.4 | 486 | +4 | チーフベアハート | |
6 | 8 | 16 | ニホンピロキース | 牡6 | 54 | 赤木高太 | 1.58.1 | クビ | 02-02 | 34.6 | 9 | 18.7 | 478 | -4 | タマモクロス | |
7 | 4 | 8 | トウカイワイルド | 牡5 | 56 | 吉田隼人 | 1.58.1 | クビ | 10-10 | 33.9 | 8 | 18.1 | 490 | +2 | サンデーサイレンス | |
8 | 7 | 14 | ロジック | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 | 1.58.1 | ハナ | 05-05 | 34.3 | 12 | 21.6 | 500 | +2 | アグネスタキオン | |
9 | 8 | 15 | シルクネクサス | 牡5 | 55 | 幸英明 | 1.58.3 | 1 | 07-08 | 34.3 | 6 | 10.3 | 502 | +2 | グラスワンダー | |
10 | 1 | 1 | トウショウパワーズ | 牡5 | 54 | 長谷川浩 | 1.58.3 | クビ | 12-10 | 34.1 | 14 | 24.8 | 448 | -8 | ダンスインザダーク | |
11 | 5 | 9 | エアセレソン | 牡7 | 57 | 藤田伸二 | 1.58.3 | 頭 | 05-06 | 34.5 | 5 | 9.1 | 472 | -8 | チーフベアハート | |
12 | 2 | 3 | ○ | フォルテベリーニ | 牡5 | 54 | 中舘英二 | 1.58.4 | 1/2 | 16-15 | 34.0 | 3 | 7.1 | 504 | -2 | ヘクタープロテクター |
13 | 1 | 2 | ★ | チェストウイング | 牡6 | 55 | 四位洋文 | 1.58.5 | クビ | 07-06 | 34.7 | 13 | 23.5 | 434 | -14 | スペシャルウィーク |
14 | 6 | 11 | ナスノストローク | 牡6 | 54 | 菊沢隆徳 | 1.58.6 | 3/4 | 14-13 | 34.3 | 15 | 29.6 | 512 | -8 | エアジハード | |
15 | 3 | 6 | ヨイチサウス | 牡6 | 54 | 江田照男 | 1.58.6 | 頭 | 01-01 | 35.3 | 10 | 18.9 | 460 | -12 | オペラハウス | |
16 | 6 | 12 | タマモサポート | 牡4 | 55 | 津村明秀 | 1.58.7 | クビ | 10-10 | 34.5 | 16 | 77.6 | 498 | +24 | タマモクロス |
ツモだ。。。クビ差で3連複万馬券が紙クズだ。
馬単 4→10 100円×60.1=6010円
京都新聞杯の過去5年の傾向を見ると、
テン3F | 中間5F平均 | アガリ3F | |
06後傾 | 37.2 | 38.5 | 33.5 |
05一貫 | 35.8 | 36.5 | 36.3 |
04中弛 | 35.5 | 37.1 | 34.5 |
03中弛 | 35.7 | 38.9 | 34.9 |
02中弛 | 35.6 | 37.0 | 35.3 |
平均 | 36.0 | 37.6 | 34.9 |
京都新聞杯平均 | 前半平均3F | アガリ3F |
37.0 | 34.9 |
2200なので折り合いに専念するために中間が緩んでアガリが速くなるのがお決まりのパターン。
京都外回りということで長く脚を使える馬を中心に考えたい。最悪はスローのアガリ勝負も想定。
レベルは低くなりそうだが。。。
ということで各馬をみていく。
クレスコワールド
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 着順 | 脚質 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 3.24 | 2阪1 | 毎日杯 G3 | 芝1800 | 雨 | 稍 | 34.8-(38.7)-34.5 | 中弛 | 1487 | 95 | 9 | 中団 | 池添謙一 | 56 | 36.90 | 34.9 | 472 | 5.3 | 56.2 |
2007. 3. 4 | 1阪4 | 500万下* | 芝1800 | 晴 | 良 | 36.4-(37.1)-34.1 | 中弛 | 1476 | 91 | 1 | 差し | 福永祐一 | 56 | 37.00 | 33.6 | 470 | 3.6 | 63.5 |
2007. 2. 4 | 1小6 | 未勝利 | 芝1800 | 晴 | 良 | 36.5-(36.9)-35.9 | 一貫 | 1493 | 82 | 1 | 先行 | 中舘英二 | 56 | 36.85 | 35.6 | 472 | 2.5 | 52.5 |
2007. 1. 7 | 1京2 | 未勝利 | 芝1800 | 雨 | 稍 | 35.1-(37.9)-37.2 | 前傾 | 1506 | 79 | 4 | 先行 | 幸英明 | 56 | 36.70 | 37.2 | 482 | 11.5 | 44.4 |
2006.12.16 | 3阪5 | 新馬 | 芝1400 | 曇 | 良 | 36.0-(37.2)-35.2 | 中弛 | 1237 | 81 | 2 | 先行 | モンテリ | 55 | 36.53 | 35.0 | 486 | 13.6 | 53.9 |
この馬は末脚が武器で、雨で馬場が渋ったとき、テンが速いとき凡走してる。
道悪は強いはずのホワイトマズル産駒なので、雨適性よりもどちらかというと展開が向かなかった可能性が高い。
毎日杯はペース不向き。キツイレースをいくつも経験している。
良馬場なら十分ハードルを越えられる。問題は距離。1800以上を使ってないがどうみるかだが、
長く脚が使えそうなので雨でも買ってみたい。
タスカータソルテ
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 着順 | 脚質 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 3.24 | 2阪1 | 毎日杯 G3 | 芝1800 | 雨 | 稍 | 34.8-(38.7)-34.5 | 中弛 | 1487 | 95 | 8 | 中団 | 岩田康誠 | 56 | 37.10 | 34.5 | 448 | 9.4 | 59.2 |
2007. 3. 4 | 2中4 | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 晴 | 良 | 34.5-(38.1)-35.2 | 中弛 | 2017 | 94 | 7 | 後方 | 岩田康誠 | 56 | 36.94 | 35.5 | 456 | 7.1 | 53.4 |
2007. 1. 7 | 1京2 | 福寿草特500* | 芝2000 | 晴 | 稍 | 36.9-(37.5)-37.2 | 一貫 | 2041 | 98 | 1 | 先行 | 岩田康誠 | 56 | 37.71 | 36.1 | 454 | 2.4 | 54.1 |
2006.12.17 | 4名6 | 未勝利* | 芝2000 | 晴 | 良 | 35.6-(38.0)-35.3 | 中弛 | 2016 | 81 | 1 | 先行 | 中舘英二 | 55 | 37.20 | 34.8 | 452 | 3 | 58.1 |
2006. 8.13 | 1札2 | 新馬 | 芝1800 | 晴 | 良 | 36.2-(37.4)-35.9 | 中弛 | 1518 | 62 | 10 | 後方 | 藤田伸二 | 54 | 37.80 | 36.2 | 446 | 4.9 | 54 |
34秒台の脚が使えているのは中弛みのときだけであまり評価できない。
のわりには前半のスピードがやや物足りない。人気なら嫌いたいところ。
ベイリングボーイ
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 着順 | 脚質 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4.22 | 1福8 | 未勝利 | 芝2000 | 曇 | 良 | 35.1-(36.8)-37.2 | 前傾 | 2013 | 82 | 1 | マクリ | 田中克典 | 53▲ | 36.39 | 36.4 | 454 | 23.5 | 46.6 |
2007. 3.25 | 2阪2 | 未勝利 | ダ1800 | 曇 | 不 | 38.1-(39.4)-37.4 | 中弛 | 1579 | 58 | 6 | 先行 | 川田将雅 | 56 | 38.85 | 40.2 | 460 | 20.6 | 41 |
2007. 3.11 | 1阪6 | 未勝利 | ダ1800 | 晴 | 重 | 37.6-(39.5)-39.3 | 後傾 | 1581 | 65 | 6 | 後方 | 小牧太 | 56 | 39.20 | 39.7 | 464 | 12.9 | 44.5 |
2007. 2.25 | 1阪2 | 新馬 | ダ1800 | 晴 | 良 | 38.5-(40.4)-37.6 | 中弛 | 1579 | 72 | 3 | 差し | 川田将雅 | 56 | 40.00 | 37.9 | 470 | 13.1 | 55.9 |
ついこないだ未勝利を勝ち上がったばかり。芝でガラリ一変の完勝。
それでも前がバテていただけで展開の恩恵があったことは否めない。アガリが掛かりすぎて、プラスαはどうか?
マイネルキーロフ
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4. 7 | 2阪5 | アザレア500* | 芝2000 | 小雨 | 良 | 37.7-(39.3)-34.7 | 中弛後傾 | 2050 | 91 | 逃げ | 2 | 岩田康誠 | 56 | 38.61 | 34.9 | 480 | 5.6 | 64.4 |
2007. 3.18 | 1阪8 | 未勝利 | 芝1800 | 曇 | 良 | 35.8-(37.1)-35.0 | 中弛 | 1479 | 82 | 逃げ | 1 | 安藤勝己 | 56 | 36.45 | 35.0 | 478 | 3.9 | 53.5 |
2007. 2. 4 | 1小6 | 未勝利 | 芝1800 | 晴 | 良 | 36.5-(36.9)-35.9 | 一貫 | 1502 | 73 | 逃げ | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 36.70 | 36.8 | 482 | 5.8 | 46.2 |
2006. 8.20 | 3小4 | 新馬 | 芝1800 | 晴 | 良 | 36.9-(38.9)-35.2 | 中弛 | 1518 | 76 | 先行 | 3 | 鮫島良太 | 53☆ | 38.05 | 35.7 | 484 | 5.6 | 57.6 |
アザレア賞は前半のラップがかかりすぎている。逃げていたこの馬には展開が向いた。
中弛みのペースしか経験しておらず、厳しい展開は未経験。
ローズプレステージ
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4. 1 | 1福2 | ひめさゆ500* | 芝2000 | 晴 | 良 | 34.3-(37.2)-36.7 | 中弛前傾 | 2024 | 77 | 後方 | 6 | 上村洋行 | 56 | 36.30 | 37.7 | 432 | 4.8 | 40.4 |
2007. 1.14 | 1中5 | 京成杯 G3 | 芝2000 | 晴 | 良 | 37.6-(36.8)-35.0 | 後傾 | 2029 | 88 | 中団 | 10 | 蛯名正義 | 56 | 37.37 | 35.7 | 426 | 9.8 | 54.4 |
2006.12.23 | 3阪7 | ラジオNIG3 | 芝2000 | 晴 | 良 | 36.6-(37.7)-35.2 | 中弛後傾 | 2028 | 94 | 後方 | 9 | ルメール | 55 | 37.76 | 34.7 | 428 | 13.9 | 61.3 |
2006.11.25 | 6京7 | 京都2歳 | 芝2000 | 曇 | 良 | 37.7-(38.3)-34.8 | 後傾 | 2038 | 95 | 差し | 2 | 小牧太 | 55 | 38.23 | 34.6 | 428 | 2.2 | 64.1 |
2006.11. 4 | 6京1 | 未勝利* | 芝2000 | 晴 | 良 | 36.9-(37.1)-35.2 | 中弛 | 2015 | 82 | 先行 | 1 | 武豊 | 55 | 37.11 | 34.9 | 428 | 2.4 | 57.2 |
2006.10.15 | 5京4 | 新馬 | 芝1600 | 晴 | 良 | 36.5-(37.4)-34.5 | 中弛後傾 | 1364 | 77 | 先行 | 2 | 武豊 | 55 | 36.90 | 34.9 | 434 | 2.6 | 56.2 |
京成杯は前が残る展開で向かなかったかも。そこそこ長くいい脚が使えるはず。相手の揃ったレースを使っているのも強み。
ただ、テン乗りの秋山に思い切った騎乗はあまり期待できない。腕はあるが慎重なので。
後の成績を見ても、京成杯組はレベルが高かった可能性が高いので、注意。
ダイレクトキャッチ | 共同通信杯2着 |
ピサノデイラニ | ヒヤシンスS2着 |
アルナスライン | すみれS1着 |
サンツェッペリン | 皐月賞2着 |
メイショウレガーロ | 青葉賞4着 皐月賞5着 |
アグネスマクシマム
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4.21 | 3京1 | 未勝利 | ダ1800 | 晴 | 良 | 36.4-(40.1)-38.3 | 中弛 | 1548 | 79 | 逃げ | 1 | 藤田伸二 | 56 | 38.25 | 38.3 | 480 | 2.5 | 46.4 |
2007. 3.24 | 2阪1 | 未勝利 | ダ1800 | 雨 | 良 | 38.5-(40.3)-38.0 | 中弛 | 1575 | 73 | 先行 | 4 | 武豊 | 56 | 39.60 | 38.3 | 478 | 1.3 | 52.3 |
2007. 3. 3 | 1阪3 | 未勝利 | ダ1800 | 晴 | 良 | 36.8-(39.1)-38.5 | 前傾中弛 | 1546 | 79 | マクリ | 2 | 武豊 | 56 | 38.25 | 38.1 | 488 | 9.1 | 47.3 |
2007. 2.11 | 2京6 | 新馬 | ダ1800 | 晴 | 良 | 38.3-(39.6)-37.4 | 中弛 | 1573 | 68 | 先行 | 3 | 武豊 | 56 | 39.10 | 39.1 | 492 | 12.6 | 46.6 |
アグネスタキオン産駒なんで芝替わりはいいかもしれないが1800しか経験がないのはネック。
マイルまでならまだしも、いきなり芝の長距離で好走するとは思えない。
マンハッタンスカイ
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4.22 | 3京2 | 未勝利 | 芝2200 | 小雨 | 良 | 36.4-(39.8)-33.8 | 中弛後傾 | 2165 | 85 | 逃げ | 1 | 小牧太 | 56 | 38.51 | 33.8 | 512 | 3.5 | 69.9 |
2007. 3.31 | 1福1 | 未勝利 | 芝1800 | 曇 | 良 | 35.0-(37.7)-36.3 | 中弛 | 1496 | 75 | 中団 | 5 | 田中健 | 53▲ | 36.55 | 36.5 | 502 | 3.8 | 46.9 |
2007. 3.10 | 1名3 | 未勝利 | 芝2500 | 晴 | 良 | (36.5)-(38.6)-35.9 | 中弛 | 2363 | 83 | 差し | 2 | スボリッ | 56 | 38.27 | 35.1 | 510 | 5.7 | 61.7 |
2007. 2.17 | 2京7 | 未勝利 | 芝2000 | 曇 | 良 | 37.1-(39.1)-35.1 | 中弛 | 2047 | 78 | 先行 | 3 | 小牧太 | 56 | 38.27 | 35.4 | 508 | 8.8 | 60.2 |
2007. 1.27 | 2京1 | 未勝利 | 芝2200 | 晴 | 良 | 36.7-(39.1)-35.4 | 中弛 | 2172 | 82 | 差し | 2 | 小牧太 | 56 | 38.44 | 34.7 | 508 | 15.7 | 64.6 |
2007. 1.14 | 1京5 | 未勝利 | 芝2000 | 曇 | 良 | 37.6-(38.2)-35.4 | 中弛 | 2049 | 76 | 中団 | 6 | 岩田康誠 | 56 | 38.19 | 35.8 | 510 | 4.5 | 57.7 |
2006. 9.18 | 2札4 | 未勝利* | 芝1800 | 曇 | 良 | 38.0-(38.9)-35.0 | 中弛 | 1526 | 76 | 先行 | 5 | 岩田康誠 | 54 | 38.65 | 35.3 | 504 | 7.9 | 62.4 |
2006. 9. 3 | 1札8 | 未勝利* | 芝1800 | 晴 | 良 | 37.5-(36.6)-35.9 | 後傾 | 1513 | 72 | 先行 | 4 | 柴山雄一 | 54 | 37.30 | 36.7 | 500 | 5.9 | 49.4 |
2006. 8.19 | 1札3 | 未勝利* | 芝1800 | 晴 | 良 | 38.7-(36.4)-35.2 | 後傾 | 1517 | 74 | 先行 | 3 | 柴山雄一 | 54 | 37.80 | 36.1 | 506 | 7.6 | 54.5 |
2006. 8. 5 | 2函7 | 未勝利* | 芝1800 | 晴 | 良 | 36.9-(39.0)-37.2 | 中弛 | 1542 | 70 | 中団 | 5 | 柴山雄一 | 54 | 38.25 | 37.7 | 512 | 3.2 | 49.1 |
2006. 7. 9 | 1函8 | 新馬 | 芝1800 | 曇 | 良 | 37.0-(38.7)-38.1 | 前傾 | 1541 | 78 | 先行 | 3 | 柴山雄一 | 54 | 38.00 | 38.1 | 504 | 13.2 | 46.2 |
前走2200で33秒台の脚を使ったのが目を引くが、中盤のラップが異常に緩かった。
低いレベルで安定している。
バンブーソクラテス
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4. 7 | 1福3 | 未勝利 | 芝2600 | 晴 | 良 | 36.4-(38.1)-37.1 | 中弛 | 2424 | 81 | 先行 | 1 | 柴原央明 | 56 | 37.62 | 37.0 | 472 | 2.4 | 49.4 |
2007. 3.10 | 1名3 | 未勝利 | 芝2500 | 晴 | 良 | (36.5)-(38.6)-35.9 | 前傾中弛 | 2366 | 80 | 先行 | 5 | 小牧太 | 56 | 38.08 | 36.0 | 480 | 11.7 | 56.3 |
2007. 2.10 | 1小7 | 未勝利 | 芝2000 | 曇 | 稍 | 35.2-(37.7)-37.0 | 前傾 | 2027 | 79 | 逃げ | 3 | 小牧太 | 56 | 36.64 | 37.2 | 482 | 6.5 | 44.1 |
2007. 1.21 | 1小2 | 未勝利 | 芝2000 | 曇 | 良 | 35.6-(37.2)-36.5 | 前傾中弛 | 2023 | 76 | 先行 | 6 | スボリッ | 56 | 36.69 | 36.7 | 482 | 8.3 | 46.6 |
2006.12.16 | 3阪5 | 未勝利* | 芝1800 | 曇 | 良 | 34.8-(37.9)-35.4 | 前傾中弛 | 1485 | 80 | 先行 | 8 | 柴原央明 | 55 | 36.45 | 35.6 | 482 | 101.1 | 50.6 |
2006.12. 3 | 4名2 | 未勝利* | 芝2000 | 晴 | 良 | 35.2-(39.5)-34.9 | 中弛 | 2044 | 65 | 中団 | 11 | 佐藤哲三 | 55 | 38.06 | 35.6 | 492 | 8.4 | 58.1 |
2006.11.11 | 3福7 | 未勝利* | 芝1800 | 小雨 | 良 | 35.9-(38.6)-36.7 | 中弛 | 1516 | 79 | 先行 | 2 | 佐藤哲三 | 55 | 37.40 | 36.8 | 494 | 4.6 | 49.3 |
2006.10.29 | 5京8 | 新馬 | 芝1600 | 晴 | 良 | 36.5-(36.0)-34.5 | 後傾 | 1361 | 74 | 先行 | 4 | 柴原央明 | 55 | 36.48 | 35.3 | 496 | 8 | 52.2 |
長く脚が使えそうではあるが、京都必須の斬れる脚がない。
スズカコーズウェイ
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4. 7 | 3中5 | ニュージG2 | 芝1600 | 曇 | 良 | 34.5-(35.7)-35.6 | 一貫 | 1342 | 99 | 差し | 4 | 武豊 | 56 | 35.46 | 35.1 | 464 | 2.4 | 48.3 |
2007. 3.18 | 1阪8 | さわらび500* | 芝1600 | 晴 | 良 | 34.2-(36.8)-35.5 | 前傾中弛 | 1342 | 96 | 差し | 1 | 武豊 | 56 | 35.70 | 34.7 | 466 | 2.2 | 51.4 |
2007. 1.20 | 1京6 | 若駒S | 芝2000 | 晴 | 良 | 38.1-(39.3)-34.7 | 中弛後傾 | 2055 | 86 | 後方 | 7 | 安藤勝己 | 56 | 39.09 | 34.3 | 472 | 3.6 | 69.9 |
2007. 1. 7 | 1中2 | ジュニア | 芝1600 | 晴 | 稍 | 36.0-(36.9)-35.8 | 中弛後傾 | 1364 | 96 | 先行 | 2 | 柴田善臣 | 56 | 36.90 | 34.9 | 474 | 3.8 | 56.2 |
2006.12. 2 | 3阪1 | 未勝利* | 芝1600 | 晴 | 良 | 36.4-(39.3)-34.4 | 中弛後傾 | 1370 | 89 | 差し | 1 | 武豊 | 55 | 37.86 | 33.9 | 472 | 5.4 | 66.1 |
2006.11.12 | 6京4 | 新馬 | 芝1400 | 曇 | 良 | 37.3-(38.1)-35.2 | 中弛後傾 | 1254 | 77 | 差し | 3 | 武豊 | 55 | 37.95 | 34.8 | 478 | 2.5 | 61.7 |
切れ味で勝負するタイプなので、ニュージーランドTの一貫した速い流れは不向きだったかもしれない。
それでも0.3秒差の4着なのだからこのメンバーなら上位の評価が必要。
若駒Sもテン乗りのアンカツが用心して下げてしまい、アガリの速い展開で前が残り、能力を発揮できなかった。
若駒S以外は安定して息の長い脚を使えている。若駒はアンカツの乗り方が失敗しただけ。
アンカツも2走目はテンノリの轍を踏むまい、積極的な競馬を試みるにまず違いない。
最低でもジュニアCくらいの脚は使えるだろう。京都の2000mを経験してるのも強み。
サンライズベガ
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4.22 | 3京2 | 未勝利 | 芝2000 | 小雨 | 良 | 36.6-(37.4)-35.3 | 中弛 | 2018 | 81 | 差し | 1 | 岩田康誠 | 56 | 37.33 | 34.70 | 504 | 4.4 | 59.3 |
中弛みながら、雨の馬場を2000mを34秒台の脚で差してきたのはちょっとこわい。
それでいて前半もゆるゆるだったわけではないので警戒は必要。
岩田→鮫島の乗り替わりはあまり買いたくないが、モノが違う可能性もある。
ヤマカツティガー
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 天気 | 馬場 | レースLAP | 展開 | タイム | 補9 | 脚質 | 着順 | 騎手 | 斤量 | Ave-3F | 上り3F | 体重 | 単勝 | PCI |
2007. 4.28 | 3京3 | 500万下* | 芝1800 | 小雨 | 良 | 34.8-(37.4)-35.4 | 前傾中弛 | 1478 | 89 | 差し | 4 | 田嶋翔 | 56 | 36.30 | 35.2 | 474 | 4 | 51.8 |
