■ 京王杯SC
ヴィクトリアマイルのために馬場状態を確認するレース。
そして、来年以降の勝負度を決める傾向をつかむためのレース。
テーマは「SS」「外」「前」
この3つだけで少なめに勝負してみる。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 父 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランリーオ | 牡7 | 武士沢友 | 57 | 82 | サニーブライアン | アンシエントタイム | |
1 | 2 | マイネルアルビオン | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | >114 | マイネルラヴ | ダンサーズイメージ | |
2 | 3 | リキアイタイカン | 牡9 | 勝浦正樹 | 57 | 100 | アフリート | Nijinsky | |
2 | 4 | △ | フジサイレンス | 牡7 | 大野拓弥 | 57 | 93 | フジキセキ | マルゼンスキー |
3 | 5 | ツルガオカハヤテ | セ7 | 横山典弘 | 57 | 77 | エアダブリン | Halo | |
3 | 6 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 117 | グラスワンダー | Machiavellian | |
4 | 7 | ブラックバースピン | 牡4 | 田中勝春 | 57 | 102 | Put It Back | Dixieland Band | |
4 | 8 | エイシンドーバー | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 109 | Victory Gallop | Kris S. | |
5 | 9 | ○ | プリサイスマシーン | 牡8 | 松岡正海 | 58 | 128 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス |
5 | 10 | アポロノサトリ | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 100 | Cozzene | Dixieland Band | |
6 | 11 | ◎ | オレハマッテルゼ | 牡7 | 後藤浩輝 | 58 | 119 | サンデーサイレンス | ジヤツジアンジエルーチ |
6 | 12 | ▲ | フサイチリシャール | 牡4 | 鮫島良太 | 58 | 99 | クロフネ | サンデーサイレンス |
7 | 13 | ★ | インセンティブガイ | 牡6 | 四位洋文 | 57 | 105 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
7B | 14 | ネイティヴハート | 牡9 | 内田博幸 | 57 | 95 | スターオブコジーン | ノーザンテースト | |
7 | 15 | ピカレスクコート | 牡5 | 秋山真一 | 57 | 117 | ジェイドロバリー | コリムスキー | |
8B | 16 | セトノゼディタブ | 牡5 | 古川吉洋 | 57 | >111 | Zeditave | Bluebird | |
8 | 17 | シンボリエスケープ | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | 99 | サクラバクシンオー | Kenmare | |
8 | 18 | タガノバスティーユ | 牡4 | 吉田豊 | 57 | 84 | ブライアンズタイム | サクラユタカオー |
ワイド ◎…○ 9…11 500円
馬単 ◎=○▲△★ 11=4・9・12・13 各200円(8点)
3連単 ◎○→◎○→▲△★ 9・11→9・11→4・12・13 各100円(6点)
3連単 ◎○→▲△★→◎○ 9・11→4・12・13→9・11 各100円(6点)
3連単 ▲△★→◎○→◎○ 4・12・13→9・11→9・11 各100円(6点)
計 3900円
|
|||||
軸馬:11 |
|
||||
2着:09,11 3着:04,12,13 |
|
||||
2着:04,12,13 3着:09,11 |
|
||||
2着:09,11 3着:09,11 |
|
||||
合計金額 3,900円 |
マイネルスケルツィ、エイシンドーバー、ピカレスクコートは敢えて消す。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | エイシンドーバー | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.20.0 | 09-09 | 34.0 | 5 | 7.8 | 458 | -8 | Victory Gallop | ||
2 | 8 | 17 | シンボリエスケープ | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 1.20.0 | クビ | 11-09 | 34.0 | 9 | 20.6 | 478 | -4 | サクラバクシンオー | |
3 | 6 | 11 | ◎ | オレハマッテルゼ | 牡7 | 58 | 後藤浩輝 | 1.20.1 | クビ | 02-02 | 34.6 | 3 | 7.1 | 470 | -4 | サンデーサイレンス |
4 | 3 | 6 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 1.20.1 | クビ | 01-01 | 34.8 | 4 | 7.1 | 512 | +6 | グラスワンダー | |
5 | 6 | 12 | ▲ | フサイチリシャール | 牡4 | 58 | 鮫島良太 | 1.20.8 | 4 | 04-04 | 35.1 | 6 | 8.3 | 490 | クロフネ | |
6 | 2 | 4 | △ | フジサイレンス | 牡7 | 57 | 大野拓弥 | 1.21.1 | 13/4 | 15-15 | 34.5 | 14 | 42.7 | 494 | -2 | フジキセキ |
7 | 5 | 10 | アポロノサトリ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1.21.1 | クビ | 11-12 | 34.9 | 7 | 11.1 | 442 | -10 | Cozzene | |
8 | 8 | 18 | タガノバスティーユ | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 1.21.2 | クビ | 18-18 | 34.3 | 18 | 140.6 | 510 | -8 | ブライアンズタイム | |
9 | 5 | 9 | ○ | プリサイスマシーン | 牡8 | 58 | 松岡正海 | 1.21.2 | ハナ | 02-02 | 35.7 | 1 | 5.7 | 478 | -4 | マヤノトップガン |
10 | B8 | 16 | セトノゼディタブ | 牡5 | 57 | 古川吉洋 | 1.21.2 | ハナ | 04-04 | 35.6 | 12 | 32.6 | 472 | -2 | Zeditave | |
11 | 7 | 13 | ★ | インセンティブガイ | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 1.21.2 | ハナ | 11-12 | 35.0 | 11 | 29.0 | 462 | -2 | エンドスウィープ |
12 | 4 | 7 | ブラックバースピン | 牡4 | 57 | 田中勝春 | 1.21.2 | ハナ | 04-04 | 35.6 | 8 | 14.8 | 482 | -2 | Put It Back | |
13 | 3 | 5 | ツルガオカハヤテ | セ7 | 57 | 横山典弘 | 1.21.3 | クビ | 15-17 | 34.5 | 17 | 138.2 | 468 | -10 | エアダブリン | |
14 | 1 | 1 | グランリーオ | 牡7 | 57 | 武士沢友 | 1.21.4 | 3/4 | 04-07 | 35.6 | 16 | 105.4 | 518 | +2 | サニーブライアン | |
15 | B7 | 14 | ネイティヴハート | 牡9 | 57 | 内田博幸 | 1.21.6 | 11/2 | 09-09 | 35.6 | 13 | 40.4 | 494 | -12 | スターオブコジーン | |
16 | 2 | 3 | リキアイタイカン | 牡9 | 57 | 勝浦正樹 | 1.21.7 | 1/2 | 15-15 | 35.1 | 15 | 104.5 | 504 | +6 | アフリート | |
17 | 1 | 2 | マイネルアルビオン | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1.21.9 | 11/2 | 11-12 | 35.6 | 10 | 28.1 | 544 | +8 | マイネルラヴ | |
18 | 7 | 15 | ピカレスクコート | 牡5 | 57 | 秋山真一 | 1.22.1 | 1 | 04-07 | 36.3 | 2 | 6.0 | 496 | +2 | ジェイドロバリー |
ノーテンだ。
4角先頭マイネルスケルツィ。 ここまではまあ順当。 |
直線に入ってもまだスケルツィが先頭。 コレだけ見ると、外のシンボリエスケープは届きそうにない。 |
スケルツィの脚色が鈍い。 外2頭がグイグイ伸びてくる! |
結局エイシンドーバーの差し切り!しかもレコード! 1400で前有利かと思われたが、 外2頭が伸び、前2頭は伸びあぐねた。 1〜4着は接戦でクビ-クビ-クビ差。 |