■ ダービー
注目馬 : ウォッカ・フサイチホウオー
危険馬 : アドマイヤオーラ・アサクサキングス・タスカータソルテ
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 | ZI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タスカータソルテ | 武豊 | 121 | |
1 | 2 | ゴールドアグリ | 勝浦正樹 | 100 | |
2 | 3 | ◎ | ウオッカ | 四位洋文 | 133 |
2 | 4 | ゴールデンダリア | 柴田善臣 | 116 | |
3B | 5 | トーセンマーチ | 内田博幸 | 114 | |
3 | 6 | マイネルフォーグ | 川田将雅 | 91 | |
4 | 7 | フィニステール | 藤田伸二 | 116 | |
4 | 8 | ★ | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | 110 |
5 | 9 | 注 | ヒラボクロイヤル | 武幸四郎 | 130 |
5 | 10 | プラテアード | 北村宏司 | 102 | |
6 | 11 | △ | ナムラマース | 藤岡佑介 | 107 |
6 | 12 | ▲ | サンツェッペリン | 松岡正海 | 116 |
7 | 13 | ローレルゲレイロ | 池添謙一 | 131 | |
7 | 14 | アドマイヤオーラ | 岩田康誠 | 128 | |
7 | 15 | ○ | フサイチホウオー | 安藤勝己 | 131 |
8 | 16 | アサクサキングス | 福永祐一 | 111 | |
8 | 17 | ヴィクトリー | 田中勝春 | 127 | |
8 | 18 | フライングアップル | 横山典弘 | 107 |
ダービーはウダウダ考えるのはやめにして、
今まで見てきてオレが強いと思っている馬を買うことにした。
ダービーは強い馬が勝つ! それで十分。
ウォッカとフサイチホウオーで決まりだ。
3連単 ◎○→◎○→▲△★注 3・15→3・15→8・9・11・12 各2500円(8点)
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ◎ | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 2.24.5 | 09-11-11-08 | 33.0 | 3 | 10.5 | 482 | -4 | タニノギムレット | |
2 | 8 | 16 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.25.0 | 3 | 01-01-01-01 | 34.9 | 14 | 84.5 | 488 | -6 | ホワイトマズル | |
3 | 7 | 14 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.25.3 | 13/4 | 05-06-07-09 | 33.7 | 4 | 12.7 | 442 | -2 | アグネスタキオン | |
4 | 6 | 12 | ▲ | サンツェッペリン | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 2.25.3 | クビ | 02-02-02-02 | 35.0 | 9 | 33.0 | 476 | +10 | テンビー |
5 | 4 | 8 | ★ | ドリームジャーニー | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.25.4 | 3/4 | 14-16-16-18 | 33.1 | 8 | 32.8 | 412 | +2 | ステイゴールド |
6 | 2 | 4 | ゴールデンダリア | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.25.5 | クビ | 17-16-16-15 | 33.5 | 6 | 23.0 | 462 | +2 | フジキセキ | |
7 | 7 | 15 | ○ | フサイチホウオー | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.25.5 | クビ | 08-06-05-07 | 34.1 | 1 | 1.6 | 508 | +2 | ジャングルポケット |
8 | 6 | 11 | △ | ナムラマース | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2.25.6 | クビ | 12-14-14-16 | 33.5 | 10 | 36.3 | 456 | -6 | チーフベアハート |
9 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.25.8 | 11/4 | 12-04-04-04 | 34.8 | 2 | 8.2 | 472 | -4 | ブライアンズタイム | |
10 | 8 | 18 | フライングアップル | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.25.8 | ハナ | 18-18-18-16 | 33.7 | 12 | 72.0 | 498 | -6 | Rahy | |
11 | 1 | 1 | タスカータソルテ | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.25.8 | 頭 | 05-08-07-05 | 34.6 | 7 | 23.7 | 450 | +4 | ジャングルポケット | |
12 | 3 | 6 | マイネルフォーグ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.26.0 | 11/4 | 14-13-14-13 | 34.1 | 18 | 200.9 | 440 | +2 | スターオブコジーン | |
13 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2.26.1 | クビ | 04-05-05-05 | 34.8 | 13 | 79.1 | 460 | 0 | キングヘイロー | |
14 | B3 | 5 | トーセンマーチ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.26.1 | ハナ | 05-09-07-12 | 34.4 | 15 | 86.7 | 492 | +2 | フレンチデピュティ | |
15 | 4 | 7 | フィニステール | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.26.1 | クビ | 09-09-07-09 | 34.5 | 11 | 53.2 | 510 | +2 | ダンスインザダーク | |
16 | 5 | 9 | 注 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 2.26.1 | ハナ | 11-12-11-13 | 34.2 | 5 | 21.1 | 488 | +6 | タニノギムレット |
17 | 1 | 2 | ゴールドアグリ | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | 2.26.1 | ハナ | 14-14-11-09 | 34.5 | 16 | 135.8 | 478 | -6 | タニノギムレット | |
18 | 5 | 10 | プラテアード | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 2.27.1 | 6 | 03-03-03-03 | 36.5 | 17 | 152.7 | 500 | -2 | Silver Deputy |
ノーテンだ…
ヴィクトリーが出遅れて想定外のスロー。3歳の頂上決戦にふさわしくない幕切れ。
ハイペースの消耗戦では「絶対に来ない」と思っていた2頭が突き刺さってきました。。。
ウォッカがアガリ3F33.0秒という2400mのダービーでは牡馬でも考えられないような超絶の末脚を使ってることを踏まえても、どんだけスローなんだよ!!
それでも3馬身ちぎりは破格。今年の3歳は牝馬のがやはりレベルが高い。