[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

トップ > 勝負伝説 > 2007年6月2日(土)

2007年6月2日(土)

■ 東京11R ユニコーンS

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 フォーミュラーワン 牡3 内田博幸 56  87
1 2 グレイトフルタイム 牡3 吉田豊  56  104
2 3 エスケーカントリー 牡3 菊沢隆徳 56  >108
2 4 シャドウストライプ 牡3 藤田伸二 56  116
3 5 ドラゴンファイヤー 牡3 田中勝春 56  >118
3 6 ロングプライド   牡3 武豊   56  131
4 7 コマンドールクロス 牡3 田中博康 56  97
4 8 フェラーリピサ   牡3 岩田康誠 57  108
5 9 ディオスクロイ   牡3 松岡正海 56  >111
5 10 ステラパラダイス  牡3 塚田祥雄 56  84
6 11 ナムラジョンブル  牡3 小林徹弥 56  >113
6 12 トーホウレーサー  牡3 後藤浩輝 57  122
7 13 マイネルレーニア  牡3 吉田隼人 56  111
7 14 コートユーフォリア 牡3 石橋脩  56  107
8 15 ビードラスティック 牡3 田辺裕信 56  >119
8 16 ロードクルーザー  牡3 勝浦正樹 56  107

敢えてシャドウストライプは外す。

馬単 ◎→○ 13→8 200円
馬連 ◎-○ 8-13 1000円
3連単 ◎○→◎○→▲△△★ 8・13→8・13→6・9・12・16 各100円(8点)

計 2000円

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(土) 11R 馬 連  08-13
1,000円
(2) 東京(土) 11R 3連単  08→13→06
100円
(3) 東京(土) 11R 3連単  08→13→09
100円
(4) 東京(土) 11R 3連単  08→13→12
100円
(5) 東京(土) 11R 3連単  08→13→16
100円
(6) 東京(土) 11R 3連単  13→08→06
100円
(7) 東京(土) 11R 3連単  13→08→09
100円
(8) 東京(土) 11R 3連単  13→08→12
100円
(9) 東京(土) 11R 3連単  13→08→16
100円
(10) 東京(土) 11R 馬 単  13→08
200円
合計金額 2,000円

≫結果

馬 名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順位 上3F 単勝 体重 ±
3 6 ロングプライド 牡3 56 武豊   1.36.9   12-09 36.3 1 2.1 502 0 サクラローレル
4 8 フェラーリピサ 牡3 57 岩田康誠 1.37.0 3/4 06-07 36.6 2 2.8 504 +5 Touch Gold
6 11   ナムラジョンブル 牡3 56 小林徹弥 1.37.1 1/2 03-03 37.1 7 46.5 482 -2 アグネスタキオン
6 12 トーホウレーサー 牡3 57 後藤浩輝 1.37.3 11/4 04-05 37.1 4 10.4 516 +12 チーフベアハート
2 3   エスケーカントリー 牡3 56 菊沢隆徳 1.37.6 14-13 36.7 13 92.2 486 +8 ティンバーカントリー
1 1   フォーミュラーワン 牡3 56 内田博幸 1.37.7 クビ 04-04 37.6 11 89.8 426 0 フォーティナイナー
5 9 ディオスクロイ 牡3 56 松岡正海 1.37.9 11/2 06-06 37.6 5 33.9 484 -2 フォーティナイナー
1 2   グレイトフルタイム 牡3 56 吉田豊  1.37.9 ハナ 09-09 37.3 9 77.1 520 +4 アグネスタキオン
4 7   コマンドールクロス 牡3 56 田中博康 1.38.0 3/4 01-01 38.2 8 73.9 442 +2 タニノギムレット
10 5 10   ステラパラダイス 牡3 56 塚田祥雄 1.38.1 クビ 13-13 37.2 15 214.7 472 0 フジキセキ
11 7 13 マイネルレーニア 牡3 56 吉田隼人 1.38.2 1/2 02-02 38.4 6 34.3 518 +10 グラスワンダー
12 2 4   シャドウストライプ 牡3 56 藤田伸二 1.38.2 ハナ 09-09 37.6 3 6.6 526 +6 サクラバクシンオー
13 8 16 ロードクルーザー 牡3 56 勝浦正樹 1.38.2 ハナ 06-07 37.8 12 90.1 498 0 ボストンハーバー
14 8 15   ビードラスティック 牡3 56 田辺裕信 1.38.2 クビ 14-13 37.3 10 85.2 434 +2 ブラックタキシード
15 7 14   コートユーフォリア 牡3 56 石橋脩  1.40.3 大差 09-12 39.5 14 164.9 480 -3 チーフベアハート
3 5   ドラゴンファイヤー 牡3 56 田中勝春             462 -2 ブライアンズタイム

ノーテンだ。。。

≫ページ先頭へ

最終更新日: 04/08/2025 02:34:41