トップ > 勝負伝説 > 2008年5月25日(日)
オークスは中弛みペースに強い馬を狙う。
オークスは牝馬クラッシックにしては距離が2400と長いため、
必然的に上記のように中弛みのレースになる。
このペースで強い競馬をしてきた馬を買うというのがまず1つの作戦。
もうひとつは、距離と雨の適性があるかどうか。
雨のオークスなので道悪に強いタイプを買うということ。
オークスの展開
年度 |
テン3F |
中間6F(3F換算) |
アガリ3F |
2007 |
35.2 |
37.2 |
35.8 |
2006 |
34.7 |
37.7 |
36.2 |
2005 |
37.1 |
38.7 |
34.4 |
2004 |
36.6 |
37.8 |
35.0 |
2003 |
36.0 |
38.6 |
34.4 |
平均 |
35.9 |
38.0 |
35.2 |
これに近い展開になったレースのラップを拾ってみると、
スイートピーS1800m |
35.5 |
38.3 |
34.5 |
馬場差を考慮した時計評価:
アロマキャンドル99,スペルバインド97,ライムキャンディ87
フローラS2000m |
36.1 |
37.0 |
35.1 |
馬場差を考慮した時計評価:
レッドアゲート102,カレイジャスミン100
クイーンC1600m |
35.3 |
37.4 |
35.3 |
馬場差を考慮した時計評価:
リトルアマポーラ101,ライムキャンディ99,エフティマイア96,
シャランジュ93,カレイジャスミン92
チューリップ賞1600m |
36.1 |
37.8 |
34.5 |
馬場差を考慮した時計評価:
エアパスカル100,トールポピー100,オディール100,
スペルバインド98,ムードインディゴ95,ジョイフルスマイル94
ちなみに桜花賞の勝ち馬レジネッタの評価が106だ。
これを基準に考えてみると、オークスで馬券になりそうなところは、
フローラS2000m:レッドアゲート102,カレイジャスミン100
スイートピーS:アロマキャンドル99
クイーンC1600m:リトルアマポーラ101,ライムキャンディ99
チューリップ賞1600m:エアパスカル100,トールポピー100,オディール100,スペルバインド98 |
とまあこの辺までだろう。
では雨はどうかってとこだが、道悪がプラス評価なのが、
アロマキャンドル:父フレンチデピュティ+++
トールポピー:父ジャングルポケット++
リトルアマポーラ:母コマンダーインチーフ+++
レッドアゲート:母スキャン+
エアパスカル:父ウォーエンブレム+
トールポピー:父ジャングルポケット++
スペルバインド:デインヒル+++
オディール:父クロフネ+ |
距離実績(2000m以上・未勝利戦は除く)
フローラS2000m:レッドアゲート102、カレイジャスミン100
忘れな草賞2000m:ムードインディゴ96,ジョイフルスマイル87
京成杯2000m:リトルアマポーラ96
セントポーリア賞2000m:スペルバインド94
500万下2400m:レッドアゲート92
葉牡丹賞2000m:ブラックエンブレム92 |
以上から
◎ |
レッドアゲート |
○ |
アロマキャンドル |
▲ |
リトルアマポーラ |
△ |
トールポピー |
カレイジャスミン |
スペルバインド |
(1) 東京(日) 11R 単 勝 04 3,000円
(2) 東京(日) 11R 単 勝 03 1,000円
(3) 東京(日) 11R 馬 単 04→03 500円
(4) 東京(日) 11R 馬 単 04→13 500円
(5) 東京(日) 11R 馬 単 04→14 500円
(6) 東京(日) 11R 馬 単 04→15 500円
(7) 東京(日) 11R 馬 単 04→18 500円
(8) 東京(日) 11R 馬 単 03→04 500円
(9) 東京(日) 11R 馬 単 13→04 300円
(10) 東京(日) 11R 馬 単 14→04 300円
(11) 東京(日) 11R 馬 単 15→04 300円
(12) 東京(日) 11R 馬 単 18→04 300円
(13) 東京(日) 11R 馬 単 03→13 300円
(14) 東京(日) 11R 馬 単 03→14 300円
(15) 東京(日) 11R 馬 単 03→15 300円
(16) 東京(日) 11R 馬 単 03→18 300円
(17) 東京(日) 11R 3連単 03→04→13 100円
(18) 東京(日) 11R 3連単 03→04→14 100円
(19) 東京(日) 11R 3連単 03→04→15 100円
(20) 東京(日) 11R 3連単 03→04→18 100円
(21) 東京(日) 11R 3連単 03→18→04 100円
(22) 東京(日) 11R 3連単 03→18→13 100円
(23) 東京(日) 11R 3連単 03→18→14 100円
(24) 東京(日) 11R 3連単 03→18→15 100円
(25) 東京(日) 11R 3連単 04→03→13 100円
(26) 東京(日) 11R 3連単 04→03→14 100円
(27) 東京(日) 11R 3連単 04→03→15 100円
(28) 東京(日) 11R 3連単 04→03→18 100円
(29) 東京(日) 11R 3連単 04→18→03 100円
(30) 東京(日) 11R 3連単 04→18→13 100円
(31) 東京(日) 11R 3連単 04→18→14 100円
(32) 東京(日) 11R 3連単 04→18→15 100円
(33) 東京(日) 11R 3連複 03−04−13 400円
(34) 東京(日) 11R 3連複 03−04−14 400円
(35) 東京(日) 11R 3連複 03−04−15 400円
(36) 東京(日) 11R 3連複 03−04−18 400円
(37) 東京(日) 11R 3連複 04−13−14 300円
(38) 東京(日) 11R 3連複 04−13−15 300円
(39) 東京(日) 11R 3連複 04−13−18 300円
(40) 東京(日) 11R 3連複 04−14−15 300円
(41) 東京(日) 11R 3連複 04−14−18 300円
(42) 東京(日) 11R 3連複 04−15−18 300円
(43) 東京(日) 11R 3連複 03−13−14 100円
(44) 東京(日) 11R 3連複 03−13−15 100円
(45) 東京(日) 11R 3連複 03−13−18 100円
(46) 東京(日) 11R 3連複 03−14−15 100円
(47) 東京(日) 11R 3連複 03−14−18 100円
(48) 東京(日) 11R 3連複 03−15−18 100円
合計金額 15,000円
普通にノーテンだ。
1着 …トールポピー
2着 …エフティマイア
3着 …レジネッタ |
やや重で脚抜きの良い馬場、長距離ならここはメイショウトウコンから勝負だろ。
◎ |
メイショウトウコン |
○ |
ワンダースピード |
▲ |
サンライズパッカス |
△ |
アルドラゴン |
× |
フィフティーワナー |
ロングプライド |
堅そうだな。
(1) 中京(日) 11R 3連単 02→01→05 500円
(2) 中京(日) 11R 3連単 02→01→06 500円
(3) 中京(日) 11R 3連単 02→01→10 500円
(4) 中京(日) 11R 3連単 02→01→11 500円
(5) 中京(日) 11R 3連単 02→10→01 500円
(6) 中京(日) 11R 3連単 02→10→05 500円
(7) 中京(日) 11R 3連単 02→10→06 500円
(8) 中京(日) 11R 3連単 02→10→11 500円
(9) 中京(日) 11R 3連単 02→11→01 500円
(10) 中京(日) 11R 3連単 02→11→05 500円
(11) 中京(日) 11R 3連単 02→11→06 500円
(12) 中京(日) 11R 3連単 02→11→10 500円
(13) 中京(日) 11R 3連単 11→01→02 500円
(14) 中京(日) 11R 3連単 11→01→05 500円
(15) 中京(日) 11R 3連単 11→01→06 500円
(16) 中京(日) 11R 3連単 11→01→10 500円
(17) 中京(日) 11R 3連単 11→02→01 500円
(18) 中京(日) 11R 3連単 11→02→05 500円
(19) 中京(日) 11R 3連単 11→02→06 500円
(20) 中京(日) 11R 3連単 11→02→10 500円
(21) 中京(日) 11R 3連単 11→10→01 500円
(22) 中京(日) 11R 3連単 11→10→02 500円
(23) 中京(日) 11R 3連単 11→10→05 500円
(24) 中京(日) 11R 3連単 11→10→06 500円
合計金額 12,000円
言うまでもなくノーテンだ。。。単勝万馬券2頭のワンツーとは。。。
1着 …ヤマトマリオン
2着 …ラッキーブレイク
3着 ×フィフティーワナー |