
≫出馬表
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 性齢 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 単勝人気 |
| 1 | 1 | ◎ | メイショウバトラー | 6.0 | 1.2 - 4.8 | 牝9 | 武 豊 | 55.0 | 高橋成 | 3 | ||
| 2 | 2 | ニシノデュー | 203.7 | 14.7 - 98.6 | 牡8 | 吉井友 | 56.0 | 山中輝 | 12 | |||
| 3 | 3 | メタモルキング | 154.8 | 15.3 - 102.5 | 牡7 | 村松学 | 56.0 | 菅原右 | 10 | |||
| 4 | トーホウライデン | 104.6 | 14.7 - 98.6 | 牡7 | 高橋悠 | 56.0 | 千葉四 | 8 | ||||
| 4 | ||||||||||||
| 6 | タマモホットプレイ | 8.8 | 1.2 - 5.2 | 牡8 | 熊澤重 | 58.0 | 南井克 | 4 | ||||
| 5 | 7 | リワードパットン | 46.7 | 5.0 - 31.6 | 牡8 | 赤岡修 | 56.0 | 雑賀正 | 5 | |||
| 8 | ○ | トーセンブライト | 4.0 | 1.0 - 2.5 | 牡8 | 安藤勝 | 57.0 | 加藤征 | 2 | |||
| 6 | 9 | ゼンノスカイブルー | 241.8 | 22.2 - 150.4 | 牡6 | 宇都英 | 56.0 | 角田輝 | 13 | |||
| 10 | ジョインアゲン | 113.8 | 19.0 - 127.9 | 牡7 | 阿部英 | 56.0 | 雑賀正 | 9 | ||||
| 7 | 11 | オウシュウクラウン | 154.8 | 11.4 - 75.5 | 牡6 | 関本浩 | 56.0 | 櫻田浩 | 10 | |||
| 12 | フリーモア | 101.9 | 6.0 - 38.0 | 牡7 | 内田利 | 56.0 | 三野通 | 7 | ||||
| 8 | 13 | ▲ | バンブーエール | 1.4 | 1.0 - 1.0 | 牡6 | 松岡正 | 59.0 | 安達昭 | 1 | ||
| 14 | ダンストンリアル | 88.0 | 7.5 - 48.6 | 牡5 | 村上忍 | 56.0 | 村上実 | 6 |
メイショウバトラー、前走はマトモに走ってなかったようなので再度狙ってみる。
牡馬相手でも55キロは有利だし。夏馬だ。それに内枠なのがいいだろ。
相手関係考えても、ロスなく内を廻して先行して好位から若干距離のある直線でのチョイ差しでのVが有力。
タマモホットプレイは砂の深いダートは合わないのでは?
ハンパに人気してるようなので、寧ろバッサリ消し。
印3頭の馬券で、メイショウバトラーは3着はなし、バンブーエールは1着はなしってな馬券でどーでしょう?
バンブーエールも外枠で59キロだから鉄板ともいいがたく、配当妙味のない馬券はいらん。
3頭に決め打ちの、下記「イコールつなぎフォーメーション」により絞込みで少しでも高額になるように馬券組みしてみた。
3点買いで、元金が10倍になれば御の字。
3連単 ◎=○=▲ 各1000円(3点)
計 3000円
|
|
|
|
|
≫結果
ノーテンだ。。。
1着 ▲バンブーエール
2着 ○トーセンブライト
3着 ◎メイショウバトラー