【阪神牝馬S・男の解の公式】 | 瞬発力タイプは不向き、持続力タイプを買え! | ||
---|---|---|---|
モデル馬 | ジョリーダンス・ラインクラフト |
人気のマルセリーナ、アパパネ、フミノイマージンが怪しいのでチャンス。
【NZT・男の解の公式】 | アーリントンC好走組かスプリングS負け組、穴に距離延長組! | ||
---|---|---|---|
モデル馬 | マイネルフォーグ |
■ 予想
◎ | Fトップカミング |
日経新春杯はハイレベルな一戦だった。
6着2.24.5はこの馬の時計分は走っている。つまり好調の波にある。
転厩初戦だが、穴男江田の一発は期待しても良さそう。
自分の時計だけ走れれば、このメンツなら十分勝ち負け。
○ | Iミッキーパンプキン |
一昨年の3着馬。
ディセンバーSはナカヤマナイト相手の3着。白富士Sはペルーサと同タイムの4着。
大阪城Sはショウナンマイティ相手にハナ差の2着。
G2実績馬相手にこれだけやれてる調子が持続していれば、相手落ちのここは勝ち負け。
▲ | Bモンテエン |
ディセンバーSは脚を余してのミッキーパンプキンと同タイムの6着。
つまり、ミッキーとは差がないかそれ以上。
初重賞制覇の地で復興競馬に賭ける後藤のモチベーションの高さも買い。
■ 馬券
◎ | Fトップカミング |
○ | Iミッキーパンプキン |
▲ | Bモンテエン |
馬単、3連単のボックス。
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | Fトップカミング | → | ◎ | Fトップカミング | 6点 | @300円 | 1800円 | |||
○ | Iミッキーパンプキン | ○ | Iミッキーパンプキン | ||||||||
▲ | Bモンテエン | ▲ | Bモンテエン | ||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Fトップカミング | → | ◎ | Fトップカミング | → | ◎ | Fトップカミング | 6点 | @100円 | 600円 |
○ | Iミッキーパンプキン | ○ | Iミッキーパンプキン | ○ | Iミッキーパンプキン | ||||||
▲ | Bモンテエン | ▲ | Bモンテエン | ▲ | Bモンテエン | ||||||
|
|||||||||||
計 2400円 |
ノーテン。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ヒットザターゲット | 牡4 | 56 | 古川吉洋 | 1.58.2 | 114 | 51.1* | 07-06-03-04 | 35.74 | 34.8 | 3 | 6.9 | 508 | -2 | キングカメハメハ | タマモクロス | ||
2 | 8 | 13 | ダノンスパシーバ | 牡5 | 56 | 藤岡康太 | 1.58.3 | 113 | 1/2 | 54.2* | 11-12-11-10 | 35.96 | 34.4 | 5 | 9.3 | 506 | -2 | フレンチデピュティ | Mr. Prospector | |
3 | 3 | 3 | ▲ | モンテエン | 牡5 | 56 | 後藤浩輝 | 1.58.3 | 113 | クビ | 52.1* | 09-09-08-08 | 35.83 | 34.7 | 4 | 7.2 | 472 | -4 | ゼンノロブロイ | トニービン |
4 | 7 | 11 | オールアズワン | 牡4 | 56 | 村田一誠 | 1.58.5 | 111 | 1 1/4 | 53.9* | 13-13-11-12 | 36.00 | 34.5 | 12 | 30.5 | 482 | -4 | ネオユニヴァース | ナリタブライアン | |
5 | 5 | 7 | ◎ | トップカミング | セ6 | 55 | 江田照男 | 1.58.5 | 111 | クビ | 51.1* | 07-08-08-06 | 35.83 | 34.9 | 8 | 21.2 | 454 | -10 | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー |
6 | 4 | 6 | オペラブラーボ | 牡8 | 57 | 木幡初広 | 1.58.6 | 110 | 1/2 | 49.9* | 06-06-07-08 | 35.79 | 35.1 | 10 | 26.9 | 446 | +6 | オペラハウス | サンデーサイレンス | |
7 | 6 | 10 | ○ | ミッキーパンプキン | 牡6 | 56 | 武士沢友 | 1.58.6 | 110 | クビ | 49.2* | 05-05-03-02 | 35.74 | 35.2 | 2 | 5.7 | 448 | -4 | ダンスインザダーク | Alzao |
8 | 2 | 2 | トランスワープ | セ7 | 56 | 大野拓弥 | 1.58.8 | 108 | 3/4 | 45.6* | 02-02-01-01 | 35.57 | 35.8 | 1 | 2.8 | 524 | -8 | ファルブラヴ | リアルシヤダイ | |
9 | 1 | 1 | リクエストソング | 牡6 | 56 | 丸田恭介 | 1.58.9 | 107 | クビ | 47.1* | 03-03-03-04 | 35.70 | 35.6 | 9 | 22.7 | 510 | +18 | シンボリクリスエス | トニービン | |
10 | B8 | 14 | スマートステージ | セ7 | 56 | 田中博康 | 1.59.0 | 106 | 3/4 | 48.6* | 09-09-08-06 | 35.83 | 35.4 | 7 | 17.8 | 490 | -10 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
11 | 7 | 12 | イケトップガン | 牡8 | 56 | 的場勇人 | 1.59.0 | 106 | クビ | 52.8* | 14-14-13-13 | 36.09 | 34.8 | 14 | 230.3 | 480 | +2 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | |
12 | 6 | 9 | バイタルスタイル | 牝5 | 53 | 上村洋行 | 2.00.1 | 95 | 7 | 39.8 | 01-01-02-02 | 35.57 | 37.1 | 11 | 29.2 | 462 | -2 | スペシャルウィーク | トニービン | |
13 | 5 | 8 | マッハヴェロシティ | 牡6 | 56 | 宮崎北斗 | 2.00.1 | 95 | クビ | 41.6 | 03-03-03-10 | 35.70 | 36.8 | 13 | 64.4 | 528 | +2 | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | |
14 | 3 | 4 | エーブチェアマン | 牡5 | 56 | 吉田隼人 | 2.06.0 | 36 | 大差 | 23.3 | 11-11-13-14 | 36.04 | 41.9 | 6 | 16.6 | 448 | 0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
■ 予想
阪神内回り1400mということで、ここで要求される能力は一貫ペースで気を抜かずに最後まで脚を残すことが出来る能力。
瞬発力が武器のフミノイマージンはハイペースのレースでの勝ち鞍がない。人気でも嫌いたい。
◎ | @アンシェルブルー |
おそらく狙いは実績のあるここ。
阪神牝馬S2着、函館SSでカレンチャンと時計差のない勝負をしているので、
狙いはヴィクトリアマイルというよりも1400mのここだろう。
ヴィクトリアマイルもアパパネ、ブエナビスタ相手に掲示板、地力は十分足りている。
近走不振に見えるが、着順ほど負けてない僅差のレースばかり、
1400mは【1-2-0-0】で、2着のときの相手はトライアンフマーチとカレンチャン。
東風Sは叩きで、阪神牝馬Sがピークの仕上げで臨んでくるだろ。
去年カレンチャンで勝ち味を知っている池添だし接戦の相手に騎乗ならば、勝ち負けは必至とみる。
○ | Hレディアルバローザ |
勝負度の高かった中山牝馬S勝ちの勢いを買う。
同じ右回りで坂のあるコース形態、持続力勝負なら傾向にもあう。
去年は中山牝馬1着→ヴィクトリアマイル3着(1着アパパネ2着ブエナビスタ)と勢いがつくと侮れない。
▲ | Aスプリングサンダー |
阪急杯でサンカルロに先着した勢いを買いたい阪神巧者。
阪神1400m【3-1-1-1】で去年の阪神牝馬3着。
★ | @オウケンサクラ |
3歳時の天皇賞秋で燃え尽きてしまった感じなので軸にはできないが、復調していたら突っ込んできてもおかしくない。
距離短縮で一変の可能性がある。
△ | Fフミノイマージン |
牝馬重賞の鬼なので、ちょっと外せないところ。
瞬発力が武器なので、勝つまではどうか。
△ | Iマルセリーナ |
イマイチなメンバーだった阪神C。
ここで斤量差を生かせず勝ちきれないあたり、この馬の世代には疑問。
瞬発力が生かせないレースではいらない。
デキの良さを評価しても△まで。
△ |
Jカトルズリップス |
準OPを勝った勢いから。(牝馬限定戦だが)
△ | Eチャームポット |
前走準OP勝ち。
△ | Lサワヤカラスカル |
ターコイズS0秒2差7着。着順ほど負けてない。
君子蘭賞1着、阪神牝馬S4着、道頓堀S連続連対、阪急杯6着、うずしおS連続連対など阪神1400mはベストの条件。
つまり、阪神1400m内回り専用馬。
東風Sからのステップから、狙いはこの阪神牝馬Sだろう。
見た目ほど、単勝万馬券オッズほど弱くはない、と見た。
一貫ペースもこの馬には合う。
今回逃げ馬が揃っているので、展開の助けがあれば馬券圏内。
… | Cキョウワジャンヌ |
秋華賞2着だが、4歳世代のレベルに疑問。
… | Mエーシンリターンズ |
瞬発力の馬なので、人気ならばあまり買いたくない。
… | Oアパパネ |
実績から買いだが、ここはヴィクトリアマイルの叩きだろう。
以下はロバ
エーシンハーバー ゴールドピアース クィーンズバーン フォーエバーマーク
■ 馬券
◎ | @アンシェルブルー |
○ | Hレディアルバローザ |
▲ | Aスプリングサンダー |
★ | @オウケンサクラ |
△ | EFIJL |
アンシェルブルーの一発に全てを賭ける。
アンシェルブルーとレディアルバローザの2頭軸、アンシェルブルーとスプリングサンダーの2頭軸、
そしてオウケンサクラの頭、この辺が勝負馬券。
馬単 ◎→○▲★ ◎→印
3連単 ◎→○▲→印 ◎→印→○▲
3連単 ○▲→◎→印
3連単 ★→◎○▲→◎○▲
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | @アンシェルブルー | → | ○ | Hレディアルバローザ | 3点 | @500円 | 1500円 | |||
▲ | Aスプリングサンダー | ||||||||||
★ | @オウケンサクラ | ||||||||||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | @アンシェルブルー | → | △ | EFIJL | 5点 | @100円 | 500円 | |||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | @アンシェルブルー | → | ○ | Hレディアルバローザ | → | ★ | @オウケンサクラ | 14点 | @100円 | 1400円 |
▲ | Aスプリングサンダー | △ | EFIJL | ||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | @アンシェルブルー | → | ★ | @オウケンサクラ | → | ○ | Hレディアルバローザ | 14点 | @100円 | 1400円 |
△ | EFIJL | ▲ | Aスプリングサンダー | ||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ★ | @オウケンサクラ | → | ◎ | @アンシェルブルー | → | ◎ | @アンシェルブルー | 6点 | @100円 | 600円 |
○ | Hレディアルバローザ | ○ | Hレディアルバローザ | ||||||||
▲ | Aスプリングサンダー | ▲ | Aスプリングサンダー | ||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ○ | Hレディアルバローザ | → | ◎ | @アンシェルブルー | → | ★ | @オウケンサクラ | 14点 | @100円 | 1400円 |
▲ | Aスプリングサンダー | △ | EFIJL | ||||||||
|
|||||||||||
計 6800円 |
ノーテン。
逃げ馬はおさえとけ、かよ!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | クィーンズバーン | 牝4 | 54 | 藤岡佑介 | 1.21.9 | 114 | 43.3* | 01-01 | 34.80 | 35.5 | 11 | 55.1 | 448 | 0 | スペシャルウィーク | Ogygian | ||
2 | 5 | 10 | △ | マルセリーナ | 牝4 | 56 | M.デムー | 1.21.9 | 114 | クビ | 50.8* | 07-07 | 35.48 | 34.6 | 2 | 4.6 | 446 | -12 | ディープインパクト | Marju |
3 | 4 | 7 | △ | フミノイマージン | 牝6 | 54 | 太宰啓介 | 1.22.0 | 113 | クビ | 53.8* | 12-12 | 35.78 | 34.3 | 4 | 6.6 | 482 | +2 | マンハッタンカフェ | Dixieland Band |
4 | 7 | 14 | エーシンリターンズ | 牝5 | 54 | 川田将雅 | 1.22.1 | 112 | 1/2 | 55.9* | 15-15 | 36.00 | 34.1 | 9 | 20.4 | 448 | -10 | キングカメハメハ | キャロルハウス | |
5 | 1 | 2 | ▲ | スプリングサンダー | 牝5 | 54 | 四位洋文 | 1.22.2 | 111 | 3/4 | 47.7* | 05-05 | 35.33 | 35.1 | 1 | 3.4 | 442 | -6 | クロフネ | Kingmambo |
6 | 3 | 6 | △ | チャームポット | 牝6 | 54 | 柴山雄一 | 1.22.2 | 111 | クビ | 46.0* | 03-03 | 35.18 | 35.3 | 13 | 95.8 | 460 | 0 | フジキセキ | ノーザンテースト |
7 | 8 | 16 | アパパネ | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 1.22.3 | 110 | クビ | 50.6* | 10-10 | 35.63 | 34.8 | 3 | 6.4 | 504 | +8 | キングカメハメハ | Salt Lake | |
8 | 2 | 3 | エーシンハーバー | 牝4 | 54 | 武豊 | 1.22.3 | 110 | クビ | 49.7* | 09-08 | 35.55 | 34.9 | 8 | 18.9 | 460 | -10 | Cozzene | Boston Harbor | |
9 | 7 | 13 | △ | サワヤカラスカル | 牝7 | 54 | 幸英明 | 1.22.4 | 109 | 3/4 | 51.8* | 13-12 | 35.78 | 34.7 | 15 | 181.7 | 448 | +2 | ラスカルスズカ | サクラバクシンオー |
10 | 5 | 9 | ○ | レディアルバローザ | 牝5 | 54 | 浜中俊 | 1.22.5 | 108 | クビ | 46.3* | 05-05 | 35.33 | 35.4 | 5 | 9.2 | 490 | +8 | キングカメハメハ | Tejano Run |
11 | 4 | 8 | ◎ | アンシェルブルー | 牝5 | 54 | 池添謙一 | 1.22.5 | 108 | クビ | 53.0* | 13-14 | 35.93 | 34.6 | 6 | 12.4 | 462 | -2 | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
12 | 2 | 4 | キョウワジャンヌ | 牝4 | 54 | 飯田祐史 | 1.22.6 | 107 | クビ | 50.0* | 10-10 | 35.70 | 35.0 | 7 | 17.6 | 462 | -10 | ハーツクライ | Seeking the Gold | |
13 | 1 | 1 | ★ | オウケンサクラ | 牝5 | 54 | 北村友一 | 1.22.7 | 106 | 3/4 | 47.8* | 07-08 | 35.55 | 35.3 | 12 | 82.8 | 492 | -8 | バゴ | リアルシヤダイ |
14 | B6 | 11 | △ | カトルズリップス | 牝4 | 54 | 藤田伸二 | 1.22.7 | 106 | ハナ | 40.5* | 02-02 | 34.88 | 36.2 | 10 | 30.3 | 488 | +12 | マンハッタンカフェ | リファーズウィッシュ |
15 | 6 | 12 | セブンシークィーン | 牝6 | 54 | 和田竜二 | 1.22.8 | 105 | 1/2 | 53.2* | 15-16 | 36.08 | 34.7 | 17 | 328.8 | 490 | +2 | コロナドズクエスト | サンデーサイレンス | |
16 | 3 | 5 | フォーエバーマーク | 牝4 | 54 | 佐藤哲三 | 1.23.4 | 99 | 3 1/2 | 40.6 | 03-03 | 35.18 | 36.5 | 14 | 100.3 | 508 | +14 | ファルブラヴ | ダンスインザダーク | |
17 | 8 | 17 | ゴールドピアース | 牝6 | 54 | 木村健 | 1.24.5 | 88 | 7 | 48.4 | 17-17 | 36.38 | 36.0 | 16 | 280.7 | 442 | -1 | ゴールドアリュール | リアルシヤダイ |
■ 予想
アーリントンC組を狙うのが良さそうだが、距離延長組を中心視するのが妙味。
このレースは短距離路線との融和性が高い。
◎ | Jレオンビスティー |
いかにも短距離血統だが、3歳戦でこのメンツなら十分通用するとみた。
バクシンオー産駒は結構食い込む傾向にある。
クリスマスローズSから中山実績もあり、絶好のデキ。
マイル適性が疑問視されてのイマイチ人気なら積極的に買い。
○ | Oオリービン |
アーリントンC2着の実績から。中山巧者ダイワメジャー産駒も魅力、デムーロ弟も勝負気配。
▲ | @サドンストーム |
京王杯2歳S2着。マイネルフォーグの例からも絶対買い。
★ | Aバンザイ |
皐月賞の権利を逃した狙いはココでの勝ち。
勝負気配の高さから買い。
△ | Dブライトライン |
ファルコンS勝ち馬。
△ | Cカレンブラックヒル |
無敗馬の魅力、最初からマイル路線を選択してきたローテーションから。
△ | Nホーカーテンペスト |
△ | Bセイクレットレーヴ |
△ | Iロードラディアント |
中山マイル実績から。
△ | Lキズマ |
ファルコンSは馬場がこたえたようなので、高速馬場での巻返しを期待の爆穴。
■ 馬券
◎ | Jレオンビスティー |
○ | Oオリービン |
▲ | @サドンストーム |
★ | Aバンザイ |
△ | DCNBIL |
3連単 ◎→○▲→印 ◎→印→○▲
3連複 ◎−○▲★−印
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Jレオンビスティー | → | ○ | Oオリービン | → | ○ | Oオリービン | 16点 | @100円 | 1600円 |
▲ | @サドンストーム | ▲ | @サドンストーム | ||||||||
★ | Aバンザイ | ||||||||||
△ | DCNBIL | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Jレオンビスティー | → | ○ | Oオリービン | → | ○ | Oオリービン | 16点 | @100円 | 1600円 |
▲ | @サドンストーム | ▲ | @サドンストーム | ||||||||
★ | Aバンザイ | ||||||||||
△ | DCNBIL | ||||||||||
|
|||||||||||
3連複 | ◎ | Jレオンビスティー | − | ○ | Oオリービン | − | ○ | Oオリービン | 21点 | @100円 | 2100円 |
▲ | @サドンストーム | ▲ | @サドンストーム | ||||||||
★ | Aバンザイ | ★ | Aバンザイ | ||||||||
△ | DCNBIL | ||||||||||
|
|||||||||||
計 5300円 |
ノーテン。
軸が絡まないとどうにもならない。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | △ | カレンブラックヒル | 牡3 | 56 | 秋山真一 | 1.33.2 | 109 | 46.3* | 02-03-03 | 34.92 | 35.0 | 1 | 3.7 | 466 | -4 | ダイワメジャー | Grindstone | |
2 | 2 | 3 | △ | セイクレットレーヴ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1.33.6 | 105 | 2 1/2 | 46.6* | 10-05-05 | 35.10 | 35.1 | 2 | 5.0 | 468 | -2 | アドマイヤムーン | ブライアンズタイム |
3 | 3 | 5 | △ | ブライトライン | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.33.6 | 105 | ハナ | 48.9* | 12-09-11 | 35.28 | 34.8 | 4 | 6.1 | 506 | 0 | フジキセキ | King of Kings |
4 | 8 | 16 | ○ | オリービン | 牡3 | 56 | C.デムー | 1.33.8 | 103 | 1 | 48.0* | 15-09-08 | 35.28 | 35.0 | 3 | 5.4 | 456 | -8 | ダイワメジャー | Zilzal |
5 | 1 | 1 | ▲ | サドンストーム | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 1.33.9 | 102 | 1/2 | 49.0* | 12-12-13 | 35.40 | 34.9 | 5 | 9.1 | 460 | -12 | ストーミングホーム | Green Desert |
6 | 8 | 15 | △ | ホーカーテンペスト | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1.33.9 | 102 | ハナ | 50.6* | 16-14-14 | 35.52 | 34.7 | 11 | 46.2 | 486 | -4 | Hawk Wing | Halling |
7 | 6 | 11 | ◎ | レオンビスティー | 牡3 | 56 | 国分優作 | 1.33.9 | 102 | クビ | 48.3* | 10-12-08 | 35.34 | 35.0 | 6 | 13.8 | 482 | 0 | サクラバクシンオー | Tabasco Cat |
8 | 6 | 12 | マイネルアトラクト | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 1.34.0 | 101 | 1/2 | 45.5* | 05-07-08 | 35.16 | 35.4 | 7 | 18.9 | 512 | 0 | アドマイヤマックス | トウカイテイオー | |
9 | 1 | 2 | ★ | バンザイ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1.34.0 | 101 | クビ | 38.2* | 01-01-01 | 34.56 | 36.4 | 8 | 18.9 | 484 | -10 | タイキシャトル | アフリート |
10 | B4 | 8 | ヴィンテージイヤー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1.34.0 | 101 | 頭 | 44.0* | 05-05-05 | 35.04 | 35.6 | 9 | 23.1 | 496 | -12 | メイショウボーラー | Starborough | |
11 | 4 | 7 | フェスティヴタロー | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1.34.1 | 100 | クビ | 42.1* | 02-03-03 | 34.92 | 35.9 | 12 | 48.7 | 482 | +2 | ローエングリン | マジックマイルズ | |
12 | 5 | 10 | △ | ロードラディアント | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 1.34.3 | 98 | 1 1/4 | 45.6 | 08-09-11 | 35.28 | 35.5 | 10 | 35.7 | 480 | 0 | ケイムホーム | カーネギー |
13 | 7 | 13 | △ | キズマ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.34.7 | 94 | 2 1/2 | 42.3 | 08-07-05 | 35.16 | 36.1 | 13 | 79.3 | 484 | +2 | Discreet Cat | Jade Robbery |
14 | 5 | 9 | コスモルーシー | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 1.34.9 | 92 | 1 1/2 | 45.0 | 12-14-14 | 35.46 | 35.8 | 15 | 121.2 | 436 | +4 | マイネルラヴ | Acatenango | |
15 | 7 | 14 | テイエムハエンカゼ | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 1.35.2 | 89 | 1 3/4 | 43.7 | 05-14-16 | 35.46 | 36.1 | 16 | 218.0 | 450 | -6 | テイエムオペラオー | カコイーシーズ | |
16 | 3 | 6 | チャンピオンヤマト | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1.35.8 | 83 | 3 1/2 | 33.4 | 02-02-02 | 34.80 | 37.8 | 14 | 85.7 | 458 | -2 | メイショウボーラー | ワカオライデン |