【桜花賞・男の解の公式】 | ハイレベルならチューリップ組、低レベルなら別路線組を狙え! | ||
---|---|---|---|
モデル馬 | ブエナビスタ |
モンテフジサンの58キロは重過ぎるので、骨っぽい相手の準OP初音Sで3着したラインジェシカで決まりだろ。
■ 馬券
◎ | Hラインジェシカ | WIN5 |
WIN1!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ◎ | ラインジェシカ | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 1.34.0 | 100 | 57.3* | 04-04-04 | 36.06 | 33.9 | 1 | 2.4 | 502 | +8 | マーベラスサンデー | ジェイドロバリー | |
2 | 3 | 3 | マイネルゴラッソ | 牡4 | 54 | 柴田大知 | 1.34.1 | 99 | 1/2 | 52.7* | 01-01-01 | 35.76 | 34.5 | 3 | 5.3 | 472 | -4 | ロージズインメイ | ミルジヨージ | |
3 | 5 | 6 | ブレイクナイン | 牡6 | 55 | 江田照男 | 1.34.3 | 97 | 1 1/4 | 56.5* | 04-04-04 | 36.12 | 34.1 | 11 | 46.7 | 496 | +16 | スペシャルウィーク | Capote | |
4 | 7 | 10 | オメガブレイン | 牡4 | 55 | 森泰斗 | 1.34.3 | 97 | ハナ | 57.3* | 06-07-07 | 36.18 | 34.0 | 2 | 5.3 | 464 | -6 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
5 | 8 | 13 | ラストメッセージ | 牝4 | 52 | 吉田豊 | 1.34.4 | 96 | 1/2 | 59.3* | 09-09-09 | 36.36 | 33.8 | 6 | 15.4 | 430 | +10 | ジャングルポケット | Kingmambo | |
6 | 8 | 12 | ザクリエイション | 牡6 | 54 | 戸崎圭太 | 1.34.4 | 96 | ハナ | 54.4* | 02-02-03 | 36.00 | 34.4 | 7 | 19.3 | 510 | 0 | スペシャルウィーク | トニービン | |
7 | 4 | 5 | パープルタイヨー | 牡6 | 55 | 国分優作 | 1.34.4 | 96 | クビ | 59.3* | 09-09-09 | 36.36 | 33.8 | 8 | 24.7 | 444 | -2 | スターオブコジーン | ダンスインザダーク | |
8 | 4 | 4 | モンテフジサン | 牡5 | 58 | 柴田善臣 | 1.34.4 | 96 | 頭 | 54.4* | 02-02-02 | 36.00 | 34.4 | 5 | 11.4 | 490 | +10 | グラスワンダー | Strike the Gold | |
9 | 5 | 7 | ローレルエルヴェル | 牡7 | 54 | 杉原誠人 | 1.34.5 | 95 | クビ | 55.5* | 07-04-06 | 36.12 | 34.3 | 12 | 101.2 | 462 | -2 | フサイチソニック | ロドリゴデトリアーノ | |
10 | 2 | 2 | トゥザサミット | 牡5 | 55 | 田中勝春 | 1.34.5 | 95 | クビ | 59.6* | 12-11-11 | 36.42 | 33.8 | 4 | 8.4 | 456 | -4 | クロフネ | ダンスインザダーク | |
11 | 6 | 8 | レインスティック | 牡5 | 56 | 三浦皇成 | 1.34.7 | 93 | 1 1/4 | 61.0* | 12-13-13 | 36.60 | 33.7 | 10 | 32.7 | 466 | -10 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | |
12 | 1 | 1 | トップキングダム | 牡6 | 55 | 大庭和弥 | 1.35.0 | 90 | 2 | 54.5* | 07-07-07 | 36.24 | 34.6 | 9 | 27.6 | 474 | 0 | アグネスデジタル | ラグビーボール | |
13 | 7 | 11 | バージンサファイヤ | 牝6 | 50 | 伊藤工真 | 1.35.0 | 90 | 頭 | 57.7* | 09-11-12 | 36.48 | 34.2 | 13 | 272.9 | 446 | -2 | クリプティックラスカル | デイカードレム |
順当勝ちだ。
3着にまた穴男が・・・
■ 予想
去年の大阪ハンバーグCで2着のキングトップガンが本線。
相手はスマートロビンだが、準OP勝ち馬もハンデに恵まれる分、侮れない。
また、逃げ馬の一発も警戒。
■ 馬券
◎ | Lキングトップガン | WIN5 |
○ | Eスマートロビン | WIN5 |
△ | Cレジェンドブルー | WIN5 |
△ | Gエーシンミラージュ | WIN5 |
△ | Hメイショウウズシオ | WIN5 |
★ | Aスーサングレート | WIN5 |
WIN5 ドボン!
ここはハンデ戦らしい結果で難しかった。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ユニバーサルバンク | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 2.26.3 | 115 | 45.3* | 06-06-06-06 | 36.50 | 36.8 | 6 | 16.3 | 472 | +8 | ネオユニヴァース | ドクターデヴィアス | ||
2 | 6 | 9 | △ | メイショウウズシオ | 牡5 | 55 | 飯田祐史 | 2.26.5 | 113 | 1 1/4 | 43.8* | 04-05-05-03 | 36.47 | 37.1 | 4 | 8.1 | 474 | -2 | オペラハウス | ブライアンズタイム |
3 | 8 | 14 | クレスコグランド | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 2.26.5 | 113 | クビ | 45.0* | 10-10-10-06 | 36.53 | 36.9 | 3 | 6.4 | 502 | +6 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | |
4 | 4 | 6 | ○ | スマートロビン | 牡4 | 56 | 安藤勝己 | 2.26.9 | 109 | 2 1/2 | 41.5* | 04-03-04-03 | 36.43 | 37.6 | 1 | 2.5 | 540 | 0 | ディープインパクト | Lyphard |
5 | 5 | 7 | モンテクリスエス | 牡7 | 56 | 福永祐一 | 2.27.0 | 108 | クビ | 43.9* | 11-11-11-08 | 36.60 | 37.2 | 10 | 35.6 | 548 | -14 | シンボリクリスエス | Last Tycoon | |
6 | 6 | 10 | トパンガ | 牡6 | 54 | C.デムー | 2.27.1 | 107 | 3/4 | 43.5* | 08-08-08-08 | 36.60 | 37.3 | 5 | 15.3 | 482 | 0 | キングカメハメハ | Rainbow Corner | |
7 | 5 | 8 | △ | エーシンミラージュ | 牡4 | 55 | 岩田康誠 | 2.27.3 | 105 | 1 1/4 | 45.6* | 13-13-13-13 | 36.77 | 37.0 | 2 | 3.8 | 518 | -4 | クロフネ | トニービン |
8 | 7 | 11 | ゴールデンハインド | 牡6 | 56 | 荻野琢真 | 2.27.4 | 104 | 3/4 | 44.5* | 12-11-11-11 | 36.73 | 37.2 | 9 | 33.2 | 542 | -6 | クロフネ | Seeking the Gold | |
9 | 4 | 5 | セイカアレグロ | 牡7 | 48 | 藤懸貴志 | 2.27.9 | 99 | 3 | 35.1 | 02-02-02-02 | 36.30 | 39.0 | 14 | 145.9 | 506 | -12 | ブラックホーク | ダンシングブレーヴ | |
10 | 3 | 4 | △ | レジェンドブルー | 牝6 | 52 | 国分恭介 | 2.28.3 | 95 | 2 1/2 | 36.2 | 03-03-03-03 | 36.47 | 38.9 | 8 | 32.0 | 468 | 0 | ステイゴールド | ミスターシービー |
11 | B1 | 1 | フミノヤマビコ | 牡5 | 53 | 長谷川浩 | 2.28.4 | 94 | クビ | 37.4 | 06-06-06-08 | 36.57 | 38.7 | 12 | 57.3 | 470 | -4 | アグネスフライト | Fappiano | |
12 | 8 | 13 | ◎ | キングトップガン | 牡9 | 56 | 池添謙一 | 2.29.4 | 84 | 6 | 35.6 | 08-08-08-11 | 36.70 | 39.3 | 11 | 42.3 | 504 | -3 | マヤノトップガン | マルゼンスキー |
13 | B2 | 2 | ★ | スーサングレート | 牡4 | 52 | 和田竜二 | 2.30.1 | 77 | 4 | 26.8 | 01-01-01-01 | 36.30 | 41.2 | 7 | 24.9 | 506 | +2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
止 | 3 | 3 | ヒカルカザブエ | 牡7 | 55 | 四位洋文 | 13-13-14-14 | 13 | 128.3 | 490 | +16 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
■ 予想
ここが一番難しいが、4歳の快速バクシンオー産駒のダンシングロイヤル。
デキの良さで抜擢。
サンデージョーとかもおさえたいが、キリがないのでここは一点勝負。
■ 馬券
◎ | Hダンシングロイヤル | WIN5 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | アフォード | 牡4 | 57 | 村田一誠 | 1.08.4 | 99 | 46.6* | 07-05 | 34.20 | 34.2 | 2 | 4.4 | 460 | +2 | サクラバクシンオー | ゼネラリスト | ||
2 | 1 | 1 | イトククリ | 牝4 | 52 | 古川吉洋 | 1.08.4 | 99 | 頭 | 48.6* | 09-07 | 34.40 | 34.0 | 3 | 7.5 | 498 | -8 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | |
3 | 3 | 6 | ナイトアンジェロ | 牡5 | 55 | 大野拓弥 | 1.08.4 | 99 | クビ | 41.8* | 01-01 | 33.70 | 34.7 | 4 | 7.9 | 504 | -4 | Footstepsinthesand | Bering | |
4 | 2 | 3 | タニマサホーク | 牡5 | 54 | 宮崎北斗 | 1.08.5 | 98 | クビ | 45.2* | 04-03 | 34.10 | 34.4 | 9 | 18.0 | 512 | +4 | ブラックホーク | イブンベイ | |
5 | 3 | 5 | フローラルホール | 牝4 | 52 | 黛弘人 | 1.08.8 | 95 | 1 3/4 | 47.6* | 10-09 | 34.50 | 34.3 | 11 | 30.0 | 456 | -10 | オペラハウス | サクラバクシンオー | |
6 | 4 | 8 | ルアーズストリート | 牝5 | 55 | 藤岡康太 | 1.09.0 | 93 | 1 1/4 | 46.6* | 10-07 | 34.50 | 34.5 | 5 | 9.2 | 458 | +16 | キングカメハメハ | Cozzene | |
7 | 5 | 9 | ◎ | ダンシングロイヤル | 牝4 | 54 | 丸田恭介 | 1.09.1 | 92 | 1/2 | 40.5* | 02-02 | 33.90 | 35.2 | 6 | 13.0 | 472 | +2 | サクラバクシンオー | ダンスインザダーク |
8 | 4 | 7 | ○ | サンデージョウ | 牝5 | 53 | 後藤浩輝 | 1.09.1 | 92 | クビ | 43.3* | 07-05 | 34.20 | 34.9 | 1 | 4.4 | 496 | -4 | グラスワンダー | サンデーサイレンス |
9 | 1 | 2 | ドリームヒーロー | 牡5 | 54 | 川島信二 | 1.09.2 | 91 | クビ | 47.6* | 13-14 | 34.70 | 34.5 | 10 | 19.4 | 442 | -12 | マーベラスサンデー | ウォーニング | |
10 | 7 | 14 | キルシュバウム | 牝5 | 52 | 丹内祐次 | 1.09.2 | 91 | クビ | 49.5* | 15-13 | 34.90 | 34.3 | 12 | 30.1 | 428 | 0 | キングヘイロー | Miswaki | |
11 | 8 | 15 | グッドルッキング | 牝6 | 55 | 太宰啓介 | 1.09.3 | 90 | 1/2 | 40.5* | 02-03 | 34.00 | 35.3 | 7 | 15.8 | 458 | -6 | クロフネ | メジロマックイーン | |
12 | 5 | 10 | ミスベルツリー | 牝6 | 52 | 木幡初広 | 1.09.3 | 90 | ハナ | 45.2* | 10-09 | 34.50 | 34.8 | 14 | 65.5 | 472 | +6 | アグネスデジタル | ティッカネン | |
13 | 2 | 4 | アタッキングゾーン | 牡4 | 54 | 田中博康 | 1.09.4 | 89 | 3/4 | 47.6* | 13-14 | 34.80 | 34.6 | 13 | 31.1 | 496 | -6 | サクラバクシンオー | General Assembly | |
14 | B7 | 13 | エステーラブ | 牝5 | 51 | 横山和生 | 1.10.1 | 82 | 4 | 46.2 | 16-16 | 35.00 | 35.1 | 16 | 171.3 | 442 | +4 | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | |
15 | 6 | 11 | ヤマニンラレーヌ | 牝4 | 52 | 田中健 | 1.10.7 | 76 | 3 1/2 | 35.2 | 04-09 | 34.10 | 36.6 | 15 | 77.6 | 450 | +4 | ヤマニンセラフィム | Nijinsky | |
16 | 8 | 16 | メイショウナルト | 牡4 | 55 | 渡辺薫彦 | 1.11.0 | 73 | 1 3/4 | 34.0 | 04-12 | 34.10 | 36.9 | 8 | 17.1 | 450 | -10 | ハーツクライ | カーネギー |
バクシンオー産駒のワンツー。
…そっちかよ。
■ 予想
スプリンターズSでカレンチャンの2着のパドトロワで良い。
休養明けでも58キロでも買い。
■ 馬券
◎ | Cパドトロワ | WIN5 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | エーシンホワイティ | 牡5 | 56 | 森泰斗 | 1.08.4 | 105 | 57.7* | 16-15 | 35.30 | 33.1 | 7 | 11.2 | 498 | +4 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | ||
2 | 6 | 11 | キョウワマグナム | 牡5 | 56 | 鮫島良太 | 1.08.4 | 105 | クビ | 49.6* | 02-02 | 34.50 | 33.9 | 3 | 5.5 | 536 | -24 | キングカメハメハ | Sadler's Wells | |
3 | 7 | 14 | スギノエンデバー | 牡4 | 55 | 三浦皇成 | 1.08.5 | 104 | 3/4 | 49.1* | 02-05 | 34.50 | 34.0 | 4 | 6.7 | 444 | -4 | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム | |
4 | 5 | 9 | ブルーミンバー | 牝7 | 56 | 横山典弘 | 1.08.5 | 104 | ハナ | 50.1* | 05-03 | 34.60 | 33.9 | 2 | 4.7 | 488 | +2 | ファルブラヴ | Caerleon | |
5 | 3 | 5 | ベイリングボーイ | 牡8 | 56 | 柴田大知 | 1.08.6 | 103 | クビ | 55.6* | 14-15 | 35.20 | 33.4 | 8 | 28.9 | 458 | +2 | メイショウオウドウ | Bering | |
6 | 8 | 16 | アウトクラトール | 牡7 | 56 | 伊藤工真 | 1.08.6 | 103 | クビ | 48.6* | 02-03 | 34.50 | 34.1 | 13 | 53.3 | 480 | 0 | サクラバクシンオー | メジロライアン | |
7 | 2 | 4 | ◎ | パドトロワ | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 1.08.8 | 101 | 1 | 50.6* | 06-07 | 34.80 | 34.0 | 1 | 4.4 | 524 | +3 | スウェプトオーヴァーボード | フジキセキ |
8 | 3 | 6 | ケイアイアストン | 牡7 | 58 | 的場勇人 | 1.08.8 | 101 | クビ | 49.6* | 06-05 | 34.70 | 34.1 | 12 | 47.4 | 484 | +4 | フジキセキ | Wolfhound | |
9 | 2 | 3 | エーシンリジル | 牝5 | 54 | 田中勝春 | 1.08.8 | 101 | ハナ | 52.5* | 10-12 | 35.00 | 33.8 | 5 | 9.7 | 472 | +12 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | |
10 | B4 | 7 | ショウナンカザン | 牡7 | 57 | 柴田善臣 | 1.08.9 | 100 | 1/2 | 52.0* | 10-10 | 35.00 | 33.9 | 10 | 35.3 | 486 | -2 | ショウナンカンプ | ダイナマイトダディ | |
11 | 1 | 1 | ツルマルネオ | セ6 | 56 | 大庭和弥 | 1.09.0 | 99 | 1/2 | 52.5* | 14-12 | 35.10 | 33.9 | 11 | 35.4 | 506 | +4 | ネオユニヴァース | ノーザンテースト | |
12 | 4 | 8 | ロードバリオス | 牡7 | 57 | 武幸四郎 | 1.09.0 | 99 | 頭 | 51.5* | 10-12 | 35.00 | 34.0 | 9 | 32.2 | 452 | +4 | ブライアンズタイム | Storm Cat | |
13 | B7 | 13 | ロビンフット | 牡4 | 55 | 武士沢友 | 1.09.1 | 98 | 1/2 | 51.0* | 10-10 | 35.00 | 34.1 | 14 | 77.4 | 508 | -6 | ゼンノエルシド | サンデーサイレンス | |
14 | 5 | 10 | アーリーロブスト | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 1.09.2 | 97 | 3/4 | 44.7* | 01-01 | 34.40 | 34.8 | 6 | 10.3 | 500 | -2 | バブルガムフェロー | Mazel Trick | |
15 | 8 | 15 | ジェイケイセラヴィ | セ8 | 58 | 国分優作 | 1.09.6 | 93 | 2 1/2 | 45.7 | 06-07 | 34.70 | 34.9 | 15 | 78.5 | 490 | 0 | スクワートルスクワート | コマンダーインチーフ | |
16 | 6 | 12 | ランチボックス | 牡7 | 56 | 中谷雄太 | 1.09.6 | 93 | 頭 | 45.7 | 06-07 | 34.70 | 34.9 | 16 | 89.5 | 542 | 0 | シンボリクリスエス | ラストタイクーン |
58キロは重かったのか?
というか、休み明けか。
■ 普通の予想
今年の牝馬クラシックのレベルは稀に見る高さなので、
素直にチューリップ賞組を買うのが筋。
レベルの高い年はチューリップ賞の直結度が高い。
レベル | 年度 | 勝ち時計 | 着順 | 馬名 | 前走 |
ハイレベル | 2007年 | 1.33.7 | 1着 | ダイワスカーレット | チューリップ賞2着 |
2着 | ウォッカ | チューリップ賞1着 | |||
2009年 | 1.34.0 | 1着 | ブエナビスタ | チューリップ賞1着 | |
3着 | ジェルミナル | チューリップ賞5着 | |||
2010年 | 1.33.3 | 1着 | アパパネ | チューリップ賞2着 | |
3着 | エーシンリターンズ | チューリップ賞3着 | |||
低レベル | 2011年 | 1.33.9 | チューリップ賞組は馬券対象にならず | ||
2008年 | 1.34.4 | チューリップ賞組は馬券対象にならず |
今年のチューリップ賞は古馬に劣らないタイム。
コース改修後の2007年以降で最も古馬に近いレベル。
同日同条件(3月3日阪神芝外1600m)の古馬準OPと比較(東スポより引用) チューリップ賞:勝ち馬 ハナズゴール 1.35.5 武庫川S:勝ち馬 タガノエルシコ 1.35.3 |
今年の桜花賞は、チューリップ賞組の登録は4頭だけ。
チューリップ賞 |
1着 ハナズゴール |
2着 エピセアローム |
3着 ジョワドヴィーヴル |
4着 ジェンティルドンナ |
従ってこいつら4頭の2頭軸の3連単を買えば当たるんじゃないか。
とくに、馬場の悪い内を通ったジョワドとジェンティルは有力。
…とここまでは常識的な見解。
なお、ジェンティルドンナは「牝馬でシンザン記念を勝った」ということで評価したわけではない。
今年の牡馬のレベルは牝馬より低かった、
と見ているのでこの結果だけ見てジェンティルドンナがマルセリーナ、ダイワスカーレット以上の器と見るのは危険すぎる。
■ 鬼予想
ジョワドヴィーヴル陣営の松田博資厩舎、福永騎手ともに馬の能力の高さに対する「過信」が感じられる。
「勝って当たり前」的なコメントにブエナビスタのクラシックがフラッシュバックした。
そう、ブエナビスタの秋華賞は3着に降着になったではないか!
これはブエナビスタ陣営の過信がもたらした「降着」に他ならないだろう。
カワカミプリンセスのエリザベス女王杯然り。ラインクラフトの秋華賞然り。
特に福永はプレッシャーに弱い騎手でもある。
(武豊の場外戦術?で言葉巧みにプレッシャーをかけられラインクラフトはエアメサイアに負けた。)
ジェンティル岩田の強気のコメントは、福永に向けての宣戦布告そのもの。
そして、松田博資の「勝って当たり前」コメントにも、仕上げの隙が生まれそう。
トライアルを取りこぼしたのも過信。
…だからこそ惜敗するのではないか。これはすべて「勝負」なのだ。
マークされる立場なら尚のこと。
ジョワドは2着惜敗、または「何者か」に足もとを掬われて、3着の可能性まである。
それもただの決着でなく、ドラマ含みの結末を想定してみる。
正直、実績だけみると、3桁人気の馬以外は何が突っ込んで来てもおかしくないので。
■ 馬券
ジョワドが連対するシナリオ以外に、3着に沈むシナリオも用意した。
【ジョワドヴィーヴル・連対パターン1】
1着 | ジェンティルドンナ | 2着 | ジョワドヴィーヴル |
ジョワドヴィーヴル | ジェンティルドンナ |
【ジョワドヴィーヴル・連対パターン2】チューリップ組・ディープインパクト祭りで決着
1着 | ジェンティルドンナ | 2着 | ジョワドヴィーヴル | 3着 | △エピセアローム・パララサルー・ヴィルシーナ |
ジョワドヴィーヴル | ジェンティルドンナ |
【ジョワドヴィーヴル・連対パターン3】3着にノーマークの別路線人気薄が突っ込む「カタマチボタンパターン」
1着 | ジェンティルドンナ | 2着 | ジョワドヴィーヴル | 3着 | △オメガハートランド・イチオクノホシ・トーセンベニザクラ・ファインチョイス |
ジョワドヴィーヴル | ジェンティルドンナ |
【ジョワドヴィーヴル3着に沈むシナリオ1】外国人ジョッキー、アンカツに足もとを掬われる「キストゥヘヴンパターン」
1着 | ジェンティルドンナ | 2着 | ▲デムーロ・ピンナ・アンカツ | 3着 | ジョワドヴィーヴル |
【ジョワドヴィーヴル3着に沈むシナリオ2】逃げ残りに足もとを掬われる「デアリングハトポッポパターン」
1着 | ジェンティルドンナ | 2着 | ★メイショウスザンナ・マイネエポナ | 3着 | ジョワドヴィーヴル |
◎ | Iジェンティルドンナ | WIN5 |
○ | Pジョワドヴィーヴル | |
▲ | CJK | |
△ | ABDHMNO | |
★ | FG |
馬連が本線だが、波乱を見込んでの3連単も同程度に買う。
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | Iジェンティルドンナ | → | ○ | Pジョワドヴィーヴル | 1点 | @1000円 | 1000円 | |||
|
|||||||||||
馬連 | ◎ | Iジェンティルドンナ | − | ○ | Pジョワドヴィーヴル | 1点 | @4000円 | 4000円 | |||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Iジェンティルドンナ | → | ▲ | Kプレノタート | → | ○ | Pジョワドヴィーヴル | 3点 | @500円 | 1500円 |
▲ | Cサンシャイン | ||||||||||
▲ | Jアイムユアーズ | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Iジェンティルドンナ | → | ★ | FG | → | ○ | Pジョワドヴィーヴル | 2点 | @200円 | 400円 |
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Iジェンティルドンナ | → | ◎ | Iジェンティルドンナ | → | △ | ABDHMNO | 14点 | @200円 | 2800円 |
○ | Pジョワドヴィーヴル | ○ | Pジョワドヴィーヴル | ||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Iジェンティルドンナ | → | ○ | Pジョワドヴィーヴル | → | ▲ | Kプレノタート | 1点 | @200円 | 200円 |
|
|||||||||||
3連単 | ○ | Pジョワドヴィーヴル | → | ◎ | Iジェンティルドンナ | → | ▲ | Kプレノタート | 1点 | @100円 | 100円 |
|
|||||||||||
計 10000円 |
ノーテン。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ◎ | ジェンティルドンナ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1.34.6 | 111 | 55.8* | 10-10 | 36.18 | 34.3 | 2 | 4.9 | 456 | -4 | ディープインパクト | Bertolini | |
2 | 7 | 15 | △ | ヴィルシーナ | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 1.34.7 | 110 | 1/2 | 49.8* | 04-04 | 35.76 | 35.1 | 4 | 10.2 | 434 | -4 | ディープインパクト | Machiavellian |
3 | 6 | 11 | ▲ | アイムユアーズ | 牝3 | 55 | N.ピンナ | 1.34.8 | 109 | 1/2 | 51.6* | 07-06 | 35.94 | 34.9 | 3 | 9.7 | 450 | 0 | ファルブラヴ | エルコンドルパサー |
4 | 7 | 13 | サウンドオブハート | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 1.35.1 | 106 | 1 3/4 | 51.7* | 09-09 | 36.06 | 35.0 | 5 | 11.3 | 448 | -4 | アグネスタキオン | Caerleon | |
5 | 4 | 7 | ★ | メイショウスザンナ | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.35.1 | 106 | クビ | 52.5* | 10-10 | 36.12 | 34.9 | 11 | 43.8 | 448 | +8 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス |
6 | 8 | 17 | ○ | ジョワドヴィーヴル | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.35.2 | 105 | クビ | 55.1* | 15-15 | 36.36 | 34.6 | 1 | 2.3 | 416 | -4 | ディープインパクト | Caerleon |
7 | 8 | 16 | △ | ファインチョイス | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1.35.2 | 105 | 頭 | 54.3* | 12-12 | 36.30 | 34.7 | 15 | 152.4 | 444 | -2 | アドマイヤムーン | タイキシャトル |
8 | 7 | 14 | △ | トーセンベニザクラ | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 1.35.2 | 105 | ハナ | 54.3* | 13-12 | 36.30 | 34.7 | 12 | 55.2 | 428 | -10 | ダイワメジャー | ホワイトマズル |
9 | 3 | 5 | △ | パララサルー | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 1.35.2 | 105 | クビ | 56.7* | 17-17 | 36.48 | 34.4 | 7 | 18.5 | 434 | -10 | ディープインパクト | Stuka |
10 | 2 | 4 | ▲ | サンシャイン | 牝3 | 55 | M.デムー | 1.35.3 | 104 | 1/2 | 47.7* | 04-04 | 35.82 | 35.6 | 8 | 22.0 | 414 | -2 | ハーツクライ | Pistolet Bleu |
11 | 5 | 9 | △ | イチオクノホシ | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 1.35.3 | 104 | ハナ | 49.9* | 07-08 | 36.00 | 35.3 | 9 | 32.8 | 432 | 0 | ゼンノロブロイ | Kendor |
12 | 2 | 3 | △ | オメガハートランド | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 1.35.3 | 104 | ハナ | 56.2* | 15-17 | 36.48 | 34.5 | 13 | 57.2 | 408 | -10 | アグネスタキオン | エルコンドルパサー |
13 | 4 | 8 | ★ | マイネエポナ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 1.35.4 | 103 | 1/2 | 45.7* | 02-02 | 35.70 | 35.9 | 14 | 64.9 | 432 | -2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
14 | 6 | 12 | ▲ | プレノタート | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1.35.5 | 102 | クビ | 53.6* | 18-15 | 36.36 | 34.9 | 10 | 33.2 | 450 | 0 | ジャングルポケット | ダンスインザダーク |
15 | 1 | 2 | △ | エピセアローム | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 1.35.7 | 100 | 1 1/2 | 46.5 | 04-06 | 35.88 | 35.9 | 6 | 13.0 | 460 | 0 | ダイワメジャー | Cozzene |
16 | 8 | 18 | アラフネ | 牝3 | 55 | 丸山元気 | 1.36.5 | 92 | 5 | 39.4 | 01-01 | 35.58 | 37.2 | 17 | 278.4 | 424 | -2 | クロフネ | サンデーサイレンス | |
17 | 3 | 6 | エイシンキンチェム | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 1.36.6 | 91 | 3/4 | 40.3 | 02-02 | 35.70 | 37.1 | 16 | 247.6 | 464 | 0 | フジキセキ | Mr. Greeley | |
18 | 1 | 1 | ダームドゥラック | 牝3 | 55 | 小牧太 | 1.36.7 | 90 | 3/4 | 47.1 | 13-12 | 36.30 | 36.2 | 18 | 325.0 | 444 | -2 | シンボリクリスエス | Fairy King |
フォーメーション・1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st |
■中山10R 隅田川特別 |
◎ | Hラインジェシカ | ||||||
2nd |
■阪神10R 大阪ハンブルクC |
◎ | Lキングトップガン | ○ | Eスマートロビン | △ | CGH | ★ | Aスーサングレート |
3rd |
■福島11R 吾妻小富士賞 |
◎ | Hダンシングロイヤル | ||||||
4th |
■中山11R 春雷S |
◎ | Cパドトロワ | ||||||
5th |
■阪神11R 桜花賞 |
◎ | Iジェンティルドンナ | ||||||
6点 600円 |
H−LECGHA−H−C−I |