【アンタレスS・男の解の公式】 | G1ペース経験組、特にJCD経験馬を狙え! | ||
---|---|---|---|
モデル馬 |
今年から阪神開催になったところが肝。
JCDの直結度がさらに高まったと見る。
またG1ペース経験がある馬も要注意。
マトモな印なら▲はインバルコかシルクシュナイダーだが、
そこまで順当にはいかないだろう。
ゴルトブリッツ1強の相手は人気薄の可能性が強そう。
3連単は荒れそうだな〜!
■ 予想
☆JCD経験馬
ニホンピロアワーズ
エイシンダッシュ
クリールパッション
ダイシンオレンジ
☆フェブラリーS経験馬
クリールパッション
ダイシンオレンジ
ライブコンサート
☆東京大賞典経験馬
メダリアビート
これを踏まえて・・・
■ 馬券
@エイシンダッシュはJCD殿負けだが、
これはマトモに走ってないわけだから参考外でいいだろう。
準OPでニホンピロアワーズに先着してる馬なのだから、殿人気でも侮れない。
◎ | Jゴルトブリッツ |
○ | Bニホンピロアワーズ |
▲ | CD |
△ | @EG |
馬単・馬連 ◎→○ 各3500円=7000円
3連単 ◎→○→▲▲ ◎→▲▲→○ 2点@300円+2点@200円=1000円
3連単 ◎→○→△△△ ◎→△△△→○ 3点@200円+3点@100円=900円
3連単 ◎→○→全 ◎→全→○ 28点@100円=2800円
計 11700円
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | Jゴルトブリッツ | → | ○ | Bニホンピロアワーズ | 1点 | @3500円 | 3500円 | |||
馬連 | ◎ | Jゴルトブリッツ | − | ○ | Bニホンピロアワーズ | 1点 | @3500円 | 3500円 | |||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Jゴルトブリッツ | → | ○ | Bニホンピロアワーズ | → | ▲ | CD | 2点 | @300円 | 600円 |
3連単 | ◎ | Jゴルトブリッツ | → | ▲ | CD | → | ○ | Bニホンピロアワーズ | 2点 | @200円 | 400円 |
3連単 | ◎ | Jゴルトブリッツ | → | ○ | Bニホンピロアワーズ | → | △ | @EG | 3点 | @200円 | 600円 |
3連単 | ◎ | Jゴルトブリッツ | → | △ | @EG | → | ○ | Bニホンピロアワーズ | 3点 | @100円 | 300円 |
3連単 | ◎ | Jゴルトブリッツ | → | ○ | Bニホンピロアワーズ | = | 総流し | 28点 | @100円 | 2800円 | |
|
|||||||||||
計 11700円 |
ノーテン。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ◎ | ゴルトブリッツ | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1.49.9 | 117 | 46.2* | 06-05-08-05 | 36.60 | 36.7 | 1 | 1.7 | 514 | -6 | スペシャルウィーク | Seeking the Gold | |
2 | 6 | 12 | アイファーソング | 牡4 | 56 | 川須栄彦 | 1.50.2 | 114 | 2 | 40.9* | 02-01-01-01 | 36.30 | 37.6 | 11 | 127.0 | 486 | +6 | ソングオブウインド | デヒア | |
3 | 4 | 7 | シルクシュナイダー | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 1.50.3 | 113 | 3/4 | 47.1* | 09-10-10-09 | 36.80 | 36.7 | 3 | 7.5 | 506 | 0 | アグネスデジタル | リアルシヤダイ | |
4 | B2 | 4 | ▲ | クリールパッション | 牡7 | 56 | 津村明秀 | 1.50.5 | 111 | 3/4 | 44.2* | 09-09-06-08 | 36.65 | 37.2 | 13 | 129.0 | 478 | -2 | ワイルドラッシュ | トニービン |
5 | 2 | 3 | ○ | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 58 | 幸英明 | 1.50.5 | 111 | ハナ | 42.8* | 08-08-08-02 | 36.55 | 37.4 | 2 | 4.9 | 526 | +2 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ |
6 | 8 | 15 | グリッターウイング | 牡5 | 56 | 四位洋文 | 1.50.5 | 111 | クビ | 46.2* | 13-14-12-09 | 36.80 | 36.9 | 5 | 18.9 | 518 | +2 | クロフネ | バブルガムフェロー | |
7 | 5 | 9 | デスペラード | 牡4 | 56 | 武豊 | 1.50.6 | 110 | 1/2 | 50.5* | 16-16-16-16 | 37.15 | 36.3 | 4 | 16.8 | 490 | +6 | ネオユニヴァース | トニービン | |
8 | 4 | 8 | △ | メダリアビート | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 1.50.7 | 109 | クビ | 47.3* | 12-12-15-12 | 36.95 | 36.8 | 10 | 82.0 | 462 | -8 | Medaglia d'Oro | Defensive Play |
9 | 3 | 5 | ▲ | ダイシンオレンジ | 牡7 | 56 | M.デムー | 1.50.7 | 109 | ハナ | 42.6* | 03-04-04-05 | 36.60 | 37.5 | 7 | 24.6 | 496 | -5 | アグネスデジタル | ラシアンルーブル |
10 | B5 | 10 | ブルロック | 牡5 | 56 | 佐藤哲三 | 1.51.0 | 106 | 1 3/4 | 40.1 | 06-07-04-05 | 36.50 | 38.0 | 15 | 165.4 | 484 | +8 | スペシャルウィーク | Devil's Bag | |
11 | 1 | 2 | トーセンアドミラル | 牡5 | 56 | 高倉稜 | 1.51.5 | 101 | 3 | 36.7 | 01-02-02-02 | 36.40 | 38.7 | 6 | 19.5 | 506 | 0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
12 | 8 | 16 | マイネルオベリスク | 牡5 | 56 | 太宰啓介 | 1.51.6 | 100 | クビ | 36.3 | 03-03-02-02 | 36.40 | 38.8 | 14 | 137.6 | 484 | 0 | アグネスデジタル | マルゼンスキー | |
13 | 1 | 1 | △ | エイシンダッシュ | 牡6 | 56 | 池添謙一 | 1.51.8 | 98 | 1 1/4 | 41.2 | 13-13-10-12 | 36.85 | 38.1 | 16 | 270.6 | 484 | -8 | ワイルドラッシュ | Danzig |
14 | 7 | 14 | シャア | 牡6 | 56 | 吉田稔 | 1.52.0 | 96 | 1 1/4 | 41.0 | 15-14-12-12 | 36.90 | 38.2 | 12 | 128.1 | 468 | -10 | ツルマルボーイ | ジェネラス | |
15 | 7 | 13 | インバルコ | 牡6 | 56 | N.ピンナ | 1.52.0 | 96 | クビ | 41.6 | 09-10-12-15 | 36.95 | 38.1 | 8 | 29.6 | 528 | +2 | Fusaichi Pegasus | Personal Flag | |
16 | 3 | 6 | △ | ライブコンサート | セ8 | 56 | 和田竜二 | 1.53.0 | 86 | 6 | 34.4 | 05-05-06-11 | 36.70 | 39.6 | 9 | 57.7 | 474 | 0 | Singspiel | Kingmambo |
やはり1強のヒモに人気薄が絡んだ。
馬単総流しもおさえとくべきだった・・・
しかし、幸、なにやっとんねん。