今回のダービーは2頭強い馬 VS. それ以外という図式なので、
それを踏まえた予想で攻めようと思う。
目黒記念はずっと狙っていた「あの馬」を狙う。
■ 補正タイム
順位 | タイム | 着差 | 補正タイム | 馬名S | 距離 | 年月日 | 今回までの間隔 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手S | 斤量 | 印 | 馬場状態 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.01.3 | -0.4 | 113 | ゴールドシップ | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 4 | 1着 | 内田博幸 | 57 | ◎ | 稍 | 18-17-06 | 37.16 | 34.6 | 16.49 | 58.9* |
2 | 2.10.0 | -0.4 | 111 | トーセンホマレボシ | 芝2200 | 20120505 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 13 | 5 | 1着 | C.ウィリ | 56 | 良 | 02-02-02 | 35.74 | 34.7 | 16.92 | 51.6* | |
3 | 2.01.7 | 0.4 | 109 | ワールドエース | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 2 | 2着 | 福永祐一 | 57 | △ | 稍 | 17-17-15 | 37.20 | 34.9 | 16.43 | 57.6* |
4 | 2.25.7 | -0.4 | 109 | フェノーメノ | 芝2400 | 20120428 | 4 | 2東3 | 青葉賞G2 | 17 | 1 | 1着 | 蛯名正義 | 56 | ▲ | 良 | 07-09-08 | 37.20 | 34.1 | 16.47 | 61.8* |
5 | 1.50.7 | -0.2 | 108 | グランデッツァ | 芝1800 | 20120318 | 10 | 2中8 | スプリンG2 | 14 | 3 | 1着 | *M.デムー | 56 | △ | 重 | 06-04-03 | 37.60 | 35.5 | 16.26 | 56.5* |
6 | 2.01.8 | 0.5 | 108 | ディープブリランテ | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 3 | 3着 | 岩田康誠 | 57 | 稍 | 03-04-04 | 36.47 | 36.7 | 16.42 | 45.6* | |
7 | 2.01.8 | 0.5 | 108 | コスモオオゾラ | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 6 | 4着 | 柴田大知 | 57 | 稍 | 06-05-05 | 36.60 | 36.4 | 16.42 | 47.5* | |
8 | 2.10.4 | 0.4 | 107 | ベールドインパクト | 芝2200 | 20120505 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 13 | 2 | 2着 | *四位洋文 | 56 | 良 | 09-08-05 | 35.89 | 34.7 | 16.87 | 52.3* | |
9 | 1.50.9 | 0.2 | 106 | ディープブリランテ | 芝1800 | 20120318 | 10 | 2中8 | スプリンG2 | 14 | 1 | 2着 | 岩田康誠 | 56 | ○ | 重 | 04-04-03 | 37.55 | 35.8 | 16.23 | 54.8* |
10 | 2.02.0 | 0.7 | 106 | グランデッツァ | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 1 | 5着 | *M.デムー | 57 | △ | 稍 | 15-15-14 | 37.11 | 35.4 | 16.39 | 54.7* |
11 | 2.03.9 | -0.2 | 106 | コスモオオゾラ | 芝2000 | 20120304 | 12 | 2中4 | 弥生賞G2 | 15 | 9 | 1着 | 柴田大知 | 56 | ○ | 稍 | 05-05-05 | 38.10 | 35.0 | 16.14 | 61.4* |
12 | 1.35.1 | 0.6 | 105 | アルフレード | 芝1600 | 20120506 | 3 | 2東6 | NHKマG1 | 18 | 3 | 2着 | *C.ウィリ | 57 | ▲ | 良 | 05-04 | 36.12 | 34.9 | 16.82 | 52.5* |
13 | 1.35.1 | 0.6 | 105 | クラレント | 芝1600 | 20120506 | 3 | 2東6 | NHKマG1 | 18 | 15 | 3着 | 小牧太 | 57 | 良 | 11-10 | 36.42 | 34.4 | 16.82 | 56.4* | |
14 | 2.02.1 | 0.8 | 105 | ベールドインパクト | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 13 | 7着 | 藤岡佑介 | 57 | 稍 | 10-08-09 | 36.81 | 36.2 | 16.38 | 49.5* | |
15 | 2.26.1 | 0.4 | 105 | エタンダール | 芝2400 | 20120428 | 4 | 2東3 | 青葉賞G2 | 17 | 10 | 2着 | 松岡正海 | 56 | 良 | 06-05-05 | 37.10 | 34.8 | 16.43 | 57.6* | |
16 | 1.49.6 | -0.1 | 104 | ヒストリカル | 芝1800 | 20120324 | 9 | 2阪1 | 毎日杯G3 | 13 | 1 | 1着 | 安藤勝己 | 56 | 重 | 10-09 | 37.10 | 35.4 | 16.42 | 54.6* | |
17 | 2.02.2 | 0.9 | 104 | モンストール | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 16 | 9着 | 柴田善臣 | 57 | 稍 | 04-08-09 | 36.77 | 36.4 | 16.37 | 48.3* | |
18 | 2.04.1 | 0.2 | 104 | トリップ | 芝2000 | 20120304 | 12 | 2中4 | 弥生賞G2 | 15 | 3 | 2着 | 田辺裕信 | 56 | 稍 | 03-04-03 | 38.06 | 35.3 | 16.12 | 59.6* | |
19 | 1.33.4 | -0.3 | 103 | アルフレード | 芝1600 | 20111218 | 23 | 5中6 | フューチG1 | 16 | 1 | 1着 | *C.ウィリ | 55 | 良 | 04-04-03 | 34.86 | 35.3 | 17.13 | 44.6* | |
20 | 1.33.6 | 0.4 | 103 | ブライトライン | 芝1600 | 20120407 | 7 | 3中5 | ニュージG2 | 16 | 4 | 3着 | *安藤勝己 | 56 | △ | 良 | 12-09-11 | 35.28 | 34.8 | 17.09 | 48.9* |
21 | 1.35.3 | 0.8 | 103 | ジャスタウェイ | 芝1600 | 20120506 | 3 | 2東6 | NHKマG1 | 18 | 4 | 7着 | *福永祐一 | 57 | △ | 良 | 15-16 | 36.66 | 34.2 | 16.79 | 58.6* |
22 | 1.47.0 | -0.2 | 102 | ワールドエース | 芝1800 | 20120205 | 16 | 2京4 | きさらぎG3 | 13 | 1 | 1着 | *小牧太 | 56 | 良 | 10-08 | 37.00 | 33.0 | 16.82 | 66.8* | |
23 | 1.48.3 | -0.3 | 102 | ゴールドシップ | 芝1800 | 20120212 | 15 | 1東6 | 共同通信G3 | 11 | 2 | 1着 | 内田博幸 | 57 | 良 | 04-03-04 | 37.50 | 33.3 | 16.62 | 67.7* | |
24 | 1.49.8 | 0.2 | 102 | スピルバーグ | 芝1800 | 20120324 | 9 | 2阪1 | 毎日杯G3 | 13 | 7 | 3着 | *四位洋文 | 56 | 重 | 10-09 | 37.05 | 35.7 | 16.39 | 52.9* | |
25 | 2.02.4 | 1.1 | 102 | トリップ | 芝2000 | 20120415 | 6 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 7 | 12着 | 田辺裕信 | 57 | 稍 | 06-05-06 | 36.60 | 37.0 | 16.34 | 44.8 | |
26 | 2.04.3 | 0.4 | 102 | フェノーメノ | 芝2000 | 20120304 | 12 | 2中4 | 弥生賞G2 | 15 | 2 | 6着 | *岩田康誠 | 56 | 稍 | 10-12-11 | 38.36 | 34.8 | 16.09 | 63.7* | |
27 | 2.00.9 | -0.3 | 101 | スピルバーグ | 芝2000 | 20120505 | 3 | 2東5 | プリンシ | 17 | 1 | 1着 | *内田博幸 | 56 | 良 | 14-14-13 | 37.24 | 34.0 | 16.54 | 62.5* | |
28 | 2.04.4 | -0.3 | 101 | ワールドエース | 芝2000 | 20120317 | 10 | 1阪7 | 若葉S | 16 | 1 | 1着 | 福永祐一 | 56 | 稍 | 12-12-12 | 38.19 | 35.3 | 16.08 | 60.3* | |
29 | 1.24.0 | -0.1 | 100 | ブライトライン | 芝1400 | 20120317 | 10 | 1名5 | ファルコG3 | 18 | 4 | 1着 | *安藤勝己 | 56 | 重 | 14-15 | 36.38 | 35.5 | 16.67 | 50.7* | |
30 | 1.35.6 | 1.1 | 100 | ブライトライン | 芝1600 | 20120506 | 3 | 2東6 | NHKマG1 | 18 | 5 | 11着 | *安藤勝己 | 57 | △ | 良 | 16-17 | 36.72 | 34.4 | 16.74 | 57.9* |
31 | 1.47.2 | 0.2 | 100 | ヒストリカル | 芝1800 | 20120205 | 16 | 2京4 | きさらぎG3 | 13 | 4 | 2着 | 安藤勝己 | 56 | 良 | 11-11 | 37.20 | 32.8 | 16.79 | 69.0* |
これをみて、まずダントツのゴールドシップ。
こいつが勝つ確率が70%と仮定しよう。
補正タイム2位のトーセンホマレボシだが、京都の時計の出やすいなかでのレコード勝ちにあまり意味を感じない。
ワールドエースは距離ロスを考慮するとゴールドシップ相手の抜けた2番手という評価。
フェノーメノはこれも時計の出やすい、しかも青葉賞なのでこの時期の結果としてはちょっとダービーを勝つには物足りない。
■ 予想
それではゴールドシップとワールドエースの馬単か馬連を買えばいいのかというと、
1、2番人気で配当妙味もあまりなく、費用対効果が悪い。
この2頭1点勝負にかけるような、そこまでの馬たちではない。
ゴールドシップにも隙があるし、ワールドエースにも隙がある。
しかし抜けた2頭という評価は変わらない。
ということは3頭目に、この2頭の一騎打ちで漁夫の利を得る馬がいるのではないか?という読みが働く。
この3頭目が配当妙味だろう。
そこで、血統をチェックしてみる。
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピルバーグ | *横山典弘 | ディープインパクト | Lycius |
1 | 2 | ヒストリカル | 安藤勝己 | ディープインパクト | ノーザンテースト |
2 | 3 | ゼロス | 川田将雅 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2 | 4 | ジャスタウェイ | *秋山真一 | ハーツクライ | Wild Again |
3 | 5 | ベールドインパクト | *藤岡佑介 | ディープインパクト | ドクターデヴィアス |
3 | 6 | ゴールドシップ | 内田博幸 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
4 | 7 | コスモオオゾラ | 柴田大知 | ロージズインメイ | コマンダーインチーフ |
4 | 8 | ワールドエース | 福永祐一 | ディープインパクト | Acatenango |
5 | 9 | エタンダール | 松岡正海 | ディープインパクト | Montjeu |
5 | 10 | ディープブリランテ | 岩田康誠 | ディープインパクト | Loup Sauvage |
6 | 11 | フェノーメノ | 蛯名正義 | ステイゴールド | Danehill |
6 | 12 | トリップ | 田辺裕信 | クロフネ | サンデーサイレンス |
7 | 13 | クラレント | 小牧太 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
7 | 14 | トーセンホマレボシ | C.ウィリ | ディープインパクト | ノーザンテースト |
7 | 15 | ブライトライン | *佐藤哲三 | フジキセキ | King of Kings |
8 | 16 | モンストール | 柴田善臣 | アドマイヤマックス | デヒア |
8 | 17 | グランデッツァ | *池添謙一 | アグネスタキオン | Marju |
8 | 18 | アルフレード | *武豊 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
注目しているのはオークスでもワンツーだったディープインパクト産駒。
なぜなら、ディープの2年目産駒は初年度産駒に比べてデキがいいからだ。
ディープ産駒は京都が得意、と思い込んでいたが、最近はそうでもないんじゃないか?と思うようになった。
ディープ産駒の強さは母父の血統に息吹を与えるんじゃないだろうか?
これは母父サンデーサイレンスがそうであったように、
特徴はないが、相方に底上げ効果がある、と仮に定義してみる。
そしてゴールドシップの血統はステイゴールド×メジロマックイーン。
この配合は去年のオルフェーヴルという成功例がある。
これに似た血統であるベールドインパクト、母父がメジロマックイーンと同じトゥルビヨン系だ。
母父ノーザンダンサー系ばかりのこのレースで気を吐くのは少数派のトゥルビヨン系ではないか。
その証拠に、皐月賞は母父が少数派の3頭で決着した。
1着 | 馬 | 母父 |
---|---|---|
1着 | ゴールドシップ | メジロマックイーン |
2着 | ワールドエース | Acatenango |
3着 | ディープブリランテ | Loup Sauvage |
あれだけいた母父ノーザンダンサー系はまったく馬券にならなかった。
だから今回も少数派が気を吐いてワンツースリーで決着、こんな構図が浮かび上がる。
特にここ一番の大舞台では、異系が強いだろう。
馬 | 母父 |
---|---|
スピルバーグ | Lycius |
ベールドインパクト | ドクターデヴィアス |
ゴールドシップ | メジロマックイーン |
ワールドエース | Acatenango |
ディープブリランテ | Loup Sauvage |
つまり、ベールドインパクトが第3の馬だ。
皐月賞は7着だったが、ヴィクトリアマイルの勝ち馬コイウタの弟。東京で巻き返す可能性は十分ある。
しかもレベルの高いきさらぎ賞3着だし、京都新聞杯は消耗戦を前で粘ったトーセンホマレボシの2着。
トーセンホマレボシとの差は位置取りの差だけで、アガリは34.7で同じ。
内容としては悪くない。新馬戦もヒストリカルの5着だが、アガリは最速だった。
これは京都戦だったから、東京ではまた違う結果も想定できる。
そもそも京都で惜敗続きだが、東京のほうがこの馬の本領が発揮できそうだろう。
今までは全て坂のあるコース、東京での決め手勝負ならば面白い存在だろう。
そしてもう1頭、ブライトライン。
レベルの高いラジオNIKKEI杯5着で、ファルコンSの勝ち馬。
今年のファルコンSは新装した中京なので東京コースの形態に近い。
勝負師佐藤哲三も馬の能力を最大限に引き出してくれそう。
3歳の戦いなので、距離はあまり気にしなくていいと思う。
■ 馬券
ベールド・ゴールド・ワールドと韻を踏んでいるのが面白いが、たまたま。
ゴールド頭固定しようかと思ったが、そこはテーマではない。
3頭目に何が来るかがテーマなので、ベールドインパクト頭にこそ配当妙味がある。そこが狙い。
あまり気乗りがしないが、ベールド3着の目も考えてワールドの頭も買う。
馬単は買わない。
◎ | Dベールドインパクト |
○ | Eゴールドシップ |
▲ | Gワールドエース |
△ | @I |
★ | Nブライトライン |
|
|||||||||||
単勝 | ◎ | Dベールドインパクト | 1点 | @1000円 | 1000円 | ||||||
★ | Nブライトライン | 1点 | @100円 | 100円 | |||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Dベールドインパクト | → | ○ | Eゴールドシップ | → | ○ | Eゴールドシップ | 2点 | @1000円 | 2000円 |
▲ | Gワールドエース | ▲ | Gワールドエース | ||||||||
3連単 | ◎ | Dベールドインパクト | → | ○ | Eゴールドシップ | → | △ | @I | 6点 | @300円 | 1800円 |
▲ | Gワールドエース | ★ | Nブライトライン | ||||||||
3連単 | ○ | Eゴールドシップ | → | ▲ | Gワールドエース | → | ◎ | Dベールドインパクト | 4点 | @500円 | 2000円 |
△ | @I | ||||||||||
★ | Nブライトライン | ||||||||||
3連単 | ○ | Eゴールドシップ | → | ○ | Eゴールドシップ | = | ◎ | Dベールドインパクト | 16点 | @200円 | 3200円 |
▲ | Gワールドエース | ▲ | Gワールドエース | △ | @I | ||||||
★ | Nブライトライン | ||||||||||
|
|||||||||||
計 10100円 |
ノーテン。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | △ | ディープブリランテ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.23.8 | 116 | 56.0* | 03-04-04-03 | 36.43 | 34.5 | 3 | 8.5 | 496 | -6 | (栗)矢作芳人 | |
2 | 6 | 11 | フェノーメノ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.23.8 | 116 | ハナ | 60.1* | 07-07-06-07 | 36.63 | 33.9 | 5 | 14.6 | 490 | -2 | (美)戸田博文 | |
3 | 7 | 14 | トーセンホマレボシ | 牡3 | 57 | C.ウィリ | 2.23.9 | 115 | 3/4 | 45.9* | 02-02-02-02 | 35.93 | 36.1 | 7 | 15.0 | 504 | +6 | *(栗)池江泰寿 | |
4 | 4 | 8 | ▲ | ワールドエース | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.24.0 | 114 | クビ | 61.1* | 11-11-10-10 | 36.73 | 33.8 | 1 | 2.5 | 446 | 0 | *(栗)池江泰寿 |
5 | 3 | 6 | ○ | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.24.0 | 114 | クビ | 61.1* | 13-13-11-10 | 36.73 | 33.8 | 2 | 3.1 | 500 | +2 | *(栗)須貝尚介 |
6 | 4 | 7 | コスモオオゾラ | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 2.24.1 | 113 | 1/2 | 58.5* | 07-08-08-07 | 36.63 | 34.2 | 10 | 44.1 | 466 | -10 | (美)高橋義博 | |
7 | 6 | 12 | トリップ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 2.24.3 | 111 | 1 1/4 | 55.4* | 06-06-06-05 | 36.53 | 34.7 | 16 | 173.4 | 494 | -2 | (栗)松田博資 | |
8 | 5 | 9 | エタンダール | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 2.24.4 | 110 | 1/2 | 60.4* | 10-10-11-12 | 36.80 | 34.0 | 13 | 106.0 | 436 | +6 | (栗)藤原英昭 | |
9 | 3 | 5 | ◎ | ベールドインパクト | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2.24.4 | 110 | クビ | 61.1* | 11-12-13-14 | 36.83 | 33.9 | 12 | 98.2 | 488 | 0 | (栗)大久保龍 |
10 | 8 | 17 | グランデッツァ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 2.24.6 | 108 | 1 1/2 | 53.9* | 05-05-05-05 | 36.53 | 35.0 | 4 | 13.9 | 496 | +12 | (栗)平田修 | |
11 | 2 | 4 | ジャスタウェイ | 牡3 | 57 | 秋山真一 | 2.24.8 | 106 | 3/4 | 60.3* | 17-16-15-15 | 36.90 | 34.1 | 15 | 112.9 | 482 | +8 | *(栗)須貝尚介 | |
12 | 8 | 16 | モンストール | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.25.0 | 104 | 1 1/2 | 58.6 | 14-15-15-15 | 36.87 | 34.4 | 17 | 234.7 | 460 | 0 | (美)尾関知人 | |
13 | 8 | 18 | アルフレード | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.25.1 | 103 | 1/2 | 56.7 | 14-14-13-12 | 36.80 | 34.7 | 8 | 32.5 | 520 | +4 | (美)手塚貴久 | |
14 | 1 | 1 | △ | スピルバーグ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.25.4 | 100 | 2 | 59.2 | 18-18-18-17 | 37.00 | 34.4 | 9 | 38.7 | 504 | +12 | (美)藤沢和雄 |
15 | 7 | 13 | クラレント | 牡3 | 57 | 小牧太 | 2.25.6 | 98 | 3/4 | 47.2 | 03-03-03-03 | 36.43 | 36.3 | 14 | 106.3 | 474 | +2 | (栗)橋口弘次 | |
16 | 2 | 3 | ゼロス | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.25.8 | 96 | 1 1/2 | 37.0 | 01-01-01-01 | 35.90 | 38.1 | 11 | 71.9 | 492 | 0 | (栗)領家政蔵 | |
17 | 7 | 15 | ★ | ブライトライン | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 2.26.0 | 94 | 1 | 50.3 | 09-09-09-09 | 36.70 | 35.9 | 18 | 275.3 | 508 | +6 | (栗)鮫島一歩 |
18 | 1 | 2 | ヒストリカル | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.26.7 | 87 | 4 | 52.7 | 16-17-17-17 | 37.00 | 35.7 | 6 | 14.6 | 426 | -8 | (栗)音無秀孝 |
ハンデ重い馬が苦戦傾向になってきた目黒記念。
ここはチャンス。
■ 補正タイム
補正タイムランキング (最高) 芝 2100m〜2900m
順位 | タイム | 着差 | 補正タイム | 今回馬番 | 馬名S | 今回オッズ | 今回人気 | 距離 | 今回性齢 | 年月日 | 今回までの間隔 | 開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手S | 斤量 | 印 | 馬場状態 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.12.4 | -0.3 | 122* | 18 | トレイルブレイザー | 4.7 | 2 | 芝2200 | 牡5 | 20120212 | 15 | 2京6 | 京都記念G2 | 9 | 5 | 1着 | 武豊 | 57 | 良 | 03-03-01 | 36.41 | 35.3 | 16.62 | 51.9* | |
2 | 2.13.9 | -0.4 | 121 | 13 | ネヴァブション | 64.7 | 14 | 芝2200 | 牡9 | 20090125 | 174 | 1中8 | アメリカG2 | 13 | 4 | 1着 | *横山典弘 | 57 | 良 | 03-03-02 | 36.94 | 35.4 | 16.43 | 53.9* | |
3 | 2.23.9 | 0.2 | 119 | 2 | ダノンバラード | 7.2 | 4 | 芝2400 | 牡4 | 20120115 | 19 | 1京5 | 日経新春HG2 | 12 | 3 | 2着 | 岩田康誠 | 56 | 良 | 07-04-03 | 36.33 | 34.9 | 16.68 | 53.5* | |
4 | 2.31.4 | 0.2 | 118 | 7 | モンテクリスエス | 64.2 | 13 | 芝2500 | 牡7 | 20090328 | 165 | 3中1 | 日経賞G2 | 14 | 3 | 3着 | *柴田善臣 | 56 | 良 | 12-12-10 | 36.88 | 34.6 | 16.51 | 57.6* | |
5 | 2.24.3 | 0.6 | 115* | 14 | スマートロビン | 5.9 | 3 | 芝2400 | 牡4 | 20120115 | 19 | 1京5 | 日経新春HG2 | 12 | 2 | 5着 | *安藤勝己 | 55 | 良 | 01-01-01 | 36.20 | 35.7 | 16.63 | 49.0* | |
6 | 2.26.3 | -0.2 | 115 | 16 | ユニバーサルバンク | 7.9 | 5 | 芝2400 | 牡4 | 20120408 | 7 | 2阪6 | 大阪―ハH | 14 | 6 | 1着 | *田辺裕信 | 56 | 良 | 06-06-06 | 36.50 | 36.8 | 16.40 | 45.3* | |
7 | 2.26.4 | 0.0 | 114 | 10 | キングトップガン | 69.8 | 15 | 芝2400 | 牡9 | 20110409 | 59 | 2阪5 | 大阪―ハH | 18 | 18 | 2着 | *国分恭介 | 50 | 良 | 13-13-12 | 37.13 | 35.0 | 16.39 | 56.8* | |
8 | 2.29.9 | -0.0 | 113 | 11 | サンテミリオン | 29.7 | 10 | 芝2400 | 牝5 | 20100523 | 105 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | 18 | 5 | 1着 | *横山典弘 | 55 | 稍 | 10-10-08 | 38.20 | 35.3 | 16.01 | 60.3* | |
9 | 2.32.6 | 0.1 | 113 | 6 | マイネルアンサー | 76.4 | 17 | 芝2500 | 牡8 | 20110528 | 52 | 3東3 | 目黒記念HG2 | 18 | 17 | 6着 | *川島信二 | 54 | 稍 | 15-15-15 | 37.01 | 35.4 | 16.38 | 54.2* | |
10 | 2.27.3 | 0.2 | 112 | 5 | タッチミーノット | 4.7 | 1 | 芝2400 | 牡6 | 20120421 | 5 | 2東1 | メトロポH | 11 | 3 | 2着 | 横山典弘 | 56 | 良 | 06-06-06 | 38.07 | 33.1 | 16.29 | 71.6* | |
11 | 2.32.2 | 0.7 | 112 | 3 | カワキタコマンド | 23.1 | 9 | 芝2500 | 牡5 | 20111106 | 29 | 5東2 | アルゼンHG2 | 18 | 8 | 3着 | 柴田善臣 | 55 | 良 | 03-03-02 | 36.60 | 36.3 | 16.43 | 48.0* | |
12 | 2.34.8 | -0.1 | 111 | 1 | コパノジングー | 45.3 | 11 | 芝2500 | 牡7 | 20100530 | 104 | 3東4 | 目黒記念HG2 | 12 | 5 | 1着 | *池添謙一 | 54 | 良 | 06-06-07 | 38.37 | 33.3 | 16.15 | 72.0* | |
13 | 2.25.7 | -0.1 | 109 | 17 | ピエナファンタスト | 71.7 | 16 | 芝2400 | 牡6 | 20111010 | 33 | 4東3 | オーロH1600 | 7 | 3 | 1着 | *N.ピンナ | 54 | 良 | 07-06-05 | 37.07 | 34.5 | 16.47 | 59.0* | |
14 | 2.38.5 | 1.1 | 108 | 12 | コスモロビン | 14.9 | 7 | 芝2500 | 牡4 | 20120324 | 9 | 3中1 | 日経賞G2 | 14 | 6 | 4着 | 柴田大知 | 55 | 重 | 09-09-08 | 38.56 | 36.4 | 15.77 | 56.5* | |
15 | 2.18.8 | -0.0 | 104 | 9 | トウカイパラダイス | 14.2 | 6 | 芝2200 | 牡5 | 20120325 | 9 | 1名8 | 名古屋城1600 | 11 | 4 | 1着 | 柴山雄一 | 57 | 良 | 04-07-06 | 38.78 | 35.4 | 15.85 | 62.5* | |
16 | 2.24.5 | -0.0 | 99 | 8 | エアポートメサ | 15.5 | 8 | 芝2400 | 牡4 | 20120506 | 3 | 3京6 | 白川特別1000 | 12 | 4 | 1着 | 川島信二 | 57 | △ | 良 | 06-06-06 | 36.77 | 34.2 | 16.61 | 59.1* |
17 | 2.27.9 | 1.6 | 99 | 15 | セイカアレグロ | 113.7 | 18 | 芝2400 | 牡7 | 20120408 | 7 | 2阪6 | 大阪―ハH | 14 | 14 | 9着 | *藤懸貴志 | 48 | 良 | 02-02-02 | 36.30 | 39.0 | 16.23 | 35.1 |
■ 予想
このレースでは格は問われない。
「ハンデが全て」、といっても過言ではない。
補正タイムを上から辿っていくと、サンテミリオン、こいつはまちがいなく恵量だろう。
牝馬だし、大型馬ではないし、3歳時と同じ斤量で走れて、上位人気馬は全部ハンデを背負ってるわけだから、相対的に楽。
AJCCも積極的に先行して4角先頭、明らかに走る気が戻っている。(4着)
ダイヤモンドSはバテただけ。
日経賞も果敢な先行策で、ネコパンチが引っ張る速いペースに力尽きて、それでも6着。
今回は良馬場、トレイルブレーザーもかなり怪しい出来なので、チャンスだろう。
相手も条件戦から勢いを持ってきてハンデもまだ軽いままの2頭。
トウカイパラダイス、エアポートメサで良し。
エアポートは前走から5キロ減、ハンデが軽すぎる。
トウカイパラダイスもOP、準OP連勝から天皇賞をはさみ、斤量3キロ減は軽いだろう。
■ 馬券
◎ | Jサンテミリオン |
○ | Gエアポートメサ |
▲ | Hトウカイパラダイス |
△ | ABDKLMOP |
|
|||||||||||
単勝 | ◎ | Jサンテミリオン | 1点 | @3000円 | 3000円 | ||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Jサンテミリオン | → | ○ | Gエアポートメサ | = | ○ | Gエアポートメサ | 36点 | @100円 | 3600円 |
▲ | Hトウカイパラダイス | ▲ | Hトウカイパラダイス | ||||||||
△ | ABDKLMOP | ||||||||||
3連単 | ○ | Gエアポートメサ | → | ◎ | Jサンテミリオン | → | ○ | Gエアポートメサ | 18点 | @100円 | 1800円 |
▲ | Hトウカイパラダイス | ▲ | Hトウカイパラダイス | ||||||||
△ | ABDKLMOP | ||||||||||
3連単 | △ | ABDKLMOP | → | ◎ | Jサンテミリオン | → | ○ | Gエアポートメサ | 16点 | @100円 | 1600円 |
▲ | Hトウカイパラダイス | ||||||||||
|
|||||||||||
計 10000円 |
ノーテン。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | △ | スマートロビン | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 2.30.6 | 118 | 55.8* | 02-02-02-02 | 36.60 | 34.7 | 1 | 4.4 | 536 | +2 | *(栗)松田国英 | |
2 | 5 | 9 | ▲ | トウカイパラダイス | 牡5 | 55 | 柴山雄一 | 2.30.9 | 115 | 1 3/4 | 55.6* | 04-04-03-03 | 36.66 | 34.8 | 7 | 16.9 | 510 | +2 | (栗)田所秀孝 |
3 | 6 | 12 | △ | コスモロビン | 牡4 | 55 | 柴田大知 | 2.31.0 | 114 | 3/4 | 58.4* | 10-10-11-08 | 36.82 | 34.4 | 6 | 16.3 | 526 | 0 | (美)清水英克 |
4 | 1 | 2 | △ | ダノンバラード | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 2.31.0 | 114 | ハナ | 55.1* | 03-03-03-03 | 36.66 | 34.9 | 5 | 6.9 | 478 | -6 | *(栗)池江泰寿 |
5 | 8 | 16 | △ | ユニバーサルバンク | 牡4 | 57 | C.ウィリ | 2.31.0 | 114 | クビ | 56.4* | 07-08-07-05 | 36.73 | 34.7 | 4 | 6.2 | 466 | -2 | (栗)松田博資 |
6 | 4 | 7 | モンテクリスエス | 牡7 | 56 | 内田博幸 | 2.31.1 | 113 | 1/2 | 61.2* | 15-16-18-17 | 36.98 | 34.0 | 13 | 108.4 | 554 | +6 | *(栗)松田国英 | |
