トップ > 男の馬券戦略 > 荒れるレース

荒れるレース

■ 平穏なレース

的中率重視。

高配当は狙えない。

ファクター 荒れない理由 荒れない重賞
○ダート戦
  • トラックバイアスが起きにくい
フェブラリーS
○中央開催
  • 広くて直線の長いコースは不利が起きにくい
  • 枠順の不利が少ない
阪神大賞典
○古馬の上級戦
  • 能力・条件差がはっきりしてる
○中長距離戦
  • 実績馬が実力発揮しやすい
ステイヤーズS
○良馬場
  • 順当な決着が多く、高配当は望みにくいが、力関係が掴みやすい。
    1番人気は人気被りやすい。
○下級条件
  • 将来のオープン馬と未勝利馬が一緒に走る為、他のクラスより力の差が大きい
  • 特に新馬戦折り返し2戦目
  • デビュー戦をハイペースで逃げて止まってしまった馬や
    不利があって地力を出し切れなかった馬は特に狙い目。
○特別・重賞レース
  • 情報量の多い
  • 厩舎側も用意周到で実績=実力が成り立ち易い。
○ダート交流重賞
  • 中央・地方の力量差が大きい
  • 中央>地方 重賞実績馬>重賞凡走馬
川崎記念
○開幕週の芝戦
  • 時計の速い馬場は間違いなくスピード決着。
  • 概して内枠の逃げ・先行が有利になりがち
≫ページ先頭へ

■ 荒れるレース

高配当狙い。

有利な条件が重なった馬が狙い。

短距離戦が荒れるのは当然といえるが、マイル戦も波乱が多い。
恐らく中間的な距離にあるので、距離適性の合わない馬が登録してくることが多いことに起因しているのだろう。
つまり距離適性が合わない馬が、ハンパに使ってきて人気で飛ぶケースが多いということ。

ファクター 荒れる理由 100万馬券以上が出た重賞
○芝戦
  • 芝の状態に依存して不利が発生しやすい
○ハンデ戦
  • 実績上位馬の重ハンデが酷量になったり、
    実績下位馬の恵ハンデの判断が微妙
マーメイHG3 愛知杯HG3 中山牝馬HG3 ガーネッHG3 ダービーHG3 小倉サマHJG3 小倉記念HG3 新潟記念HG3 中京記念HG3 新潟大賞HG3 北九州記HG3 鳴尾記念HG3
○牝馬限定戦
  • デリケートな牝馬は調子や気分に左右されやすい
ヴィクトG1 エリザベG1 チューリG3 フェアリG3 フローラG2 マーメイHG3 愛知杯HG3 桜花賞G1 秋華賞G1 中山牝馬HG3
○短距離戦
  • 首差、鼻差の決着が多く、実績馬が実力発揮しにくい
オーシャG3 スプリンG1 フェアリG3 北九州記HG3
○マイル戦
  • 距離適性の合わない馬が登録してくるケースが多い
NHKマG1 富士SG3 ヴィクトG1 ダービーHG3 チューリG3 デイリーG2 ニュージG2 桜花賞G1 マイラーG2 新潟2歳G3 東京新聞G3
○弱いメンバー
  • 展開のアヤに左右されがち
  • キャリアを積んだ3歳未勝利
  • クラス移動前のローカル古馬500万や1000万
  • 限定レース 父内国産・牝馬・九州産など
○晩秋〜初冬の3歳以上500万
  • 何回走っても勝てない馬の吹きだまりになりやすい
  • 前走2着馬は人気になっても過信は禁物。信用できない!
○混在レース
  • 異なる土俵で戦ってきた馬同士の比較の難しいレース
  • 関東馬・関西馬の入り混じったレース
  • 強い地方馬・外国馬の登録のあるJRA芝のレース
  • 牡馬・牝馬の混合戦
  • 3歳・古馬混合戦
○開催後半(芝)
  • 馬場状態の掴みにくいレース
  • 時計掛かる馬場ならパワー型、速い馬場ならスピード型有利
  • 開催後半の芝は次第に荒れてきて、
    内が有利になってイン差しが利いたり、
    外が有利になったりと変化が激しい。
オーシャG3
○不良馬場
  • 雨が降ると、微妙な雨量によって有利な脚質が大きく変化する
  • G1の場合、不良馬場なのに馬券売上を下げないように
    JRAが「不良」発表しなかったりするので注意!
NHKマG1
○ローカル開催
  • 狭いコースは不利や展開の紛れが起き易い
  • コーナーがきつく、内外の有利不利の差が大きい
○歪んだコース
  • 坂、きついコーナーなどがトラックバイアスを生む波乱要素
○厳寒期開催
  • 調整の難しい、馬体を絞りにくい冬場
  • 夏場も夏負けする馬がいるので注意
○極端なペース
  • 超ハイペース、超スロー
    天皇陛下が見ていた05年の天皇賞秋は超スローだった
天皇賞秋G1 アンタレG3
○仕上がってない馬が多い
  • グレードの低いレース
≫ページ先頭へ

■ 波乱度「Z」重賞

順位 重賞 波乱要素
[A]マイル [S]牝馬限定 [B]ハンデ戦 [C]ローカル [D]短距離 [E]厳寒期 [F]開催後半
1位 NHKマG1
2位 富士SG3
3位 愛知杯HG3
4位 中山牝馬HG3
5位 オーシャG3
6位 ダービーHG3
≫ページ先頭へ

■ 100万馬券重賞ランク

2001年〜2011年

日付 開催 レース名 クラ
重量
種別
年齢
限定
限定 性別
限定
指定
条件

距離 馬場
状態

馬名S
騎手 単勝
配当
複勝
配当
枠連 馬連 馬単 3連複 3連単 波乱度
09/05/10 2東6 11 NHKマG1 G1 定量 3歳 牡牝 (指) 18 芝1600 ジョーカプチーノ 1 藤岡康太 3980 1120 1320 14180 39660 318540 2381660
07/05/06 2東6 11 NHKマG1 G1 定量 3歳 牡牝 (指) 18 芝1600 ピンクカメオ 1 内田博幸 7600 1910 1440 30800 85620 1221770 9739870
05/04/24 3京2 11 アンタレG3 G3 別定 4上 (指) 16 ダ1800 ピットファイター 1 安藤勝己 950 380 1780 14750 27090 248290 1159180
07/05/13 2東8 11 ヴィクトG1 G1 定量 4上 (指) 18 芝1600 コイウタ 1 松岡正海 6030 1440 26740 30740 73240 235020 2283960
09/11/15 5京4 11 エリザベG1 G1 定量 3上 (指) 18 芝2200 クィーンスプマンテ 1 田中博康 7710 1410 4590 102030 250910 157480 1545760
08/03/08 2中3 11 オーシャG3 G3 別定 4上 (指) 16 芝1200 プレミアムボックス 1 吉田隼人 1960 550 2100 46370 100720 203620 1521320
06/03/04 2中3 11 オーシャG3 G3 別定 4上 (指) 16 芝1200 ネイティヴハート 1 内田博幸 13950 3240 5980 87950 218210 168070 2160190
05/01/09 1中3 11 ガーネッHG3 G3 ハンデ 4上 (指) 16 ダ1200 メイショウボーラー 1 福永祐一 380 180 13240 177240 218710 132060 2057180
06/10/01 4中8 11 スプリンG1 G1 定量 3上 (指) 16 芝1200 小雨 テイクオーバーター 1 J.フォー 420 180 660 5920 10590 569750 2637570
05/10/29 4京7 11 スワンSG2 G2 別定 3上 (指) 18 芝1400 コスモサンビーム 1 本田優 1830 510 2040 8070 18840 191290 1084310
08/04/06 3中4 11 ダービーHG3 G3 ハンデ 4上 [指] 16 芝1600 サイレントプライド 1 横山典弘 880 370 3710 7670 14880 219540 1001530
06/04/02 3中4 11 ダービーHG3 G3 ハンデ 4上 [指] 16 芝1600 グレイトジャーニー 1 佐藤哲三 2750 690 3460 8960 23710 225520 1250840
05/03/05 1阪3 11 チューリG3 G3 馬齢 3歳 (指) 15 芝1600 エイシンテンダー 1 武幸四郎 1360 440 10380 10500 25130 186800 1237200
04/10/16 4京3 11 デイリーG2 G2 馬齢 2歳 (指) 14 芝1600 ペールギュント 1 小牧太 5150 1560 2030 15900 55610 140340 1016470
07/04/07 3中5 11 ニュージG2 G2 馬齢 3歳 牡牝 (指) 16 芝1600 トーホウレーサー 1 後藤浩輝 5110 1450 9870 112760 284510 574770 4904740
06/12/17 5中6 11 フェアリG3 G3 馬齢 2歳 (特) 16 芝1200 アポロティアラ 1 勝浦正樹 10200 2420 12740 85530 190990 124210 1537220
11/04/23 2東1 11 フローラG2 G2 馬齢 3歳 (指) 17 芝2000 小雨 バウンシーチューン 1 三浦皇成 2690 780 6290 103540 161550 179170 1131690
08/06/22 3阪2 10 マーメイHG3 G3 ハンデ 3上 (特) 12 芝2000 トーホウシャイン 1 高野容輔 11630 2860 11620 74000 180840 178370 1930350
11/04/17 2阪8 11 マイラーG2 G2 別定 4上 (指) 18 芝1600 シルポート 1 小牧太 1840 650 3980 70440 121040 139050 1234360
08/12/20 3名3 11 愛知杯HG3 G3 ハンデ 3上 (特) 18 芝2000 セラフィックロンプ 1 宮崎北斗 5850 1280 24420 61380 101150 171050 1440120
05/06/05 2名6 11 愛知杯HG3 G3 ハンデ 3上 [指] 18 芝2000 マイネソーサリス 1 安部幸夫 3200 920 4520 43790 93220 340000 2214210
09/03/14 1阪5 9 阪神スプJG2 JG2 別定 4上 13 芝3900 トーワヒヨシマル 1 小坂忠士 7080 1720 1780 15650 48090 178530 2164520
08/04/13 2阪6 11 桜花賞G1 G1 定量 3歳 (指) 18 芝1600 レジネッタ 1 小牧太 4340 1120 2340 196630 334440 778350 7002920
05/08/21 1札4 9 札幌記念G2 G2 別定 3上 (特) 14 芝2000 ヘヴンリーロマンス 1 松永幹夫 1770 540 1350 31070 55780 477870 2759500
07/04/15 3中8 11 皐月賞G1 G1 定量 3歳 牡牝 (指) 18 芝2000 ヴィクトリー 1 田中勝春 1730 590 6360 94630 178340 205370 1623250
08/10/19 4京4 11 秋華賞G1 G1 馬齢 3歳 (指) 18 芝2000 ブラックエンブレム 1 岩田康誠 2990 930 8710 23080 52130 1869680 10982020
06/07/22 2小3 9 小倉サマHJG3 JG3 ハンデ 3上 14 芝3390 コウエイトライ 1 小坂忠士 6600 1090 13300 38240 74840 99430 1205020
06/07/30 2小6 10 小倉記念HG3 G3 ハンデ 3上 (特) 13 芝2000 スウィフトカレント 1 福永祐一 990 370 7070 9570 19990 205630 1014630
07/09/02 3新8 11 新潟2歳G3 G3 馬齢 2歳 (特) 18 芝1600 エフティマイア 1 蛯名正義 780 280 1970 44860 67290 237620 1423010
08/08/31 3新6 11 新潟記念HG3 G3 ハンデ 3上 (特) 18 芝2000 アルコセニョーラ 1 武士沢友 4910 1100 4890 14720 41000 119080 1028690
06/05/06 1新3 11 新潟大賞HG3 G3 ハンデ 4上 16 芝2000 オースミグラスワン 1 四位洋文 380 170 1160 7200 7900 270820 1047480
10/03/13 2名3 11 中京記念HG3 G3 ハンデ 4上 18 芝2000 シャドウゲイト 1 田中勝春 830 360 1810 30730 47360 586690 2555050
11/04/02 2阪3 12 中山牝馬HG3 G3 ハンデ 4上 [指] 18 芝1800 レディアルバローザ 1 福永祐一 1950 610 1550 40330 82970 285120 2446260
09/03/15 2中6 11 中山牝馬HG3 G3 ハンデ 4上 [指] 16 芝1800 キストゥヘヴン 1 横山典弘 810 320 19260 21930 39190 230760 1394370
05/10/30 4東8 10 天皇賞秋G1 G1 定量 3上 牡牝 (指) 18 芝2000 ヘヴンリーロマンス 1 松永幹夫 7580 1350 2200 12340 47290 141100 1226130
05/05/01 3京4 11 天皇賞春G1 G1 定量 4上 牡牝 (指) 18 芝3200 小雨 スズカマンボ 1 安藤勝己 3510 890 5150 85020 169320 225950 1939420
08/05/25 2名2 11 東海SG2 G2 別定 3上 (指) 16 ダ2300 ヤマトマリオン 1 小林徹弥 10220 2490 4730 160050 314000 694610 5137110
11/06/11 3東7 8 東京ジャJG3 JG3 別定 3上 14 芝3300 マジェスティバイオ 1 柴田大知 3640 1110 2170 47640 163290 205000 2585600
08/02/02 1東1 11 東京新聞G3 G3 別定 4上 [指] 16 芝1600 ローレルゲレイロ 1 藤田伸二 1020 350 1140 40120 61960 514280 2543450
07/05/27 3東4 10 東京優駿G1 G1 定量 3歳 牡牝 (指) 18 芝2400 ウオッカ 1 四位洋文 1050 420 1990 54470 97890 248790 2155760
10/10/23 4東5 11 富士SG3 G3 別定 3上 (指) 17 芝1600 ダノンヨーヨー 1 北村友一 510 210 11120 22000 38130 309520 1718480
09/10/24 4東5 11 富士SG3 G3 別定 3上 (指) 18 芝1600 アブソリュート 1 田中勝春 1120 470 1890 25590 51870 160550 2192750
07/08/12 3小2 10 北九州記HG3 G3 ハンデ 3上 (特) 16 芝1200 キョウワロアリング 1 角田晃一 7300 1280 6130 38630 115940 165710 1570690
05/10/09 4東2 11 毎日王冠G2 G2 別定 3上 (指) 17 芝1800 サンライズペガサス 1 後藤浩輝 1790 590 3420 9770 20970 291730 1479620
05/12/11 5阪4 11 鳴尾記念HG3 G3 ハンデ 3上 (特) 13 芝2000 メジロマントル 1 吉田豊 5120 1310 7420 35040 87020 113070 1037230
≫ページ先頭へ

■ 関連トピック

ハンデ戦

牝馬限定戦

≫ページ先頭へ