トップ > 勝負伝説 > 2012年5月19日(土)

2012年5月19日(土)

■ 作戦

≫東海S(G2)傾向

【東海S・男の解の公式】 普段届かない馬が届く!
モデル馬 シルクメビウス

■ 京都11R 東海S

≫出馬表


[2012年 5月19日] 3回京都9日目
11R 第29回東海S 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) ダート1900m補正タイムランキング (複数)  ダート 1000m〜5000m (1年)

順位 タイム 着差 補正
タイム
馬名S 距離 今回性齢 年月日 今回までの間隔 開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手S 斤量 馬場状態 通過順 Ave-3F 上り3F 速度 PCI
1 1.53.7 -0.1 123 ワンダーアキュート ダ1900 牡6 20110522 52 3京10 東海SG2 16 2 1着 和田竜二 57   03-07-02 36.28 35.1 16.71 52.2*
2 1.50.9 0.3 122 ワンダーアキュート ダ1800 牡6 20111204 24 6阪2 JCDG1 16 5 2着 和田竜二 57   11-13-13 37.05 36.8 16.23 47.8*
3 2.02.3 -0.6 121* ゴルトブリッツ ダ2000 牡5 20120304 11 1阪4 仁川S 16 1 1着 川田将雅 56 02-01-01 37.24 35.4 16.35 55.3*
4 1.51.1 0.5 120 ミラクルレジェンド ダ1800 牝5 20111204 24 6阪2 JCDG1 16 6 6着 岩田康誠 55   12-13-13 37.00 37.1 16.20 46.2*
5 1.51.2 0.6 119 ソリタリーキング ダ1800 牡5 20111204 24 6阪2 JCDG1 16 11 8着 I.メンデ 57   07-09-08 36.95 37.3 16.19 45.1*
6 1.50.0 -0.3 118 ミラクルレジェンド ダ1800 牝5 20110806 41 3新7 関越SH 13 2 1着 北村宏司 55   04-04-04 36.70 36.6 16.36 47.1*
7 1.51.3 0.7 118 ニホンピロアワーズ ダ1800 牡5 20111204 24 6阪2 JCDG1 16 9 9着 酒井学 57   04-04-06 36.80 37.7 16.17 42.7*
8 1.51.3 0.7 118 バーディバーディ ダ1800 牡5 20111204 24 6阪2 JCDG1 16 12 10着 B.プレブ 57   06-07-08 36.85 37.6 16.17 43.3*
9 2.10.3 -0.8 118 ソリタリーキング ダ2100 牡5 20120506 2 2東6 ブリリアH 16 5 1着 後藤浩輝 55 03-05-03 37.16 37.4 16.12 45.6*
10 1.35.8 0.4 117 ワンダーアキュート ダ1600 牡6 20120219 13 1東8 フェブラG1 16 2 3着 和田竜二 57   08-08 35.64 36.4 16.70 43.2*
11 1.48.1 -0.2 117 ヒラボクキング ダ1800 牡5 20120122 17 1京7 平安SG3 16 10 1着 藤岡佑介 56   02-02-02 36.00 36.1 16.65 46.2*
12 1.49.0 0.6 117* トウショウフリーク ダ1800 牡5 20111106 28 6京2 みやこSG3 16 4 2着 池添謙一 56   01-01-01 35.85 37.3 16.51 40.2*
13 1.49.9 -0.3 117 ゴルトブリッツ ダ1800 牡5 20120414 5 2阪7 アンタレG3 16 1 1着 川田将雅 57 05-08-05 36.60 36.7 16.38 46.2*
14 1.49.1 0.7 116 ニホンピロアワーズ ダ1800 牡5 20111106 28 6京2 みやこSG3 16 5 3着 酒井学 56   06-06-05 36.20 36.7 16.50 44.4*
15 1.50.5 -0.0 116* ニホンピロアワーズ ダ1800 牡5 20110717 44 4京6 祇園S 12 1 1着 酒井学 55   02-02-01 37.10 36.3 16.29 50.3*
16 1.54.4 0.7 116 ゴルトブリッツ ダ1900 牡5 20110522 52 3京10 東海SG2 16 1 5着 田辺裕信 57   05-02-05 36.28 35.8 16.61 48.9*
17 1.49.2 0.8 115 ワンダーアキュート ダ1800 牡6 20111106 28 6京2 みやこSG3 16 2 4着 和田竜二 58   04-04-03 36.05 37.1 16.48 41.9*
18 1.51.0 -0.0 115 サイレントメロディ ダ1800 牡5 20120325 8 3中2 マーチSHG3 16 6 1着 後藤浩輝 55 12-12-11 37.20 36.6 16.22 49.4*
19 1.50.2 0.3 114* アイファーソング ダ1800 牡4 20120414 5 2阪7 アンタレG3 16 11 2着 川須栄彦 56   01-01-01 36.30 37.6 16.33 40.9*
20 1.22.8 0.1 113 バーディバーディ ダ1400 牡5 20111120 26 5東6 霜月SH 16 5 3着 坂井英光 58   10-04 35.03 36.1 16.91 41.7*
21 1.35.1 0.1 113 バーディバーディ ダ1600 牡5 20110611 49 3東7 オアシスH 16 1 3着 松岡正海 58   08-07 35.28 36.3 16.82 41.9*
22 1.49.4 1.0 113 ヒラボクキング ダ1800 牡5 20111106 28 6京2 みやこSG3 16 9 5着 藤岡佑介 56   03-03-03 35.95 37.5 16.45 39.7*
23 1.50.9 -0.7 113* ヒラボクキング ダ1800 牡5 20111009 32 5京2 平城京S1600 14 2 1着 藤岡佑介 57   01-01-01 37.25 36.4 16.23 50.5*
24 1.51.2 0.2 113 バーディバーディ ダ1800 牡5 20120325 8 3中2 マーチSHG3 16 7 3着 松岡正海 58 03-03-02 36.80 37.6 16.19 43.1*
25 1.54.7 1.0 113 バーディバーディ ダ1900 牡5 20110522 52 3京10 東海SG2 16 3 6着 幸英明 57   05-08-07 36.37 35.9 16.56 48.8*
26 1.43.1 -0.4 112* アイファーソング ダ1700 牡4 20120212 14 1小10 桜島S1600 14 3 1着 川須栄彦 56   01-01-01 36.76 35.7 16.49 51.6*
27 1.22.6 -0.2 111 オオトリオウジャ ダ1400 牡6 20111016 31 5京4 京都オー1600 14 4 1着 小牧太 57   11-07 35.63 35.1 16.95 49.1*
28 1.35.8 0.6 111 バーディバーディ ダ1600 牡5 20120429 3 2東4 オアシス 16 1 5着 三浦皇成 56 07-07 35.88 36.0 16.70 46.1*
29 1.50.5 0.6 111 ニホンピロアワーズ ダ1800 牡5 20120414 5 2阪7 アンタレG3 16 2 5着 幸英明 58 08-08-02 36.55 37.4 16.29 42.8*
30 1.50.5 0.6 111 グリッターウイング ダ1800 牡5 20120414 5 2阪7 アンタレG3 16 5 6着 四位洋文 56   14-12-09 36.80 36.9 16.29 46.2*
31 1.53.2 0.1 111 タマモクリエイト ダ1800 牡7 20111224 21 5中7 師走SH 16 11 4着 大庭和弥 53   07-07-07 38.30 36.6 15.90 54.4*
32 1.23.1 0.4 110 タマモクリエイト ダ1400 牡7 20111120 26 5東6 霜月SH 16 10 4着 大庭和弥 53   10-04 35.03 36.4 16.85 40.3*
33 1.36.3 -0.2 110 サイレントメロディ ダ1600 牡5 20111119 26 5東5 錦秋S1600 16 1 1着 横山典弘 57   13-14 36.48 35.5 16.61 51.2*
34 1.50.6 -0.4 110 ニホンピロアワーズ ダ1800 牡5 20110702 46 4京1 天橋立H1600 13 1 1着 酒井学 58   02-02-02 37.30 36.0 16.27 52.7*
35 1.50.6 0.7 110 デスペラード ダ1800 牡4 20120414 5 2阪7 アンタレG3 16 4 7着 武豊 56   16-16-16 37.15 36.3 16.27 50.5*
36 1.55.0 1.3 110 シビルウォー ダ1900 牡7 20110522 52 3京10 東海SG2 16 11 10着 藤田伸二 57   13-14-14 36.69 35.5 16.52 52.2*
37 1.57.7 0.4 110 タマモクリエイト ダ1900 牡7 20120211 14 2京5 アルデバH 16 5 3着 大庭和弥 54   04-03-03 37.06 37.4 16.14 45.1*
38 2.10.3 -0.3 110 ソリタリーキング ダ2100 牡5 20111112 27 5東3 赤富士S1600 16 1 1着 川田将雅 57   05-06-04 37.56 36.4 16.12 51.9*
39 2.10.4 0.3 110 タマモクリエイト ダ2100 牡7 20111023 30 4東7 ブラジルH 16 7 3着 大庭和弥 53   07-07-06 37.12 37.6 16.10 44.5*
40 1.23.8 0.1 109 グリッターウイング ダ1400 牡5 20110529 51 3東4 つばさ賞 16 9 7着 岩田康誠 55   12-07 35.10 37.0 16.71 38.1*
41 1.49.1 -0.2 109* トウショウフリーク ダ1800 牡5 20110529 51 3京12 東大路H1600 15 1 1着 川島信二 57   01-01-01 36.05 37.0 16.50 42.4*
42 1.50.3 -0.3 109* トウショウフリーク ダ1800 牡5 20111023 30 5京6 京都クラ1600 7 1 1着 池添謙一 57   01-01-01 36.35 37.6 16.32 41.1*
43 1.24.0 -0.0 108 サクラシャイニー ダ1400 牡6 20111225 21 6阪8 摩耶S1600 16 4 1着 浜中俊 57   07-06 34.65 37.8 16.67 32.7*
44 1.35.3 -0.3 108 サイレントメロディ ダ1600 牡5 20110528 51 3東3 1000万下 16 2 1着 三浦皇成 57   05-04 35.82 35.6 16.79 47.7*
45 1.36.0 1.2 108 バーディバーディ ダ1600 牡5 20111010 32 4東3 南部杯G1 15 8 7着 N.ピンナ 57   03-03 34.92 37.8 16.67 33.9
46 1.51.0 1.0 108 タマモクリエイト ダ1800 牡7 20110806 41 3新7 関越SH 13 8 4着 大庭和弥 53   05-06-05 36.85 37.3 16.22 44.6*
47 1.52.1 -0.3 108 リバティバランス ダ1800 牡5 20111217 22 6阪5 サンタク1600 16 1 1着 福永祐一 57   06-06-05 37.70 36.7 16.06 51.2*
48 1.52.3 0.5 108 グリッターウイング ダ1800 牡5 20120121 17 1中6 アレキH1600 16 5 3着 後藤浩輝 57.5   06-06-03 37.40 37.5 16.03 46.2*
49 1.24.4 0.9 107 サクラシャイニー ダ1400 牡6 20120129 16 1東2 根岸SG3 16 7 8着 浜中俊 56   14-14 36.45 35.8 16.59 49.7*
50 1.49.1 1.0 107 サイレントメロディ ダ1800 牡5 20120122 17 1京7 平安SG3 16 12 6着 藤田伸二 56   13-15-13 36.60 35.9 16.50 49.9*
51 1.49.1 1.0 107* トウショウフリーク ダ1800 牡5 20120122 17 1京7 平安SG3 16 3 7着 池添謙一 56   01-01-01 36.00 37.1 16.50 41.7*
52 1.50.5 -0.1 107 プリンセスペスカ ダ1800 牝6 20111105 28 6京1 花園SH1600 16 2 1着 幸英明 54   04-03-03 36.50 37.5 16.29 42.2*
53 1.50.8 -0.2 107 グリッターウイング ダ1800 牡5 20120318 9 2中8 下総SH1600 16 2 1着 岩田康誠 57.5 10-03-02 36.55 37.7 16.25 41.5*
54 1.51.2 0.1 107* ニホンピロアワーズ ダ1800 牡5 20110618 48 3中1 総武S1600 11 1 2着 酒井学 57   01-01-01 36.90 37.4 16.19 44.4*
55 1.51.8 0.8 107 アイファーソング ダ1800 牡4 20120325 8 3中2 マーチSHG3 16 9 11着 川須栄彦 54 02-02-02 36.75 38.3 16.10 39.9*
56 1.52.0 0.1 107 グリッターウイング ダ1800 牡5 20110724 43 3新4 柳都SH1600 15 1 3着 福永祐一 57.5   04-04-03 37.15 37.7 16.07 44.2*
57 1.52.0 0.4 107 グリッターウイング ダ1800 牡5 20120304 11 2中4 上総S1600 11 3 4着 岩田康誠 57   08-08-06 37.10 37.8 16.07 43.5*
58 1.58.7 -0.2 107 デスペラード ダ1900 牡4 20120128 16 2京1 雅S1600 16 1 1着 武豊 56   16-10-08 37.94 36.5 16.01 53.2*
59 1.45.5 -0.3 106* アイファーソング ダ1700 牡4 20110814 40 4小6 宮崎特別1000 15 2 1着 川須栄彦 54   01-02-01 37.25 37.2 16.11 46.9*
60 1.50.6 0.3 106 プリンセスペスカ ダ1800 牝6 20111023 30 5京6 京都クラ1600 7 3 2着 幸英明 55   02-03-05 36.50 37.6 16.27 41.8*
61 1.52.8 -0.6 106 リバティバランス ダ1800 牡5 20110917 35 4中3 鋸山特別1000 12 1 1着 川田将雅 57   04-04-02 37.50 37.8 15.96 45.3*
62 2.10.7 0.4 106 リバティバランス ダ2100 牡5 20111112 27 5東3 赤富士S1600 16 3 3着 F.ベリー 57   03-02-02 37.44 37.1 16.07 48.2*
63 1.38.3 0.2 105 サイレントメロディ ダ1600 牡5 20111030 29 4東9 東京Gプ1600 10 3 4着 横山典弘 57   08-08 37.80 35.3 16.28 58.4*
64 1.51.9 0.1 105 グリッターウイング ダ1800 牡5 20110619 48 3中2 利根川特1000 10 3 2着 後藤浩輝 57   03-04-04 37.65 36.6 16.09 51.4*
65 2.05.8 -0.6 105 ヒラボクキング ダ2000 牡5 20110910 36 5阪1 鳥取特別1000 11 1 1着 小牧太 57   02-02-02 38.36 36.3 15.90 56.1*
66 1.24.4 0.9 104 オオトリオウジャ ダ1400 牡6 20120114 18 1京4 大和S 16 6 9着 小牧太 56   14-13 36.45 35.8 16.59 49.7*
67 1.44.7 0.6 104 アイファーソング ダ1700 牡4 20120115 18 1小2 門司SH1600 16 8 7着 川須栄彦 55   05-04-04 36.71 37.4 16.24 43.6*
68 1.46.1 -0.3 104 サイレントメロディ ダ1700 牡5 20110814 40 1札2 羊蹄山特1000 11 1 1着 横山典弘 57   03-03-03 37.69 37.0 16.02 49.7*
69 1.49.1 0.4 104 ヒラボクキング ダ1800 牡5 20110611 49 3阪3 灘S1600 16 6 4着 岩田康誠 57   05-03-04 36.65 35.8 16.50 50.6*
70 1.51.9 0.5 104 プリンセスペスカ ダ1800 牝6 20110911 36 5阪2 オークH1600 14 6 2着 幸英明 53   09-09-08 37.00 37.9 16.09 42.7*
71 1.53.9 0.8 104 サイレントメロディ ダ1800 牡5 20111224 21 5中7 師走SH 16 4 10着 三浦皇成 55   11-07-07 38.25 37.4 15.80 50.4*
72 1.59.8 -0.6 104 デスペラード ダ1900 牡4 20120114 18 1京4 1000万下 16 1 1着 武豊 56   15-13-12 38.91 35.5 15.86 62.6*
73 1.24.9 -0.0 103 サクラシャイニー ダ1400 牡6 20111127 25 5東8 シャング1000 16 1 1着 戸崎圭太 57   05-06 37.05 35.5 16.49 53.9*
74 1.45.7 0.8 103 プリンセスペスカ ダ1700 牝6 20110807 41 4小4 KBC杯1600 16 4 3着 幸英明 55   05-04-04 36.93 38.0 16.08 41.9*
75 1.50.7 -0.3 103 ソリタリーキング ダ1800 牡5 20111016 31 5京4 1000万下 14 1 1着 岩田康誠 57   05-05-04 37.50 35.7 16.26 55.0*
76 1.51.3 -0.2 103 グリッターウイング ダ1800 牡5 20110703 46 4京2 若狭湾特1000 14 2 1着 鮫島良太 57   09-07-05 37.40 36.5 16.17 50.7*
77 1.51.9 1.0 103 プリンセスペスカ ダ1800 牝6 20111009 32 5京2 平城京S1600 14 4 3着 幸英明 55   04-04-04 37.40 37.1 16.09 48.0*
78 1.52.1 0.1 103 デスペラード ダ1800 牡4 20111127 25 6京8 北國新聞1000 16 5 2着 浜中俊 55   15-09-06 38.20 35.7 16.06 58.3*
79 2.04.1 1.8 103 デスペラード ダ2000 牡4 20120304 11 1阪4 仁川S 16 2 6着 武豊 56 15-15-14 38.06 35.3 16.12 59.6*
80 1.45.6 0.1 102 リバティバランス ダ1700 牡5 20110821 39 1札4 オホーH1000 13 4 3着 藤岡佑介 57.5   08-04-03 37.36 37.1 16.10 47.8*
81 1.23.6 1.1 101 オオトリオウジャ ダ1400 牡6 20110924 34 5阪5 大阪スポ1600 11 5 3着 小牧太 57   10-07 35.78 35.9 16.75 46.1*
82 1.25.0 -0.9 101 サクラシャイニー ダ1400 牡6 20111105 28 5東1 500万下 12 7 1着 松岡正海 57   08-08 36.60 36.2 16.47 48.5*
83 1.45.7 1.5 101 バーディバーディ ダ1700 牡5 20110919 35 2札4 エルムSG3 13 2 11着 三浦皇成 57   03-04-05 36.93 38.0 16.08 41.9
84 1.51.6 0.7 101 ヒラボクキング ダ1800 牡5 20110730 42 3新5 麒麟山特1000 15 1 4着 福永祐一 57   07-07-07 37.35 36.9 16.13 48.7*
85 1.53.0 2.4 101 トウショウフリーク ダ1800 牡5 20111204 24 6阪2 JCDG1 16 8 15着 池添謙一 57   02-02-04 36.75 39.5 15.93 35.0
86 1.54.9 0.2 101 デスペラード ダ1800 牡4 20111225 21 6阪8 赤穂特別1000 16 2 2着 松岡正海 56   15-14-14 39.00 36.9 15.67 56.1*
87 1.24.1 1.4 100 プリンセスペスカ ダ1400 牝6 20120310 10 1阪5 ポラリスH 16 13 11着 池添謙一 52   11-15 36.23 35.8 16.65 48.6*
88 1.24.8 1.3 100 ツルマルネオ ダ1400 セ6 20120114 18 1京4 大和S 16 9 14着 C.ルメー 56   07-07 35.78 37.1 16.51 40.7
89 1.54.3 1.2 100 プリンセスペスカ ダ1800 牝6 20111224 21 5中7 師走SH 16 10 11着 津村明秀 52   06-07-10 38.30 37.7 15.75 49.3
90 1.36.5 1.5 99 タマモクリエイト ダ1600 牡7 20110611 49 3東7 オアシスH 16 6 10着 大庭和弥 53   08-07 35.28 37.7 16.58 35.9
91 1.49.9 1.8 99 プリンセスペスカ ダ1800 牝6 20120122 17 1京7 平安SG3 16 14 11着 和田竜二 54   14-15-16 36.65 36.6 16.38 46.9
92 1.53.8 0.3 99 デスペラード ダ1800 牡4 20111211 23 6阪4 1000万下 16 2 3着 浜中俊 56   15-11-11 38.80 36.2 15.82 58.6*
93 2.04.5 2.2 99 ソリタリーキング ダ2000 牡5 20120304 11 1阪4 仁川S 16 3 8着 和田竜二 56 12-13-12 37.97 35.9 16.06 56.2*
94 1.37.1 1.9 98 ボクノタイヨウ ダ1600 牡7 20120429 3 2東4 オアシス 16 14 11着 田中勝春 56   10-10 36.00 37.1 16.48 41.7
95 1.37.1 1.9 97 オオトリオウジャ ダ1600 牡6 20111113 27 5東4 武蔵野SG3 16 7 12着 I.メンデ 56   12-12 36.18 36.8 16.48 43.8
96 1.51.4 0.7 96 デスペラード ダ1800 牡4 20111016 31 5京4 1000万下 14 5 6着 後藤浩輝 55   09-11-13 37.85 35.7 16.16 56.7*
97 2.12.5 2.2 96 プリンセスペスカ ダ2100 牝6 20120506 2 2東6 ブリリアH 16 16 13着 杉原誠人 51   04-11-14 37.64 38.4 15.85 43.3*
98 1.10.9 1.5 95 サクラシャイニー ダ1200 牡6 20120415 5 3中8 京葉SH 16 9 15着 N.ピンナ 55   08-05 33.90 37.0 16.93 32.7
99 1.24.6 1.9 95 オオトリオウジャ ダ1400 牡6 20120310 10 1阪5 ポラリスH 16 5 16着 小牧太 54 14-14 36.45 36.0 16.55 48.7
100 2.12.7 2.4 94 タマモクリエイト ダ2100 牡7 20120506 2 2東6 ブリリアH 16 9 14着 大庭和弥 54 08-08-08 37.40 39.2 15.83 39.0
101 1.26.0 2.5 91 オオトリオウジャ ダ1400 牡6 20120129 16 1東2 根岸SG3 16 15 14着 T.クウィ 56   02-02 35.63 38.5 16.28 34.2
102 1.53.5 -0.5 91* アイファーソング ダ1800 牡4 20110716 44 4京5 500万下 15 7 1着 川須栄彦 53☆   01-01-01 38.80 35.9 15.86 60.1*
103 1.52.5 1.8 88 デスペラード ダ1800 牡4 20111106 28 6京2 1000万下 16 1 8着 川田将雅 55   07-08-11 37.35 37.8 16.00 44.6
104 1.54.0 -0.3 85* アイファーソング ダ1800 牡4 20110625 47 4阪3 未勝利 16 4 1着 川須栄彦 55☆   01-01-01 37.90 38.2 15.79 45.3*
105 1.53.5 2.9 81 プリンセスペスカ ダ1800 牝6 20110702 46 4京1 天橋立H1600 13 6 13着 幸英明 53   03-03-05 37.40 38.7 15.86 41.0
106 1.48.5 0.0 80 アイファーソング ダ1700 牡4 20110605 50 2新4 未勝利 13 9 2着 川須栄彦 55☆   04-06-06 38.13 38.6 15.67 44.6*
107 1.54.4 3.0 79 アイファーソング ダ1800 牡4 20110911 36 5阪2 オークH1600 14 3 11着 川須栄彦 53   04-06-07 36.85 40.7 15.73 30.9
108 1.13.9 2.4 77 オーセロワ ダ1200 セ6 20111009 32 5京2 1000万下 15 8 14着 古川吉洋 57   07-08 35.20 38.7 16.24 31.6
109 1.55.7 7.3 50 ゴルトブリッツ ダ1800 牡5 20111106 28 6京2 みやこSG3 16 3 15着 川田将雅 57   04-04-06 36.10 43.5 15.56 18.3

■ 予想

Lミラクルレジェンド

フェブラリーを回避したからには、ここが目標のはず。
外人ジョッキー乗せてきてるから勝負気配がわかりやすい。
斤量も味方。54キロは軽すぎる。
勝負度の高さを買ってこちらが本命。

Nワンダーアキュート

ワイドを買うかどうかはオッズを見て決めます。

ダイオライト記念の四着が、オッズを下げてる原因だが、
この馬は輸送競馬がネックになってることが多いので、
ホーム戦のここは巻き返しは必至。

ゴルトもいねえし、まず連対、いや3着以内は堅い。
ここが勝負。帝王賞は強い馬が沢山来るんだし。

Gバーディバーディ

3着狙えるチャンス。
ちょっと舐められ過ぎ?
ペースが上がるほど強さを発揮できる馬。
今回のテーマに最も沿う馬。(ミラクルがいるから勝つまではキツイが。)

Bソリタリーキング

芝を使ったことで馬が一変。ヘッポコ幸のニホンピロよりもこっち。

EF

トウショウフリークとアイファーソングには逃げ一発がある。控えたほうが負け。


■ 馬券

ほぼミラクルと阿Q斗の一騎打ち。

馬連オッズが6.6倍、ワイドが3倍、買い方次第でどう転んでも勝てる。
どちらも京都に実績があり、長めの距離ならさらに堅い決着。
ここは買い方勝負。。

Lミラクルレジェンド
Nワンダーアキュート
Gバーディバーディ
Bソリタリーキング
EF

一応パーフェクト的中を狙うのがメインだが、
連:3連=9:2の配分で買う。

3連には逃げ一発も入れる。
そしてバーディの3着固定馬券も妙味十分。


馬単 Lミラクルレジェンド Nワンダーアキュート 1点 @5000円 5000円
馬連 Lミラクルレジェンド Nワンダーアキュート 1点 @10000円 10000円
ワイド Lミラクルレジェンド Nワンダーアキュート 1点 @30000円 30000円

3連単 Lミラクルレジェンド Nワンダーアキュート Gバーディバーディ 8点 @800円 8000円
Bソリタリーキング
3連単 EF Lミラクルレジェンド Lミラクルレジェンド 12点 @300円 3600円
Nワンダーアキュート Nワンダーアキュート
Gバーディバーディ
Bソリタリーキング
3連単 Lミラクルレジェンド Lミラクルレジェンド Gバーディバーディ 20点 @100円 2000円
Nワンダーアキュート Nワンダーアキュート
Bソリタリーキング Bソリタリーキング
EF EF

計 57000円

≫結果

noten..

≫ページ先頭へ