・叩いて何戦目かのジャングルポケット産駒を狙う。
・ジャンポケは鉄砲は割引き。
・京都のステイヤー=ダンスインザダーク
・東京のステイヤー=ジャングルポケット
・母父トニービンもちょっと注意。
昭和38年に日本とアルゼンチンの友好と親善の一環として、アルゼンチン・ジョッキークラブから優勝カップの寄贈を受け、『アルゼンチン・ジョッキークラブ・カップ』として創設された。昭和49年にアルゼンチンの競馬がジョッキークラブから国の管轄に移管されたことに伴い、その翌年から現在の『アルゼンチン共和国杯』の名称となった。創設時は3歳以上2300mの別定重量戦であったが、幾度かの条件変更を経て、3歳以上2500mのハンデ戦となり、現在に至っている。
重賞 | 日付 | コース | 勝ち馬 | Lv | タイム | ペース | LAP | めも | |
第44回アルゼンチン共和国杯(G2) | 2006/11/05 | 東京芝2500m | トウショウナイト | B | 114 | M | 7.1-10.7-10.7-12.1-12.0-12.3-12.5-12.9-12.4-12.6-11.8-11.8-12.1=2.31.0 |
■ 傾向
人気薄や軽ハンデ馬を侮れない、難解なレース
人気馬と人気薄
過去10年のアルゼンチン共和国杯でいえる特徴は、人気馬と人気薄が好成績を挙げているということ。3番人気以内の馬と7番人気以下の馬とが好勝負を演じているのだ。一方、その間の4〜6番人気の馬は、表のとおり苦戦を強いられている。このレースでは思いきった考え方が必要ということなのかも!?
格は無関係
前走で条件戦を走っていた馬も大健闘。97年には当時の900万下で2着に敗れた馬(スノーエンデバー)がこのレースで2着に入っている。前走で条件戦を走っていた馬とバリバリのオープン馬との成績はほぼ互角で、アベレージは前走条件戦のほうが勝っている。このレースで3着以内に入った、前走が条件戦の馬は、12頭中11頭が前走でも3着以内に入っていた。ちなみに前走がGIレースだった馬で3着以内に入ったのは、96年のカミノマジック(3着)と98年のユーセイトップラン(1着)だけである。
軽ハンデ馬が活躍
このレースでは、軽いハンデの馬の活躍が目立っている。昨年こそ57.5kg→55kg→57kgで決着したが、それ以外の9年では毎年53kg以下の軽量馬が連対(1、2着)を確保している。
その他
ステップレースは京都大賞典組で長距離実績が重要。6歳以上は消し。
■ 回顧(2006年)
早めに抜け出したトウショウナイト、粘り切って重賞初制覇のゴール |
逃げる最軽量アドバンテージを目がけて後続が押し寄せ、4コーナーでグっと馬群が詰まったアルゼンチン共和国杯(GII)。道中は中団に位置していた1番人気トウショウナイトも、外からスルスルと好位に押し上げて直線に入ります。
ここからが強く、そしてしぶとかったトウショウナイト。坂を上りながら一気に馬群から抜け出して先頭に立つと、その勢いを持続させたままゴールへ。猛然と2番人気アイポッパーが追い込んできましたが、鞍上・武士沢友治騎手が「並ばれても負けないと思った」と語った通りの粘りを発揮して、クビ差しのぎ切ってみせました。 これまで京都記念2着、日経賞2着、そして前走・京都大賞典3着と惜しいところでタイトルを逃していたトウショウナイトにとっては、これがうれしい重賞初制覇。また、その悔しい思いを分かちあってきた武士沢騎手にとっても、デビュー10年目でつかんだ初めての重賞タイトルとなりました。 |
逃げる最軽量アドバンテージを目がけて後続が押し寄せ、4コーナーでグっと馬群が詰まったアルゼンチン共和国杯(GII)。
道中は中団に位置していた1番人気トウショウナイトも、外からスルスルと好位に押し上げて直線に入った。
ここからが強く、そしてしぶとかったトウショウナイト。坂を上りながら一気に馬群から抜け出して先頭に立つと、その勢いを持続させたままゴールへ。
猛然と2番人気アイポッパーが追い込んできたが、鞍上・武士沢友治騎手が「並ばれても負けないと思った」と語った通りの粘りを発揮して、クビ差しのぎ切った。
着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 補正 | 次走メモ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | トウショウナイト | 115 | 勝ったトウショウナイトですが、2走前に最速の上がり、前走でも3番目に速い上がりをマークしていたように、やはり完全に復調していました。復調なれば重賞で上位争いをしていた同馬ですので、こういう結果はある意味当然でしょう。気配そのものは地味だが、今季絶好調。内外から行きたい馬が行ったが、この馬自身の出脚は悪くなく、中段待機。直線迄待ってから追い出すのが当たり前になった今の東京だが、ブリットレーンを締めて審議対象になろうとも、4角早目に動いて前を積極的に捕まえに行く、王者の競馬。対アイポッパーとはハンデ差有るだけに能力互角だろうが、それ以外とは力量差見せ付けた。ただ、王者の競馬は、この馬がチャンプになったという訳では無く、前走京都戦で見せた一瞬モタつく癖を意識しての策。出脚が来たのは良い傾向だとしても、脚元スクわれるシーンは当然覚悟を。 |
2 | 4 | △ | アイポッパー | 115 | 横山典騎手との息もぴったりと合い、スムーズなレースを展開しました。そして最後の直線、メンバー中最速の上がりをマークし、前を行くトウショウナイトをかなり追い詰めましたものの、差しきるところまでいきませんでした。普通であれば差し切る展開なのですが、トウショウナイトも馬場が最も良いところを通っていましたし、武士沢騎手の意地騎乗もあり、抜くことができなかったのでしょう。まあ力の入った良いレースだったような気がします。変わらず毛ヅヤの良さが目立つ。歩様に硬さが無いのも良い。出脚が無くて、後方のイン。腹括って4角もそのままインを。直線入り口で一瞬狭くなったものの、然程影響無く伸びて来たが、並び掛かったところ迄。最後は斤量差だろうが、毎回追い込んで届かずの競馬で、この馬自身も末脚が頼りない印象。中途半端なGT実績から来るハンデも大きいが、別定戦でも粗相が数回。勝てない馬には何が原因が有る。 |
3 | 6 | ▲ | ドラゴンキャプテン | 114 | 最後あわやというところまで突っ込んできたドラゴンキャプテンですが、軽ハンデとはいえ、本当に良い脚を使いました。芝に替わってからの勝ち方がよかったので注目していましたが、今後が更に楽しみになりました。気合が乗って馬に集中力。止め絵も悪くないが、歩様が硬い。好発。出脚も有りそうだったが、外から来られている内に結局は後方から。4角、中途半端に外へ回し、馬群を割ろうとしたが、ゴチャつくシーン。ハンデ差利いた面は否定しないが、着差が着差だけに一応は勝っていた競馬。乗り方がマズかった。 |
4 | 5 | ○ | チェストウイング | 111 | 2人曳き。もう少しトモに筋肉が付いて欲しい。この部分が天井になろう。ただ、皮膚を薄く見せ、デキ自体は相当高いライン。出脚で叩かれたドラゴンキャプテンが結局行かず、更に後方から。4角でも行くところ無く、最後方に置かれて、直線はドラゴンキャプテンの後を続くだけになってしまった。まあ、そのドラゴンキャプテンとは多少差が有っただけに、勝ち負け迄はどうかだが、オープンでも差の無いレベルは有りそう。 |
5 | 7 | △ | トウカイトリック | 110 | 前走まで騎乗していた芹沢騎手が言っていたのですが、この馬は距離は長ければ長い方がよいとのことで、2500でも短いのかもしれないなぁと思っていました。それでも休み明けでここまで走れれば、次走は必ず順位を上げてくると思います。とくに3000以上の距離のレース(春天でも)、馬券的には押さえたほうがよい馬だと改めて思いました。+8kg。馬格が無いだけに、増えるのは良い傾向。今春同様毛ヅヤも良いが、例に依って馬格の無い牝馬の様な歩様。出脚がサッパリで、後方に近い位置取り。道中もずっと追い通し。4角でも置かれ、何とか直線外へ出したものの、直線半ばで逆手前になってモタれ気味。今日は最悪の競馬だったが、それでも最後迄投げずに走っていた点は好感が持てる。ホットシークレットの生まれ変わりの様な馬で、出脚の無さから全幅の信頼は置き辛いが、気力が有るなら距離延長は良いだろう。次走注目。 |
6 | 10 | メジロトンキニーズ | 110 | ||
7 | 2 | トレオウオブキング | 110 | ||
8 | 11 | ▲ | ウインジェネラーレ | 109 | 毛ヅヤが良いので、デキ自体は有りそうだが、腹回りをボテッ見せ、もう10kgは絞れない事には。ブリットレーンに叩かれる形になったが、関係無くトウショウナイトをマーク。そのトウショウナイトは早仕掛けした事を思えば、展開絶好だった筈だが、追って案外。前半掛かり気味だったにしても、意外な内容。太目が祟ったか。 |
9 | 3 | グラスポジション | 108 | ||
10 | 8 | ルーベンスメモリー | 106 | ||
11 | 1 | アドバンテージ | 101 | ||
12 | 14 | ◎ | ブリットレーン | 78 | |
13 | 12 | スズジャパン | 74 | ||
14 | 13 | メジロコルセア | 66 |
当日は雨が降っていた。 結果は京都大賞典組のワンツースリー。
まあ、デキと道悪適性の差で決着したレースで、あまり参考にはならないかもしれない。
1着のサクラセンチュリーは6キロ減でガレ気味で、これまで長距離輸送に不安があったのを跳ね除けての勝利。雨が幸いしたかも知れない。
この後のステイヤーズSでも3着と健闘した。
2着のマーブルチーフは14番人気だった。ダンチヒ系チーフベアハート産駒で雨は条件だったのに加えて
絞れていて絶好の仕上がりだった。ハンデでも55キロと手ごろだった。
3着コイントスは復調気配と横山ノリの好調ぶりも手伝ったか、+20キロで腹回りがボッテリしていたのに好走した。
1番人気のデルタブルースは5着。ペリエの腕をもってしてもでも経験のない59キロで2500mを駆け抜けるのは酷量だった。
53キロの馬と比べて2500m換算=7馬身差のハンデはやはりキツイ。
末脚一戦! 叩き合いを制して、サクラセンチュリーが重賞3勝目をマーク
アルゼンチン共和国杯(GII)の出走馬18頭のうち、14頭が重賞またはオープンの勝ち馬。しかし昨年の有馬記念以来の実戦となったデルタブルース、日本ダービー以来のニシノドコマデモなど、休み明けや叩き2戦目、あるいは長らく勝利から遠ざかっている古豪も多く、この一戦を飛躍・再起の契機としたい馬たちが集ったレースといえます。
直線、坂を上がったところからは3頭の叩き合いとなりました。内は一昨年の京都新聞杯以来の勝利を掴もうと懸命のマーブルチーフ、その外に3年ぶりの勝利を狙うコイントス。この2頭に外から迫って競り負かしたのがサクラセンチュリーでした。定評のある鋭い末脚を、府中の直線で存分に発揮しての勝利。レース直前に強くなった雨も、この馬の豪脚を止めるには至りませんでした。
重賞3勝目となったサクラセンチュリーですが、いまだGIへの出走歴はなし。この勝利は、確かに飛躍の契機となるのではないでしょうか。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 | 57.5 | 2.32.4 | 12-12-10-10 | 34.6 | 3 | 7.2 | 492 | -6 | (栗)佐々木晶 | 5800 | |
2 | 4 | 8 | マーブルチーフ | 牡5 | 熊沢重文 | 55 | 2.32.4 | 頭 | 04-03-04-03 | 35.1 | 14 | 29.2 | 484 | -10 | (栗)田所清広 | 2300 |
3 | 3 | 6 | コイントス | 牡7 | 横山典弘 | 57 | 2.32.6 | 1 | 07-06-07-07 | 34.9 | 2 | 7.1 | 546 | +20 | (美)藤沢和雄 | 1500 |
4 | 5 | 10 | ブリットレーン | 牡6 | 吉田豊 | 53 | 2.33.0 | 21/2 | 06-06-05-05 | 35.4 | 17 | 68.0 | 494 | +10 | (美)加賀武見 | 870 |
5 | 2 | 4 | ビッグゴールド | 牡7 | 和田竜二 | 57 | 2.33.1 | 1/2 | 01-01-01-01 | 36.1 | 8 | 15.5 | 466 | 0 | (栗)中尾正 | 290 |
5 | 6 | 11 | デルタブルース | 牡4 | ペリエ | 59 | 2.33.1 | 同着 | 04-05-05-05 | 35.5 | 1 | 4.2 | 526 | -4 | (栗)角居勝彦 | 290 |
2004年 レニングラード
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レニングラード | 牡5 | 横山典弘 | 56 | 2.33.8 | 08-09-11-10 | 33.6 | 2 | 4.5 | 460 | -12 | (栗)音無秀孝 | 5800 | |
2 | 6 | 9 | テンジンムサシ | 牡3 | 石神深一 | 50 | 2.33.9 | クビ | 14-14-13-13 | 33.4 | 8 | 20.2 | 502 | -6 | (美)矢野照正 | 2300 |
3 | 8 | 14 | スーパージーン | 牡6 | 中舘英二 | 57 | 2.33.9 | 頭 | 02-02-02-02 | 34.3 | 3 | 6.5 | 484 | +2 | (栗)坂口正則 | 1500 |
4 | 3 | 3 | ダイタクバートラム | 牡6 | 小牧太 | 58.5 | 2.34.2 | 2 | 10-12-13-13 | 33.7 | 5 | 12.4 | 494 | -6 | (栗)橋口弘次 | 870 |
5 | 3 | 4 | マーブルチーフ | 牡4 | 池添謙一 | 54 | 2.34.3 | 1/2 | 10-09-09-10 | 34.1 | 9 | 21.5 | 478 | -4 | (栗)田所清広 | 580 |
6 | 1 | 1 | エリモシャルマン | 牡5 | 小野次郎 | 55 | 2.34.3 | ハナ | 03-03-03-03 | 34.6 | 14 | 87.8 | 528 | +8 | (栗)田所清広 | |
7 | 5 | 8 | トレジャー | 牡6 | 北村宏司 | 55 | 2.34.4 | クビ | 06-06-06-07 | 34.5 | 11 | 36.0 | 502 | +2 | (美)藤沢和雄 | |
8 | 7 | 12 | ハッピールック | セ6 | ペリエ | 56 | 2.34.4 | クビ | 08-06-06-07 | 34.5 | 4 | 7.1 | 476 | +8 | (美)藤沢和雄 | |
9 | 7 | 11 | スウィフトカレント | 牡3 | 勝浦正樹 | 50 | 2.34.4 | ハナ | 04-03-03-03 | 34.7 | 6 | 13.8 | 464 | -10 | (栗)森秀行 | |
10 | 5 | 7 | グラスポジション | 牡5 | 柴田善臣 | 55 | 2.34.4 | 頭 | 13-12-11-10 | 34.1 | 1 | 2.8 | 446 | 0 | (美)尾形充弘 |
2003年 アクティブバイオ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | アクティブバイオ | 牡6 | 武幸四郎 | 56 | 2.31.9 | 02-02-02-02 | 35.3 | 7 | 21.1 | 498 | 0 | (栗)崎山博樹 | 5800 | |
2 | 6 | 9 | ナチュラルナイン | 牡3 | デムーロ | 53 | 2.32.0 | クビ | 13-12-09-09 | 34.7 | 1 | 3.4 | 480 | +4 | [地]川島正行 | 2300 |
3 | 5 | 7 | エリモシャルマン | 牡4 | 小野次郎 | 54 | 2.32.0 | クビ | 11-12-13-12 | 34.4 | 8 | 22.8 | 514 | -2 | (栗)田所清広 | 1500 |
2002年 サンライズジェガー
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | サンライズジェガー | 牡4 | 岡部幸雄 | 53 | 2.30.6 | 09-09-07-04 | 34.3 | 3 | 6.4 | 472 | 0 | (栗)福永甲 | 5800 | |
2 | 7 | 10 | コイントス | 牡4 | ペリエ | 56 | 2.31.1 | 3 | 06-06-09-06 | 34.7 | 1 | 3.3 | 530 | +6 | (美)藤沢和雄 | 2300 |
3 | 5 | 5 | タップダンスシチー | 牡5 | 佐藤哲三 | 57 | 2.31.4 | 2 | 06-06-03-03 | 35.4 | 2 | 3.5 | 494 | -4 | (栗)佐々木晶 | 1500 |
2001年 トウカイオーザ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 牡4 | 蛯名正義 | 55 | 2.32.0 | 09-09-07-08 | 36.4 | 2 | 3.9 | 478 | 0 | (栗)松元省一 | 5800 | ||
2 | 3 | 3 | ハッピールック | 牡3 | 岡部幸雄 | 52 | 2.32.4 | 21/2 | 10-10-10-10 | 36.5 | 3 | 5.0 | 488 | +4 | (美)藤沢和雄 | 2300 |
3 | 1 | 1 | シングンオペラ | 牡3 | 江田照男 | 49 | 2.32.4 | クビ | 07-07-07-06 | 37.0 | 8 | 16.5 | 440 | -6 | (美)高市圭二 | 1500 |