トップ > 男の馬券戦略 > 重賞戦略 > マーチS(G3)

マーチS(G3)

【マーチS・男の解の公式】 2流馬集合ハンデ戦。実績馬を狙え!特にロベルト系!
モデル馬

ここはフェブラリーSで勝負にならない馬が集うレース。
つまり実績馬が中心となる。ハンデ戦ながら力の決着濃厚。
特に重賞に強いブライアンズタイム産駒が好成績。

■ 経緯・傾向

ダート適性馬の目標となる競走を設置し、ダート競走体系を明確にする目的で、1994年に創設され、
1800mの距離で争われるハンデキャップ競走として行われている。
競走名の『マーチ(March)』は、英語で3月のこと。
ローマ神話の農耕の神マルスが由来で、古代ローマの暦では、農耕が始まる3月が年の始まりであった。

日付 馬場状態 ラップ 勝負
結果
RPCI 着順 馬名 人気 着差 補正 タイム 枠番 通過順 上り3F 斤量 斤量体重比
120325 ×
100328 12.3-11.8-12.4-12.4-12.4-12.3-12.2-12.6-13.3 40.9 マコトスパルビエロ 4 -0.4 116 1517 6  05-05-04-03 37.6 58 11.3%
ナニハトモアレ 6 0.4 112 1521 2  09-09-06-06 37.8 54 10.9%
シビルウォー 3 0.5 111 1522 1  09-09-11-09 37.7 56 11.9%
090329 12.5-11.6-12.7-12.9-12.5-12.2-12.2-12.5-12.8 45.3 エスポワールシチー 1 -0.2 116 1519 6  03-03-02-02 37.3 57.5 12.0%
ダイショウジェット 13 0.2 114 1521 8  08-07-08-04 37.2 55 10.0%
サトノコクオー 2 0.2 114 1521 2  10-10-10-09 37.0 56 10.9%
080330 12.4-11.4-12.2-12.7-12.4-12.6-12.5-12.4-13.0 42.0 ナナヨーヒマワリ 7 -0.1 119 1516 7  16-16-15-07 37.0 55 10.7%
マコトスパルビエロ 6 0.1 118 1517 5  04-04-02-02 37.9 56 10.9%
フィフティーワナー 1 0.6 113 1522 5  02-03-02-01 38.4 58 12.1%
070325 12.1-11.3-12.0-12.3-12.1-12.5-12.9-12.8-13.4 × 34.1 クワイエットデイ 9 -0.2 117 1514 8  15-15-13-07 38.2 55 11.0%
トーセンブライト 8 0.2 115 1516 3  06-06-05-06 38.9 56 11.3%
ヒカルウイッシュ 4 0.2 115 1516 8  13-14-13-10 38.3 56 11.5%
060326 12.2-11.5-12.3-12.7-12.3-12.6-12.9-11.9-13.0 42.2 ヒシアトラス 2 -0.1 116 1514 4  03-03-04-02 37.1 59 10.7%
プライドキム 10 0.1 115 1515 8  02-02-02-01 37.4 55 11.3%
ベラージオ 7 0.5 111 1519 5  06-06-06-07 37.4 56 11.2%
050327 12.3-11.1-12.6-13.0-12.5-12.5-12.5-12.5-13.0 42.2 クーリンガー 6 -0.0 114 1520 6  03-03-02-03 37.9 57.5 10.8%
サミーミラクル 8 0.0 114 1520 5  16-16-15-14 36.5 56 10.8%
ユートピア 3 0.2 112 1522 2  02-02-02-01 38.1 59 12.6%
040328 12.9-11.5-12.9-12.9-12.5-12.8-12.7-12.2-12.6 47.7 アンドゥオール 4 -0.2 115 1530 1  06-06-09-06 37.0 56 11.9%
プリサイスマシーン 1 0.2 113 1532 4  01-02-01-01 37.7 57.5 11.9%
アグネスアラシ 8 0.6 109 1536 3  03-03-03-02 37.9 53 11.0%
030330 12.2-11.1-12.4-12.3-12.1-12.4-12.8-13.0-13.7 32.9 スマートボーイ 4 -0.1 116 1520 4  01-01-01-01 39.5 58 12.0%
ワンモアマイライン 10 0.1 115 1521 1  11-11-11-06 38.2 55 12.0%
クーリンガー 7 0.1 115 1521 4  02-02-02-02 39.4 56 10.9%
020324 12.7-11.6-12.6-12.5-12.2-12.3-12.3-12.4-12.7 44.6 マンボツイスト 5 -0.0 116 1513 7  02-03-02-02 37.2 57.5 11.9%
スマートボーイ 4 0.0 116 1513 8  01-01-01-01 37.4 58 12.3%
エアピエール 7 0.1 115 1514 5  05-06-05-04 37.0 53 11.5%

人気=中位人気馬が大活躍!
マーチステークスは、上位人気馬が不振なレースだ。
1番人気と2番人気の連対率はともに20%、そして3番人気は3着が1頭いるだけという成績だ。
対して好成績を挙げているのは4〜10番人気の中位人気馬。なお11番人気以下の下位人気馬は、50頭出走して、3着がわずか1回と、苦戦を余儀なくされている。

ハンデ=ハンデが重い馬が好成績
ハンデ戦は、近走の成績がいまひとつの馬や、実績に乏しい馬の負担重量(ハンデキャップ)が軽くなるというレース。
負担重量が軽い馬はそれだけ上位に入るチャンスも多いように思われるが、このレースでは、57.5キロ以上の重めの重量を課された馬が好成績を挙げている。
なかでも57.5キロで出走した馬は、6頭中4頭が連対しているという活躍ぶりだ。
そのデータを裏付けるかのように、マーチステークスでの負担重量を前走と比較してみると、前走より重量の増えている馬が好成績を挙げていることがわかる。
ハンデの軽くなった馬は苦戦気味なのだが、3着に6頭が食い込んでいることには注目に値するかもしれない。

前走の着順が重要だが、フェブラリーS組の巻き返しには注意。
マーチステークスは前走の着順がよい馬の活躍が目立つレースだが、前走1600万条件戦1着馬について、興味深い傾向があった。
前走1600万条件戦を勝ってこのレースに臨んだ馬は、過去10年で14頭いるが、3着以内に入った5頭中4頭が7番人気以下の馬だったのだ。
3番人気以内に支持された馬は全部で6頭いたものの、1頭も3着以内に入っていないというのは気にかかるところだ。
なお、前走で大敗した馬の巻き返しは厳しいという全体的な傾向はあるが、前走10着以下から3着以内に入った5頭のうち、4頭の前走がGIのフェブラリーステークスだった。

日付 馬場状態 着順 馬名 人気 性齢 斤量 馬体重 馬体重
増減
種牡馬 父タイプ名 母父馬 母父タイプ名 騎手 調教師
100328 マコトスパルビエロ 4 牡6 58 512 +2 ブライアンズタイム ターントゥ系 リンドシェーバー ミスプロ系 後藤浩輝 *(栗)鮫島一歩
ナニハトモアレ 6 牡4 54 496 0 ブラックホーク リファール・ヌレイエフ・ダンチヒ系 アフリート ミスプロ系 村田一誠 *(栗)鮫島一歩
シビルウォー 3 牡5 56 472 +2 ウォーエンブレム ミスプロ系 Sadler's Wells ノーザンダンサー系 吉田隼人 (美)戸田博文
090329 エスポワールシチー 1 牡4 57.5 480 -2 ゴールドアリュール サンデーサイレンス系 ブライアンズタイム ターントゥ系 松岡正海 (栗)安達昭夫
ダイショウジェット 13 牡6 55 548 -4 クリプティックラスカル ミスプロ系 マグニテユード ナスルーラ系 柴山雄一 (栗)大根田裕
サトノコクオー 2 牡5 56 516 +6 Montjeu ノーザンダンサー系 Night Shift ノーザンダンサー系 北村宏司 (美)藤沢和雄
080330 ナナヨーヒマワリ 7 牡7 55 512 -4 エアジハード ナスルーラ系 セレスティアルストーム ターントゥ系 小原義之 (栗)小原伊佐
マコトスパルビエロ 6 牡4 56 516 +8 ブライアンズタイム ターントゥ系 リンドシェーバー ミスプロ系 北村宏司 (栗)鮫島一歩
フィフティーワナー 1 セ6 58 480 -6 Fusaichi Pegasus ミスプロ系 Irish River ナスルーラ系 柴田善臣 (栗)安田隆行
070325 クワイエットデイ 9 牡7 55 498 -8 サンデーサイレンス サンデーサイレンス系 Alydar ミスプロ系 角田晃一 (栗)松元省一
トーセンブライト 8 牡6 56 494 +8 ブライアンズタイム ターントゥ系 ジェイドロバリー ミスプロ系 藤田伸二 (美)加藤征弘
ヒカルウイッシュ 4 牡5 56 486 0 アフリート ミスプロ系 マルゼンスキー ノーザンダンサー系 北村宏司 (美)栗田博憲
060326 ヒシアトラス 2 牡6 59 550 +4 ティンバーカントリー ミスプロ系 Alydar ミスプロ系 横山典弘 (美)中野隆良
プライドキム 10 牡4 55 486 0 アフリート ミスプロ系 リアルシヤダイ ターントゥ系 勝浦正樹 (栗)池添兼雄
ベラージオ 7 牡7 56 502 +2 メジロライアン ノーザンダンサー系 Mr. Prospector ミスプロ系 蛯名正義 (美)高市圭二
050327 クーリンガー 6 牡6 57.5 534 -7 フォーティナイナー ミスプロ系 Relaunch マンノウォー系 和田竜二 (栗)岩元市三
サミーミラクル 8 牡5 56 520 +4 アフリート ミスプロ系 クリスタルグリツターズ レッドゴッド系 田中勝春 (栗)増本豊
ユートピア 3 牡5 59 470 0 フォーティナイナー ミスプロ系 ノーザンテースト ノーザンダンサー系 安藤勝己 (栗)橋口弘次
040328 アンドゥオール 4 牡5 56 472 -16 ブライアンズタイム ターントゥ系 Risen Star ナスルーラ系 松永幹夫 (栗)長浜博之
プリサイスマシーン 1 牡5 57.5 482 +6 マヤノトップガン ターントゥ系 サンデーサイレンス サンデーサイレンス系 後藤浩輝 (美)萩原清
アグネスアラシ 8 牡7 53 484 0 サンデーサイレンス サンデーサイレンス系 For The Moment ナスルーラ系 木幡初広 *(美)河野通文
030330 スマートボーイ 4 牡8 58 484 -6 アサティス ノーザンダンサー系 ノーリユート トゥルビヨン系 伊藤直人 *(美)伊藤圭三
ワンモアマイライン 10 牡5 55 458 -8 サツカーボーイ その他のエクリプス系 ナグルスキー ノーザンダンサー系 角田晃一 (栗)渡辺栄
クーリンガー 7 牡4 56 516 -12 フォーティナイナー ミスプロ系 Relaunch マンノウォー系 和田竜二 (栗)岩元市三
020324 マンボツイスト 5 牡7 57.5 482 -10 Kingmambo キングマンボ系 Danzig リファール・ヌレイエフ・ダンチヒ系 安藤勝己 (栗)古川平
スマートボーイ 4 牡7 58 472 -4 アサティス ノーザンダンサー系 ノーリユート トゥルビヨン系 伊藤直人 (美)伊藤圭三
エアピエール 7 牡6 53 462 -2 フジキセキ サンデーサイレンス系 ノーザンテースト ノーザンダンサー系 村田一誠 (美)田村康仁
≫ページ先頭へ

■ 回顧

≫ページ先頭へ