トップ > 男の馬券戦略 > 重賞戦略 > オーシャンS(G3)

オーシャンS(G3)

【オーシャンS・男の解の公式】 内枠を買え!
モデル馬

■ 経緯

スプリント路線の興趣向上を図る観点から、平成18年度より重賞競走として施行されている。
なお、競走名の『オーシャン(Ocean)』は、は英語で「大洋」「大海」「海洋」といった意。太平洋は英字で表記すると「the Pacific Ocean」、
大西洋は「the Atlantic Ocean」となる。

■ タイム

馬場
状態
勝負
結果
着順 馬名 人気 枠番 補正 タイム 着差 斤量 ラップ ペース
(RPCI)
3角 4角 上り3F
2012年 × 1 ワンカラット 9 1 109 1092 -0.1 54 11.9-10.4-11.1-11.4-11.6-12.8 35.5 8 6 35.2
2 グランプリエンゼル 5 5 108 1093 0.1 54 8 9 35.3
3 ベイリングボーイ 14 3 107 1094 0.2 56 16 15 34.7
2011年 1 ダッシャーゴーゴー 3 3 112 1078 -0.1 58 12.0-10.6-11.0-11.5-11.2-11.5 43.7 4 4 33.8
2 キンシャサノキセキ 2 5 111 1079 0.1 59 15 11 33.4
3 レッドスパーダ 1 5 111 1079 0.1 56 2 2 34.2
2010年 1 キンシャサノキセキ 2 2 110 1098 0 58 11.9-10.4-11.1-11.4-12.1-12.9 32.9 9 5 35.7
2 エーシンエフダンズ 7 4 110 1098 0 56 4 3 36.1
3 シンボリグラン 8 3 110 1098 0 57 6 5 36.0
2009年 1 アーバニティ 3 4 108 1092 -0.1 56 11.8-10.6-11.0-11.4-11.7-12.7 35.5 7 7 35.3
2 コスモベル 6 1 107 1093 0.1 54 5 3 35.6
3 アポロドルチェ 5 7 107 1093 0.1 56 10 10 35.2
2008年 1 プレミアムボックス 7 8 108 1089 0 56 12.0-11.0-11.1-11.4-11.2-12.2 43.3 4 4 34.5
2 エムオーウイナー 12 3 108 1089 0 56 1 1 34.8
3 ナカヤマパラダイス 6 7 108 1089 0 56 2 2 34.6
2007年 × 1 アイルラヴァゲイン 1 2 113 1082 -0.1 56 11.8-10.5-11.2-11.6-11.3-11.8 40.9 3 3 34.4
2 サチノスイーティー 10 6 112 1083 0.1 55 3 3 34.5
3 シルヴァーゼット 11 8 112 1083 0.1 56 1 1 34.8
2006年 1 ネイティヴハート 14 3 111 1086 -0.2 56 12.1-10.4-10.8-11.3-11.3-12.7 37.2 12 11 34.6
2 コパノフウジン 6 1 109 1088 0.2 56 4 2 35.2
3 シンボリグラン 1 6 109 1088 0.2 58 16 14 34.2
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 1- 2- 0-11/14 7.10% 21.40% 21.40%
2枠 2- 0- 0-12/14 14.30% 14.30% 14.30%
3枠 2- 1- 2- 9/14 14.30% 21.40% 35.70%
4枠 1- 1- 0-12/14 7.10% 14.30% 14.30%
5枠 0- 2- 1-11/14 0.00% 14.30% 21.40%
6枠 0- 1- 1-12/14 0.00% 7.10% 14.30%
7枠 0- 0- 2-12/14 0.00% 0.00% 14.30%
8枠 1- 0- 1-12/14 7.10% 7.10% 14.30%

■ キャラ

馬場
状態
着順 馬名

騎手 人気 種牡馬
2012年 1 ワンカラット 6 藤岡佑介 9 Falbrav
2 グランプリエンゼル 6 三浦皇成 5 アグネスデジタル
3 ベイリングボーイ 8 石橋脩 14 メイショウオウドウ
2011年 1 ダッシャーゴーゴー 4 川田将雅 3 サクラバクシンオー
2 キンシャサノキセキ 8 U.リスポ 2 Fuji Kiseki
3 レッドスパーダ 5 横山典弘 1 タイキシャトル
2010年 1 キンシャサノキセキ 7 四位洋文 2 Fuji Kiseki
2 エーシンエフダンズ 6 内田博幸 7 Forestry
3 シンボリグラン 8 戸崎圭太 8 Grand Lodge
2009年 1 アーバニティ 5 横山典弘 3 マンハッタンカフェ
2 コスモベル 5 佐藤哲三 6 Formal Dinner
3 アポロドルチェ 4 勝浦正樹 5 Officer
2008年 1 プレミアムボックス 5 吉田隼人 7 アドマイヤベガ
2 エムオーウイナー 7 熊沢重文 12 ニホンピロウイナー
3 ナカヤマパラダイス 5 柴田善臣 6 パラダイスクリーク
2007年 1 アイルラヴァゲイン 5 松岡正海 1 エルコンドルパサー
2 サチノスイーティー 4 吉田隼人 10 カリスタグローリ
3 シルヴァーゼット 6 津村明秀 11 Foxhound
2006年 1 ネイティヴハート 8 内田博幸 14 スターオブコジーン
2 コパノフウジン 4 佐藤哲三 6 ヘネシー
3 シンボリグラン 4 M.デムー 1 Grand Lodge

■ 臨戦

馬場
状態
着順 馬名 斤量 人気 前走レース名
距離
前走
着順
前走
斤量
2012年 1 ワンカラット 9 54 淀短距離 芝1200 4 57
2 グランプリエンゼル 5 54 シルクロHG3 芝1200 5 54
3 ベイリングボーイ 14 56 淀短距離 芝1200 12 56
2011年 1 ダッシャーゴーゴー 58 3 京阪杯G3 芝1200 10 56
2 キンシャサノキセキ 59 2 阪神カッG2 芝1400 1 57
3 レッドスパーダ 56 1 阪神カッG2 芝1400 2 57
2010年 1 キンシャサノキセキ 58 2 阪神カッG2 芝1400 1 57
2 エーシンエフダンズ 56 7 シルクロHG3 芝1200 7 55
3 シンボリグラン 57 8 シルクロHG3 芝1200 3 54
2009年 1 アーバニティ 56 3 韓国馬H1600 芝1200 1 56
2 コスモベル 54 6 シルクロHG3 芝1200 7 53
3 アポロドルチェ 56 5 バレンタH 芝1400 12 56
2008年 1 プレミアムボックス 56 7 山城S1600 芝1200 1 57
2 エムオーウイナー 56 12 スプリンG1 芝1200 16 57
3 ナカヤマパラダイス 56 6 バレンタH 芝1400 4 56
2007年 1 アイルラヴァゲイン 56 1 すばるSH ダ1400 7 56
2 サチノスイーティー 55 10 シルクロHG3 芝1200 5 52
3 シルヴァーゼット 56 11 すばるSH ダ1400 12 56
2006年 1 ネイティヴハート 56 14 スワンSG2 芝1400 16 57
2 コパノフウジン 56 6 シルクロHG3 芝1200 4 55
3 シンボリグラン 58 1 CBC賞G2 芝1200 1 56

■ 2007年回顧

叫び、願い届かず、今年一番の落胆

●オーシャンS

なんと言っていいのやら。今週もゴールした瞬間は「残った!」と思ったのですが、スローVTRを見て愕然。
相当叫んだんですけどね(苦笑)。願い届かず、万馬券がパー。
とりあえずレース確定後の落胆は、今年一番でした。

本命に推した◎アイルラヴァゲインは理想的な競馬。
「スタートさえ間違えなければ、大丈夫だろう」という感じだったので、注目はそこでした。スムーズに出れれば好枠が生きる競馬に。
すぐにインの3番手に取り付き、絶好の手応えで直線に向くと、力強く抜け出して重賞初制覇を飾りました。

と、ここまでは予定通り。問題は2、3着争い。ここで明暗が分かれました。
期待した△シルヴァーゼットは、押して押してハナへ。今回の鞍上は久々に津村騎手。
昨年のガーネットSや、その前のアクアラインSでは彼が手綱を取り逃げたので、今回も逃げる可能性は高いと見ていました。
今回、先手を奪うまで少し手こずった感もありますが、1200mの古馬重賞ともなれば楽に行けないのは当然。
強引にでもハナを叩きに行ったことは間違っていないと思います。

ただ、残念だったのは枠順。予想の際にも書きましたが、できればもう少し内目の枠がほしかった。
○ニシノコンサフォスと枠が逆だったら、シルヴァーゼットを対抗にするつもりでした。
最後の着差を考えると、この点は悔やまれますね。

シルヴァーゼットをハナ差交わして2着に上がったのはサチノスイーティー。
昨年のアイビスSD制覇後は、勝ち星に恵まれていませんが、最近も決して悪い内容ではありませんでした。
昨年の尾張S頃から活気が戻ってきて、ダートのガーネットSでも0.3秒差の5着という結果。
1200m以下の短距離では安定してきたので、ここも全くいらないという評価には当然なりません。

しかし、最終的に印を回さなかったのは斤量が気になったから。
今回は別定戦で自身初となる55キロでの競馬。
前走のシルクロードSでの他馬との比較を考えると、明らかに不利でしたからね。
アンバージャック、タマモホットプレイ、ネイティヴハートといった上位人気の実績馬はヌケにしていたので、(配当的に)ここは押さえておくべきでした。

≫ページ先頭へ