とうとういい作戦が思いつかなかった。
【チューリップ賞・男の解の公式】 |
人気馬の紐を狙え! |
【オーシャンS・男の解の公式】 |
中山得意な騎手で買え! |
■ 予想
「ジ」の馬2頭から、着拾いの鬼、四位と幸四郎に流す。
デムーロは牝馬で折り合うイメージが希薄。
折り合いとマイペースが一番。
■ 馬券
◎ | ジョワドヴィーヴル |
○ | ジェンティルどんな |
▲ | スピークソフトリー |
△ | ヒーラ |
馬単が本線。だがオッズあんま変わらんだろうから馬連で。
3連単はもうしわけ程度。
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | ジョワドヴィーヴル | → | ○ | ジェンティルドンナ | → | ▲ | スピークソフトリー | 2点 | @200円 | 400円 |
△ | ヒーラ | ||||||||||
|
|||||||||||
馬連 | ◎ | ジョワドヴィーヴル | − | ○ | ジェンティルドンナ | 1点 | @10000円 | 10000円 | |||
|
|||||||||||
計 10400円 |
のてん。
内外のトラックバイアスがあったようだ。それにしても・・・
■ 基準タイム最高値
順位 | タイム | 着差 | 補正 タイム |
馬番 | 馬 | 距離 | 性齢 | 日付 | 間隔 | 開催場所 | レース | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬場 状態 |
通過順 | AVE-3F | アガリ 3F |
速度 | PCI | ||||
1 | 1.19.6 | 0.2 | 119 | 1 | ジョーカプチーノ | 芝1400 | 牡 | 6 | 20111029 | 18 | 5 | 京都 | 7 | スワンSG2 | 3 | 2 | *福永祐一 | 58 | 良 | 1 | 1 | 33.98 | 34.3 | 17.59 | 45.1 |
2 | 1.32.2 | 0.3 | 117 | 9 | グランプリエンゼル | 芝1600 | 牝 | 6 | 20110515 | 42 | 2 | 東京 | 8 | ヴィクトG1 | 14 | 4 | *C.ウィリ | 55 | 良 | 6 | 6 | 34.32 | 35.0 | 17.35 | 43.4 |
3 | 1.07.4 | -0.3 | 114 | 13 | カレンチャン | 芝1200 | 牝 | 5 | 20111002 | 22 | 4 | 中山 | 8 | スプリンG1 | 3 | 1 | 池添謙一 | 55 | 良 | 6 | 6 | 33.6 | 33.8 | 17.8 | 45.6 |
4 | 1.07.4 | 0 | 114 | 3 | ダッシャーゴーゴー | 芝1200 | 牡 | 5 | 20101003 | 74 | 4 | 中山 | 8 | スプリンG1 | 6 | 2 | *川田将雅 | 55 | 良 | 10 | 6 | 33.9 | 33.5 | 17.8 | 48.6 |
5 | 1.32.5 | 0.1 | 114 | 2 | ワンカラット | 芝1600 | 牝 | 6 | 20100516 | 94 | 2 | 東京 | 8 | ヴィクトG1 | 13 | 7 | 藤岡佑介 | 55 | 良 | 5 | 5 | 35.04 | 34.1 | 17.3 | 51.2 |
6 | 1.08.2 | -0.1 | 113 | 16 | アイルラヴァゲイン | 芝1200 | 牡 | 10 | 20070303 | 261 | 2 | 中山 | 3 | オーシャG3 | 1 | 1 | *松岡正海 | 56 | 良 | 3 | 3 | 33.8 | 34.4 | 17.6 | 43.7 |
7 | 1.08.5 | 0 | 113 | 10 | エーシンヴァーゴウ | 芝1200 | 牝 | 5 | 20110911 | 25 | 5 | 阪神 | 2 | セントウG2 | 2 | 1 | 田辺裕信 | 55 | 良 | 2 | 2 | 34.2 | 34.3 | 17.52 | 46.1 |
8 | 1.07.5 | -0.6 | 112 | 14 | エーシンダックマン | 芝1200 | 牡 | 5 | 20120109 | 8 | 1 | 京都 | 3 | 淀短距離 | 2 | 1 | 川田将雅 | 56 | 良 | 1 | 1 | 33.5 | 34.0 | 17.78 | 44.2 |
9 | 1.08.9 | 0.1 | 110 | 15 | シャウトライン | 芝1200 | 牡 | 8 | 20110110 | 60 | 1 | 京都 | 4 | 淀短距離 | 9 | 2 | *浜中俊 | 57 | 良 | 3 | 3 | 33.9 | 35.0 | 17.42 | 41.4 |
10 | 1.07.1 | 0 | 108 | 12 | アポロフェニックス | 芝1200 | 牡 | 7 | 20111008 | 21 | 5 | 京都 | 1 | オパール | 12 | 1 | *藤田伸二 | 56 | 良 | 3 | 3 | 33.8 | 33.3 | 17.88 | 49.1 |
11 | 1.07.7 | 0.3 | 107 | 6 | ベイリングボーイ | 芝1200 | 牡 | 8 | 20111225 | 10 | 5 | 小倉 | 10 | アンコーH | 13 | 3 | *渡辺薫彦 | 53 | 良 | 12 | 12 | 34.2 | 33.5 | 17.73 | 50.1 |
12 | 1.07.9 | 0 | 107 | 5 | ブルーミンバー | 芝1200 | 牝 | 7 | 20111210 | 12 | 5 | 中山 | 3 | ラピスラ | 2 | 1 | *横山典弘 | 55 | 稍 | 3 | 3 | 33.9 | 34.0 | 17.67 | 46.1 |
13 | 1.08.7 | 0.4 | 107 | 4 | ツルマルレオン | 芝1200 | 牡 | 4 | 20120128 | 5 | 2 | 京都 | 1 | シルクロHG3 | 12 | 4 | *四位洋文 | 55 | 良 | 14 | 14 | 35.1 | 33.6 | 17.47 | 54.1 |
14 | 1.08.8 | 0.5 | 106 | 7 | スペシャルハート | 芝1200 | 牡 | 7 | 20120128 | 5 | 2 | 京都 | 1 | シルクロHG3 | 14 | 7 | *浜中俊 | 54 | 良 | 12 | 12 | 35.0 | 33.8 | 17.44 | 52.5 |
15 | 1.08.6 | -0.2 | 104 | 8 | ダイワナイト | 芝1200 | 牡 | 5 | 20111204 | 13 | 5 | 中山 | 2 | 市川S1600 | 6 | 1 | 柴田大知 | 57 | 稍 | 1 | 1 | 33.5 | 35.1 | 17.49 | 39.0 |
16 | 1.34.2 | 0.6 | 102 | 11 | フレンチカクタス | 芝1600 | 牝 | 4 | 20111204 | 13 | 5 | 中山 | 2 | ターコイH | 11 | 14 | *丸山元気 | 55 | 稍 | 5 | 4 | 35.1 | 35.7 | 16.99 | 43.8 |
赤信号が
|
黄信号が
|
これらの馬は単純に足りてないので消す。
■ 騎手
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーカプチーノ | 牡6 | * | 内田博幸 | 57 | 120 |
1 | 2 | ワンカラット | 牝6 | * | 藤岡佑介 | 54 | 106 |
2 | 3 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 横山典弘 | 56 | 114 | |
5 | 9 | グランプリエンゼル | 牝6 | * | 三浦皇成 | 54 | 112 |
5 | 10 | エーシンヴァーゴウ | 牝5 | 田辺裕信 | 55 | 106 | |
7 | 13 | カレンチャン | 牝5 | 池添謙一 | 56 | 140 | |
7 | 14 | エーシンダックマン | 牡5 | 川田将雅 | 56 | 124 | |
8B | 15 | シャウトライン | 牡8 | * | 丸山元気 | 56 | 94 |
8 | 16 | アイルラヴァゲイン | 牡10 | 津村明秀 | 56 | 111 |
川田将雅エーシンダックマン、横山典弘ダッシャーゴーゴー、内田博幸ジョーカプチーノ、柴田善臣アポロフェニックス
■ 道悪適性
枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 母父 |
1 | 1 | ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | フサイチコンコルド |
1 | 2 | ワンカラット | ファルブラヴ | Pistolet Bleu |
2 | 3 | ダッシャーゴーゴー | サクラバクシンオー | Miswaki |
2 | 4 | ツルマルレオン | ハーツクライ | Kingmambo |
3 | 5 | ブルーミンバー | ファルブラヴ | Caerleon |
3 | 6 | ベイリングボーイ | メイショウオウドウ | Bering |
4 | 7 | スペシャルハート | フォーティナイナー | ラツキーソブリン |
4 | 8 | ダイワナイト | サクラバクシンオー | ダンスインザダーク |
5 | 9 | グランプリエンゼル | アグネスデジタル | サンデーサイレンス |
5 | 10 | エーシンヴァーゴウ | ファルブラヴ | Thunder Gulch |
6 | 11 | フレンチカクタス | タイキシャトル | Broad Brush |
6 | 12 | アポロフェニックス | アフリート | Caerleon |
7 | 13 | カレンチャン | クロフネ | トニービン |
7 | 14 | エーシンダックマン | サクラバクシンオー | スピニングワールド |
8 | 15 | シャウトライン | スクワートルスクワート | Ile de Bourbon |
8 | 16 | アイルラヴァゲイン | エルコンドルパサー | Meadowlake |
仮説だが、ファルブラヴ産駒は道悪の鬼なんじゃないか?
■ 予想
不良馬場発表になってしまったので、大幅に作戦変更。
◎ | エーシンヴァーゴウ |
重・不良で勝ち鞍があり、スプリンターズでロケットマンに先着しての3着、
今回も不良馬場でスプリンターズSと同じ舞台なら、叩き2戦目で一変なら勝ち負けは十分可能。
○ | ブルーミンバー |
2連勝で下した相手も重賞勝ち馬2頭。重馬場では好走、デキも絶好なら頭まである。
▲ | ワンカラット |
京阪杯の1着はあの馬(ロードカナロア)だから、3着なら上出来。
道悪で気分良く行ければ入着も。
△ | カレンチャン |
もちろん有力だがやや重までしか経験がない。
△ | グランプリエンゼル |
オパールSは不良馬場での勝ち。学習能力の高いアグネスデジタルならまた来るはず。
△ | エーシンダックマン |
脚質的に道悪向き。
△ | アイルラヴァゲイン |
道悪実績ではナンバーワンかも。
■ 馬券
◎ | エーシンヴァーゴウ |
○ | ブルーミンバー |
▲ | ワンカラット |
△ | カレンチャン |
△ | エーシンダックマン |
△ | グランプリエンゼル |
△ | アイルラヴァゲイン |
軸2頭マルチ◎○で。
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | エーシンヴァーゴウ | → | ◎ | エーシンヴァーゴウ | → | ▲ | ワンカラット | 10点 | @100円 | 1000円 |
○ | ブルーミンバー | ○ | ブルーミンバー | △ | カレンチャン | ||||||
△ | エーシンダックマン | ||||||||||
△ | グランプリエンゼル | ||||||||||
△ | アイルラヴァゲイン | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | エーシンヴァーゴウ | → | ▲ | ワンカラット | → | ◎ | エーシンヴァーゴウ | 10点 | @100円 | 1000円 |
○ | ブルーミンバー | △ | カレンチャン | ○ | ブルーミンバー | ||||||
△ | エーシンダックマン | ||||||||||
△ | グランプリエンゼル | ||||||||||
△ | アイルラヴァゲイン | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ▲ | ワンカラット | → | ◎ | エーシンヴァーゴウ | → | ◎ | エーシンヴァーゴウ | 10点 | @100円 | 1000円 |
△ | カレンチャン | ○ | ブルーミンバー | ○ | ブルーミンバー | ||||||
△ | エーシンダックマン | ||||||||||
△ | グランプリエンゼル | ||||||||||
△ | アイルラヴァゲイン | ||||||||||
|
|||||||||||
計 3000円 |
のてん。
ワンカラットが勝ったのでファルブラヴ産駒は道悪の鬼。でいいだろう。
▲ | ワンカラット |
△ | グランプリエンゼル |
この軸2頭総流しで200万か。次はしっかり狙おう。