【毎日杯・男の解の公式】 |
遅れてきた大物を狙え! |
【日経賞・男の解の公式】 |
有馬記念・AJCC実績馬を狙え! |
■ 予想
また雨なので雨予想で。
大物マウントシャスタが道悪を克服できるかどうかが注目点。
■ 馬券
◎ | ダローネガ |
○ | アドマイヤブルー |
▲ | マウントシャスタ |
△ | ショウナンラムジ |
★ | エロイカ |
3単・3複 ◎○→◎○→印 900円
|
|||||||||||
3連複 | ◎ | ダローネガ | − | ◎ | ダローネガ | − | ▲ | マウントシャスタ | 3点 | @100円 | 300円 |
○ | アドマイヤブルー | ○ | アドマイヤブルー | △ | ショウナンラムジ | ||||||
★ | エロイカ | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | ダローネガ | → | ◎ | ダローネガ | → | ▲ | マウントシャスタ | 6点 | @100円 | 600円 |
○ | アドマイヤブルー | ○ | アドマイヤブルー | △ | ショウナンラムジ | ||||||
★ | エロイカ | ||||||||||
|
|||||||||||
計 900円 |
ノーテン。
メイチ仕上げのヒストリカルは別として、マウントシャスタは強い競馬だった。
母父フレンチデピュティで道悪もこなせる感じ。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ヒストリカル | 安藤勝己 | 1.49.6 | 105 | 54.6* | 10-09 | 37.10 | 35.4 | 1 | 2.8 | ||
2 | 7 | 11 | ▲ | マウントシャスタ | 池添謙一 | 1.49.7 | 104 | 3/4 | 52.7* | 09-08 | 37.00 | 35.7 | 3 | 5.4 |
3 | 4 | 4 | スピルバーグ | 四位洋文 | 1.49.8 | 103 | 1/2 | 52.9* | 10-09 | 37.05 | 35.7 | 7 | 14.4 | |
4 | 1 | 1 | フジマサエンペラー | 田中勝春 | 1.50.6 | 95 | 5 | 47.8* | 05-05 | 36.95 | 36.7 | 8 | 25.5 | |
5 | 2 | 2 | クロスカップリング | 幸英明 | 1.50.6 | 95 | ハナ | 49.8* | 10-09 | 37.10 | 36.4 | 11 | 92.4 | |
6 | 3 | 3 | ○ | アドマイヤブルー | 川田将雅 | 1.50.7 | 94 | クビ | 46.0 | 03-02 | 36.85 | 37.0 | 2 | 4.6 |
7 | 8 | 12 | マイネルカーミン | 津村明秀 | 1.50.7 | 94 | クビ | 46.0 | 02-02 | 36.85 | 37.0 | 10 | 56.1 | |
8 | 6 | 8 | ◎ | ダローネガ | 佐藤哲三 | 1.50.8 | 93 | クビ | 44.8 | 01-01 | 36.80 | 37.2 | 6 | 13.2 |
9 | 8 | 13 | △ | ショウナンラムジ | 藤岡佑介 | 1.51.1 | 90 | 1 3/4 | 51.0* | 13-12 | 37.35 | 36.4 | 12 | 175.7 |
10 | 7 | 10 | ピタゴラスコンマ | N.ピンナ | 1.52.1 | 80 | 6 | 41.2 | 05-05 | 36.95 | 38.2 | 9 | 34.1 | |
11 | 6 | 9 | エアソミュール | 岩田康誠 | 1.52.4 | 77 | 1 3/4 | 39.3 | 03-02 | 36.90 | 38.6 | 5 | 8.1 | |
12 | 5 | 7 | ★ | エロイカ | 浜中俊 | 1.52.9 | 72 | 3 | 37.9 | 05-05 | 36.95 | 39.0 | 4 | 7.9 |
13 | 4 | 5 | テイエムハエンカゼ | 小牧太 | 1.54.6 | 55 | 大差 | 36.0 | 05-12 | 37.35 | 39.9 | 13 | 242.0 |
■ 予想
こちらも雨予想で軽く穴狙い。
■ 馬券
◎ | マイネルキッツ |
○ | ルーラーシップ |
▲ | ケイアイドウソジン |
△ | サンテミリオン |
★ | スノークラッシャー |
3単・3複 ◎○→◎○→印 900円
|
|||||||||||
3連複 | ◎ | マイネルキッツ | − | ◎ | マイネルキッツ | − | ▲ | ケイアイドウソジン | 3点 | @100円 | 300円 |
○ | ルーラーシップ | ○ | ルーラーシップ | △ | サンテミリオン | ||||||
★ | スノークラッシャー | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | マイネルキッツ | → | ◎ | マイネルキッツ | → | ▲ | ケイアイドウソジン | 6点 | @100円 | 600円 |
○ | ルーラーシップ | ○ | ルーラーシップ | △ | サンテミリオン | ||||||
★ | スノークラッシャー | ||||||||||
|
|||||||||||
計 900円 |
ノーテン。
結果はともかく、ネコパンチの頭はおさえてもよかったか。
もうちょい良く見ておけば。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ネコパンチ | 牡6 | 56 | 江田照男 | 2.37.4 | 119 | 46.5* | 01-01-01-01 | 37.77 | 37.8 | 12 | 167.1 | ||
2 | 5 | 7 | ウインバリアシオン | 牡4 | 56 | 武豊 | 2.38.0 | 113 | 3 1/2 | 60.3* | 14-14-10-08 | 38.62 | 35.7 | 2 | 6.3 | |
3 | 8 | 13 | ○ | ルーラーシップ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 2.38.1 | 112 | クビ | 57.2* | 08-07-05-03 | 38.49 | 36.2 | 1 | 1.4 |
4 | 7 | 12 | コスモロビン | 牡4 | 55 | 柴田大知 | 2.38.5 | 108 | 2 1/2 | 56.5* | 08-09-09-08 | 38.56 | 36.4 | 6 | 20.3 | |
5 | 2 | 2 | ネヴァブション | 牡9 | 56 | 横山典弘 | 2.38.7 | 106 | 1 1/4 | 53.7* | 05-07-05-06 | 38.46 | 36.9 | 9 | 84.0 | |
6 | 1 | 1 | △ | サンテミリオン | 牝5 | 54 | 北村宏司 | 2.38.7 | 106 | クビ | 52.5 | 03-04-02-03 | 38.40 | 37.1 | 10 | 94.1 |
7 | 7 | 11 | ▲ | ケイアイドウソジン | 牡6 | 56 | 三浦皇成 | 2.38.8 | 105 | 1/2 | 51.4 | 02-02-02-02 | 38.37 | 37.3 | 8 | 34.7 |
8 | 6 | 10 | フェイトフルウォー | 牡4 | 56 | 柴田善臣 | 2.38.8 | 105 | クビ | 53.8 | 05-06-05-06 | 38.49 | 36.9 | 3 | 12.9 | |
9 | B4 | 5 | ◎ | マイネルキッツ | 牡9 | 57 | 松岡正海 | 2.39.0 | 103 | 1 1/4 | 55.4* | 08-09-10-08 | 38.62 | 36.7 | 5 | 17.3 |
10 | 3 | 3 | ★ | スノークラッシャー | 牡7 | 56 | 丸山元気 | 2.39.1 | 102 | クビ | 56.7* | 11-12-14-13 | 38.72 | 36.5 | 14 | 305.7 |
10 | 8 | 14 | トーセンラー | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 2.39.1 | 102 | 同着 | 54.9 | 11-11-10-08 | 38.62 | 36.8 | 4 | 15.0 | |
12 | 4 | 6 | ユニバーサルバンク | 牡4 | 55 | 田辺裕信 | 2.39.6 | 97 | 3 | 53.1 | 11-12-13-13 | 38.65 | 37.2 | 11 | 95.7 | |
13 | 3 | 4 | アクシオン | 牡9 | 56 | 石橋脩 | 2.40.8 | 85 | 7 | 43.8 | 03-03-04-03 | 38.43 | 39.1 | 13 | 294.4 | |
14 | 6 | 9 | ヤングアットハート | 牡5 | 56 | 後藤浩輝 | 2.41.2 | 81 | 2 1/2 | 42.7 | 05-04-05-12 | 38.46 | 39.4 | 7 | 32.4 |