【大阪杯・男の解の公式】 |
宝塚記念好走馬を買え! |
【ダービー卿CT・男の解の公式】 |
東風S+準OP特別1着馬のフォーメーションで買え! |
■ 馬券
◎ | レオアクティブ | WIN5 |
○ | トウケイヘイロー | |
▲ | ビウイッチアス |
この3頭で決まりだろ。
1頭コケた時用に馬単でおさえ。
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | レオアクティブ | → | ◎ | レオアクティブ | → | ◎ | レオアクティブ | 6点 | @300円 | 1800円 |
○ | トウケイヘイロー | ○ | トウケイヘイロー | ○ | トウケイヘイロー | ||||||
▲ | ビウイッチアス | ▲ | ビウイッチアス | ▲ | ビウイッチアス | ||||||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | レオアクティブ | → | ◎ | レオアクティブ | 6点 | @500円 | 3000円 | |||
○ | トウケイヘイロー | ○ | トウケイヘイロー | ||||||||
▲ | ビウイッチアス | ▲ | ビウイッチアス | ||||||||
|
|||||||||||
計 4800円 |
のてん。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | シゲルスダチ | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1.23.7 | 100 | 51.4* | 07-07 | 36.30 | 35.3 | 7 | 33.4 | |||
2 | 2 | 2 | ◎ | レオアクティブ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 1.23.8 | 99 | 1/2 | 55.1* | 13-11 | 36.68 | 34.9 | 1 | 2.6 | |
3 | 4 | 6 | ○ | トウケイヘイロー | 牡3 | 56 | N.ピンナ | 1.24.0 | 97 | 1 1/2 | 48.3* | 04-05 | 36.15 | 35.8 | 3 | 5.4 | |
4 | 4 | 5 | ニシノビークイック | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1.24.1 | 96 | 3/4 | 51.1* | 09-08 | 36.45 | 35.5 | 4 | 7.5 | ||
5 | 7 | 11 | ヴェアデイロス | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 1.24.2 | 95 | 1/2 | 55.7* | 14-14 | 36.90 | 35.0 | 10 | 49.4 | ||
6 | 6 | 10 | マスイデア | 牝3 | 54 | 武幸四郎 | 1.24.2 | 95 | ハナ | 51.4* | 10-08 | 36.53 | 35.5 | 12 | 74.9 | ||
7 | 3 | 3 | キリシマトリオ | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1.24.2 | 95 | クビ | 44.9* | 01-01 | 35.93 | 36.3 | 6 | 10.4 | ||
8 | 5 | 7 | メイショウヒデタダ | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 1.24.4 | 93 | 1 | 47.2* | 04-05 | 36.23 | 36.1 | 8 | 42.6 | ||
9 | 7 | 12 | アイラブリリ | 牝3 | 54 | 幸英明 | 1.24.4 | 93 | クビ | 44.8* | 02-02 | 36.00 | 36.4 | 13 | 101.8 | ||
10 | 8 | 14 | アンチュラス | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 1.24.5 | 92 | クビ | 45.9* | 04-04 | 36.15 | 36.3 | 5 | 9.0 | ||
11 | 6 | 9 | バクシンクリチャン | 牝3 | 54 | 池添謙一 | 1.24.6 | 91 | 1/2 | 52.0* | 12-13 | 36.75 | 35.6 | 14 | 103.3 | ||
12 | 3 | 4 | ▲ | ビウイッチアス | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1.24.6 | 91 | 頭 | 48.7* | 07-08 | 36.45 | 36.0 | 2 | 4.8 | |
13 | 8 | 13 | レディーメグネイト | 牝3 | 54 | 飯田祐史 | 1.24.7 | 90 | 1/2 | 44.2* | 03-02 | 36.08 | 36.6 | 9 | 44.7 | ||
14 | 1 | 1 | ベルシエロ | 牝3 | 54 | 藤岡康太 | 1.24.7 | 90 | 頭 | 50.7* | 10-11 | 36.68 | 35.8 | 11 | 72.6 |
WIN5はドボン。
▲ビウイッチアスは桜花賞蹴飛ばしてメイチだった割には案外だったな…
■ 予想
ヒヤシンスSは勝ったフリートストリートは別格として、
2〜5着馬の力量差はあまりない。2着のゲンテンはドバイ挑戦馬。
ここは比較が難しい…が、ダート無敗馬の上積みを見込むのが筋。
古馬級の時計勝ちキングブレイクが軸。
対抗にトミケンユークアイ。
ヒヤシンスSの5着以外無傷のアメリカンウィナーが単穴。
■ 馬券
◎ | キングブレイク | WIN5 |
○ | トミケンユークアイ | WIN5 |
▲ | アメリカンウィナー | |
△ | メイスンキャプテン | |
△ | ダノンゴールド |
3連単 ◎○→◎○→▲△△ 6点各500円 3000円
3連単 ◎→▲△△→○ 3点各500円 1500円
計 4500円
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | キングブレイク | → | ◎ | キングブレイク | → | ▲ | アメリカンウィナー | 6点 | @500円 | 3000円 |
○ | トミケンユークアイ | ○ | トミケンユークアイ | △ | メイスンキャプテン | ||||||
△ | ダノンゴールド | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | キングブレイク | → | ▲ | アメリカンウィナー | → | ○ | トミケンユークアイ | 3点 | @500円 | 1500円 |
△ | メイスンキャプテン | ||||||||||
△ | ダノンゴールド | ||||||||||
|
|||||||||||
計 4500円 |
のてん。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ハタノヴァンクール | 四位洋文 | 1.53.5 | 104 | 53.7* | 11-11-09-11 | 38.35 | 36.8 | 3 | 6.7 | ||
2 | 5 | 6 | ◎ | キングブレイク | 藤岡佑介 | 1.53.7 | 102 | 1 1/4 | 48.6* | 02-02-02-02 | 38.05 | 37.6 | 1 | 3.3 |
3 | 8 | 12 | エアハリファ | 内田博幸 | 1.54.1 | 98 | 2 1/2 | 48.2* | 03-03-03-03 | 38.15 | 37.8 | 2 | 5.0 | |
4 | B8 | 13 | △ | ダノンゴールド | 三浦皇成 | 1.54.1 | 98 | ハナ | 48.8* | 04-06-05-05 | 38.20 | 37.7 | 6 | 11.1 |
5 | 5 | 7 | サンマルデューク | 吉田隼人 | 1.54.1 | 98 | クビ | 52.9* | 09-09-11-09 | 38.50 | 37.1 | 11 | 32.9 | |
6 | 4 | 5 | ○ | トミケンユークアイ | 木幡初広 | 1.54.2 | 97 | 3/4 | 45.8* | 01-01-01-01 | 38.00 | 38.2 | 5 | 8.2 |
7 | 6 | 9 | ▲ | アメリカンウィナー | 吉田豊 | 1.54.4 | 95 | 1 1/4 | 48.8* | 07-07-07-08 | 38.30 | 37.8 | 7 | 11.6 |
8 | B7 | 11 | △ | メイスンキャプテン | 武士沢友 | 1.54.6 | 93 | 1 1/4 | 50.6* | 12-12-11-12 | 38.50 | 37.6 | 4 | 7.6 |
9 | 1 | 1 | テイエムデジタル | 北村宏司 | 1.54.7 | 92 | 1/2 | 45.5 | 04-04-03-03 | 38.15 | 38.4 | 9 | 25.8 | |
10 | 2 | 2 | プーラヴィーダ | 勝浦正樹 | 1.55.1 | 88 | 2 1/2 | 44.5 | 04-04-05-05 | 38.20 | 38.7 | 8 | 21.5 | |
11 | 4 | 4 | ジョウノバッカス | 田中勝春 | 1.55.5 | 84 | 2 1/2 | 46.6 | 10-10-11-09 | 38.50 | 38.5 | 12 | 66.3 | |
12 | 6 | 8 | カリスマアキラ | 和田竜二 | 1.55.6 | 83 | 1/2 | 43.6 | 08-07-07-07 | 38.30 | 39.0 | 13 | 99.5 | |
13 | 3 | 3 | ラフィングインメイ | 松岡正海 | 1.57.1 | 68 | 9 | 39.4 | 13-13-10-12 | 38.45 | 40.2 | 10 | 28.8 |
これは3歳戦なので仕方ない。決め打ちが嵌るかどうかだけだ。
■ 予想
男の解の公式:宝塚記念好走馬を買え!
1ハロン差があるが、阪神内回りBコースという点で共通。
ここはシンプルに宝塚記念に実績がある馬が中心でよい。
レコード勝ち&3着の実績を持つアーネストリーで問題なし。
重馬場なのでローズキングダム中心か迷ったが、基本は「4角で前」にいる馬。
重でもアーネストリー中心で問題なし、という結論。
あとは阪神・重実績で絞り込む。
■ 馬券
◎ | アーネストリー | WIN5 |
○ | フェデラリスト | |
▲ | ローズキングダム | |
△ | ナカヤマナイト | |
△ | コスモファントム | |
★ | ナリタクリスタル | |
★ | メイショウカンパク |
フェデ君とダン吉が人気背負ってくれてるので、アネスト頭馬券を強めに買えばよい。
ジョーダンもキングダムもアテにできない、フェデがコケての◎→★→★で帯に手が届く。
馬単・馬連 ◎→○ 各1000円
馬単 ◎→印 各500円
3連単 ◎=○→印 各200円
3連単 ◎→印→○ 各200円
3連単 ◎→印→印 各100円
計 10500円
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | アーネストリー | → | ○ | フェデラリスト | 1点 | @1000円 | 1000円 | |||
|
|||||||||||
馬連 | ◎ | アーネストリー | − | ○ | フェデラリスト | 1点 | @1000円 | 1000円 | |||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | アーネストリー | → | ▲ | ローズキングダム | 5点 | @500円 | 2500円 | |||
△ | ナカヤマナイト | ||||||||||
△ | コスモファントム | ||||||||||
★ | ナリタクリスタル | ||||||||||
★ | メイショウカンパク | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | アーネストリー | → | ◎ | アーネストリー | → | ▲ | ローズキングダム | 10点 | @200円 | 2000円 |
○ | フェデラリスト | ○ | フェデラリスト | △ | ナカヤマナイト | ||||||
△ | コスモファントム | ||||||||||
★ | ナリタクリスタル | ||||||||||
★ | メイショウカンパク | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | アーネストリー | → | ▲ | ローズキングダム | → | ○ | フェデラリスト | 5点 | @200円 | 1000円 |
△ | ナカヤマナイト | ||||||||||
△ | コスモファントム | ||||||||||
★ | ナリタクリスタル | ||||||||||
★ | メイショウカンパク | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | アーネストリー | → | ○ | フェデラリスト | → | ○ | フェデラリスト | 30点 | @100円 | 3000円 |
▲ | ローズキングダム | ▲ | ローズキングダム | ||||||||
△ | ナカヤマナイト | △ | ナカヤマナイト | ||||||||
△ | コスモファントム | △ | コスモファントム | ||||||||
★ | ナリタクリスタル | ★ | ナリタクリスタル | ||||||||
★ | メイショウカンパク | ★ | メイショウカンパク | ||||||||
|
|||||||||||
計 10500円 |
のてん。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ショウナンマイティ | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 2.05.5 | 119 | 69.9* | 11-11-11-12 | 39.09 | 34.3 | 6 | 9.0 | |||
2 | 5 | 6 | ○ | フェデラリスト | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 2.05.7 | 117 | 1 1/4 | 63.6* | 04-03-03-03 | 38.79 | 35.2 | 1 | 2.6 | |
3 | 2 | 2 | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 2.05.8 | 116 | クビ | 60.9* | 01-01-01-01 | 38.66 | 35.6 | 2 | 4.5 | ||
4 | 6 | 8 | ▲ | ローズキングダム | 牡5 | 57 | 後藤浩輝 | 2.05.9 | 115 | 3/4 | 64.7* | 07-07-07-07 | 38.91 | 35.1 | 4 | 6.8 | |
5 | 1 | 1 | △ | ナカヤマナイト | 牡4 | 56 | 柴田善臣 | 2.06.0 | 114 | 3/4 | 63.5* | 04-05-05-05 | 38.87 | 35.3 | 3 | 6.3 | |
6 | 7 | 9 | ◎ | アーネストリー | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 2.06.0 | 114 | ハナ | 63.5* | 06-06-05-05 | 38.87 | 35.3 | 5 | 6.9 | |
7 | 5 | 5 | △ | コスモファントム | 牡5 | 56 | 大野拓弥 | 2.06.2 | 112 | 1 1/4 | 59.6* | 02-02-02-02 | 38.70 | 35.9 | 7 | 35.1 | |
8 | 6 | 7 | ★ | ナリタクリスタル | 牡6 | 56 | 幸英明 | 2.06.2 | 112 | クビ | 64.6* | 07-08-09-09 | 39.00 | 35.2 | 9 | 70.1 | |
9 | 3 | 3 | フライングアップル | セ8 | 56 | K.デザー | 2.06.4 | 110 | 1 1/4 | 60.0* | 03-03-03-03 | 38.79 | 35.9 | 11 | 115.1 | ||
10 | 8 | 12 | ★ | メイショウカンパク | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 2.06.5 | 109 | 1/2 | 65.2* | 12-12-11-10 | 39.13 | 35.2 | 10 | 82.8 | |
11 | 4 | 4 | ダンツホウテイ | 牡7 | 56 | 池添謙一 | 2.06.5 | 109 | クビ | 61.6* | 09-08-07-07 | 38.91 | 35.7 | 8 | 60.4 | ||
12 | 7 | 10 | ソリタリーキング | 牡5 | 56 | 秋山真一 | 2.07.2 | 102 | 4 | 59.5 | 09-08-09-10 | 39.00 | 36.2 | 12 | 208.6 |
ラップ
13.2-12.2-13.7-13.2-12.9-12.7-12.3-11.9-11.2-12.2
…スロー過ぎるぞ!
ショウナンマイティに勝ってくれと言わんばかりのレースだった。
正味アガリだけの競馬。
逃げて脚を残したジョーダンが一番強かったかも。
おそらくG1には直結しない?
本番がまたスローでなければ…
アーネストリー(5番人気)は番手の競馬をさせてもらえなかった。
これでは…
■ 予想
男の解の公式:東風S+準OP特別1着馬のフォーメーションで買え!
過去10年で100万馬券が2度出ている荒れるハンデ戦。
ハンデ戦以外は同条件の東風S経験組が圧倒的に強いレース。
過去10年で、東風Sのワンツースリーが1回。
2頭の絡んだ決着が4回。東風と準OP特別勝ち馬の決着が2回。
他は前走が重賞組。OPで負けた組はまったく絡まない。
東風S以外からの臨戦では、ピカレスクコートの勝った07年のイメージだと、
やっぱ準OPを勝ち上がって来た組がメイチの勝負を賭けてくる傾向がある。
特に、02年と11年の2回勝っている武庫川Sからの臨戦は勝負度が目一杯高いと見るべき。
重賞実績馬があっさり負けるのは、
ここが通過点若しくは単なる叩きになりやすいからだろう。
傾向から、前走OPで負けた組は全削除する。
東風Sからの黄金ローテーションを重視。
ただ荒れるレースなのでなく、
荒れるには隙間開催のG3というローテーション上の理由がある、
という事情を重視する。
だから作戦に絡まないマンハッタンスカイは殿人気とはいえ買い目に入れない。
■ 馬券
◎ | Jテイエムオオタカ | WIN5 |
○ | Aツクバホクトオー | |
▲ | Cサトノタイガー | WIN5 |
★ | Eタガノエルシコ | |
△ | BFGHIKL |
3連複F ◎○−◎○▲★−印 39点 3900円
3連単B ◎○▲★ 24点 2400円
計 6300円
3/10の確率で3連単が当たる予定。
|
|||||||||||
3連複 | ◎ | Jテイエムオオタカ | − | ◎ | Jテイエムオオタカ | − | ◎ | Jテイエムオオタカ | 39点 | @100円 | 3900円 |
○ | Aツクバホクトオー | ○ | Aツクバホクトオー | ○ | Aツクバホクトオー | ||||||
▲ | Cサトノタイガー | ▲ | Cサトノタイガー | ||||||||
★ | Eタガノエルシコ | ★ | Eタガノエルシコ | ||||||||
△ | BFGHIKL | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Jテイエムオオタカ | → | ◎ | Jテイエムオオタカ | → | ◎ | Jテイエムオオタカ | 24点 | @100円 | 2400円 |
○ | Aツクバホクトオー | ○ | Aツクバホクトオー | ○ | Aツクバホクトオー | ||||||
▲ | Cサトノタイガー | ▲ | Cサトノタイガー | ▲ | Cサトノタイガー | ||||||
★ | Eタガノエルシコ | ★ | Eタガノエルシコ | ★ | Eタガノエルシコ | ||||||
|
|||||||||||
計 6300円 |
のてん。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | △ | ガルボ | 牡5 | 57.5 | 石橋脩 | 1.33.5 | 115 | 54.2* | 04-08-09 | 35.64 | 34.1 | 3 | 7.3 | ||
2 | 5 | 10 | △ | オセアニアボス | 牡7 | 57 | 藤岡佑介 | 1.33.5 | 115 | クビ | 59.1* | 14-15-12 | 36.00 | 33.5 | 10 | 16.9 | |
3 | B5 | 9 | △ | ネオサクセス | 牡5 | 54 | 吉田豊 | 1.33.6 | 114 | クビ | 56.9* | 12-12-13 | 35.88 | 33.8 | 7 | 13.4 | |
4 | 1 | 2 | ○ | ツクバホクトオー | 注 | 牡6 | 56 | 吉田隼人 | 1.33.7 | 113 | 1/2 | 48.4* | 01-01-01 | 35.28 | 34.9 | 8 | 14.0 |
5 | B2 | 3 | △ | ダイワファルコン | 激 | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 1.33.7 | 113 | クビ | 51.6* | 04-05-06 | 35.52 | 34.5 | 1 | 4.3 |
6 | 6 | 12 | △ | アプリコットフィズ | 牝5 | 55 | 田中勝春 | 1.33.8 | 112 | 3/4 | 51.1* | 04-05-06 | 35.52 | 34.6 | 2 | 5.8 | |
7 | 7 | 14 | ミッキードリーム | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1.34.0 | 110 | 1 1/4 | 53.2* | 09-11-09 | 35.76 | 34.4 | 9 | 15.8 | ||
8 | 3 | 6 | ★ | タガノエルシコ | 牡7 | 55 | 三浦皇成 | 1.34.1 | 109 | 1/2 | 59.2* | 15-16-15 | 36.24 | 33.7 | 12 | 21.6 | |
9 | 7 | 13 | △ | スピードリッパー | 牝4 | 52 | 伊藤工真 | 1.34.2 | 108 | クビ | 50.7* | 11-08-08 | 35.64 | 34.8 | 15 | 90.9 | |
10 | 1 | 1 | ミキノバンジョー | 牡5 | 54 | 柴山雄一 | 1.34.2 | 108 | クビ | 49.1* | 04-05-04 | 35.52 | 35.0 | 11 | 20.6 | ||
11 | 8 | 15 | リーチザクラウン | 牡6 | 57.5 | 田辺裕信 | 1.34.3 | 107 | 1/2 | 47.9* | 09-04-04 | 35.46 | 35.2 | 13 | 22.8 | ||
12 | 6 | 11 | ◎ | テイエムオオタカ | 牡4 | 56 | 内田博幸 | 1.34.3 | 107 | クビ | 47.1* | 02-03-02 | 35.40 | 35.3 | 6 | 11.8 | |
13 | 2 | 4 | ▲ | サトノタイガー | 牡4 | 55 | 的場勇人 | 1.34.4 | 106 | 1/2 | 45.9* | 02-02-02 | 35.34 | 35.5 | 4 | 9.2 | |
14 | 3 | 5 | キングストリート | 牡6 | 56 | 松岡正海 | 1.34.5 | 105 | 1/2 | 53.1* | 12-13-13 | 35.94 | 34.6 | 14 | 71.7 | ||
15 | 4 | 7 | △ | ベルシャザール | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 1.34.5 | 105 | クビ | 53.1* | 16-13-15 | 35.94 | 34.6 | 5 | 11.4 | |
16 | 8 | 16 | マンハッタンスカイ | 牡8 | 53 | 丸田恭介 | 1.35.3 | 97 | 5 | 44.7 | 04-08-09 | 35.58 | 36.0 | 16 | 202.6 |
1番人気ダイワファルコンと2番人気アプリコットフィズが怪しかったから
チャンスだったんだけどなぁ…
石橋脩の鬱憤晴らし(制裁措置)のレースだけになった感じだ。
…つうか本命だった阪急杯のほうで勝てよ!
◎テイエムオオタカ(6番人気)はハイペースに飲まれた。
フォーメーション・1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1st |
■中山9R 春風S |
総流し | |||
2nd |
■阪神10R 名古屋城S |
◎ | Aレオアクティブ | ||
3rd |
■中山10R 伏竜S |
◎ | Eキングブレイク | ○ | Dトミケンユークアイ |
4th |
■阪神11R 大阪杯 |
◎ | Hアーネストリー | ||
5th |
■中山11R ダービー卿CT |
◎ | Jテイエムオオタカ | ▲ | Cサトノタイガー |
64点 6400円 |
全−A−DE−H−CJ |
WIN5はマーガレットSでドボン。
マーガレットSも伏竜Sも本命馬が2着。