今日は時間的余裕がないのでWIN5はお休み。
【皐月賞・男の解の公式】 | ステイゴールド、ダイワメジャー産駒を狙え! | ||
---|---|---|---|
モデル馬 |
中山2000はディープインパクト産駒にはあまり向かないコース。
どうもワールドエースには欠けてるものがある気がしてならない。
今までのステップが順調過ぎるのがどうも気になる。
今までにないキツイペースになったら伸びを欠くんじゃないか、
スローペースしか経験してない馬は精神的に脆い。
それに・・・どうしても福永が信頼できない。
■ 予想
◎ | Mゴールドシップ |
このメンツの中では最も軸に相応しいのはステイゴールド産駒のゴールドシップ。
中山は初めてだが、最も合うコースだと思う。
1戦目:新馬 レコード勝ち
3戦目:札幌2歳S ミドルペースを出遅れてグランデッツアに0.1秒差の2着。
4戦目:ラジオN杯 グランデッツァに先着。またもや出遅れて大外を廻しての2着。
5戦目:共同通信杯 圧倒的人気ディープブリランテに余力残しの先着。
使ってきたレースの濃さと、
底を見せてないという点ではワールドエースに劣らないと判断。
ダービー向きといわれてるが、中山も向くんじゃないかと。
○ | Cメイショウオソマツ |
阪神の若葉Sでワールドエースの2着。
展開嵌れば中山で頭まで。
▲ | Pロジメジャー |
セントポーリア賞で逃げたメイショウスザンナと同タイムの2着。
メイショウスザンナはレベルの高い桜花賞で掲示板の馬。
こいつを物差しにすれば逆転の目もありか。
▲ | Lシルバーウエイブ |
今年の牡馬路線はレベル低いので、別路線無敗馬の一発は警戒しとく。
■ 馬券
◎ | Mゴールドシップ |
○ | Cメイショウオソマツ |
▲ | Pロジメジャー |
△ | AHJQ |
★ | Lシルバーウエイブ |
◎○と◎▲の軸2頭マルチで攻める。
3連単 ◎○軸マルチ→印 3600円
3連単 ◎▲軸マルチ→印 3600円
単勝 ◎ 2000円
単勝 ○▲★ 各500円
馬連 ◎−○▲★ 各500円
計 12200円
|
|||||||||||
単勝 | ◎ | Mゴールドシップ | 1点 | @2000円 | 2000円 | ||||||
○ | Cメイショウオソマツ | 1点 | @500円 | 500円 | |||||||
▲ | Pロジメジャー | 1点 | @500円 | 500円 | |||||||
★ | Lシルバーウエイブ | 1点 | @500円 | 500円 | |||||||
|
|||||||||||
馬連 | ◎ | Mゴールドシップ | − | ○ | Cメイショウオソマツ | 3点 | @500円 | 1500円 | |||
▲ | Pロジメジャー | ||||||||||
★ | Lシルバーウエイブ | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Mゴールドシップ | → | ○ | Cメイショウオソマツ | → | ▲ | Pロジメジャー | 36点 | @100円 | 3600円 |
マルチ | △ | AHJQ | |||||||||
★ | Lシルバーウエイブ | ||||||||||
3連単 | ◎ | Mゴールドシップ | → | ▲ | Pロジメジャー | → | ○ | Cメイショウオソマツ | 36点 | @100円 | 3600円 |
マルチ | △ | AHJQ | |||||||||
★ | Lシルバーウエイブ | ||||||||||
|
|||||||||||
計 12200円 |
単勝ツモ!
単勝 2000円×7.1=14200円
計 14200円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ◎ | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.01.3 | 113 | 58.9* | 18-18-17-06 | 37.16 | 34.6 | 4 | 7.1 | 498 | -8 | ステイゴールド | メジロマックイーン | |
2 | 5 | 9 | △ | ワールドエース | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.01.7 | 109 | 2 1/2 | 57.6* | 17-17-17-15 | 37.20 | 34.9 | 2 | 3.2 | 446 | 0 | ディープインパクト | Acatenango |
3 | 3 | 6 | ディープブリランテ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.01.8 | 108 | 3/4 | 45.6* | 03-03-04-04 | 36.47 | 36.7 | 3 | 6.2 | 502 | 0 | ディープインパクト | Loup Sauvage | |
4 | 7 | 15 | コスモオオゾラ | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 2.01.8 | 108 | ハナ | 47.5* | 04-06-05-05 | 36.60 | 36.4 | 6 | 18.5 | 476 | +2 | ロージズインメイ | コマンダーインチーフ | |
5 | 8 | 18 | △ | グランデッツァ | 牡3 | 57 | M.デムー | 2.02.0 | 106 | 1 1/4 | 54.7* | 14-15-15-14 | 37.11 | 35.4 | 1 | 3.1 | 484 | -6 | アグネスタキオン | Marju |
6 | 4 | 8 | サトノギャラント | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.02.0 | 106 | ハナ | 50.6* | 10-11-10-12 | 36.86 | 36.0 | 9 | 45.6 | 490 | +2 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
7 | 4 | 7 | ベールドインパクト | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2.02.1 | 105 | クビ | 49.5* | 09-10-08-09 | 36.81 | 36.2 | 13 | 58.7 | 484 | -4 | ディープインパクト | ドクターデヴィアス | |
8 | 2 | 4 | ○ | メイショウカドマツ | 牡3 | 57 | 藤岡康太 | 2.02.1 | 105 | ハナ | 35.7* | 01-01-02-02 | 35.87 | 38.4 | 11 | 48.9 | 522 | +6 | ダイワメジャー | Kris S. |
9 | 1 | 1 | モンストール | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.02.2 | 104 | 1/2 | 48.3* | 06-04-08-09 | 36.77 | 36.4 | 16 | 145.2 | 460 | -2 | アドマイヤマックス | デヒア | |
10 | 5 | 10 | スノードン | 牡3 | 57 | 北村友一 | 2.02.3 | 103 | 3/4 | 49.9* | 11-08-10-11 | 36.90 | 36.2 | 18 | 243.8 | 470 | +2 | アドマイヤムーン | Lemon Drop Kid | |
11 | 3 | 5 | アーデント | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2.02.3 | 103 | ハナ | 49.9* | 11-11-10-12 | 36.90 | 36.2 | 8 | 40.1 | 458 | -4 | ディープインパクト | Kaldoun | |
12 | 2 | 3 | トリップ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 2.02.4 | 102 | クビ | 44.8 | 06-06-05-06 | 36.60 | 37.0 | 7 | 38.7 | 496 | +4 | クロフネ | サンデーサイレンス | |
13 | 6 | 12 | フジマサエンペラー | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2.02.5 | 101 | 1/2 | 49.6 | 11-13-13-15 | 36.94 | 36.3 | 17 | 177.6 | 482 | +4 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
14 | 8 | 17 | ▲ | ロジメジャー | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.02.6 | 100 | 3/4 | 44.6 | 06-08-07-06 | 36.64 | 37.1 | 15 | 101.1 | 484 | -4 | ダイワメジャー | Cryptoclearance |
15 | 7 | 13 | ★ | シルバーウエイブ | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 2.02.6 | 100 | 頭 | 51.8* | 14-15-15-18 | 37.11 | 36.0 | 14 | 61.5 | 462 | -8 | ジャングルポケット | フレンチデピュティ |
16 | 6 | 11 | △ | マイネルロブスト | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.02.7 | 99 | 3/4 | 49.3 | 14-13-13-15 | 36.99 | 36.4 | 10 | 48.1 | 488 | -4 | ゼンノエルシド | メジロライアン |
17 | 8 | 16 | ゼロス | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.03.5 | 91 | 5 | 25.8 | 02-02-01-01 | 35.53 | 40.6 | 12 | 56.2 | 492 | 0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | |
18 | 1 | 2 | △ | アダムスピーク | 牡3 | 57 | N.ピンナ | 2.04.8 | 78 | 8 | 30.3 | 04-04-03-03 | 36.26 | 40.2 | 5 | 12.9 | 464 | 0 | ディープインパクト | Singspiel |
ゴールドシップの単、いやワールドエースとの馬連で良かったか?
いや、ワールドエースは今回のような大外を廻すリスクが大きいのでゴールドシップの単でよかったところだ。
それでも損はしなくて済んだ。
内田の「神騎乗」、福永の「ヘタレ騎乗」に感謝だ。