【東京スプリント・男の解の公式】 | 1分10秒台の時計を出せる、展開不利が少ない馬を狙え! | ||
---|---|---|---|
モデル馬 |
■ 予想
スーニは前走が叩き。本領発揮は1200mでここが勝負。
セイクリムズンは輸送続きなのでその分割引き。
単穴はフジノウェーブ、
大穴は太秦SSアーリーロブスト相手の2着、準OP勝ちのあるファイナルスコアー。
スターボードは持ち時計が足りてない。
良馬場ならば1分10秒台の決着だろ。
20倍〜万馬券くらいの見込み。
■ 馬券
◎ | Cスーニ |
○ | Fセイクリムズン |
★ | Dファイナルスコアー |
▲ | @フジノウェーブ |
△ | HKMO |
3連単 ◎→○→印 各500円
3連単 ◎→印→○ 各300円
3連単 ○→◎→▲★ 各100円
計 5000円
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Cスーニ | → | ○ | Fセイクリムズン | → | ★ | Dファイナルスコアー | 6点 | @500円 | 3000円 |
▲ | @フジノウェーブ | ||||||||||
△ | HKMO | ||||||||||
3連単 | ◎ | Cスーニ | → | ★ | Dファイナルスコアー | → | ○ | Fセイクリムズン | 6点 | @300円 | 1800円 |
▲ | @フジノウェーブ | ||||||||||
△ | HKMO | ||||||||||
3連単 | ○ | Fセイクリムズン | → | ◎ | Cスーニ | → | ★ | Dファイナルスコアー | 2点 | @100円 | 200円 |
▲ | @フジノウェーブ | ||||||||||
|
|||||||||||
計 5000円 |
ノーテン。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 上り | 人 |
1 | 4 | 7 | ○ | セイクリムズン | JRA | 牡 6 | 56 | 岩田康(JRA) | 服部利 | 514 | -6 | 1:10:05 | 35.7 | 1 |
2 | 1 | 1 | ▲ | フジノウェーブ | 大井 | 牡 10 | 58 | 坂井英(大井) | 高橋三 | 473 | -7 | 1:10:08 | 35.8 | 5 |
3 | 4 | 8 | スターボード | 船橋 | 牡 5 | 56 | 戸崎圭(大井) | 川島正 | 509 | 8 | 1:10:09 | 36.3 | 7 | |
4 | 6 | 12 | セレスハント | JRA | 牡 7 | 56 | 福永祐(JRA) | 松永幹 | 476 | -4 | 1:11:01 | 36.1 | 4 | |
5 | 8 | 15 | ナイキマドリード | 船橋 | 牡 6 | 57 | 川島正(船橋) | 川島正 | 481 | -1 | 1:11:02 | 36.5 | 8 | |
6 | 7 | 14 | ダイショウジェット | JRA | 牡 9 | 56 | 柴山雄(JRA) | 大根田 | 559 | 1 | 1:11:03 | 36.3 | 6 | |
7 | 8 | 16 | サマーウインド | JRA | 牡 7 | 58 | 藤岡佑(JRA) | 庄野靖 | 519 | -7 | 1:11:03 | 36.5 | 3 | |
8 | 7 | 13 | コアレスピューマ | 船橋 | 牡 8 | 56 | 本橋孝(船橋) | 坂本昇 | 477 | -3 | 1:11:05 | 36.8 | 16 | |
9 | 6 | 11 | シーズザゴールド | 大井 | 牡 5 | 56 | 真島大(大井) | 荒山勝 | 490 | 3 | 1:11:08 | 36.6 | 12 | |
10 | 3 | 6 | グランシュヴァリエ | 高知 | 牡 7 | 56 | 吉田稔(大井) | 雑賀正 | 497 | 0 | 1:11:09 | 36.5 | 15 | |
11 | 2 | 4 | ◎ | スーニ | JRA | 牡 6 | 58 | 川田将(JRA) | 吉田直 | 469 | -3 | 1:11:09 | 36.5 | 2 |
12 | 3 | 5 | ★ | ファイナルスコアー | 大井 | 牡 7 | 56 | 杉村一(川崎) | 荒山勝 | 486 | -4 | 1:12:00 | 36.8 | 10 |
13 | 5 | 10 | ラインジュエル | 大井 | 牝 8 | 54 | 有年淳(大井) | 鷹見浩 | 473 | 1 | 1:12:01 | 36.9 | 14 | |
14 | 1 | 2 | バトルファイター | 船橋 | 牡 5 | 56 | 山田信(船橋) | 佐藤賢 | 499 | 1 | 1:12:01 | 36.9 | 9 | |
15 | 5 | 9 | グランドラッチ | 大井 | 牡 7 | 56 | 早見多(大井) | 鈴木啓 | 560 | 4 | 1:12:04 | 36.8 | 13 | |
16 | 2 | 3 | ダイワディライト | 大井 | 牡 8 | 56 | 今野忠(川崎) | 立花伸 | 483 | -7 | 1:12:09 | 38.1 | 11 |
スーニが出遅れて、ジ・エンド。
逆に、こういうリスクも込みで妙味ある馬券組する作戦がベターだったな。