【福島牝馬S・男の解の公式】 | 大型馬を狙え! | ||
---|---|---|---|
モデル馬 | ブラボーデイジー |
福島の最終週の千8、要求されるのはパワーとスタミナ。
だからブラボーデイジーが連続連対できたわけだ。
つまり、ブラボーデイジーのようなタイプを探せばいい。
■ 予想
このレースにはいくつかのポイントがあるように思う。
1)パワー型が優位。
2)OP以上の千8実績が必須。
3)斤量減優位。
4)ヤネはローカル巧者から。
◎ | Cエスカナール |
8着に惨敗した難波Sは牡馬混合戦だった。牝馬限定戦なら【1-3-0-0】。
京都1800mだった4走前の1000万条件の2着はドナウブルーの2着。
ドナウブルーが京都巧者でしかもミルコ・デムーロが鞍上だったこと、不良馬場でパワーの必要な馬場だったことを考慮すると、力は重賞級との見立ても可能。
1800m実績は【1-3-1-2】。
馬格もあり、パワータイプのこの馬、福島の千8は初だがベストの条件のように思える。しかも今回は斤量が2キロも減る。
そして、中舘騎乗時は【2-1-0-0】。福島開催での中舘への乗り替わりは勝負ってことだ。
さらに、角居厩舎2頭出しの人気薄のほう。
いかにも勝負って匂いがぷんぷんする。
それでいて9番人気はおいしい。
ここは頭から買いたい。
○ | Bオールザットジャズ |
誰が見ても明らかな勝負馬。当然必勝体制。
G1を使ってから馬が走る気で漲っている。
一見隙がないように見える。
ただし、斤量が+1キロ、しかも絶好の目標になるあたりは不利に違いない。
中山実績があるとはいえ、タニノギムレット産駒は大箱向き。
▲ | Aコスモネモシン |
小回り実績、斤量−1キロで有利。
ただし、マトモに走れば、の話。
去年の福島牝馬2着だが、新潟開催だったので若干条件が異なる。
★ | Dトウカイライフ |
ブラボーデイジー、ウェディングフジコが馬券に絡んでいるように、ダート適性が問われるコース。
殿人気だが、ダートで培ってきたパワーが生きれば絡んでも不思議ではない。
ダート経験の多さはナンバーワンだし。
■ 馬券
◎ | Cエスカナール |
○ | Bオールザットジャズ |
▲ | Aコスモネモシン |
★ | Dトウカイライフ |
△ | FIJMN |
エスカナールが絡めば爆裂馬券として組み立てる。
オールザットジャズ、コスモネモシンの2頭軸の馬券は人気サイドなので買わない・・・いや、馬連だけおさえとくか。
|
|||||||||||
単勝 | ◎ | Cエスカナール | 1点 | @1000円 | 1000円 | ||||||
○ | Bオールザットジャズ | 1点 | @500円 | 500円 | |||||||
▲ | Aコスモネモシン | 1点 | @500円 | 500円 | |||||||
★ | Dトウカイライフ | 1点 | @200円 | 200円 | |||||||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | Cエスカナール | → | ○ | Bオールザットジャズ | 2点 | @500円 | 1000円 | |||
▲ | Aコスモネモシン | ||||||||||
馬連 | ◎ | Cエスカナール | − | ○ | Bオールザットジャズ | 2点 | @500円 | 1000円 | |||
▲ | Aコスモネモシン | ||||||||||
馬連 | ○ | Bオールザットジャズ | − | ▲ | Aコスモネモシン | 1点 | @1000円 | 1000円 | |||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Cエスカナール | → | ◎ | Cエスカナール | → | ▲ | Aコスモネモシン | 14点 | @100円 | 1400円 |
○ | Bオールザットジャズ | ○ | Bオールザットジャズ | ★ | Dトウカイライフ | ||||||
△ | FIJMN | ||||||||||
3連単 | ◎ | Cエスカナール | → | ▲ | Aコスモネモシン | → | ◎ | Cエスカナール | 14点 | @100円 | 1400円 |
○ | Bオールザットジャズ | ★ | Dトウカイライフ | ○ | Bオールザットジャズ | ||||||
3連単 | ◎ | Cエスカナール | → | ◎ | Cエスカナール | → | ◎ | Cエスカナール | 6点 | @100円 | 600円 |
○ | Bオールザットジャズ | ○ | Bオールザットジャズ | ○ | Bオールザットジャズ | ||||||
▲ | Aコスモネモシン | ▲ | Aコスモネモシン | ▲ | Aコスモネモシン | ||||||
|
|||||||||||
3連複 | ◎ | Cエスカナール | − | ▲ | Aコスモネモシン | − | ○ | Bオールザットジャズ | 7点 | @100円 | 700円 |
★ | Dトウカイライフ | ||||||||||
△ | FIJMN | ||||||||||
3連複 | ◎ | Cエスカナール | − | ○ | Bオールザットジャズ | − | ▲ | Aコスモネモシン | 7点 | @100円 | 700円 |
★ | Dトウカイライフ | ||||||||||
△ | FIJMN | ||||||||||
|
|||||||||||
計 10000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ○ | オールザットジャズ | 牝4 | 54 | 藤岡佑介 | 1.46.1 | 51.4* | 06-06-06-04 | 35.70 | 34.7 | 1 | 3.0 | 444 | +4 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | |
2 | 1 | 2 | ▲ | コスモネモシン | 牝5 | 54 | 丹内祐次 | 1.46.3 | 1 1/4 | 54.9* | 12-12-13-12 | 36.00 | 34.3 | 4 | 6.9 | 462 | -6 | ゼンノロブロイ | Singspiel |
3 | 5 | 10 | △ | アカンサス | 牝4 | 54 | 武豊 | 1.46.4 | 1/2 | 54.4* | 14-14-13-10 | 36.00 | 34.4 | 2 | 6.8 | 438 | -2 | フジキセキ | Unbridled's Song |
4 | 8 | 15 | △ | アスカトップレディ | 牝5 | 54 | 川須栄彦 | 1.46.4 | ハナ | 52.9* | 12-12-11-10 | 35.90 | 34.6 | 3 | 6.8 | 476 | +2 | アドマイヤボス | Shaadi |
5 | 7 | 14 | △ | マイネイサベル | 牝4 | 55 | 松岡正海 | 1.46.5 | 3/4 | 48.0* | 04-04-03-03 | 35.60 | 35.3 | 6 | 9.6 | 468 | +10 | テレグノシス | サンデーサイレンス |
6 | 1 | 1 | ラブフール | 牝5 | 53 | 丸田恭介 | 1.46.5 | 頭 | 56.1* | 15-15-15-13 | 36.15 | 34.2 | 8 | 26.6 | 468 | -4 | ゼンノロブロイ | エルコンドルパサー | |
7 | 6 | 11 | △ | ビッグスマイル | 牝4 | 53 | 川田将雅 | 1.46.7 | 1 1/4 | 47.8* | 06-08-05-07 | 35.65 | 35.4 | 5 | 8.3 | 442 | +2 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
8 | 4 | 7 | △ | アニメイトバイオ | 牝5 | 55 | 後藤浩輝 | 1.46.8 | クビ | 49.5* | 09-09-08-07 | 35.80 | 35.2 | 7 | 11.2 | 478 | -18 | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ |
9 | 5 | 9 | メーヴェ | 牝4 | 53 | 宮崎北斗 | 1.46.8 | ハナ | 48.8* | 06-06-08-07 | 35.75 | 35.3 | 10 | 38.7 | 458 | -6 | Motivator | Shirley Heights | |
10 | 8 | 16 | スピードリッパー | 牝4 | 54 | 木幡初広 | 1.47.0 | 1 1/2 | 47.8* | 09-09-08-06 | 35.75 | 35.5 | 11 | 49.4 | 460 | -8 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | |
11 | 3 | 6 | カルマート | 牝4 | 54 | 勝浦正樹 | 1.47.1 | 3/4 | 46.6* | 04-05-06-04 | 35.70 | 35.7 | 14 | 71.4 | 484 | +4 | シンボリクリスエス | エアジハード | |
12 | 2 | 4 | ◎ | エスカナール | 牝4 | 53 | 中舘英二 | 1.47.1 | ハナ | 48.8* | 09-09-11-13 | 35.85 | 35.4 | 9 | 34.8 | 464 | -8 | スペシャルウィーク | Edgy Diplomat |
13 | 3 | 5 | ★ | トウカイライフ | 牝5 | 53 | 村田一誠 | 1.47.3 | 1 1/4 | 54.3* | 16-16-16-15 | 36.30 | 34.7 | 16 | 242.7 | 428 | -12 | トウカイテイオー | リアルシヤダイ |
14 | 6 | 12 | ニシノステディー | 牝4 | 54 | 大野拓弥 | 1.48.0 | 4 | 41.2 | 03-03-03-01 | 35.60 | 36.8 | 15 | 145.8 | 482 | +6 | グランデラ | ジェイドロバリー | |
15 | 4 | 8 | トゥニーポート | 牝5 | 54 | 松山弘平 | 1.48.7 | 4 | 34.4 | 01-01-01-02 | 35.30 | 38.1 | 12 | 60.3 | 456 | -16 | ステイゴールド | ブライアンズタイム | |
16 | 7 | 13 | クリアンサス | 牝4 | 54 | 国分恭介 | 1.52.6 | 大差 | 22.2 | 02-02-02-16 | 35.50 | 41.6 | 13 | 62.5 | 480 | -6 | Redoute's Choice | ニホンピロウイナー |
単勝・馬連ツモ。
○の単と○▲の馬連ツモ。
馬連 1000円×11.0=11000円
単勝 500円×3=1500円
計 12500円
エスカナールは最低体重で出走。
輸送かな?細すぎだろ…