【天皇賞春・男の解の公式】 | 緩みないペースの日経新春杯、大阪HC好走組を狙え! |
---|
◎ | Kナムラタイタン |
東京マイルの鬼のこの馬から行くのが筋。芝スタートの距離の長い外枠なら断然優位。
○ | Bバーディバーディ |
56キロで走れる分ナムラタイタンより有利だが、内枠の分割り引いた。
▲ | Cナニハトモアレ |
こいつも東京コース巧者。
△ | Nアドマイヤロイヤル |
こいつも東京コース巧者。スタートが悪い馬なので外の芝スタートは嵌るかも。
■ 馬券
◎ | Kナムラタイタン | WIN5 |
○ | Bバーディバーディ | WIN5 |
▲ | Cナニハトモアレ | |
△ | Nアドマイヤロイヤル |
2頭軸にするか迷ったが、今回条件の嵌るナムラタイタン1頭狙いが絶好、かつ無難だろう。
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | Kナムラタイタン | → | ○ | Bバーディバーディ | 3点 | @300円 | 900円 | |||
▲ | Cナニハトモアレ | ||||||||||
△ | Nアドマイヤロイヤル | ||||||||||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | Kナムラタイタン | − | ○ | Bバーディバーディ | 3点 | @500円 | 1500円 | |||
▲ | Cナニハトモアレ | ||||||||||
△ | Nアドマイヤロイヤル | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Kナムラタイタン | → | ○ | Bバーディバーディ | → | ○ | Bバーディバーディ | 6点 | @200円 | 1200円 |
▲ | Cナニハトモアレ | ▲ | Cナニハトモアレ | ||||||||
△ | Nアドマイヤロイヤル | △ | Nアドマイヤロイヤル | ||||||||
3連単 | ○ | Bバーディバーディ | → | ◎ | Kナムラタイタン | → | ○ | Bバーディバーディ | 6点 | @100円 | 600円 |
▲ | Cナニハトモアレ | ▲ | Cナニハトモアレ | ||||||||
△ | Nアドマイヤロイヤル | △ | Nアドマイヤロイヤル | ||||||||
|
|||||||||||
計 4200円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ◎ | ナムラタイタン | 牡6 | 58 | 太宰啓介 | 1.35.2 | 117 | 44.4* | 02-02 | 35.52 | 36.0 | 3 | 5.8 | 514 | -4 | (栗)大橋勇樹 | |
2 | 3 | 6 | スタッドジェルラン | 牡6 | 56 | 北村友一 | 1.35.8 | 111 | 3 1/2 | 43.2* | 04-04 | 35.64 | 36.4 | 6 | 10.6 | 494 | -6 | (栗)安田隆行 | |
3 | 8 | 15 | △ | アドマイヤロイヤル | 牡5 | 56 | 高倉稜 | 1.35.8 | 111 | ハナ | 46.1* | 07-07 | 35.88 | 36.0 | 5 | 8.4 | 516 | 0 | (栗)橋田満 |
4 | 4 | 8 | ゴールデンチケット | 牡6 | 56 | 横山典弘 | 1.35.8 | 111 | クビ | 49.1* | 14-13 | 36.12 | 35.6 | 7 | 16.8 | 500 | -8 | (美)畠山吉宏 | |
5 | B2 | 3 | ○ | バーディバーディ | 牡5 | 56 | 三浦皇成 | 1.35.8 | 111 | ハナ | 46.1* | 07-07 | 35.88 | 36.0 | 1 | 3.7 | 494 | -4 | (栗)池江泰寿 |
6 | 7 | 13 | エーシンウェズン | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 1.36.2 | 107 | 2 1/2 | 43.5* | 07-07 | 35.82 | 36.5 | 4 | 6.5 | 518 | -12 | (栗)野中賢二 | |
7 | 1 | 2 | ヒラボクワイルド | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 1.36.3 | 106 | クビ | 45.3 | 10-10 | 36.00 | 36.3 | 8 | 18.7 | 494 | -2 | (栗)大久保龍 | |
8 | 2 | 4 | ▲ | ナニハトモアレ | 牡6 | 55 | 北村宏司 | 1.36.3 | 106 | クビ | 46.0* | 12-10 | 36.06 | 36.2 | 10 | 28.7 | 504 | -18 | (栗)鮫島一歩 |
9 | 6 | 11 | シルクシュナイダー | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 1.36.5 | 104 | 1 | 46.5* | 12-14 | 36.18 | 36.2 | 2 | 4.7 | 500 | -6 | (栗)須貝尚介 | |
10 | 5 | 9 | フラガラッハ | 牡5 | 56 | 藤岡康太 | 1.36.9 | 100 | 2 1/2 | 45.4 | 16-14 | 36.24 | 36.5 | 9 | 25.2 | 494 | +2 | (栗)松永幹夫 | |
11 | 7 | 14 | ボクノタイヨウ | 牡7 | 56 | 田中勝春 | 1.37.1 | 98 | 3/4 | 41.7 | 10-10 | 36.00 | 37.1 | 14 | 171.0 | 484 | +2 | (栗)白井寿昭 | |
12 | 5 | 10 | アンダーカウンター | 牡7 | 56 | 本橋孝太 | 1.37.2 | 97 | 3/4 | 44.1 | 14-14 | 36.24 | 36.8 | 15 | 331.4 | 518 | -4 | (栗)中竹和也 | |
13 | 8 | 16 | ピースオブパワー | 牡6 | 56 | 丸山元気 | 1.37.3 | 96 | 3/4 | 37.4 | 06-04 | 35.70 | 37.8 | 16 | 396.7 | 502 | 0 | (栗)矢作芳人 | |
14 | 4 | 7 | アーリーロブスト | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | 1.37.3 | 96 | ハナ | 35.3 | 02-02 | 35.52 | 38.1 | 12 | 73.3 | 496 | -4 | (栗)本田優 | |
15 | 1 | 1 | ジェネラルノブレス | 牡6 | 56 | 中谷雄太 | 1.37.4 | 95 | クビ | 34.3 | 01-01 | 35.46 | 38.3 | 11 | 61.5 | 504 | 0 | (美)斎藤誠 | |
16 | 3 | 5 | オウケンサクラ | 牝5 | 54 | 津村明秀 | 1.37.5 | 94 | 3/4 | 36.5 | 04-04 | 35.70 | 38.0 | 13 | 127.9 | 486 | -6 | (栗)音無秀孝 |
ノテン。
でもナムラ1着で、まずはWIN1。残り票数15%
完全に一騎打ち。
◎ | Eイジゲン |
前走の勝ち方が強烈。ユニコーンS、JDDに向けての試金石の一線。
○ | Iハタノヴァンクール |
負かしたキングブサイクも相当な器だった。それよりも上ならば相当強い。
■ 馬券
◎ | Eイジゲン | WIN5 |
○ | Iハタノヴァンクール | WIN5 |
馬券ロスを避ける一点勝負。
|
|||||||||||
馬連 | ◎ | Eイジゲン | − | ○ | Iハタノヴァンクール | 1点 | @3000円 | 3000円 | |||
|
|||||||||||
計 3000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ○ | ハタノヴァンクール | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 1.50.9 | 102 | 52.6* | 12-11-05-04 | 37.40 | 36.1 | 1 | 2.0 | 484 | -6 | (栗)昆貢 | |
2 | 4 | 5 | グッドマイスター | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.50.9 | 102 | クビ | 47.8* | 09-09-01-01 | 37.05 | 36.8 | 5 | 17.6 | 470 | -8 | (栗)安田隆行 | |
3 | 8 | 13 | △ | ホッコータルマエ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1.50.9 | 102 | ハナ | 49.8* | 03-03-03-03 | 37.20 | 36.5 | 7 | 23.2 | 480 | +2 | (栗)西浦勝一 |
4 | 4 | 6 | ◎ | イジゲン | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 1.51.1 | 100 | 1 1/2 | 55.2* | 03-06-09-09 | 37.65 | 35.8 | 2 | 2.8 | 478 | 0 | (美)堀宣行 |
5 | 7 | 11 | アメリカンウィナー | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1.51.3 | 98 | 1 1/4 | 52.8* | 10-10-07-06 | 37.55 | 36.2 | 10 | 62.4 | 478 | 0 | (美)戸田博文 | |
6 | 6 | 9 | ラフィングインメイ | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1.52.5 | 86 | 7 | 50.7 | 13-13-10-11 | 37.80 | 36.9 | 11 | 126.2 | 472 | -4 | (栗)武宏平 | |
7 | 3 | 4 | テイエムデジタル | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.52.8 | 83 | 2 | 48.6 | 07-07-10-10 | 37.75 | 37.3 | 13 | 193.1 | 476 | -2 | (美)柴田政人 | |
8 | B7 | 12 | メイスンキャプテン | 牡3 | 56 | 武士沢友 | 1.52.8 | 83 | ハナ | 50.7 | 14-14-12-12 | 37.90 | 37.0 | 9 | 58.5 | 492 | 0 | (美)岩戸孝樹 | |
9 | 1 | 1 | △ | バンザイ | 牡3 | 56 | 秋山真一 | 1.53.0 | 81 | 3/4 | 39.3 | 01-01-02-02 | 37.10 | 38.8 | 4 | 15.7 | 486 | +2 | (栗)藤岡健一 |
10 | 8 | 14 | △ | アントニオピサ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 1.53.1 | 80 | 1/2 | 43.4 | 03-05-06-07 | 37.45 | 38.2 | 3 | 10.7 | 478 | 0 | (栗)角田晃一 |
11 | B2 | 2 | ヴィンテージイヤー | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1.53.5 | 76 | 2 1/2 | 42.9 | 03-03-07-07 | 37.55 | 38.4 | 8 | 35.3 | 492 | -4 | (栗)白井寿昭 | |
12 | 5 | 8 | ヴェアリアスムーン | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 1.54.2 | 69 | 4 | 45.1 | 07-08-12-14 | 37.95 | 38.3 | 14 | 317.5 | 488 | 0 | (栗)田島良保 | |
13 | 5 | 7 | ジョウノバッカス | 牡3 | 56 | 小牧太 | 1.54.6 | 65 | 2 1/2 | 42.8 | 10-11-12-12 | 37.90 | 38.8 | 12 | 147.9 | 470 | -2 | (栗)森秀行 | |
14 | 3 | 3 | △ | ラヴァンドゥー | 牝3 | 54 | 松田大作 | 1.54.9 | 62 | 1 3/4 | 34.8 | 02-02-04-05 | 37.35 | 40.2 | 6 | 19.6 | 496 | +4 | (栗)藤原英昭 |
ノテン。
でもハタノ1着で、WIN2。残り票数5%
ここで要求されるのは、いかに長くいい脚が使えるかどうかにかかっている。
ゴールデンハインドが作る速いペースでの持久戦、オルフェーブルがこのペースに対応できるかどうか。
まずは持久力(アガリ3Fを除いたタイムランク)を見てみる。
■ Ave-3Fタイムランキング (最高) 芝 2400m〜4000m (1年半)
順位 | タイム | 着差 | 補正 タイム |
馬名 | 距離 | 性 齢 |
年月日 | 今回まで の間隔 |
開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手S | 斤量 | 馬場 状態 |
通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.31.5 | 1.5 | 103 | ゴールデンハインド | 芝2500 | 牡6 | 20101107 | 77 | 5東2 | アルゼンHG2 | 18 | 5 | 11着 | 蛯名正義 | 53 | 良 | 03-03-02 | 36.09 | 37.2 | 16.50 | 41.7 |
2 | 2.24.1 | 0.4 | 117 | ビートブラック | 芝2400 | 牡5 | 20120115 | 15 | 1京5 | 日経新春HG2 | 12 | 4 | 4着 | 浜中俊 | 57 | 良 | 02-02-02 | 36.23 | 35.4 | 16.66 | 50.6* |
3 | 2.30.0 | -0.3 | 118 | トーセンジョーダン | 芝2500 | 牡6 | 20101107 | 77 | 5東2 | アルゼンHG2 | 18 | 1 | 1着 | 三浦皇成 | 57 | 良 | 08-08-08 | 36.25 | 35.2 | 16.67 | 51.6* |
4 | 2.25.2 | 1.5 | 106 | ナムラクレセント | 芝2400 | 牡7 | 20120115 | 15 | 1京5 | 日経新春HG2 | 12 | 5 | 10着 | 和田竜二 | 58 | 良 | 02-02-03 | 36.30 | 36.3 | 16.53 | 46.6 |
5 | 2.26.3 | -0.2 | 115 | ユニバーサルバンク | 芝2400 | 牡4 | 20120408 | 3 | 2阪6 | 大阪―ハH | 14 | 6 | 1着 | 田辺裕信 | 56 | 良 | 06-06-06 | 36.50 | 36.8 | 16.40 | 45.3* |
6 | 2.26.5 | 0.2 | 113 | クレスコグランド | 芝2400 | 牡4 | 20120408 | 3 | 2阪6 | 大阪―ハH | 14 | 3 | 3着 | 浜中俊 | 57 | 良 | 10-10-06 | 36.53 | 36.9 | 16.38 | 45.0* |
7 | 2.24.7 | 0.5 | 118 | ウインバリアシオン | 芝2400 | 牡4 | 20111127 | 22 | 5東8 | JCG1 | 16 | 7 | 5着 | 安藤勝己 | 55 | 良 | 15-02-02 | 36.57 | 35.0 | 16.59 | 54.1* |
8 | 2.27.0 | 0.7 | 108 | モンテクリスエス | 芝2400 | 牡7 | 20120408 | 3 | 2阪6 | 大阪―ハH | 14 | 10 | 5着 | 福永祐一 | 56 | 良 | 11-11-08 | 36.60 | 37.2 | 16.33 | 43.9* |
9 | 2.25.9 | -0.3 | 95 | コスモロビン | 芝2400 | 牡4 | 20111030 | 26 | 5新6 | 雨飾山特500 | 15 | 9 | 1着 | 中谷雄太 | 54 | 良 | 10-12-13 | 36.70 | 35.8 | 16.45 | 50.8* |
10 | 2.25.0 | 0.8 | 115 | ローズキングダム | 芝2400 | 牡5 | 20111127 | 22 | 5東8 | JCG1 | 16 | 9 | 9着 | I.メンデ | 57 | 良 | 06-07-06 | 36.77 | 34.7 | 16.55 | 56.6* |
11 | 2.27.7 | 0.2 | 98 | トウカイパラダイス | 芝2400 | 牡5 | 20120122 | 14 | 1京7 | 睦月賞1000 | 9 | 2 | 4着 | 酒井学 | 57 | 重 | 04-06-05 | 36.80 | 37.3 | 16.25 | 44.4* |
12 | 2.24.5 | 0.3 | 120 | ジャガーメイル | 芝2400 | 牡8 | 20111127 | 22 | 5東8 | JCG1 | 16 | 14 | 3着 | 四位洋文 | 57 | 良 | 08-12-09 | 36.83 | 34.0 | 16.61 | 60.5* |
13 | 2.24.9 | 0.3 | 115 | ヒルノダムール | 芝2400 | 牡5 | 20110116 | 67 | 1京6 | 日経新春HG2 | 13 | 3 | 2着 | 藤田伸二 | 56 | 良 | 08-08-06 | 36.83 | 34.4 | 16.56 | 58.4* |
14 | 2.34.0 | 1.5 | 99 | ケイアイドウソジン | 芝2500 | 牡6 | 20110528 | 48 | 3東3 | 目黒記念HG2 | 18 | 3 | 13着 | 藤田伸二 | 57 | 稍 | 08-09-09 | 36.85 | 37.3 | 16.23 | 44.6 |
15 | 2.33.9 | 1.4 | 100 | トウカイトリック | 芝2500 | 牡10 | 20110528 | 48 | 3東3 | 目黒記念HG2 | 18 | 12 | 11着 | 柴田善臣 | 57.5 | 稍 | 17-15-16 | 37.04 | 36.6 | 16.24 | 48.6 |
16 | 3.02.8 | -0.4 | 122 | オルフェーヴル | 芝3000 | 牡4 | 20111023 | 27 | 5京6 | 菊花賞G1 | 18 | 1 | 1着 | 池添謙一 | 57 | 良 | 10-06-03 | 37.05 | 34.6 | 16.41 | 58.4* |
17 | 3.04.0 | 1.2 | 110 | フェイトフルウォー | 芝3000 | 牡4 | 20111023 | 27 | 5京6 | 菊花賞G1 | 18 | 4 | 7着 | 柴田善臣 | 57 | 良 | 11-11-11 | 37.15 | 35.4 | 16.30 | 54.9* |
18 | 2.26.7 | -0.1 | 108 | ギュスターヴクライ | 芝2400 | 牡4 | 20120205 | 12 | 1東4 | 早春S1600 | 14 | 1 | 1着 | 蛯名正義 | 56 | 良 | 08-05-05 | 37.50 | 34.2 | 16.36 | 62.7* |
■ 予想
◎ | Oトーセンジョーダン |
超スローの正味後半4ハロンだけのアガリ勝負になった有馬記念を唯一、前で競馬をして5着に粘った持久戦タイプの馬。
天皇賞秋もシルポートが作る超ハイペースで勝っているし、アルゼンチン共和国杯も道中緩まないペースを追走してアガリ最速で差し切っている。
つまり最も長く脚が使えるのはこの馬。
大阪杯はペースが馬場の影響で緩くなってしまった。それといくぶん緩い造り。これが3着に負けた敗因。
大阪杯で逃げたのは、おそらく岩田が本番を見据えた試し逃げだったような感じがする。
今回も、岩田の仕掛けどころひとつにかかっている。
3200mの距離が持つかだが、3歳時にアンドロメダSを後方から追い込んでナムラクレセントの2着があるので京都なら持つんじゃないか。
早めの競馬で粘りこむのがこの馬の持ち味を最も発揮できる乗り方。
○ | @ビートたけし |
日経新春杯4着。デキと乗り方次第で入着級。
特に、日経新春杯は長く脚を使っての4着。
この4着をどう見るかだが、先行勢に厳しいやや時計のかかる流れで最先着したのは評価してもいいのでは?
先行勢では2番人気のスマートロビンは5着、5番人気のナムラクレセントは10着に敗れているのだから。
京都大賞典はデキ絶好のローズキングダムの0.2秒差の2着なのだから、地力強化で逆転の目もありうる。
菊花賞3着の実績があるし、強い5歳勢の中で揉まれてきた経験も馬鹿にできない。
爆穴だが、直前の調子から対抗評価に抜擢。
▲ | Dジャガーメイル |
JC3着が示すように、トーセンジョーダンがいるレースでそれなりの脚が使える。
G1馬の貫禄、長丁場での安定味が魅力だ。
にしては不人気なので3番手に抜擢。ヒルノダムールより早いペースへの対応力からするとこっちがいい。
▲ | Qオルフェーブル |
2着に負けた京都マイルのシンザン記念は、12.2-11.2-11.7-12.1-11.6-11.2-12.0-12.0のハイペースだった。
オルフェはアガリ最速で追い上げるも、前も止まらずレッドデイヴィスに1馬身1/2及ばずの2着。
マイルはオルフェにはいそがし過ぎた。
ということで再び京都コースだが、今度は1800mのきさらぎ賞。
またもやアガリ最速で追い上げるも、前も止まらずトーセンラーに0.2秒及ばずの3着。
つまり京都コースは前が止まらない分、オルフェの末脚が相対的に鈍る。
同じ配合のドリームジャーニーが京都記念や天皇賞春で3着までだったのは、
鉈のような切れ味がダラダラとした下り坂から一気に直線になだれ込むコース形態が合わないからだ。
ではなぜ、菊花賞をディープインパクトよりも速い時計3.02.8で勝つことができたか。
菊花賞のラップは、12.7-12.2-12.0-12.0-11.7-12.3-12.7-12.6-12.4-12.1-12.9-12.1-11.5-11.6-12.0。
一貫ペースという割には緩めのレース、つまり全体のレベルが低かった。
前が完全に止まり、絶妙の位置からの仕掛けで早め抜け出しで3コーナーからゴボウ抜きにした。
これは池添の好騎乗だった。
10着に負けた京王杯2歳Sは、12.5-10.9-11.7-12.4-11.7-11.0-11.6のMペース。
だが、12.5以下の速いラップの東京1400m。高速平坦コースの瞬発力比べではサクラバクシンオー産駒のグランプリボスに完敗だった。
前半のペースが上がると、必ずおつりがなくなる。
勝った有馬記念も、逸走事件を起こした阪神大賞典も超スローのアガリだけの競馬だった。この2レースだけは評価できない。
開幕2週目の良馬場の京都コースでスローになることは考えにくい。
△ | BJNMA |
Bナムラクレセント
一応長く脚を使えるタイプなので買っとく。
Jウインバリアシオン
JCでやや速いペースを追走したが、トーセンジョーダンとジャガーメールを捕らえきれずに5着に惜敗。やはりこの時点では現5歳勢とは壁があった。
日経賞はネコパンチが逃げる緩めのペースの追走だったので楽に捕らえることができた。
勝った青葉賞も前半のペースが緩い。13.0-11.6-12.8-13.3-13.0-13.0-12.8-12.7-12.2-11.4-11.2-11.8
今回は前後半でペースが緩まない限り、またJCのような結果になるんじゃないか。
Nヒルノダムール
おそらくジャガーと同じタイプで有力。
高いレベルの5歳世代のなかで結果を出してきた馬なので去年同様期待できる。
ただ、去年は時計の遅い展開に恵まれた感もあるので△までとした。
Mローズキングダム
宝塚記念でハイペースで4着、去年の日経新春杯もヒルノダムールと同タイムの3着なので、距離さえ持てば掲示板候補。
万能タイプだが使いベリする馬なので、緩いペースの大阪杯で走らなかった(4着)のはいい結果に繋がりそう。
京都大賞典、日経新春杯、菊花賞でで結果を出してるように京都の坂は合う。
サンデーサイレンス系の血が微妙な感じ、ちょっと距離が長すぎるか。
Aトウカイトリック
馬の状態がよほどのデキにないと、入着は考えにくい。適性はあってもズブさは隠せない。
あって3着まで。ただ可能性はあるので人気との兼ね合いでヒモ候補。
★ | EKF |
Eゴールデンハインド
勝ったレースは未勝利戦以外は全て逃げ戦法一手なので、今回はいちかばちかの逃げを打ってくるはず。
また嵌るかどうか?というと2番はないと思う。クロフネ産駒は休み明けから使いベリしていくタイプだからだ。
ゴールデンハインドは函館で500万特別でレコード勝ちがあるので、高速馬場ならば緩まないラップ構成になる可能性が高い。
単騎でスイスイ・・・ってな楽な展開になれば、逃げ一発あり。
Kクレスコグランド
京都コースが良いので、爆穴として指名しておきたい。(爆穴でもないか・・・)
Fユニバーサルバンク
ハイペースの大阪―ハンブルクカップで前目で粘ってのアガリ最速の1着だから、粘りこみの可能性はある。
この馬は京都コースが最も合う。ただ3200mでのタフなレースになるとどうか、というところはある。
ロバの短評
ギュスターヴクライ
長く脚を使えるタイプではない。
緩い阪神大賞典は正味アガリ4ハロンの競馬だった。
ダイヤモンドSも。
アガリの瞬発力だけの重賞を好走しただけに過ぎないので、ここでは洗礼を受けてもらうしかない。
ただまだ実績から適性がはっきりしない4歳なので、対応力がないとは言い切れないところはあるが。
ケイアイドウソジン
中盤ユルユルのダイヤモンドSを逃げ切ったくらいでは通用しないだろう。
ちなみに同レースのラップは
12.9-12.0-12.7-13.0-12.9-13.2-13.1-13.9-13.8-13.7-13.6-13.2-12.2-11.4-11.2-11.5-12.5
と13秒台がならぶ緩緩ペース。
フェイトフルウォー
オルフェ、ドリームジャーニーと同配合。
セントライト記念が最大のパフォーマンス。つまり中山コースでこその馬、今回は消えてもらおう。
コスモロビン
まだ馬が子供といった感じ。5歳勢に敵うとは思えない。
トウカイパラダイス
持続力ある足は使えるもののそれほど速いアガリは使えない。
■ 馬券
◎ | Oトーセンジョーダン | WIN5 |
○ | @ビートたけし | |
▲ | Dジャガーメイル | |
▲ | Qオルフェーヴル | |
★ | FEK | |
△ | AMJNB |
オルフェーブル軸の馬券にオッズが偏るので、オルフェーブルが3着以内に来てもおいしいところだけを獲りたい。
オルフェーブルが入らない馬券をガッツリ。
単勝・3連単を中心に。
オルフェが咬まない目が妙味なので、オッズの盲点、そこを突く。これが馬券のテーマでもある。
また、トーセンジョーダンの頭馬券、もしくは2着馬券がおいしいのでここをガッツリ買う。
ビートブラック、ジャガーメイル1着の目もおさえる。
|
|||||||||||
単勝 | ◎ | Oトーセンジョーダン | 1点 | @7000円 | 7000円 | ||||||
単勝 | ○ | @ビートたけし | 1点 | @1000円 | 1000円 | ||||||
単勝 | ▲ | Dジャガーメイル | 1点 | @500円 | 500円 | ||||||
単勝 | ★ | FEK | 3点 | @500円 | 1500円 | ||||||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | Oトーセンジョーダン | → | ○ | @ビートたけし | 3点 | @500円 | 1500円 | |||
▲ | Dジャガーメイル | ||||||||||
▲ | Qオルフェーヴル | ||||||||||
馬連 | ◎ | Oトーセンジョーダン | − | ○ | @ビートたけし | 2点 | @500円 | 1000円 | |||
▲ | Dジャガーメイル | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | Oトーセンジョーダン | = | ○ | @ビートたけし | = | 印 | 90点 | @100円 | 9000円 | |
▲ | Dジャガーメイル | ||||||||||
▲ | Qオルフェーヴル | ||||||||||
3連単 | ★ | Eゴールデンハインド | → | ◎ | Oトーセンジョーダン | → | ◎ | Oトーセンジョーダン | 12点 | @100円 | 1200円 |
○ | @ビートたけし | ○ | @ビートたけし | ||||||||
▲ | Dジャガーメイル | ▲ | Dジャガーメイル | ||||||||
▲ | Qオルフェーヴル | ▲ | Qオルフェーヴル | ||||||||
|
|||||||||||
計 22200円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ○ | ビートブラック | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 3.13.8 | 121 | 45.7* | 02-02-01-01 | 36.30 | 36.5 | 14 | 159.6 | 512 | -2 | (栗)中村均 | |
2 | 8 | 16 | ◎ | トーセンジョーダン | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 3.14.5 | 114 | 4 | 61.5* | 07-07-07-05 | 37.04 | 34.0 | 3 | 10.2 | 478 | -4 | *(栗)池江泰寿 |
3 | 6 | 11 | △ | ウインバリアシオン | 牡4 | 58 | 武豊 | 3.14.8 | 111 | 2 | 65.2* | 12-12-12-12 | 37.22 | 33.5 | 2 | 9.8 | 512 | -2 | (栗)松永昌博 |
4 | B3 | 5 | ▲ | ジャガーメイル | 牡8 | 58 | 四位洋文 | 3.14.9 | 110 | クビ | 64.6* | 13-12-13-12 | 37.22 | 33.6 | 9 | 62.7 | 476 | -4 | (美)堀宣行 |
5 | 4 | 8 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 3.15.1 | 108 | 1 1/2 | 59.6* | 08-08-07-07 | 37.08 | 34.4 | 4 | 15.5 | 494 | -4 | (栗)荒川義之 | |
6 | 4 | 7 | ★ | ユニバーサルバンク | 牡4 | 58 | 田辺裕信 | 3.15.3 | 106 | 1 1/4 | 54.9 | 04-04-04-03 | 36.95 | 35.2 | 13 | 134.1 | 468 | -4 | (栗)松田博資 |
7 | 3 | 6 | ★ | ゴールデンハインド | 牡6 | 58 | 荻野琢真 | 3.15.3 | 106 | ハナ | 40.2 | 01-01-02-02 | 36.35 | 37.8 | 10 | 85.1 | 548 | +6 | (美)大竹正博 |
8 | 1 | 2 | △ | トウカイトリック | 牡10 | 58 | 幸英明 | 3.15.4 | 105 | 1/2 | 56.2 | 06-06-04-05 | 37.02 | 35.0 | 17 | 311.1 | 450 | -6 | (栗)野中賢二 |
9 | 2 | 3 | △ | ナムラクレセント | 牡7 | 58 | 和田竜二 | 3.15.6 | 103 | 1 1/2 | 52.8 | 03-03-03-04 | 36.92 | 35.6 | 8 | 59.6 | 508 | +6 | (栗)福島信晴 |
10 | 8 | 17 | トウカイパラダイス | 牡5 | 58 | 柴山雄一 | 3.15.6 | 103 | クビ | 59.6 | 10-10-10-10 | 37.18 | 34.5 | 16 | 263.6 | 508 | +6 | (栗)田所秀孝 | |
11 | 7 | 15 | △ | ヒルノダムール | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 3.15.6 | 103 | ハナ | 62.8* | 15-14-14-14 | 37.29 | 34.0 | 5 | 23.3 | 476 | -2 | (栗)昆貢 |
11 | 8 | 18 | ▲ | オルフェーヴル | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 3.15.6 | 103 | 同着 | 62.8* | 16-16-17-14 | 37.29 | 34.0 | 1 | 1.3 | 460 | -2 | *(栗)池江泰寿 |
13 | 7 | 13 | フェイトフルウォー | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 3.15.7 | 102 | クビ | 57.8 | 09-09-09-09 | 37.13 | 34.8 | 11 | 112.2 | 512 | +2 | (美)伊藤伸一 | |
14 | 5 | 9 | コスモロビン | 牡4 | 58 | 柴田大知 | 3.15.7 | 102 | クビ | 61.6 | 17-17-15-14 | 37.27 | 34.2 | 15 | 162.6 | 526 | 0 | (美)清水英克 | |
15 | 7 | 14 | △ | ローズキングダム | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 3.15.9 | 100 | 1 | 63.1* | 18-18-18-17 | 37.36 | 34.0 | 6 | 44.6 | 466 | -2 | (栗)橋口弘次 |
16 | 5 | 10 | ケイアイドウソジン | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 3.16.4 | 95 | 3 | 52.5 | 05-05-06-08 | 37.06 | 35.8 | 12 | 123.7 | 502 | -4 | (美)田村康仁 | |
17 | 2 | 4 | モンテクリスエス | 牡7 | 58 | 松岡正海 | 3.16.5 | 94 | 1/2 | 55.0 | 10-10-10-11 | 37.18 | 35.4 | 18 | 345.5 | 548 | 0 | (栗)松田国英 | |
18 | 6 | 12 | ★ | クレスコグランド | 牡4 | 58 | 浜中俊 | 3.18.6 | 73 | 大差 | 50.2 | 13-14-15-18 | 37.38 | 36.6 | 7 | 54.3 | 502 | 0 | (栗)石坂正 |
単勝万馬券、
馬連万馬券、
3連単100万馬券ツモ!
単勝 @ 1000円×159.6=15万9600円
馬連 @−O 500円×615.7=30万7850円
3連単 @→O→J 100円×14525.2=145万2520円
計 191万9970円
いやー来ました。
あれほど狙っていた夢の100万馬券がこんなところで的中とは!
フォーメーション・1 | 短評 | |||
