雨続きの開催。
あまり傾向が当てにできないので雨用作戦にシフト。
WIN5はハンデ戦が3レース。
サンデー系を狙え! |
ハンデ戦。ここはWIN5用のレース。
■ 予想
◎ | アグネスワルツ |
ピンナが勝負騎手。ロブロイの休養明け。相手弱化。
■ 馬券
◎ | アグネスワルツ | WIN5 |
WIN5専用。
1点決め打ちと全通り買いのフォーメーションを組む。
WIN1。
1番人気もかなり怪しかったのでまあ悪くはない。
アグネスワルツが飛び、フォーメーションが残り1つだけになってしまったが、まずはWIN1。
この段階で生きている票は4.8%。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レジェンドブルー | 牝6 | 53 | 藤岡佑介 | 2.05.1 | 109 | 60.2* | 01-01-01-01 | 38.40 | 35.5 | 5 | 15.9 | 468 | +12 | ステイゴールド | ミスターシービー | ||
2 | 3 | 3 | メイショウジンム | 牡6 | 54 | 小牧太 | 2.05.5 | 105 | 2 1/2 | 61.8* | 05-05-07-06 | 38.61 | 35.4 | 6 | 16.4 | 452 | -6 | メイショウドトウ | ミシエロ | |
3 | 1 | 1 | ザサンデーフサイチ | 牡8 | 55 | 幸英明 | 2.06.2 | 98 | 4 | 56.9* | 03-03-02-03 | 38.53 | 36.3 | 9 | 27.6 | 514 | -10 | ダンスインザダーク | トニービン | |
4 | 5 | 5 | ◎ | アグネスワルツ | 牝5 | 56 | N.ピンナ | 2.06.2 | 98 | ハナ | 56.2 | 02-02-02-02 | 38.49 | 36.4 | 2 | 3.6 | 502 | +8 | ゼンノロブロイ | ヘクタープロテクター |
5 | 8 | 8 | アヴェンティーノ | 牡8 | 52 | 秋山真一 | 2.06.6 | 94 | 2 1/2 | 55.6 | 09-09-05-05 | 38.57 | 36.6 | 7 | 23.0 | 508 | -16 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
6 | 8 | 9 | メルヴェイユドール | 牝5 | 52 | 池添謙一 | 2.07.1 | 89 | 3 | 54.6 | 05-05-08-06 | 38.66 | 36.9 | 3 | 5.0 | 432 | -10 | フジキセキ | デイクタス | |
7 | 7 | 7 | エスカナール | 牝4 | 53 | 福永祐一 | 2.07.2 | 88 | クビ | 52.1 | 03-03-04-03 | 38.53 | 37.3 | 1 | 2.6 | 470 | -6 | スペシャルウィーク | Edgy Diplomat | |
8 | 6 | 6 | ブルースターキング | 牡6 | 52 | 川島信二 | 2.07.3 | 87 | 3/4 | 54.3 | 07-07-08-09 | 38.70 | 37.0 | 8 | 24.3 | 476 | +4 | キングカメハメハ | ブライアンズタイム | |
9 | 4 | 4 | ダノンミル | セ4 | 57 | 浜中俊 | 2.08.5 | 75 | 7 | 47.6 | 07-07-05-06 | 38.61 | 38.4 | 4 | 6.9 | 456 | -10 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
■ 予想
◎ | ガンマーバースト |
名手・大庭の一鞍のみのメイチ勝負!
岩田はディープブリランテに乗るメインがメイチ。
■ 馬券
◎ | ガンマーバースト | WIN5 |
○ | グラッツィア | |
▲ | グリッターウイング | |
△ | ヒラボクビジン | |
★ | タナトス |
単勝 ◎ 1点@1000円=1000円
馬単 ◎→○▲★△ 4点@200円=800円
3連単 ◎→○▲★△→○▲★△ 12点@100円=1200円
|
|||||||||||
馬連 | ◎ | ガンマーバースト | 1点 | @1000円 | 1000円 | ||||||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | ガンマーバースト | → | ○ | グラッツィア | 4点 | @200円 | 800円 | |||
▲ | グリッターウイング | ||||||||||
△ | ヒラボクビジン | ||||||||||
★ | タナトス | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | ガンマーバースト | → | ○ | グラッツィア | → | ○ | グラッツィア | 12点 | @100円 | 1200円 |
▲ | グリッターウイング | ▲ | グリッターウイング | ||||||||
△ | ヒラボクビジン | △ | ヒラボクビジン | ||||||||
★ | タナトス | ★ | タナトス | ||||||||
|
|||||||||||
計 3000円 |
ノウテン。WIN5はドボン。
まあ勝った馬が人気サイドなので後悔はなし。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ▲ | グリッターウイング | 牡5 | 57.5 | 岩田康誠 | 1.50.8 | 107 | 41.5* | 10-10-03-02 | 36.55 | 37.7 | 2 | 3.9 | 516 | 0 | クロフネ | バブルガムフェロー | |
2 | 1 | 1 | ○ | グラッツィア | 牡4 | 56 | M.デムー | 1.51.0 | 105 | 1 | 42.0* | 02-02-06-04 | 36.65 | 37.7 | 1 | 3.9 | 492 | +2 | キングカメハメハ | Sadler's Wells |
3 | 4 | 8 | ママキジャ | 牝4 | 53 | 嘉藤貴行 | 1.51.1 | 104 | 3/4 | 42.2* | 06-06-07-05 | 36.70 | 37.7 | 10 | 24.0 | 432 | +2 | ストラヴィンスキー | A.P. Indy | |
4 | 8 | 16 | △ | ヒラボクビジン | 牝5 | 53 | 横山典弘 | 1.51.3 | 102 | 1 1/4 | 45.3* | 11-11-11-09 | 37.00 | 37.3 | 4 | 9.0 | 466 | 0 | ブライアンズタイム | Machiavellian |
5 | 8 | 15 | ミダースタッチ | 牡7 | 55 | 北村宏司 | 1.51.6 | 99 | 2 | 40.1* | 07-06-07-07 | 36.70 | 38.2 | 9 | 22.8 | 556 | +4 | Seeking the Gold | El Prado | |
6 | 6 | 11 | ★ | タナトス | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1.51.7 | 98 | クビ | 37.8* | 02-05-03-05 | 36.55 | 38.6 | 6 | 12.4 | 448 | -4 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
7 | 7 | 13 | サイモントルナーレ | 牡6 | 54 | 田辺裕信 | 1.51.8 | 97 | 1/2 | 41.2* | 08-08-10-09 | 36.85 | 38.1 | 8 | 21.2 | 464 | -4 | ゴールドアリュール | アフリート | |
8 | B2 | 4 | スギノブレイド | セ6 | 55 | 武士沢友 | 1.51.8 | 97 | クビ | 44.4* | 14-14-13-11 | 37.10 | 37.6 | 7 | 20.0 | 506 | 0 | アフリート | ブライアンズタイム | |
9 | 5 | 10 | アグネスミヌエット | 牝7 | 53 | 川田将雅 | 1.51.9 | 96 | クビ | 44.6* | 14-14-13-15 | 37.15 | 37.6 | 12 | 35.6 | 426 | -4 | アグネスフライト | ホワイトマズル | |
10 | 4 | 7 | アグネスアンカー | 牡6 | 54 | 的場勇人 | 1.51.9 | 96 | ハナ | 44.0* | 12-12-13-11 | 37.10 | 37.7 | 11 | 25.6 | 544 | +4 | アグネスデジタル | ペルジノ | |
11 | 2 | 3 | ウインマリアベール | 牝5 | 53 | 三浦皇成 | 1.52.0 | 95 | 1/2 | 47.5* | 16-16-16-16 | 37.40 | 37.2 | 16 | 126.5 | 448 | -4 | クロフネ | サンデーサイレンス | |
12 | B7 | 14 | アントウェルペン | 牡4 | 55 | 武豊 | 1.52.2 | 93 | 1 1/4 | 35.2 | 01-01-01-01 | 36.50 | 39.2 | 5 | 10.8 | 496 | -6 | ゼンノロブロイ | Crafty Prospector | |
13 | 3 | 5 | ◎ | ガンマーバースト | 牡5 | 57.5 | 大庭和弥 | 1.52.4 | 91 | 1 1/2 | 34.4 | 02-02-02-02 | 36.50 | 39.4 | 3 | 6.5 | 506 | +4 | スペシャルウィーク | Giant's Causeway |
14 | 5 | 9 | トウカイライフ | 牝5 | 52 | 松岡正海 | 1.52.5 | 90 | 1/2 | 40.1 | 12-12-11-11 | 37.00 | 38.5 | 13 | 48.2 | 440 | 0 | トウカイテイオー | リアルシヤダイ | |
15 | B3 | 6 | インフィニットエア | セ6 | 54 | 後藤浩輝 | 1.53.1 | 84 | 3 1/2 | 32.8 | 02-02-03-07 | 36.60 | 39.9 | 14 | 68.5 | 498 | +12 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
16 | 6 | 12 | セトノシャンクス | 牡4 | 53 | 柴田善臣 | 1.53.2 | 83 | 3/4 | 34.2 | 09-08-09-11 | 36.75 | 39.7 | 15 | 102.3 | 472 | 0 | ブライアンズタイム | ウォーニング |
■ 予想
◎ | クレーンズラヴァー |
斤3`減・軽量牝馬・芝戻り・高倉
■ 馬券
◎ | クレーンズラヴァー | WIN5 |
WIN5専用。
1点決め打ちと全通り買いのフォーメーションを組む。
殿人気メイショウゾウセンの勝ち!
WIN5はほぼ2億!
やっぱ全通り買いは入れた方がいい。
芝ハンデ戦は逃げ馬(逃げそうな馬)かっとくべきだったな。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | メイショウゾウセン | 牡4 | 54 | 吉田隼人 | 1.37.0 | 100 | 44.3* | 01-01-01 | 36.18 | 36.7 | 12 | 39.9 | 462 | -6 | ネオユニヴァース | ジェイドロバリー | ||
2 | B6 | 9 | タガノザイオン | 牡5 | 55 | 川須栄彦 | 1.37.2 | 98 | 1 1/4 | 51.5* | 09-11-11 | 36.84 | 35.8 | 1 | 4.9 | 488 | +8 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | |
3 | 2 | 2 | ラヴィンライフ | 牡6 | 55 | 松山弘平 | 1.37.2 | 98 | クビ | 50.0* | 12-09-09 | 36.72 | 36.0 | 7 | 15.6 | 492 | +22 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | |
4 | 1 | 1 | トゥザサミット | 牡5 | 55 | 上村洋行 | 1.37.3 | 97 | クビ | 51.8* | 13-11-12 | 36.90 | 35.8 | 2 | 5.0 | 460 | -2 | クロフネ | ダンスインザダーク | |
5 | 4 | 5 | ブルーモーリシャス | 牡6 | 55 | 国分優作 | 1.37.9 | 91 | 3 1/2 | 43.8* | 05-04-03 | 36.48 | 37.1 | 13 | 43.3 | 462 | -2 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
6 | 5 | 8 | シルヴァーノ | セ5 | 55 | 丸田恭介 | 1.38.0 | 90 | 3/4 | 48.5* | 09-13-12 | 36.90 | 36.5 | 3 | 6.4 | 494 | -4 | ジャングルポケット | ジェイドロバリー | |
7 | 3 | 3 | ◎ | クレーンズラヴァー | 牝5 | 52 | 高倉稜 | 1.38.1 | 89 | クビ | 48.7* | 14-14-14 | 36.96 | 36.5 | 11 | 34.1 | 440 | -12 | ゼンノロブロイ | キャロルハウス |
8 | 7 | 11 | マツリダガッツ | 牡6 | 55 | 横山和生 | 1.38.1 | 89 | 頭 | 40.9 | 02-02-02 | 36.30 | 37.6 | 10 | 23.2 | 486 | -6 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
9 | 7 | 12 | セニョリータ | 牝4 | 53 | 大野拓弥 | 1.38.4 | 86 | 2 | 41.7 | 03-03-03 | 36.48 | 37.6 | 6 | 8.7 | 450 | -4 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | |
10 | 3 | 4 | ダブルレインボー | 牡6 | 55 | 藤岡康太 | 1.39.0 | 80 | 3 1/2 | 41.9 | 11-09-09 | 36.72 | 37.8 | 4 | 6.8 | 490 | -6 | キングカメハメハ | Distant Relative | |
11 | 6 | 10 | タイキエイワン | 牝5 | 52 | 太宰啓介 | 1.39.0 | 80 | ハナ | 41.2 | 05-08-07 | 36.66 | 37.9 | 5 | 8.5 | 464 | +8 | フサイチコンコルド | Cure the Blues | |
12 | 8 | 14 | ハギノアスラン | セ8 | 53 | 鮫島良太 | 1.39.0 | 80 | ハナ | 39.8 | 05-04-03 | 36.54 | 38.1 | 9 | 18.7 | 446 | -8 | アグネスタキオン | Relaunch | |
13 | 5 | 7 | プロポーズ | 牝5 | 50 | 伊藤工真 | 1.39.0 | 80 | クビ | 40.5 | 05-06-06 | 36.60 | 38.0 | 14 | 43.4 | 476 | +8 | フサイチコンコルド | ラシアンルーブル | |
14 | 8 | 13 | エフティシュタルク | 牡4 | 53 | 丹内祐次 | 1.39.4 | 76 | 2 1/2 | 39.5 | 04-06-07 | 36.66 | 38.3 | 8 | 18.1 | 514 | -13 | フジキセキ | Private Account |
阪神大賞典1頭は「あの馬」で決まり。
では紐に何が来るか?
一強の紐荒れの匂い。しかも雨。
◎ | トウカイトリック |
阪神大賞典【1-1-1-1-1-1】
掲示板はずしたときはおそらくまともに走ってない。
幸は2009年の天皇賞で先行策を取っているんで、
おそらくオルフェ対策なら前目で競馬するはず。
2着のときの相手はディープインパクトだ。
強烈な向かい風のなか、ディープとトウカイトリックの脚だけが残った。
このときの3着デルタブルースとの着差は4馬身。
異系の血が濃いせいか、こういうハードな状況に強い。
またディープが勝った宝塚記念、2・3着は人気薄の道悪巧者だった。
トウカイトリックも道悪巧者。
今回の状況はこの2レースの状況ととても似ている。
そして道悪の長距離は未経験のオルフェーブル。
道悪の長距離なら、末脚が武器のオルフェは確実に甘くなる。
ここに付け入る隙ありだろ。
■ 馬券
◎ | トウカイトリック | WIN5 |
○ | オルフェーブル | WIN5 |
▲ | ナムラクレセント | |
△ | ジャガーメイル | |
△ | ヒルノダムール |
トウカイトリックのオッズが単勝万馬券なので、
この人気薄を最大限にいかす馬券を購入する。
|
|||||||||||
単勝 | ◎ | トウカイトリック | 1点 | @500円 | 500円 | ||||||
|
|||||||||||
単勝 | ◎ | トウカイトリック | − | ○ | オルフェーブル | 1点 | @100円 | 100円 | |||
|
|||||||||||
馬単 | ◎ | トウカイトリック | → | ◎ | トウカイトリック | 15点 | @100円 | 1500円 | |||
○ | オルフェーブル | ○ | オルフェーブル | ||||||||
▲ | ナムラクレセント | ▲ | ナムラクレセント | ||||||||
△ | ジャガーメイル | ||||||||||
△ | ヒルノダムール | ||||||||||
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | トウカイトリック | → | ◎ | トウカイトリック | → | ◎ | トウカイトリック | 24点 | @100円 | 2400円 |
○ | オルフェーブル | ○ | オルフェーブル | ○ | オルフェーブル | ||||||
▲ | ナムラクレセント | ▲ | ナムラクレセント | ▲ | ナムラクレセント | ||||||
△ | ジャガーメイル | ||||||||||
△ | ヒルノダムール | ||||||||||
|
|||||||||||
計 4500円 |
ノウテン。
オルフェーヴルには一抹の不安があったから本命にはしなかった。
トウカイトリックは…思い切り良く逃げてほしかった。
幸の器の小さい騎乗には絶望。
それでもハミが外れてたのに6着に粘れた。
単勝131.7倍は舐められすぎだろ。
ギュスターヴクライ「だけ」は来てはいけなかったのに。
オルフェーヴルがマトモじゃなかったのだから仕方ない。
マトモならこうもうまくはいかなかったかもしれないのだから、あくまで仮定の話、結果は別。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 55 | 福永祐一 | 3.11.8 | 120 | 53.7* | 06-06-05-04 | 38.68 | 37.1 | 3 | 13.4 | 498 | +6 | ハーツクライ | Fabulous Dancer | ||
2 | 8 | 12 | ○ | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 3.11.9 | 119 | 1/2 | 56.2* | 01-02-09-06 | 38.80 | 36.7 | 1 | 1.1 | 462 | 0 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
3 | 5 | 6 | ▲ | ナムラクレセント | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 3.12.3 | 115 | 2 1/2 | 50.3* | 02-01-01-01 | 38.63 | 37.8 | 5 | 34.1 | 502 | -10 | ヤマニンセラフィム | サクラシヨウリ |
4 | 2 | 2 | △ | ヒルノダムール | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 3.12.5 | 113 | 1 1/4 | 51.1* | 08-08-06-05 | 38.70 | 37.7 | 2 | 9.5 | 478 | -4 | マンハッタンカフェ | ラムタラ |
5 | B4 | 4 | △ | ジャガーメイル | 牡8 | 57 | 四位洋文 | 3.12.9 | 109 | 2 1/2 | 48.7 | 07-07-03-02 | 38.68 | 38.2 | 4 | 31.6 | 480 | -4 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
6 | 3 | 3 | ◎ | トウカイトリック | 牡10 | 56 | 幸英明 | 3.13.1 | 107 | 1 1/4 | 49.5 | 09-09-08-09 | 38.75 | 38.1 | 8 | 131.7 | 456 | 0 | エルコンドルパサー | Silver Hawk |
7 | 6 | 7 | ★ | ピエナファンタスト | 牡6 | 56 | 木幡初広 | 3.14.0 | 98 | 5 | 46.1 | 11-11-09-09 | 38.78 | 38.9 | 10 | 175.5 | 474 | 0 | ジャングルポケット | アンバーシヤダイ |
8 | 8 | 11 | オウケンブルースリ | 牡7 | 57 | 安藤勝己 | 3.14.4 | 94 | 2 1/2 | 43.4 | 10-10-07-06 | 38.73 | 39.5 | 7 | 72.5 | 484 | -6 | ジャングルポケット | Silver Deputy | |
9 | 5 | 5 | コスモヘレノス | 牡5 | 56 | 柴田大知 | 3.14.6 | 92 | 1 | 42.0 | 05-03-03-06 | 38.70 | 39.8 | 9 | 164.6 | 520 | -2 | グラスワンダー | エリシオ | |
10 | 7 | 10 | ビートブラック | 牡5 | 56 | 浜中俊 | 3.15.8 | 80 | 7 | 36.3 | 03-03-02-02 | 38.65 | 41.2 | 6 | 44.4 | 514 | -4 | ミスキャスト | ブライアンズタイム | |
11 | 6 | 8 | コパノジングー | 牡7 | 56 | 藤岡佑介 | 3.18.4 | 54 | 大差 | 33.7 | 12-12-11-11 | 39.03 | 42.3 | 12 | 265.2 | 510 | +8 | アグネスタキオン | トニービン | |
止 | 7 | 9 | リッカロイヤル | 牡7 | 56 | 秋山真一 | 03-03-12-12 | 11 | 203.3 | 548 | 0 | シーロ | デインヒル |
昨日のフラワーCは前走で見限ったオメガハートランドに勝たれてしまった。
しかも6番人気だった・・・買ってねえ時に来るな!
こいつを前走で本命にしていたので惜しいことをした。
へこたれずに3歳トライアルはクラシックに向けて予想しておく。
この経験が春に生きるように。
雨のスプリングS。なので重賞用作戦は無視する。
用意していた作戦「サンデー系を狙う」というのは使えない。
@実績A父親から見た適性B重馬場経験
実績だけならば、当然ディープブリランテとアルフレード。
次点がマイネルロブスト、グランデッツァ
補欠がストローハット、ゼロス、モンストール
ここまでが古馬1000万レベルに達している。
またホープフルS5着のサトノプライマシーも上積み次第で十分圏内。
そしてまた3歳なので、重馬場実績があるかがポイントかと。
馬 | 実績 | 適性 | 重実績 |
モンストール | ○ | × | × |
ストローハット | ○ | × | × |
マイネルロブスト | ○ | ◎ | × |
ロジメジャー | × | ○ | × |
バンザイ | × | ○ | ○ |
コウユーサムライ | × | × | × |
ビービージャパン | × | × | × |
ショウナンカンムリ | × | ◎ | ○ |
ディープブリランテ | ◎ | ○ | ◎ |
サトノギャラント | × | × | × |
アルフレード | ◎ | × | × |
サトノプライマシー | ○ | ○ | × |
ゼロス | ○ | ◎ | ◎ |
グランデッツァ | ◎ | × | × |
■ 予想
◎ | ゼロス |
未勝利脱出にだいぶ時間がかかったが、
川田に乗り変わってからは馬が変わったというか素質が開花した。
チークP効果もプラスに作用。
特に若駒Sはあのワールドエースを負かしている。それも重馬場で。
スローの展開が向いたとはいえ、このときは2番人気。3着のヤマニンファラオも500万を勝ち上がった。
それにスローだけでなくハイペースでも逃げ切っている。
ここをフロック視するオッズだが、どうか?
しかも重馬場の鬼、キングカメハメハ産駒で、BMSサンデーサイレンスとの配合。
中山実績こそないが期待できそう。
○ | ディープブリランテ |
瞬発力タイプだが、持久戦にも適性があるのは東スポ杯で証明済み。
父ディープインパクトのように地力の差でまた押し切ってしまう可能性は十分。
母方にヌレイエフ・リファール系の血が入っているので、重でも問題なさそう。
調教でもとんでもない時計を出しており、今回死角はほぼない。
いや、唯一折り合い面だけか。
▲ | サトノプライマシー |
ネオユニヴァース産駒は重はまずまず、母方のボトムラインにリボーが入ってる。
レベルの高かったホープフルS組の5着なのでやや注目。ここは評価したほうが良さそう。
ここでメイショウカドマツ(若葉Sワールドエースの2着!)や
フェノーメノに先着してるし、
京成杯2着のアドマイヤブルーともそれほど差がなかった。
重馬場経験はなしだが、走りのタイプからそれなりにこなしそう。
勝負気配。
★ | ショウナンカンムリ |
ダイワメジャー×トニービンで重馬場には超向きそう。
後方脚質なのが気になるが、先行した阪神で未勝利脱出。
中山の道悪適性なら1番かもしれない。
△ | マイネルロブスト |
朝日杯、京成杯ともに2着。
札幌2歳Sも共同通信杯勝ちゴールドシップと同タイムの3着。
父ゼンノエルシドはニジンスキー系なのでそれなりに重はこなしそう。
アガリ最速で勝ったことが一度もなく、瞬発力でなく持続力タイプ。
不良馬場の東スポ杯で大敗しているものの、まだ道悪ダメとは見限れない。
2度目の雨のレースの巻き返しの可能性は見ておきたい。
△ | ロジメジャー |
セントポーリア賞2着だけで実績面では劣っている。
新馬でやや重の経験ありだが、重馬場の経験はない。
しかし、父ダイワメジャーなら重はこなしそう。
ただし母父ミスプロ系でスピードを殺がれる分マイナスだが、リボーの血も入ってるので若干注意。
未知の部分が多いが、一貫ペースで粘るタイプか。
脚質的には向く。
△ | グランデッツァ |
ラジオN杯はゴールドシップと同タイムの3着ならこのメンツの中では光る実績。
ただし、アグネスタキオン産駒は重馬場は得意ではないはず。
母方に重巧者の裏づけもなし。
しかし先行して持続力で押し切るタイプなのはいいかも。
デムーロ兄を乗っけてきたのは明らかな勝負気配。
勝負気配の馬は買い。
モンストール
新潟2歳S1着 京王杯2歳S4着 新潟2歳Sがアガリの速い強い勝ち方。
父・アドマイヤマックスの影響が強そう。強い瞬発力タイプ、重馬場は苦手なのでは?
京王杯が0秒5負けの4着。メンツも今回に比べるとイマイチ。
ストローハット
共同通信杯4着。
フジキセキは重馬場ダメだろ。アガリ最速入着が2度。やはり重馬場で瞬発力を殺がれそう。
重馬場経験がない。
バンザイ
不良馬場の若竹賞を辛勝。
しかし今のところ無敗なのは特筆。
雨のNHKマイルを勝ったウインクリューガーのイメージで、
タイキシャトル産駒ならば重馬場はかなり良さそう。
母父はアフリートでスピードが落ちるとマイナス。
コウユーサムライ
500万クラスでも勝ち鞍がない。
重馬場で0秒7差の5着。
ロドリゴデトリアーノ産駒も重馬場が得意なタイプではない。
出来もない。
いいところが全くない。
はっきり言ってこいつはラスだろう。
ビービージャパン
未勝利、500万と連勝の勢いはあるが、まだ一線級とは差がある。
2勝はアガリ最速の勝ち鞍。
母父トニービンは重の鬼だが、父アドマイヤジャパンの血統は重タイプではない。
サトノギャラント
シンボリクリスエス産駒、母父サンデーでHail to Reasonの4×4のクロス。
重馬場経験もなく、適性もない、となると買える要素はゼロ。
アルフレード
朝日杯勝ち馬。サトノギャラントと同じ配合。
重実績がないが、持久戦でも瞬発力戦でもどっちでもこなしそう。
入着は出来次第か。
■ 馬券
◎ | ゼロス | WIN5 |
○ | ディープブリランテ | WIN5 |
▲ | サトノプライマシー | |
△ | マイネルロブスト | |
△ | ロジメジャー | |
△ | グランデッツァ | |
★ | ショウナンカンムリ |
3連単 ◎○軸マルチ→印 30点@100円=3000円
3連複 ◎▲軸→印 5点@100円=500円
3連複 ◎★軸→印 5点@100円=500円
3連複 ○▲軸→印 5点@100円=500円
|
|||||||||||
3連単 | ◎ | ゼロス | → | ◎ | ゼロス | → | ▲ | サトノプライマシー | 30点 | @100円 | 3000円 |
マルチ | ○ | ディープブリランテ | ○ | ディープブリランテ | △ | マイネルロブスト | |||||
△ | ロジメジャー | ||||||||||
△ | グランデッツァ | ||||||||||
★ | ショウナンカンムリ | ||||||||||
|
|||||||||||
3連複 | ◎ | ゼロス | − | ◎ | ゼロス | − | ○ | ディープブリランテ | 5点 | @100円 | 500円 |
▲ | サトノプライマシー | ▲ | サトノプライマシー | △ | マイネルロブスト | ||||||
△ | ロジメジャー | ||||||||||
△ | グランデッツァ | ||||||||||
★ | ショウナンカンムリ | ||||||||||
|
|||||||||||
3連複 | ◎ | ゼロス | − | ◎ | ゼロス | − | ○ | ディープブリランテ | 5点 | @100円 | 500円 |
★ | ショウナンカンムリ | ★ | ショウナンカンムリ | ▲ | サトノプライマシー | ||||||
△ | マイネルロブスト | ||||||||||
△ | ロジメジャー | ||||||||||
△ | グランデッツァ | ||||||||||
|
|||||||||||
3連複 | ○ | ディープブリランテ | − | ○ | ディープブリランテ | − | ◎ | ゼロス | 5点 | @100円 | 500円 |
▲ | サトノプライマシー | ▲ | サトノプライマシー | △ | マイネルロブスト | ||||||
△ | ロジメジャー | ||||||||||
△ | グランデッツァ | ||||||||||
★ | ショウナンカンムリ | ||||||||||
計 4500円 |
ノウテン。
デムーロかよ!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | △ | グランデッツァ | 牡3 | 56 | M.デムー | 1.50.7 | 109 | 56.5* | 06-06-04-03 | 37.60 | 35.5 | 3 | 6.0 | 490 | -6 | アグネスタキオン | Marju | |
2 | 6 | 9 | ○ | ディープブリランテ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.50.9 | 107 | 1 1/4 | 54.8* | 04-04-04-03 | 37.55 | 35.8 | 1 | 2.2 | 502 | -8 | ディープインパクト | Loup Sauvage |
3 | 3 | 4 | △ | ロジメジャー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1.51.5 | 101 | 3 1/2 | 55.5* | 06-07-07-06 | 37.80 | 35.9 | 10 | 49.4 | 488 | +8 | ダイワメジャー | Cryptoclearance |
4 | 6 | 10 | サトノギャラント | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1.51.5 | 101 | ハナ | 58.4* | 09-09-09-09 | 38.00 | 35.5 | 6 | 20.5 | 488 | -2 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | |
5 | 5 | 7 | ビービージャパン | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 1.51.8 | 98 | 2 | 45.1* | 02-02-02-01 | 37.15 | 37.5 | 12 | 102.1 | 468 | -4 | アドマイヤジャパン | トニービン | |
6 | 1 | 1 | モンストール | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.52.0 | 96 | 1 1/4 | 55.9* | 09-10-09-11 | 38.00 | 36.0 | 11 | 49.4 | 462 | -2 | アドマイヤマックス | デヒア | |
7 | 3 | 3 | △ | マイネルロブスト | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.52.1 | 95 | 1/2 | 55.4 | 09-10-09-09 | 38.00 | 36.1 | 4 | 8.5 | 492 | 0 | ゼンノエルシド | メジロライアン |
8 | 2 | 2 | ストローハット | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 1.52.5 | 91 | 2 1/2 | 55.6 | 14-12-12-11 | 38.15 | 36.2 | 7 | 25.8 | 468 | -2 | フジキセキ | Starborough | |
9 | 4 | 5 | バンザイ | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1.52.6 | 90 | クビ | 55.1 | 12-12-12-11 | 38.15 | 36.3 | 9 | 38.1 | 494 | -4 | タイキシャトル | アフリート | |
10 | 8 | 13 | ◎ | ゼロス | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 1.52.6 | 90 | ハナ | 42.3 | 03-02-03-02 | 37.20 | 38.2 | 5 | 9.0 | 492 | 0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
11 | 5 | 8 | ★ | ショウナンカンムリ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1.52.6 | 90 | クビ | 56.6 | 13-12-14-14 | 38.25 | 36.1 | 13 | 110.6 | 478 | -8 | ダイワメジャー | トニービン |
