トップ > 逆マーチン伝説 > 伝説の軌跡

伝説の軌跡

■ コロガシポリシー

・パーレー法(逆マーチンゲール)の変形を用いてコロガシを行う。


1) ワイドを数点買う。期待値の低すぎる馬券は買わない。
 ★ ワイド購入パターン
  @ 堅軸+相手1頭→1点 A 堅軸+相手探し→流して2点的中狙い
  B 1強+相手2頭→軸から2点流し C 3強→ボックスでトリプル的中狙い

2) 配分は適宜考える。

3) 波乱の要素が発生したら見送る。

4) プール率の分差し引いて次の賭け金とする。
   ヤメ時は制限なし。ドボンの直前のプールが目標金額。
5) ドボンしたら金額をリセットする。トリガミも3000円を割ったらリセットする。

6) パーレー法は連続して的中させないと大きく勝つことが出来ないので、
   自信度の高いレースのために賭け金を分割してストックしておく。
   金額が大きくなってきたらオッズを自ら下げないために3連複流しで代用する。

≫コロガシ預金通帳
クール コロガシ
回数
コロガシ 確定利益 ステータス 次回
賭け金
1 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
2 0回 3000→2250 -750 マイナスEND  
3 0回 3000→1550 -1450 マイナスEND  
4 0回 3000→2400 -600 マイナスEND  
5 1回 3000→9950→0 +50 プラスEND  
6 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
7 3回 3000→4750→7700→4900→0 +750 プラスEND  
8 2回 3000→5780→0 -1220 マイナスEND  
9 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
10 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
11 2回 3000→10500→8000→0 +2600 プラスEND  
12 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
13 3回 3000→12900→12740→15150→0 +7490 プラスEND  
14 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
15 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
16 2回 3000→7800→9860→ +4060 継続中 7800
17 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
18 0回 3000→2400 -600 マイナスEND  
19 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  
20 0回 3000→0 -3000 マイナスEND  

■ 男の逆マーチン伝説〜第1章

-14490円

水色は軸馬正解レース(=3着以内、伝説の1頁)
赤色は軸馬失敗レース(=1番人気で着外・恥ずかしい勝負、つまり伝説の汚点)
男の逆マーチン伝説
§1-18 ワイドコロガシ 竜飛崎特別 ◎エアウルフ 1番人気 2着 10/06/26(土) -6600円  
§1-17 ワイドコロガシ ゴールドカップ ◎ノースダンデー 1番人気 2着 10/06/23(水) +4060円  
§1-16 ワイドコロガシ 夏至特別 ◎シルクウォリアー 1番人気 1着 10/06/21(月) -3000円  
§1-15 ワイドコロガシ 基坂特別 ◎コスモクリスタル 2番人気 1着 10/06/20(日) +4800円  
§1-14 ワイドコロガシ 城崎特別 ◎ローレルレガリス 1番人気 4着 10/06/19(土) -8410円  
§1-13 ワイドコロガシ 関東オークス ◎ショウリダバンザイ 2番人気 5着 10/06/16(水) -5600円  
§1-12 ワイドコロガシ スパーキングナイトC ◎サプライズゲスト 1番人気 1着 10/06/15(火) +700円  
§1-11 ワイドコロガシ ギャラクシー特別 ◎アーサルビー 1番人気 1着 10/06/14(月) +9900円  
§1-10 ワイドコロガシ エプソムC ◎セイクリッドバレー 4番人気 4着 10/06/13(日) +1500円  
§1-9 ワイドコロガシ あずさ賞 ◎ダノンスパシーバ 1番人気 6着 10/06/12(土) -3000円  
§1-8 ワイドコロガシ 短夜特別 ◎ジョーイロンデル 1番人気 2着 10/06/10(木) -7600円  
§1-7 ワイドコロガシ 京成盃グランドマイラーズ ◎トーセンアーチャー 1番人気  2着 10/06/09(水) +2280円  
§1-6 ワイドコロガシ 船橋夕焼けスプリント ◎コアレスピューマ 1番人気 2着 10/06/07(月) +4400円  
§1-5 ワイドコロガシ ユニコーンS ◎バーディバーディ 1番人気 1着 10/06/06(日) +1750円  
§1-4 ワイドコロガシ 大山崎特別 ◎インテンスブルー 1番人気 4着 10/06/05(土) -5000円  
§1-3 ワイドコロガシ 東海ダービー ◎エレーヌ 1番人気 1着 10/06/04(金) 0円  
§1-2 ワイドコロガシ 兵庫ダービー ◎フィオーレハーバー 1番人気 3着 10/06/03(木) -750円  
§1-1 ワイドコロガシ 東京ダービー ◎マカニビスティー 1番人気 1着 10/06/02(水) -3000円  
≫ページ先頭へ