■ 日経賞
ぱっと見で、トウショウナイトが良さそうだが、本格化したネヴァブションも侮れない。
■ 毎日杯
ナムラマース確勝級だろう。 相手探しだが、とんでもない人気薄が突っ込んでくるかもしれないので単勝を買いたいがオッズはどうだろう?
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | サザンツイスター | 牡7 | 木幡初広 | 57 | 85 | |
2 | 2 | アドマイヤモナーク | 牡6 | 村田一誠 | 57 | 114 | |
3 | 3 | △ | アドマイヤタイトル | 牡5 | 田中勝春 | 57 | >112 |
3 | 4 | ○ | フサイチパンドラ | 牝4 | 福永祐一 | 55 | 106 |
4 | 5 | ▲ | マツリダゴッホ | 牡4 | 横山典弘 | 57 | 133 |
4 | 6 | △ | ブラックタイド | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 97 |
5 | 7 | ▲ | エリモエクスパイア | 牡4 | 蛯名正義 | 56 | 118 |
5 | 8 | インテレット | 牡4 | 後藤浩輝 | 56 | 113 | |
6 | 9 | ビービートルネード | 牡4 | 勝浦正樹 | 56 | 88 | |
6 | 10 | △ | ネヴァブション | 牡4 | 北村宏司 | 56 | 114 |
7 | 11 | ◎ | トウショウナイト | 牡6 | 武士沢友 | 58 | 119 |
7 | 12 | ラッキーブレイク | 牡6 | 小野次郎 | 57 | 98 | |
8 | 13 | ブリットレーン | 牡8 | 吉田豊 | 57 | 85 | |
8 | 14 | トウカイワイルド | 牡5 | 柴田善臣 | 58 | 103 |
■ 前哨戦の比較
中山記念 | ブラックタイド、ビービートルネード | ≫回顧 |
京都記念 | トウショウナイト、トウカイワイルド | ≫回顧 |
ダイヤモンドS | エリモエクスパイア、ブリットレーン | ≫回顧 |
AJCC | マツリダゴッホ、インテレット、ラッキーブレイク | ≫回顧 |
オリオンS | トウカイワイルド、エリモエクスパイア | |
古都S | エリモエクスパイア、トウカイワイルド | |
アルゼンチン共和国杯 | トウショウナイト、ブリットレーン | ≫回顧 |
菊花賞 | インテレット、ネヴァブション | ≫回顧 |
セントライト記念 | インテレット、マツリダゴッホ(落馬)、ネヴァブション | ≫回顧 |
JC | フサイチパンドラ | ≫回顧 |
エリザベス女王杯 | フサイチパンドラ | ≫回顧 |
神戸新聞杯 | エリモエクスパイア | ≫回顧 |
トウショウナイトはあまり魅力がある馬ではないが、ヤネはともかく馬は堅実なので軸にするならこれ。
武士沢との折り合いも確認済み、中山も走るので3連単の軸。
フサイチパンドラは牡馬相手でも好勝負するだろうが、福永ではあまりアテにならない。決め手ではほかに劣るので2着濃厚かな?
マツリも末甘いのでスローの今回は折り合いに苦労する可能性が高く、あまりアテにならない。
レベルの高かった神戸新聞杯で0.2秒差6着、ダイヤモンドS2着ののエリモエクスパイアも圏内。
ほんとならここに◎を打ちたいところだが蛯名が折り合えるか疑問なので様子見。
インティレットまでは印が回らない。AJCCは2着だが、あんまりあんまりな内容だったし魅力は薄い。
■ 馬券
トウショウナイトが頭一つ抜けて良く、2番手集団が、フサイチパンドラ・エリモエクスパイア・マツリダゴッホまで。
しかし目標になるトウショウナイトは武士沢があまり信頼できない分、頭固定にはしづらい。
実際、京都記念も3着に沈んだ。
1、2着は実績どおり決まりそうだが、3着に人気薄が突っ込んできてもおかしくない。
3連単 ◎1、2着マルチ−相手○▲▲ 各200円(12点)
3連単 ○▲▲→○▲▲→◎ 各100円(6点)
3連単 ◎→○▲▲→△△△ 各100円(9点)
3連単 ○▲▲→◎→△△△ 各100円(9点)
3連単 ○→▲▲→▲▲ 各100円(2点)
計 5000円
1着:11 |
|
||||
2着:11 |
|
||||
3着:11 |
|
||||
2着:04,05,07 3着:03,06,10 |
|
||||
2着:11 3着:03,06,10 |
|
||||
2着:05,07 3着:05,07 |
|
||||
合計金額 5,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | △ | ネヴァブション |
2 | 7 | 11 | ◎ | トウショウナイト |
3 | 4 | 5 | ▲ | マツリダゴッホ |
4 | 3 | 3 | △ | アドマイヤタイトル |
5 | 2 | 2 | アドマイヤモナーク | |
6 | 5 | 8 | インテレット | |
7 | 7 | 12 | ラッキーブレイク | |
8 | 8 | 13 | ブリットレーン | |
9 | 3 | 4 | ○ | フサイチパンドラ |
10 | 5 | 7 | ▲ | エリモエクスパイア |
11 | 8 | 14 | トウカイワイルド | |
12 | 4 | 6 | △ | ブラックタイド |
13 | 6 | 9 | ビービートルネード | |
14 | B1 | 1 | サザンツイスター |
お!と思いきや、実はこっそり脳天だ。。。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | マイネルヘンリー | 藤田伸二 | 56 | >109 | |
2 | 2 | △ | トーホウレーサー | 和田竜二 | 56 | >106 |
3 | 3 | デマントイドリバー | 四位洋文 | 56 | >115 | |
3 | 4 | ○ | ブラックオリーブ | 安藤勝己 | 56 | >115 |
4 | 5 | ニュービギニング | 武豊 | 56 | 95 | |
4 | 6 | △ | ウィルビーキング | 赤木高太 | 56 | 87 |
5 | 7 | ヒラボクロイヤル | 武幸四郎 | 56 | >115 | |
5 | 8 | メトロシュタイン | 安部幸夫 | 56 | >103 | |
6 | 9 | △ | ダイナミックグロウ | 小林徹弥 | 56 | >102 |
6 | 10 | ◎ | ナムラマース | 藤岡佑介 | 57 | 124 |
7 | 11 | ▲ | クレスコワールド | 池添謙一 | 56 | >112 |
7 | 12 | コートユーフォリア | 秋山真一 | 56 | >103 | |
8 | 13 | タスカータソルテ | 岩田康誠 | 56 | 112 | |
8 | 14 | フォーミュラーワン | 川田将雅 | 56 | >108 |
■ 前哨戦の比較
ゆきやなぎ賞 | ヒラボクロイヤル、メトロシュタイン、キンショージェット | |
弥生賞 | サムライタイガース、タスカータソルテ | ≫回顧 |
すみれS | ウィルビーキング、ニュービギニング | |
つばき賞 | コートユーフォリア、ヒラボクロイヤル | |
きさらぎ賞 | ナムラマース、サムライタイガース | ≫回顧 |
京成杯 | マイネルヘンリー、ローズプレステージ、キンショージェット | ≫回顧 |
白梅賞 | ブラックオリーブ、ウィルビーキング | |
ホープフルS | ニュービギニング、ブラックオリーブ | |
ラジオNIKKEI杯2歳S | ナムラマース | ≫回顧 |
■ 道悪適性の比較
枠 | 馬 | 馬名 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | マイネルヘンリー | 道悪ダートに強い | メジロマックイーン | 道悪芝に強い | Sadler's Wells |
2 | 2 | トーホウレーサー | 道悪芝に強い | チーフベアハート | サクラユタカオー | |
3 | 3 | デマントイドリバー | 道悪ダートに強い | Unbridled's Song | 道悪ダートに強い | Black Tie Affair |
3 | 4 | ブラックオリーブ | スペシャルウィーク | ドクターデヴィアス | ||
4 | 5 | ニュービギニング | アグネスタキオン | 道悪芝に強い | Alzao | |
4 | 6 | ウィルビーキング | グラスワンダー | Storm Cat | ||
5 | 7 | ヒラボクロイヤル | タニノギムレット | 道悪ダートに強い | Mr. Prospector | |
5 | 8 | メトロシュタイン | 道悪芝に強い | スエヒロコマンダー | Kenmare | |
6 | 9 | ダイナミックグロウ | 道悪芝に強い | テイエムオペラオー | A.P. Indy | |
6 | 10 | ナムラマース | 道悪芝に強い | チーフベアハート | 道悪芝に強い | フレンチグローリー |
7 | 11 | クレスコワールド | 道悪芝に強い | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | |
7 | 12 | コートユーフォリア | 道悪芝に強い | チーフベアハート | 道悪ダートに強い | エブロス |
8 | 13 | タスカータソルテ | 道悪芝に強い | ジャングルポケット | ノーザンテースト | |
8 | 14 | フォーミュラーワン | 道悪ダートに強い | フォーティナイナー | アイネスフウジン |
雨の阪神1800。買いたいのはナムラマースの単勝だけ。
チーフベアハート産駒が3頭出ているが、ダンチヒラインのチーフベアハート産駒は道悪に強いので、
このメンバーの中で先行できそうな馬はおさえておきたい。
クレスコワールドは末脚が武器なので、道悪の分だけ割り引く。
紐は雨歓迎タイプで、内枠からの先行押し切りタイプを買う。
タスカータソルテが突っ込んできたら潔く諦める。配当妙味がないので雨のレースで馬券の魅力はない。
■ 馬券
単勝 ◎ 2200円
3連単 ◎1着固定流し−○▲△△△ 各100円(20点)
3連単 ○→◎→▲△△△ 各100円(4点)
3連単 ▲→◎→○△△△ 各100円(4点)
計 5000円
|
|||||
2着:02,04,06,09,11 3着:02,04,06,09,11 |
|
||||
2着:10 3着:02,06,09,11 |
|
||||
2着:10 3着:02,04,06,09 |
|
||||
合計金額 5,000円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ◎ | ナムラマース |
2 | 5 | 7 | ヒラボクロイヤル | |
3 | 4 | 5 | ニュービギニング | |
4 | 3 | 4 | ○ | ブラックオリーブ |
5 | 2 | 2 | △ | トーホウレーサー |
6 | 5 | 8 | メトロシュタイン | |
7 | 7 | 12 | コートユーフォリア | |
8 | 8 | 13 | タスカータソルテ | |
9 | 7 | 11 | ▲ | クレスコワールド |
10 | 3 | 3 | デマントイドリバー | |
11 | 4 | 6 | △ | ウィルビーキング |
12 | B1 | 1 | マイネルヘンリー | |
13 | 6 | 9 | △ | ダイナミックグロウ |
14 | 8 | 14 | フォーミュラーワン |
単勝ツモだ。。。
単勝 ◎ 2200円×2.0=4400円