そろそろクラッシックの足音が聞こえてくる季節。
金額の多寡は勝負度次第だが、牝馬の最後のトライアルも勿論買うぜ!
イメージトレーニングのため、過去に勝負したG1レースを振り返ってみた。
■ 勝負伝説〜G1勝負の歴史
G1 | 勝負度 | 投資 | 回収 | 的中馬券 | 予想 | 1着 | 2着 | 3着 | |||
04年高松宮記念 | C | 3400円 | 0円 | 高松宮記念予想 | ○ | サニングデール | △ | デュランダル | … | キーンランドスワン | |
04年スプリンターズ | C | 8100円 | 0円 | スプリンターズ予想 | ▲ | サイレントウィットネス | ○ | デュランダル | ○ | アドマイヤマックス | |
05年秋華賞 | C | 4000円 | 0円 | 秋華賞予想 | ○ | エアメサイア | ◎ | ラインクラフト | × | ニシノナースコール | |
05年菊花賞 | C | 3200円 | 0円 | 菊花賞予想 | ◎ | ディープインパクト | ▲ | アドマイヤジャパン | ▲ | ローゼンクロイツ | |
05年天皇賞(秋) | C | 3400円 | 0円 | 秋天予想 | … | ヘヴンリーロマンス | ○ | ゼンノロブロイ | △ | ダンスインザムード | |
05年エ女王杯 | B | 8100円 | 0円 | エ女王杯予想 | … | スイープトウショウ | ○ | オースミハルカ | ◎ | アドマイヤグルーヴ | |
05年マイルCS | C | 5400円 | 70980円 | 3連単 | マイルCS予想 | ○ | ハットトリック | ○ | ダイワメジャー | △ | ラインクラフト |
05年JCD | C | 6000円 | 0円 | JCD予想 | ○ | カネヒキリ | … | シーキングザダイヤ | … | スターキングマン | |
05年ジャパンC | C | 4900円 | 3700円 | 3連複 | JC予想 | ▲ | アルカセット | ▲ | ハーツクライ | ◎ | ゼンノロブロイ |
05年阪神JF | C | 10500円 | 0円 | 阪神JF予想 | … | テイエムプリキュア | ▲ | シークレットコード | △ | フサイチパンドラ | |
05年朝日杯FS | B | 21400円 | 148450円 | 馬単・3連複・3連単 | 朝日杯FS予想 | ◎ | フサイチリシャール | ○ | スーパーホーネット | ○ | ジャリスコライト |
05年有馬記念 | A | 60000円 | 0円 | 有馬記念予想 | △ | ハーツクライ | ○ | ディープインパクト | ▲ | リンカーン | |
06年高松宮記念 | C | 3900円 | 0円 | 高松宮記念予想 | … | オレハマッテルゼ | ○ | ラインクラフト | ◎ | シーイズトウショウ | |
06年桜花賞 | B | 11400円 | 0円 | 桜花賞予想 | ○ | キストゥヘヴン | △ | アドマイヤキッス | … | コイウタ | |
06年皐月賞 | B | 16400円 | 0円 | 皐月賞予想 | ◎ | メイショウサムソン | ★ | ドリームパスポート | △ | フサイチジャンク | |
06年天皇賞(春) | A | 54000円 | 0円 | 春天予想 | ◎ | ディープインパクト | ○ | リンカーン | … | ストラタジェム | |
06年NHKマイルC | B | 24600円 | 0円 | マイルC予想 | ▲ | ロジック | … | ファイングレイン | △ | キンシャサノキセキ | |
06年ヴィクトリアM | B | 30000円 | 50540円 | 複勝・ワイド・3連複 | ヴィクトリアM予想 | ◎ | ダンスインザムード | △ | エアメサイア | ○ | ディアデラノビア |
06年優駿牝馬 | B | 15000円 | 0円 | オークス予想 | △ | カワカミプリンセス | … | フサイチパンドラ | ▲ | アサヒライジング | |
06年東京優駿 | A | 29000円 | 86260円 | 単勝・3連複 | ダービー予想 | ◎ | メイショウサムソン | ★ | アドマイヤメイン | ▲ | ドリームパスポート |
06年安田記念 | B | 33200円 | 64000円 | 単勝 | 安田記念予想 | ◎ | ブリッシュラック | … | アサクサデンエン | ○ | ジョイフルウィナー |
06年宝塚記念 | B | 15000円 | 0円 | 宝塚記念予想 | ◎ | ディープインパクト | … | ナリタセンチュリー | … | バランスオブゲーム | |
06年スプリンターズ | C | 3000円 | 0円 | (非公開予想) | ◎ | テイクオーバーターゲット | △ | メイショウボーラ | … | タガノバスティーユ | |
06年秋華賞 | C | 11900円 | 71530円 | 単・馬単・馬連・3連単 | (非公開予想) | ◎ | カワカミプリンセス | ○ | アサヒライジング | ▲ | フサイチパンドラ |
06年菊花賞 | S | 60300円 | 0円 | (非公開予想) | △ | ソングオブウインド | ○ | ドリームパスポート | ★ | アドマイヤメイン | |
06年天皇賞(秋) | B | 13600円 | 0円 | (非公開予想) | ○ | ダイワメジャー | △ | スウィフトカレント | △ | アドマイヤムーン | |
06年エ女王杯 | B | 12400円 | 0円 | (◎カワカミプリンセス1→12着降着) | エ女王杯予想 | △ | フサイチパンドラ | ▲ | スイープトウショウ | △ | ディアデラノビア |
06年マイルCS | C | 6400円 | 46050円 | 3連単 | マイルCS予想 | ◎ | ダイワメジャー | ○ | ダンスインザムード | ▲ | シンボリグラン |
06年JCD | B | 11100円 | 0円 | JCD予想 | ★ | アロンダイト | ○ | シーキングザダイヤ | ○ | フィールドルージュ | |
06年ジャパンC | B | 10400円 | 0円 | JC予想 | ○ | ディープインパクト | … | ドリームパスポート | ◎ | ウィジャボード | |
06年阪神JF | B | 10000円 | 9280円 | 馬単・3連複 | 阪神JF予想 | ▲ | ウオッカ | ◎ | アストンマーチャン | ○ | ルミナスハーバー |
06年朝日杯FS | B | 16200円 | 0円 | 朝日杯FS予想 | ▲ | ドリームジャーニー | … | ローレルゲレイロ | ○ | オースミダイドウ | |
06年有馬記念 | B | 12000円 | 9680円 | 3連単 | 有馬記念予想 | ○ | ディープインパクト | △ | ポップロック | ▲ | ダイワメジャー |
07年フェブラリーS | A | 26000円 | 59000円 | 単勝 | フェブラリーS予想 | ◎ | サンライズバッカス | △ | ブルーコンコルド | … | ビッググラス |
阪神大賞典(日曜)がメインの勝負なので、フラワーC(土曜)とスプリングS(日曜)は手抜き予想になりそうだ。
■ フラワーC
イクスキューズが抜けた存在。 他ではベッラレイアやショウナンタレントくらいしかいない。
あとはロバばかりなのでイクスキューズは人気薄を引っ張ってくる可能性もある。
(イクスキューズ回避、ベッラレイア除外)
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペルサントクリール | 牝3 | 横山典弘 | 54 | |
1 | 2 | エーシンパーティー | 牝3 | 小林淳一 | 54 | |
2 | 3 | △ | イチゴイチエ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 4 | クロコレーヌ | 牝3 | 高橋智大 | 54 | |
3 | 5 | ○ | ショウナンタレント | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 6 | マイネシャリマー | 牝3 | 津村明秀 | 54 | |
4 | 7 | アルコセニョーラ | 牝3 | 池田鉄平 | 54 | |
4 | 8 | マイネルーチェ | 牝3 | 松岡正海 | 54 | |
5 | 9 | ディーズメンフィス | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 | |
5 | 10 | △ | ジョウノガーベラ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
6 | 11 | ホットファッション | 牝3 | 小野次郎 | 54 | |
6 | 12 | △ | トウカイファイン | 牝3 | 後藤浩輝 | 54 |
7 | 13 | ◎ | アルビアン | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
7 | 14 | ▲ | クラウンプリンセス | 牝3 | 上村洋行 | 54 |
8 | 15 | ホクレレ | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | |
8 | 16 | エゾノタイセツ | 牝3 | 安藤光彰 | 54 |
アルビアンが本命。
ショウナンタレントの位置づけについては後述するが、ショウナンタレントとの比較で考える。
ショウナンタレントが勝った前走の中山1600(きんせんか賞)のタイムが1.34.7。そしてアルビアン(中山1600新馬)が1.37.3。
時計は2秒6の差があるがしかしレース内容が違う。
アルビアンの場合は相手が弱かったせいもあったが持ったままの楽勝。まったく追っていない。
アガリ35.3は最速ではないが、まだ脚色に余裕があった。
ショウナンタレントはヨシトミが必死こいて手綱をしごいてなんとか凌ぎきった競馬。アガリは36.0とまったく余裕なし。
この内容なら距離が1ハロン伸びる今回は伸びシロ次第で逆転の可能性が十分ある。
中山1600で菜の花賞でピンクカメオとイクスキューズの間に挟まったショウナンタレントが相手本線。
イクスキューズを物差しにして考えてみると、イクスキューズは超ハイレベル阪神JFの5着馬(1.33.8)。3、4着とはクビ差ハナ差で差はない。
12/3阪神JF 阪神芝1600・外 晴良 | ||
1着 | ウオッカ | 1.33.1 |
2着 | アストンマーチャン | 1.33.1 |
3着 | ルミナスハーバー | 1.33.7 |
4着 | ローブデコルテ | 1.33.8 |
5着 | イクスキューズ | 1.33.8 |
6着 | ハロースピード | 1.33.8 |
7着 | クラウンプリンセス | 1.34.0 |
8着 | ピンクカメオ | 1.34.1 |
前走クイーンCでハロースピード(3着)に0.3秒差(2馬身1/4差)で完勝。ファンタジーSは勝ち馬アストンマーチャンには離されたが2着。(3着ハロースピード)
現在の牝馬戦線の第2勢力の上位イクスキューズに先着した実績は当然無視できない。
前走きんせんか賞の勝ち時計も優秀。
春菜賞6着は負春先生が鞍上で、折り合いを欠いて、東京で力を出し切れていないようなのでここは度外視。
調子も良さそうだし、メンバー構成から緩いペース、そして堅実な実績のあるなら先行するのは楽だろうという読み。
こうゆう馬を絶妙のペースで先行させるのはヨシトミ先生のオハコだろう。
3頭目は坂路でラスト1F11.9が出ていてデキの良さそうなイチゴイチエ、
阪神JF7着でピンクカメオに先着したクラウンプリンセス、
1800を牡馬相手にまずまずの内容で連続2着してレースセンスと粘りの際立つトウカイファイン、
クイーンCでハロースピードとクビ差の4着ジョウノガーベラ。
■ 馬券
上記2頭の馬連が本線だが、アルビアンの伸びシロを見込んでの◎という読みを明確にするために馬単も買う。
そしてどちらかが第3勢力に差されて3着のときが押さえ。
3頭目が難しいが、この読みを最大限に生かすために、4頭に流す。
3連単は1、2着固定フォーメーションと1、3着固定フォーメーションで必要十分。
どの目もほぼ万馬券なので金額は100円でいい。
馬単・馬連・ワイド ◎→○ 500円・1000円・2400円
3連単F ◎○→◎○→▲△△△ 各100円
3連単F ◎○→▲△△△→◎○ 各100円
計 5500円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 5,500円 |
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ○ | ショウナンタレント |
2 | 8 | 15 | ホクレレ | |
3 | 2 | 4 | クロコレーヌ | |
4 | 4 | 7 | アルコセニョーラ | |
5 | 4 | 8 | マイネルーチェ | |
6 | 7 | 14 | ▲ | クラウンプリンセス |
7 | 1 | 2 | エーシンパーティー | |
8 | 2 | 3 | △ | イチゴイチエ |
9 | 6 | 11 | ホットファッション | |
10 | 6 | 12 | △ | トウカイファイン |
11 | 5 | 9 | ディーズメンフィス | |
12 | 5 | 10 | △ | ジョウノガーベラ |
13 | 1 | 1 | ペルサントクリール | |
14 | 3 | 6 | マイネシャリマー | |
15 | 7 | 13 | ◎ | アルビアン |
16 | 8 | 16 | エゾノタイセツ |
ノーテンだ。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ネイキッド | 牡3 | 小牧太 | 56 | |
2 | 2 | マイネルアナハイム | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | |
3 | 3 | ▲ | ナタラージャ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | マンハッタンバー | 牡3 | 川島信二 | 56 | |
5 | 5 | ○ | ジークムント | 牡3 | 安藤勝己 | 56 |
6 | 6 | ◎ | ヴィクトリー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
7 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 池添謙一 | 56 | |
8 | 8 | クリノアドベンチャ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | |
8 | 9 | ゴールドキリシマ | 牡3 | 石橋守 | 56 |
ヴィクトリー2着に配当妙味が…
馬単・馬連 ○→◎ 各200円
3連単 ○→◎→▲ 100円
|
|||||
|
|||||
|
|||||
合計金額 500円 |
のてんだ。。。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ◎ | ヴィクトリー | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2.01.2 | 36.0 | 1 | 2.2 | |
2 | 7 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 2.01.2 | クビ | 35.3 | 8 | 50.4 | |
3 | 3 | 3 | ▲ | ナタラージャ | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.01.7 | 3 | 36.1 | 2 | 2.2 |
4 | 2 | 2 | マイネルアナハイム | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 2.01.9 | 1 | 36.4 | 7 | 34.9 | |
5 | 5 | 5 | ○ | ジークムント | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2.02.2 | 2 | 36.5 | 3 | 9.4 |
6 | 4 | 4 | マンハッタンバー | 牡3 | 56 | 川島信二 | 2.02.3 | クビ | 36.8 | 5 | 21.5 | |
7 | 8 | 8 | クリノアドベンチャ | 牡3 | 56 | 安部幸夫 | 2.02.7 | 21/2 | 36.4 | 9 | 302.1 | |
8 | 1 | 1 | ネイキッド | 牡3 | 56 | 小牧太 | 2.03.1 | 21/2 | 37.1 | 6 | 25.1 | |
9 | 8 | 9 | ゴールドキリシマ | 牡3 | 56 | 石橋守 | 2.03.4 | 2 | 38.1 | 4 | 11.2 |